La categoría del "chapa, chapa" arribó a la ciudad entrerriana este fin de semana y Facundo Chapur se quedaba con la primera tanda de entrenamientos matutinos. El piloto de Peugeot había marcado un tiempo de 1;47,868 relegando a Matias Rossi y el líder del campeonato, Guillermo Ortelli. Más tarde, Leonel Pernía era el dueño del segundo ensayo, pero con un tiempo menor al de Chapur. Así, el cordobés dominaba los entrenamientos generales y se candidateaba por la pelea de la pole position.

La clasificación se inició alrededor de las 15:00hs y el Grupo A era el primero en salir a pista. Rápidamente, el "Misil de Del Viso" marcaba un tiempo de 1;48,124 y Chapur se ubicaba segundo a sólo dos décimas. Detrás del grupo cerraban su vuelta más rápida Fabián Pisandelli, Mariano Pernia y Guillermo D´Aguanno.

En el Grupo B el más rápido de la tanda era Luciano Ventricelli y colocaba en segunda posición al VW Bora alistado por Rodolfo di Meglio relegando a Chapur. Quien también tenía un buen tiempo era el compañero de equipo del cordobés, Fabián Yannantuoni que lograba ubicarse tercero.

Para cerrar la actividad de la jornada sabatina, salía el Grupo C y Julián Santero era el más veloz de esa tanda alcanzando el puesto 12°. De esta manera, nadie pudo bajar el tiempo de Matías Rossi que, además de quedarse con la pole, estableció un nuevo récord de circuito en la etapa clasificatoria válida por el Gran Premio Gobierno de Entre Rios de Turismo Nacional. El C4 marcó un tiempo superior al de Pablo Piumetto, quien hasta hoy era el dueño del récord en el trazado entrerriano.

Luciano Ventricelli y Fabián Yannantuoni se ubicaron en segunda y tercera posición respectivamente y harán punta en las tres Series que se disputarán desde las 09,30 hs. A partir de las 13:00hs será la Final televisada por la TV Pública.

Clasificación Turismo Nacional C3
Autódromo Parque Ciudad de Concordia

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 ROSSI MATIAS C4 3 1;48,124
2 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 2 1;48,206 0,082
3 23 YANNANTUONI FABIAN 308 1 1;48,403 0,279
4 2 CHAPUR FACUNDO 308 3 1;48,470 0,346
5 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 2 1;48,631 0,507
6 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 3 1;48,694 0,570
7 77 PERNIA MARIANO CRUZE 3 1;48,705 0,581
8 17 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 3 1;48,818 0,694
9 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 3 1;48,892 0,768
10 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 1;48,932 0,808
11 9 PERNIA LEONEL LINEA 4 1;48,943 0,819
12 72 SANTERO JULIAN 308 4 1;48,950 0,826
13 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 3 1;48,989 0,865
14 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 3 1;49,045 0,921
15 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 1 1;49,137 1,013
16 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 3 1;49,145 1,021
17 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 3 1;49,246 1,122
18 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 2 1;49,276 1,152
19 13 GONZALEZ MARCELO 307 4 1;49,291 1,167
20 92 FRANETOVICH EVER C4 2 1;49,293 1,169
21 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 3 1;49,293 1,169
22 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 3 1;49,306 1,182
23 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 3 1;49,342 1,218
24 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 3 1;49,343 1,219
25 28 TETI JERONIMO CRUZE 3 1;49,363 1,239
26 3 MERAYO PABLO LANCER 4 1;49,534 1,410
27 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 3 1;49,640 1,516
28 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 4 1;49,768 1,644
29 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 2 1;49,821 1,697
30 8 SATURNI IVAN FOCUS 4 1;49,832 1,708
31 55 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 5 1;49,847 1,723
32 36 COHEN MATIAS LINEA 4 1;49,900 1,776
33 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 3 1;50,076 1,952
34 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 4 1;50,278 2,154
35 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 3 1;50,601 2,477
36 52 TRAUT NICOLAS LEON 4 1;50,890 2,766
37 27 OTERO PABLO A.R 147 4 1;51,169 3,045
38 43 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 4 1;51,325 3,201
39 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 1 2;02,719 14,595

Promediodel 1º 156.487 Km/h

Sin Tiempos Auto Nro. 63