No segundo treino livre para o GP de Mônaco que será realizado no próximo Domingo (24), Lewis Hamilton conseguiu manter o bom rendimento obtido no primeiro treino e manteve a ponta seguido por seu companheiro de equipe Nico Rosberg.

Com 1min17s192, superou Rosberg que fez o tempo de 1:17.932. “Ótimo. Foi um bom dia até agora", declarou Hamilton. “Aqui é questão de entrar no ritmo o mais tempo possível, e tem que ser bem específico com as mudanças de acerto que faz. Não são muitas. Hoje o equilíbrio não estava longe do ideal, então estávamos só mudando coisinhas para ganhar performance. Ainda tem o que melhorar, mas estou feliz”, completou.

Rosberg foi seguido por Sebastian Vettel com Ferrari marcando 1:18.295. Kimi Räikkönen terminou como quarto colocado, enquanto Daniil Kvyat fechou os cinco primeiros, indicando uma melhora significativa da Red Bull, que foi terceira pela manhã com Daniel Ricciardo.

Para Rosberg, "não foi o dia perfeito". "Ninguém viu a chuva chegando, senão teriam colocado supermacios logo, então fomos pegos de surpresa. Mas deu para ver que o carro é rápido”, falou o alemão, que tenta a terceira vitória seguida no Principado. Nico acredita que os pneus mais rápidos devam durar 2/3 da prova de domingo. “Estamos confiantes de que vai, porque fizemos no ano passado, e nada é diferente. É mais uma questão de acertar o carro e fazer uma boa classificação."

Os brasileiros tiveram desempenhos comedidos. Felipe Massa terminou o segundo treino livre em 12º lugar, logo à frente de Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe na Williams. Por sua vez, Felipe Nasr foi o 17º com o Sauber.

1 44 LEWIS HAMILTON ING MERCEDES 1:17.192   10
2 6 NICO ROSBERG ALE MERCEDES 1:17.932 +0.740 14
3 5 SEBASTIAN VETTEL ALE FERRARI 1:18.295 +1.103 12
4 7 KIMI RÄIKKÖNEN FIN FERRARI 1:18.543 +1.351 13
5 26 DANIIL KVYAT RUS RED BULL RENAULT 1:18.548 +1.356 15
6 55 CARLOS SAINZ JR ESP TORO ROSSO RENAULT 1:18.659 +1.467 12
7 33 MAX VERSTAPPEN HOL TORO ROSSO RENAULT 1:18.782 +1.590 10
8 14 FERNANDO ALONSO ESP McLAREN HONDA 1:18.906 +1.714 16
9 27 NICO HÜLKENBERG ALE FORCE INDIA MERCEDES 1:19.151 +1.959 11
10 8 ROMAIN GROSJEAN FRA LOTUS MERCEDES 1:19.266 +2.074 11
11 11 SERGIO PÉREZ MEX FORCE INDIA MERCEDES 1:19.300 +2.108 11
12 19 FELIPE MASSA BRA WILLIAMS MERCEDES 1:19.560 +2.368 13
13 77 VALTTERI BOTTAS FIN WILLIAMS MERCEDES 1:19.566 +2.374 12
14 13 PASTOR MALDONADO VEN LOTUS MERCEDES 1:19.577 +2.385 11
15 22 JENSON BUTTON ING McLAREN HONDA 1:19.606 +2.414 12
16 3 DANIEL RICCIARDO AUS RED BULL RENAULT 1:19.639 +2.447 12
17 12 FELIPE NASR BRA SAUBER FERRARI 1:20.263 +3.071 9
18 98 ROBERTO MERHI ESP MANOR MARUSSIA FERRARI 1:22.017 +4.825 8
19 28 WILL STEVENS ING MANOR MARUSSIA FERRARI 1:22.943 +5.751 11
20 9 MARCUS ERICSSON SUE SAUBER FERRARI