Live LoaderVAVEL Live SmallLive Match

17:27 | Esto es todo. Aquí finaliza este minuto a minuto de la 2ª etapa de la Volta a Catalunya 2015 . En unos minutos tendrán la crónica de la etapa. ¡Hasta pronto!

17:26 | Así queda la clasificación general provisional.

17:25 | La etapa de mañana, la tercera, tendrá 156,6 kilómetros con salida y llegada en la provincia de Girona. Tendrá dos puertos de 3ª categoría, uno de 2ª categoría y un puerto de 1ª categoría por el que pasarán dos veces, la última a pocos kilómetros de meta.

17:22 | No parece que vaya a haber muchos cambios en la clasificación general de la Volta a Catalunya tras esta segunda etapa.

17:20 | La victoria de Alejandro Valverde es la 11ª para el equipo Movistar Team.

17:20 | Así ha quedado el top-10 de la 2ª etapa de la Volta a Catalunya 2015. Pocos hombres rápidos en esta llegada a Olot.

17:16 | Segundo ha sido el también corredor de Movistar José Joaquín Rojas y tercero Martin Elmiger (IAM Cycling).

17:16 | ¡¡VICTORIA PARA ALEJANDRO VALVERDE (MOVISTAR TEAM)!!

17:15 | ¡Último kilómetro! Se sobrepasan las cinco horas de carrera.

17:14 | -2 km | ¡Dos kilómetros para meta!

17:12 | -4 km | Entra el pelotón en Olot.

17:10 | -5 km | La carrera parece que va a sobrepasar las cinco horas de carrera. Día sufrido para los ciclistas debido a las condiciones meteorológicas.

17:08 | -6 km | El ritmo de la cabeza del grupo está haciendo muchísimo daño por detrás, donde se descuelgan algunos corredores.

17:07 | -7 km | El viento tampoco se quiere perder la llegada de esta segunda etapa y hace acto de presencia.

17:05 | -8 km | Imagen del pelotón camino de Olot. (Foto: @BiciGoga)

17:02 | -11 km | Comienza a aumentar la velocidad el pelotón. Parece que el sprint será casi inevitable.

17:00 | -13 km | Orden de paso por el Alto de Montagut: José Herrada (Movistar Team), Alejandro Valverde (Movistar Team) y Maxime Bouet (Etixx-Quick Step).

16:56 | -15 km | El pelotón principal ya ha pasado por el Alt de Montagut, de 3ª categoría.

16:54 | -18 km | Ahora mismo van 4 horas y 42 minutos de carrera.

16:53 | -18 km | Absorbidos todos los escapados. El pelotón lidera la carrera camino de la meta de Olot.

16:49 | -20 km | El pelotón caza a Sam Bewley (Orica) y Tom Stamsnijder (Giant-Alpecin).

16:48 | -20 km | De nuevo arranca Lluis Mas. Esta vez se va en solitario y deja al de Lampre-Merida por detrás.

16:45 | -22 km | Se parte el grupo de escapados. Lluis Mas y Grmay dejan atrás a los otros dos compañeros de fuga. (Foto: Movistar Team)

16:44 | -23 km | A menos de un minuto está ya el grupo principal de los cuatro fugados del día.

16:41 | -24 km | El balear Lluis Mas (Caja Rural-Seguros RGA) consigue pasar en primera posición el Sprint Intermedio de Besalú y se convierte en nuevo lider de los sprints especiales.

16:40 | -25 km | La diferencia baja hasta 1'41''. El pelotón se pone en marcha.

16:31 | -32 km | Hace varios minutos se cumplió la cuarta hora de carrera. La media es de 36,7 km/h.

16:24 | -36 km | Rueda bajo la lluvia el pelotón principal. Tira el equipo del líder, los polacos del CCC Sprandi Polkowice.

16:15 | -42 km | No tardará mucho el pelotón en activarse y ponerse a la caza de los cuatro escapados del día.

16:14 | -42 km | Mas, Bewley, Grmay y Stamsnijder tienen 2'20'' de diferencia.

16:03 | -50 km | Los escapados acaban de pasar por el sprint intermedio de Mieres. Tienen 2' con respecto al pelotón.
1º Stamsnijder (GIA)
2º Mas (CJR)
3º Grmay (LAM)

15:50 | -58 km | Los escapados mantienen la renta en torno a los tres minutos.

15:46 | Imagen de los escapados a su paso por Olot. (Foto: @InfoOptimoda)

15:34 | Solo Tsgabu Grmay (Lampre-Merida) tiene victorias como profesional, en concreto dos: una en el Campeonato de África de contrarreloj de 2015 y otra en 2013 en la quinta etapa del Tour de Taiwan. El resto de corredores de la fuga no tienen victorias como profesionales.

15:33 | Los cuatro corredores que están en la fuga son Lluis Mas (Caja Rural-RGA), Sam Bewley (Orica-GreenEdge), Tom Stamsnijder (Giant-Alpecin) y Tsgabu Grmay (Lampre-Merida).

15:31 | -77 km | Este es el perfil de la etapa de hoy con salida en Mataró y llegada en Olot.

15:30 | -77 km | La diferencia está en 2'25''.

15:00 | La fuerte lluvia que azota a la carrera catalana hace que no haya de momento imágenes de televisión y dificilmente las haya en el día de hoy.

15:00 | La diferencia entre los escapados y el pelotón está alrededor de los 3'35''. Siguen los cuatro corredores en la fuga.

14:30 | Cuando van 74 kilómetros de carrera se ha cumplido la segunda hora de carrera, que se ha hecho a 36,8 km/h.

14:08 | -120 km | Los escapados son Lluis Mas (Caja Rural-RGA), Bewley (Orica-GreenEdge), Stamsnijder (Giant-Alpecin) y Grmay (Lampre-Merida). Tienen una renta de 4'55'' con respecto al pelotón, del que tira el equipo del líder, CCC.

La etapa comenzará a las 12:15 de la mañana, mientras que la llegada está prevista entre las 16:42 y las 17:10. Toda la información previa a la etapa de hoy, como siempre, en VAVEL.

El pelotón irá desde la costa hacia el interior de Cataluña, subiendo hacia el norte de la Comunidad Autónoma.

Vamos ya con la etapa del día. Serán 192 kilómetros entre Mataró y Olot donde los ciclistas deberán superar dos puertos de 3ª categoría, el primero situado alrededor del km, 30 y el segundo a menos de 10 km de meta. Los ciclistas irán ascendiendo poco a poco y, aunque la llegada está en descenso, quizás no lleguen los hombres rápidos debido a la subida anterior.

Otra noticia de mucho interés se produjo ayer en el ciclismo. El dueño de la estructura ciclista del Tinkoff-Saxo, el siempre polémico Oleg Tinkov, ha apartado del equipo a Bjarne Riis, manager deportivo del Tinkoff-Saxo, debido a los malos resultados del equipo, que ha obtenido sólo dos victorias hasta el momento.

El polaco Maciej Paterski habló tras la etapa y valoró su victoria 'inesperada' en Calella. "Uno de mis mayores sueños se ha hecho realidad. Estoy muy feliz por lograr la victoria en una carrera UCI World Tour. Me sentí muy bien durante todo el día, excepto los últimos 10 kilómetros cuando los calambres comenzaron a aparecer. Al final yo estaba tratando de no empujar los pedales con demasiada fuerza y ​​girar lo más fácil posible, lo cual me ayudó bastante. Durante el tramo final tuve que olvidar el dolor y concentrarme en el sprint", declaró Paterski.

Así están las clasificaciones de la Volta a Catalunya 2015 tras la primera etapa:

La 95ª edición de la Volta a Catalunya arrancó ayer, con una primera etapa de 185 kilómetros en Calella. Los tres escapados del día (Rolland, Paterski y De Clercq) se aprovecharon de que el pelotón no tuvo el día bueno y se disputaron la etapa entre ellos. Al final, el polaco Maciej Paterski (CCC Sprandi Polkowice) venció al sprint a sus dos compañeros de fuga y se colocó como líder de la general. El pelotón llegó a 2'43'' de los escapados, lo que les complica la victoria final y por la que deberán empezar a pelear desde ya.

¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de la Volta a Catalunya en VAVEL! Arranca la segunda etapa de la ronda catalana, una etapa entre Mataró y Olot con 191,8 kilómetros de distancia. ¡Comenzamos!