Live LoaderVAVEL Live SmallLive Match

17:48 | Esto es todo. Aquí finaliza el directo de la Vuelta al País Vasco 2015: 2ª etapa . ¡Un saludo y hasta pronto!

17:45 | Mañana se disputa la 3ª etapa de la Vuelta al País Vasco 2015. Serán 171 kilómetros con salida en Vitoria-Gasteiz y llegada en Zumarraga. Es una etapa con hasta ocho puertos de montaña (dos de 1ª, cuatro de 2ª y dos de 3ª categoría) y con un final de nuevo tras un descenso.

17:43 | Clasificacion general provisional tras la etapa de hoy.

17:40 | Clasificación provisional de esta segunda etapa de la Vuelta al País Vasco 2015.

17:37 | El favorito a la victoria de hoy, Michael Matthews, se ha quedado encerrado cuando intentó arrancar y antes que él lo hizo Fabio Felline, quien se ha llevado la victoria. No parece que vaya a haber más llegadas rápidas en lo que queda de Itzulia.

17:35 | Por detrás de Fabio Felline ha terminado Michael Matthews (Orica GreenEDGE) y Tony Gallopin (Lotto Soudal)

17:34 | ¡Victoria para Fabio Felline (Trek Factory Racing)!

17:33 | ¡Último kilómetro a meta!

17:31 | -1,8 km | Comienza Orica GreenEDGE a estirar el grupo para el sprint.

17:31 | -3 km | El pelotón le da caza al corredor holandés. Parece que habrá sprint en Vitoria.

17:29 | -4 km | Tom-Jelte Slagter (Cannondale-Garmin) coge unos metros por delante del pelotón.

17:28 | -6 km | Ahora el grupo baja rapidísimo. Queda poco para conocer al ganador de la segunda etapa.

17:25 | -8 km | Ya han coronado los ciclistas el Alto de Zaldiarán. La bajada les acompañará hasta meta.

17:22 | -10 km | Ahora es BMC el equipo que tira del pelotón en este penúltimo kilómetro.

17:20 | -11 km | Siguen los ciclists afrontando la última subida. Se corona a falta de 9 kilómetros a meta.

17:15 | -14 km | Cazados los dos únicos supervivientes. El pelotón comienza a liderar la carrera, donde varios equipos se disputan la cabeza del grupo.

17:13 | -16 km | Se queda Vervaeke (Lotto Soudal), que ya forma parte del pelotón.

17:13 | -16 km | Comienza la última subida del día, un puerto de 3ª categoría situado a menos de 12 kilómetros de meta.

17:09 | -19 km | La fuga se resiste. La carrera se acerca a la última meta volante.

17:05 | -22 km | Sólo doce segundos para los fugados. Le queda muy poco al pelotón para darles caza.

16:58 | -30 km | Menos de un minuto ya para los escapados, concretamente 55''. Amets Txurruka se asegura el maillot de la montaña tras pasar de nuevo primero por el penúltimo puerto. Sustituye en el liderato a su compañero Omar Fraile.

16:49 | -34 km | Estas son algunas de nuestras imágenes tomadas en la línea de salida de Bilbao. El resto de fotos las pueden encontrar en nuestra fotogalería VAVEL de Flickr.

16:46 | -35 km | Menos de dos minutos ya para Verbaeke (LTS), Reichenbach (TGA) y Txurruka (CJR).

16:34 | -45 km | Ataque de Txurruka y Reichenbach, aunque aguanta Vervaeke y se mantiene el trío en cabeza. Ya han coronado el antepenúltimo puerto del día. Diferencia de algo más de 2' con el pelotón.

16:17 | -53 km | El pelotón acaba de coronar hace unos minutos el Alto de San Martin de Zar, mientras que la fuga llega a Treviño. Este es el perfil de la etapa.

16:16 | -55 km | La diferencia entre el pelotón y los fugados baja cada vez más. Ahora está en 3'33''. Tira Orica GreenEdge por detrás.

16:15 | Por último, Kevin De Weert (Team LottoNL-Jumbo) es un belga de 32 años que disputa su primera temporada en las filas del equipo holandés. A pesar de su elevada edad, todavía no ha conseguido ninguna victoria en profesionales. La Volta ao Algarve o la Tirreno-Adriático han sido algunas de sus carreras este año.

16:14 | Thierry Hupond (Giant Alpecin) es un francés de 30 años que ha pasado toda su carrera en la estructura de su actual equipo. Sólo tiene una victoria como profesional, en la 4ª etapa de las 4 Jours de Dunkerque en 2014. Esta temporada ha corrido, entre otras carreras, Dubai Tour, Tirreno-Adriático o Critérium International.

16:11 | Amets Txurruka (Caja Rural) es el corredor de la fuga que más experiencia tiene. Este vasco de 32 años está en su tercera temporada como corredor del Caja Rural y antes siempre estuvo en las filas del Euskaltel-Euskadi. Tiene tres victorias como profesional: una etapa en la Vuelta a Asturias, la general de Asturias y la general del Tour de Gévaudan.

16:05 | Louis Vervaeke (Lotto Soudal) es un joven de 21 años nacido en Bélgica. Llegó al Lotto Soudal, antes Lotto Belisol, en el verano de 2014. Todavía no ha conseguido ninguna victoria como profesional, y esta temporada ha corrido casi siempre en España, como en algunos trofeos de la Challenge de Mallorca, la Vuelta a Andalucía o la Volta a Catalunya.

16:02 | Sebastien Reichenbach (IAM Cycling) es un suizo de 25 años. Es su segunda temporada en IAM, y solo tiene una victoria como profesional, en el Trofeo Matteotti de 2013. Acabó 17º en la Vuelta a Andalucía, además de correr en Tirreno-Adriático o el Critérium International.

15:58 | -66 km | Toca conocer un poco más a los cinco fugados del día.

15:55 | -68 km | Este es el vídeo de la caída de ayer a menos de un kilómetro de meta.

15:51 | - 70 km | La diferencia entre la cabeza de carrera y el pelotón es de 5'27''. Siguen los cinco fugados.

15:13 | -101 km | Los ciclistas ruedan camino de Vitoria. Hay cinco corredores fugados con una diferencia de 8' con respecto al pelotón. Estos son Sebastien Reichenbach (IAM Cycling), Louis Vervaeke (Lotto Soudal), Amets Txurruka (Caja Rural), Thierry Hupond (Giant-Alpecin) y Kevin De Weert (Team LottoNL-Jumbo)

15:05 | Los ciclistas han retrasado cinco minutos la salida de esta segunda etapa en señal de protesta por lo sucedido ayer. Varios bolardos situados en los laterales de la carretera a 400 metros de meta y señalizados por conos provocaron graves caídas en línea de meta.

En la previa de esta segunda etapa, con 175 kilómetros, pueden encontrar toda la información necesaria para seguir esta Vuelta al País Vasco 2015.

Además, también hay una fotogalería con las imágenes y comentarios de la etapa de ayer.

Si hubiera un ataque en el último puerto, las opciones se abrirían. Phillipe Gilbert (BMC) o Tony Gallopin (Lotto Soudal) ganan enteros en esta variante de la carrera, donde podría aparecer Samuel Sánchez (BMC) con su gran capacidad de descenso. No se puede descartar para la victoria a Simon Gerrans (Orica GreenEdge) o a Michal Kwiatkowski (Etixx), muy hábiles en este tipo de finales.

Muchos candidatos optarán a ganar en Vitoria. La opción más factible, la del sprint en un grupo reducido, tiene un claro favorito: Michael Matthews (Orica GreenEdge). El australiano ya venció en la jornada inaugural de la Vuelta al País Vasco y parte con más opciones que nadie, pero corredores como Ben Swift (Sky) y Gianni Meersman (Etixx) buscarán su oportunidad en la capital vasca.

En pocos minutos comienza esta segunda etapa de la Itzulia, que tendrá lugar entre las localidades de Bilbao y Vitoria. El recorrido de 175 km tendrá hasta seis cotas montañosas (una de primera categoría y cinco de tercera). La última de las ascensiones se encuentra en la parte final del recorrido, por lo que puede romper el sprint.

Así están las distintas clasificaciones tras la disputa de la primera etapa de esta Vuelta al País Vasco 2015. Michael Matthews es el líder de la general.

Pueden repasar las mejores imágenes de la primera etapa de la Itzulia en el Flickr de VAVEL. Todas las fotos de la previa, la carrera y del podio en nuestro Flickr.

Además, la primera etapa de la Vuelta al País Vasco ha tenido varios incidentes en forma de caídas. Adam Yates, Nicolas Edet, Peter Stetina y Sergio Pardilla han sido los más damnificados y han tenido que abandonar la carrera. A estos cuatro se les suman otros muchos, que han podido continuar en carrera.

El australiano atendía a los medios de comunicación a la conclusión de la etapa. Estas eran sus impresiones sobre la jornada inaugural en Bilbao: "Ha sido más fácil de lo esperado, finalmente pudimos subir a la velocidad de los mejores e imponernos en la llegada".

Antes de comenzar con la segunda etapa, toca repasar todo lo acontecido en el estreno de la presente edición de la Vuelta al País Vasco. Michael Matthews se adjudicó la primera etapa de la Itzulia. El corredor australiano se impuso en el sprint a Kwiatkowski y Zakarin. A la victoria se le suma el liderato para el corredor del Orica-GreenEDGE.

¡Bienvenidos a la retransmisión de VAVEL de la Vuelta al País Vasco! En el día de hoy se disputará la segunda etapa de la ronda vasca con 175 kilómetros entre Bilbao y Vitoria-Gasteiz. Sigue la segunda etapa en VAVEL. ¡Comenzamos!

VAVEL Logo
Sobre el autor
Víctor Sierra
Periodista. Estudiante del Máster de Periodismo Deportivo en la Universidad de Sevilla. Amante del fútbol y el ciclismo. Coordinador de @Portugal_VAVEL y redactor de @Ciclismo_VAVEL.