Live LoaderVAVEL Live SmallLive Match

17:07 | Esto es todo. Aquí finaliza este minuto a minuto de la 4ª etapa del Giro de Italia 2015 . ¡Un saludo y hasta pronto!

17:05 | La etapa de mañana tendrá 152 kilómetros con salida en La Spezia y llegada en Abetone. Será la primera llegada en alto de esta ronda italiana, un puerto de 2ª categoría que puede abrir las primeras diferencias en la clasificación general.

17:02 | Y así está el top-10 de la clasificación general tras esta etapa. Simon Clarke (Orica GreenEdge) es el nuevo líder en detrimento de su compañero Michael Matthews.

16:59 | Así ha quedado el top-10 provisional de esta cuarta etapa.

16:58 | Fabio Aru, Alberto Contador y Richie Porte han llegado a 22'', mientras que el colombiano Rigoberto Uran ha perdido hasta 1'05''.

16:57 | Simon Clarke ha sido segundo y Yonathan Monsalve tercero.

16:54 | ¡Victoria para Davide Formolo! El corredor de Cannondale-Garmin ha sido el más valiente y se lleva su primera victoria como profesional. (Foto: Giro de Italia)

16:53 | ¡Último kilómetro!

16:52 | -1,4 km | El grupo perseguidor no consigue recortar tiempo al italiano y ya son 30''.

16:51 | -3 km | 25'' para Formolo a menos de tres kilómetros para meta. Está ante una gran oportunidad.

16:51 | -3,7 km | Davide Formolo sigue descendiendo camino de su primera victoria como profesional en la que es su primera gran vuelta.

16:48 | -6 km | Conecta con el grupo perseguidor Simon Clarke, el que sería el líder de la carrera si llega a meta en el mismo tiempo que el resto.

16:47 | -7 km | Bajan muy rápidos el francés Moinard y el italiano Visconti a la caza de Formolo.

16:46 | -9 km | Falta muy poco para finalizar la etapa debido a que estos últimos kilómetros serán en descenso.

16:44 | -10 km | Sigue Davide Formolo en cabeza seguido a algo más de 15'' por Amaël Moinard y Giovanni Visconti. Más atrás está el grupo de favoritos junto al resto de escapados.

16:43 | -10 km | El ataque de los favoritos les ha permitido conectar con el grupo de los escapados.

16:42 | -10 km | Arrancan los favoritos en el pelotón debido al fuerte ritmo de Fabio Aru.

16:39 | -11 km | Ni Alberto Contador ni Rigoberto Uran tienen compañeros en el pelotón, donde sigue tirando Astana.

16:37 | -12 km | Amaël Moinard (BMC Racing Team) y Giovanni Visconti (Movistar Team) persiguen a Davide Formolo (Cannondale-Garmin).

16:35 | -13 km | Comienza el puerto de Biasa. Serán algo menos de cuatro kilómetros. Tras coronar, la bajada les llevará hasta la meta de La Spezia.

16:33 | -13 km | Ataca Davide Formolo y coge unos segundos.

16:33 | -14 km | 1'35'' tienen los de cabeza con respecto a un pelotón del que tira Astana. No paran los kazajos.

16:32 | -14 km | Sufriendo mucho el canadiense Ryder Hesjedal, ganador del Giro 2012.

16:29 | -15 km | La escapada ya ha entrado en La Spezia y acaba de pasar por línea de meta camino de Biasa. La próxima vez que pasen por aquí será para luchar por la victoria.

16:27 | -17 km | Pocos minutos para comenzar la subida a Biasa (3ª) con pendiente media del 9% y rampas del 14%.

16:24 | -21 km | Arriesgando mucho los escapados en los descensos, saben que el ritmo de Astana les puede cazar.

16:22 | -24 km | Menos de tres minutos ya para los quince corredores de cabeza.

16:19 | -27 km | Astana Pro Team sigue en su empeño de cazar a los quince escapados.

16:15 | -29 km | Los ciclistas de la escapada siguen camino de La Spezia, donde todavía les queda por pasar un puerto de 3ª categoría a diez kilómetros de meta.

16:14 | -30 km | Sufre muchísimo Franco Pellizotti (Androni Giocatolli-Sidermec) y va a ser cazado por el pelotón en breve.

16:12 | -31 km | El venezolano Yonathan Monsalve (Southeast) ataca y tiene 15'' de distancia con respecto al resto de escapados. Andrey Zeits (Astana Pro Team) desconecta y esperará que lleguen sus compañeros tirando del pelotón.

16:12 | -31 km | La escapada de quince corredores está formada por: Andrey Amador, Giovanni Visconti (Movistar Team), Matteo Montaguti (AG2R-La Mondiale), Davide Formolo (Cannondale-Garmin), Simon Clarke, Esteban Chaves (Orica GreenEdge), Andrey Zeits, Dario Cataldo (Astana Pro Team), Yonathan Monsalve (Southeast), Amaël Moinard, Darwin Atapuma (BMC Racing Team), Salvatore Puccio (Team Sky), Maxime Monfort (Lotto Soudal), Sonny Colbrelli (Bardiani-CSF Pro Team), Roman Kreuziger (Tinkoff-Saxo).

16:08 | -33 km | Habrá cambio de líder al final de esta etapa. Michael Matthews está muy descolgado y perderá la 'maglia rosa'

16:05 | -36 km | Quince corredores están en cabeza de carrera. Vuelve a subir la diferencia para ello, 6'20''.

15:55 | -42 km | A menos de 6' ha reducido la diferencia el equipo Astana Pro Team. Tira fuerte en el pelotón.

15:49 | -47 km | Davide Formolo ha coronado en primera posición el Passo del Termine seguido por Andrey Amador y Salvatore Puccio.

15:45 | -49 km | Rigoberto Uran (Etixx-Quick Step) se ha quedado sin compañeros ya en el pelotón.

15:43 | -50 km | Siguen Zeits, Colbrelli, Moinard, Monfort, Amador, Formolo y Puccio en cabeza. Más de 8' para los siete.

15:39 | -51 km | Los escapados cada vez son menos en la cabeza de carrera y sólo quedan los más fuertes en este puerto de tercera categoría (vía @BiciGoga).

15:39 | -51 km | Sufre el líder de la carrera Michael Matthews (Orica GreenEdge).

15:36 | -52 km | Entran Maxime Monfort y Davide Formolo en el grupo de cabeza .

15:35 | -52 km | Tira Astana Pro Team del pelotón donde están

todos los favoritos. 7'50'' de diferencia.

15:30 | -54 km | Zeits, Colbrelli, Moinard, Puccio y Amador se han distanciado del resto de escapados en este inicio del Passo del Termine y están en cabeza.

15:26 | -56 km | Abandona Gianni Meersman, corredor del Etixx-Quick Step.

15:24 | -57 km | Va a arrancar dentro de pocos kilómetros el Passo del Termine, puerto de tercera categoría.

15:22 | -58 km | 8'50'' es la diferencia de la cabeza de carrera con el pelotón. Muchos ataques en la escapada, cada uno busca sus intereses.

15:03 | -72 km | Con la unión de los dos grupos, la escapada de 28 ciclistas está formada por: Andrey Amador, Giovanni Visconti (Movistar Team), Matteo Montaguti (AG2R-La Mondiale), Tom Danielson, Davide Formolo (Cannondale-Garmin), Simon Clarke, Esteban Chaves (Orica GreenEdge), Andrey Zeits, Dario Cataldo, Davide Malacarne (Astana Pro Team), Franco Pellizotti, Simone Stortoni (Androni Giocatolli-Sidermec), Yonathan Monsalve, Mauro Finetto (Southeast), Amaël Moinard, Darwin Atapuma (BMC Racing Team), Salvatore Puccio, Konstantin Siutsou (Team Sky), Maxime Monfort (Lotto Soudal), Sonny Colbrelli, Edoardo Zardini (Bardiani-CSF Pro Team), Chad Haga (Team Giant-Alpecin), Arnaud Courteille (FDJ), Tsgabu Grmay (Lampre-Merida), Roman Kreuziger (Tinkoff-Saxo), Sylvester Szmyd (CCC Sprandi Polkowice), Pavel Kochetkov (Team Katusha), Eduard Grosu (Nippo-Vini Fantini) y Martijn Keizer (Team LottoNL-Jumbo).

14:51 | -80 km | Se unen los dos grupos de cabeza y ya son 27 los ciclistas escapados. Si se coordinan bien llegarán a meta sin problemas.

14:49 | -81 km | A punto de pasar la cabeza de carrera por el Passo del Bracco que, aunque no es puntuable, es bastante duro, más aún tras el inicio tan rápido que lleva la carrera.

14:45 | -83 km | Todavía no se conocen los corredores que forman el grupo perseguidor encabezado por Kreuziger.

14:41 | -85 km | Imagen del grupo perseguidor que intenta alcanzar a la cabeza de carrera (vía @BiciGoga)

14:35 | -87 km | Hay un grupo intermedio, encabezado por Roman Kreuziger, entre la cabeza de carrera y el pelotón que está muy cerca de los primeros escapados.

14:35 | -87 km | Perfil de la etapa de hoy. Los ciclistas llevan recorridos 63 kilómetros.

14:28 | -91 km | No hay acuerdo en el pelotón para tirar y la diferencia ya es de 10'28''.

14:28 | -91 km | Los escapados son: Andrey Amador, Giovanni Visconti (Movistar Team), Matteo Montaguti (AG2R-La Mondiale), Tom Danielson, Davide Formolo (Cannondale-Garmin), Simon Clarke (Orica GreenEdge), Andrey Zeits, Dario Cataldo (Astana Pro Team), Franco Pellizotti (Androni Giocatolli-Sidermec), Yonathan Monsalve, Mauro Finetto (Southeast), Amaël Moinard (BMC Racing Team), Sonny Colbrelli (Bardiani-CSF Pro Team), Chad Haga (Team Giant-Alpecin), Arnaud Courteille (FDJ), Tsgabu Grmay (Lampre-Merida) y Martijn Keizer (Team LottoNL-Jumbo).

14:20 | -95 km | Escapada formada. Son diecisiete ciclistas los que ruedan en cabeza con más de nueve minutos sobre el pelotón. A un minuto del grupo escapado rueda Dario Cataldo para entrar.

14:09 | -105 km | La fuga se va consolidando poco a poco y parece muy numerosa.

14:08 | -106 km | Se cumple la primera hora de carrera con una velocidad media de 42,935 km/h. Si siguen así llegarán con mucho adelanto.

14:07 | -107 km | Caída en la cola del pelotón, damnificados un Astana y un Tinkoff-Saxo.

El inicio de la etapa se dará a las 13:10 horas, mientras que la llegada está prevista entre las 17:00 y las 17:29 horas.

Entre los favoritos a la victoria en el día de hoy están Michael Matthews (Orica GreenEdge), Philippe Gilbert (BMC Racing Team), Elia Viviani (Team Sky), Moreno Hofland (LottoNL-Jumbo), André Greipel (Lotto Soudal), Sacha Modolo (Lampre-Merida) o Luka Mezgec (Giant-Alpecin).

Este es el vídeo de presentación de la cuarta etapa del Giro de Italia 2015.


La etapa transcurrirá por la costa noroeste de Italia, bajando desde Chiavari hasta La Spezia y casi siempre haciéndolo cerca del mar, lo que puede provocar que el viento pueda hacer acto de presencia.

La etapa de hoy saldrá desde Chiavari y acabará en La Spezia. Serán 150 kilómetros de recorrido con final en la localidad donde nació uno de los mejores velocistas italiano, Alessandro Petacchi. Será una jornada algo más larga que la anterior, aunque sigue siendo corta. El puerto de 3ª categoría a diez kilómetros de meta puede eliminar a algún sprinter para la lucha de la victoria parcial. Los tres puertos del día son de tercera categoría situados en los kilómetros 26, 101 y 140. El descenso del último puerto les llevará a la meta situada en La Spezia.

Así están las distintas clasificaciones de este Giro de Italia 2015 tras las tres primeras etapas. Michael Matthews (Orica GreenEdge) es el líder de la carrera.

Orica GreenEdge continúa su idilio con la carrera italiana, ya que en las últimas 24 etapas suma cinco triunfos y diez jornadas portando la maglia rosa. A pesar de no llevar corredores importantes para optar a la clasificación general, los 'aussies' rinden de maravilla al aprovecharse de que la etapa inicial es una contrarreloj por equipos.

Así fueron los últimos kilómetros de la etapa de ayer, donde la escapada fue 'cazada' a menos de cinco kilómetros de meta.

En la etapa de ayer, la tercera, el líder de la carrera Michael Matthews (Orica GreenEdge) se llevó la victoria en un sprint muy ajustado en las calles de Sestri Levante por delante de Fabio Felline (Trek Factory Racing) y Philippe Gilbert (BMC Racing Team). La escapada comenzó con una escapada de más de 20 ciclistas, pero no fructificó y a pocos kilómetros de meta fueron neutralizados. La nota negativa la dejó la caída de Domenico Pozzovivo (AG2R-La Mondiale), que sufrió un traumatismo craneoencefálico y tuvo que ser evacuado en ambulancia. (Foto: ANSA / Daniel Dal Zennaro)

¡Muy buenos días! Bienvenidos a la retransmisión de la 4ª etapa del Giro de Italia 2015 , 150 kilómetros con salida en Chiavari y llegada en La Spezia. ¡Comenzamos!

VAVEL Logo
Sobre el autor
Víctor Sierra
Periodista. Estudiante del Máster de Periodismo Deportivo en la Universidad de Sevilla. Amante del fútbol y el ciclismo. Coordinador de @Portugal_VAVEL y redactor de @Ciclismo_VAVEL.