Live LoaderVAVEL Live SmallLive Match

17:38 | Con el tercer triunfo de André Greipel nos despedimos. Les emplazamos a leer la crónica de la etapa y las impresiones de los protagonistas. Manaña una nueva etapa en directo, aquí en VAVEL. ¡Hasta mañana!

17:37 | META La general no sufrió cambios significativos. Bob Jungels (Etixx-Quick Step) mantien la maglia rosa.

17:36 | META Así quedó el top-10 de la etapa

17:22 | META El alemán se ha impuesto con suma facilidad.

17:21 | META ¡Triunfo de André Greipel!

17:18 | -1 km. ¡Caida en el pelotón!. Se estaba rodando muy rápido.

17:18 | -1 km. ¡Ultimo kilómetro!

17:13 | -6 km. Los equipos van subiendo a sus hombre rápidos. El sprint parece inevitable.

17:10 | -8 km. ¡Ultima vuelta al circuito!

17:07 |-12 km. Lotto-Soudal maneja con mano de hierro al pelotón y no deja que nadie salte de él.

17:02 | -16 km. Primer paso por línea de meta. Ahora dos vueltas al ciricuto final.

Fuente: Movistar Team
Fuente: Movistar Team

17:00 | -17 km. Lotto-Soudal comandando el pelotón. No quiere sorpresas el equipo belga.

16:58 | -18 km. A dos kilómetros del primer paso por línea de meta. El sprint parce la opción mas lógica.

16:53 | -22 km. ¡Grupo compacto!. La aventura de Oss y Maestri ha durado casi 150 kilómetros.

16:51 | -23 km. A punto de ser neutralizados Daniel Oss y Mirco Maestri. ¡Un aplauso para estos dos valientes!

16:43 | -32 km. Así es el circuito final al que los ciclistas darán dos vueltas

16:40 | -32 km. La organización confirma que el primer paso por meta serán los tiempos de la etapa. Así reducen la peligrosidad del circuito

16:34 | -40 km. El dúo de cabeza se resiste a ser alcanzado por el pelotón. Tienen escasamente 37 segundos.

Fuente: Movistar team
Fuente: Movistar team

16:24 | -44 km.  La lluvia ya no es obstaculo para los ciclistas. la fuga ya por debajo del minuto.

16:23 | -44 km. Debido a las condiciones climáticas y para asegurar la integridad de los ciclistas, la organización ha decidido no dar segundos de bonificación en los pasos intermedios.

16:18 | -48 km. Mientras Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) va puntuando en todos los puntos intermedios. Se nota que el transalpino esta luchando por repetir éxito en la clasificación de los puntos

16:16 | -49 km. La difrencia ya se ha reducido entorno al minuto merced al empuje dado en el pelotón. El frío y la lluvia estan haciendo dura la etapa.

15:54 | -67 km. Lampre-Merida y Lotto-Soudal al frente del pelotón controlando a los dos escapados.

Fuente. Giro de Italia
Fuente. Giro de Italia

15:38 | -79 km. El pelotón al paso por la zona de avituallamiento. Parece que la lluvia no será decisiva en la meta, visto que en Bibione no llueve actualmente.

15:22 |-88 km. La lluvia y el consecuente frio hace mella en los ciclistas. No va a ser una etapa de transición.

15:18 | -89 km. Se mantiene la diferencia entre cabeza de carrera y el pelotón comandado por Lotto-Soudal. el quipo belga no quiere dejar pasar la oprtunidad de vencercon André greipel.

14:29 | -120 km. La diferencia de los fugados se ha reducido a 2:10 siendo la velocidad de la primera hora de 43,3 km/h. 

Salida bajo la lluvia | Fuente: Giro de Italia
Salida bajo la lluvia | Fuente: Giro de Italia

14:14 | -130 km.  La etapa no presenta dificultades montañosas, por lo que hoy es el viento y la lluvia los 'rivales a batir'.

14:10 | -133 km. Daniel Oss (BMC) y Mirco Maestre (Bardiani-CSF) son cabeza de carrera con cuatro minutos de ventaja sobre el pelotón.

Toda la información sobre la segunda etapa del Giro de Italia (perfil, favoritos, recorrido) lo podrás encontrar en la previa de VAVEL y si quieres saber todos los detalles de la Corsa Rosa no os podeís perder la Guía VAVEL del Giro de Italia.

Como toda etapa se prevé una fuga que intentará poner en jaque al pelotón y evitar un sprint masivo. De entre los posibles aventureros podrían estar Maarten Tjallingi (LottoNl-Jumbo) o Nathan Brown (Cannondale)

Entre los favoritos al triunfo destaca por encima de todos André Greipel (Lotto-Soudal) gracias a sus dos triunfos. Giacomo Nizzolo (Trek-Segafedo), Sacha Modolo (Lampre-Merida), el dúo de Bardiani Sonny Colbrelli y Nicola Ruffoni, Moreno Hofland (LottoNL-Jumbo) o Kristian Sbaragli (Dimension Data) serán sus principales amenazas.

Centrados ya en la etapa de hoy, 182 kilómetros sin dificultades montañosas entre Noale y Bibione con un circuito final de ocho kilómetros al que darán dos vueltas. La etapa que transcurrirá cerca de Venecia es terreno ideal para un sprint masivo y de las últimas oportunidades para los sprinters de llevarse alguna etapa.

Así quedó la clasificación general, donde Tom Dumoulin (Giant-Alpecin) no aparece debido a su abandono durante la etapa.

Entre los favoritos, Bob Jungels (Etixx-Quick Step) aumentó levemente, gracias a las bonificaciones, la distancia sobre sus perseguidores. El luxemburgués comentaba que "este tipo de etapas son en las que puede hacer algo".

Diego Ulissi se mostraba "muy feliz" tras su segunda victoria en esta edición del Giro de Italia.

Así quedó la clasificación de la etapa

Diego Ulissi venció en la etapa de ayer con final en Asolo, tras un final de etapa de infarto donde los primeros de la general hicieron acto de presencia. Segundo triunfo del italiano del Lampre-Merida.

¡Buenos días a todos! Bienvenidos a la duodécima etapa del Giro de Italia. Una etapa llana y de previsible transición hacia los Dolomitas. Sigan la retransmisión de la etapa en VAVEL.

VAVEL Logo
Sobre el autor
Román Vilares Francisco
Apasionado del ciclismo. Community Manager de la Sociedad Ciclista Rebonza y redactor de su revista: Pedaladas Verdinegras www.screbonza.es