Live LoaderVAVEL Live SmallLive Match

17:28 | META. Con la nueva clasificación general nos despedimos. En breve, la crónica de la jornada y la previa de la "cronoescalada" de mañana. ¡Nos vemos!

17:24 | META. Valverde y Amador pierden sus posiciones en el podio y son ahora cuarto y quinto, respectivamente.

17:22 | META. Kruijswijk es el nuevo líder de la general con 41" de ventaja respecto a Nibali.

17:21 | META. ¡Qué etappone hemos vivido hoy! Una etapa para la historia.

17:19 | META. Valverde y Pozzovivo han perdido 3 minutos.

17:18 | META. Llegan Majka y Zakarin a poco más de dos minutos y medio.

17:17 | META. Nibali pierde 40" (más la bonificación).

17:16 | META. ¡GANA CHAVES!

17:15 | -1km. ¡ÚLTIMO KILÓMETRO!

17:14 | -1,1km. Nibali está a 20" del grupo delantero. Podría llegar.

17:13 | -1,8km. Chaves, Kruijswijk y Preidler llegan hasta Atapuma.

17:12 | -2km. 12" para Atapuma.

17:11 | -3km. Amador se desculega definitivamente del grupo de Valverde.

17:10 | -3,5km. Apenas 15" para Atapuma. Nibali ha atrapado a Siutsou, descolgado del primer grupo perseguidor.

17:09 | -4,5km. Atapuma en la rampa del 19%.

17:08 | -4,8km. Valverde pierde casi 2:30 con Nibali y 3:00 con Chaves y Kruijswijk.

17:08 | -5km. Atapuma se encuentra en un duro tramo de poco más un kilómetro con rampas de hasta el 19%.

17:05 | -7km. Nibali pierde 30" con el grupo de Chaves y Kruijswijk y Valverde 2:50.

17:03 | -8km. Los ciclistas se acercan al duro tramo final, con rampas de hasta el 19%.

17:01 | -10km. Últimos diez kilómetros de la etapa. Atapuma es líder con 33" de ventaja.

16:59 | -12,5km. Situación de carrera: Atapuma lidera con 20 segundos respecto a un grupo de cuatro formado por Siutsou, Preidler, Chaves y Kruijswijk. Nibali está a 1 minuto del colombiano y Valverde a 3.

16:57 | -15km. Siutsou y Preidler están el grupo perseguidor junto a Chaves y Kruijswijk.

16:56 | -16km. Atapuma tiene apenas 20 segundos de ventaja.

16:55 | -17km. Valverde pierde ya 2:30 con Chaves y Kruijswijk y 2:00 con Nibali.

16:54 | -18km. Valverde, Amador y Pozzovivo tendrán que jugársela en el descenso si quieren seguir con opciones reales de victoria.

16:52 | -19,4km. Atapuma corona en solitario con 40 segundos recpecto a Kruijswijk y Chaves.

16:50 | -20km. Últimos veinte kilómetros para Atapuma.

16:49 | -20,5km. Pozzovivo tira del grupo de Valverde. Amador sufre para mantenerse en él.

16:47 | -20,8km. Kruijswijk y Chaves están ya a menos de un minuto de Atapuma. ¿Llegarán?

16:45 | -21,7km. Valverde pierde dos minutos con Chaves y Kruijswijk y 1:40 con Nibali.

16:44 | -22km. Chaves y Kruijswijk están a 1:20 de la cabeza de carrera, Atapuma.

16:42 | -22,7km. Chaves ha conectado con Kruijswijk.

16:41 | -23km. Amador ha vuelto al grupo de Valverde, quien sigue perdiendo tiempo. 1:30 pierde ya el murciano.

16:40 | -23,4km. ¡Chaves se va a por Kruijswijk y Nibali no puede seguir al colombiano!

16:40 | -23,6km. Valverde pierde ya un minuto.

16:40 | -24km. ¡Ataca Kruijswijk! El holandés está muy fuerte. Zakarin cede.

16:39 | -24,2km. Chaves ayuda a Nibali consciente de lo que supone eliminar a Valverde de la lucha

16:37 | -24,7km. Amador pierde contacto con el grupo de Valverde. Día negro para el Movistar Team.

16:36 | -25km. Hundido, Valverde pierde 30 segundos ya.

16:35 | -25,5km. Amador está ayudando a Valverde a volver al grupo de favoritos. Pierden poco más de diez segundos.

16:33 | -26km. Valverde pierde 25 segundos ya.

16:32 | -26,5km. Valverde pierde bastantes metros con el resto de favoritos. Kruijswijk, Nibali y Chaves son los tres favoritos mejor posicionados.

16:31 | -27km. ¡Se mueve Nibali! Sufre Valverde.

16:31 | -27,2km. Entre el grupo de cabeza y el de favoritos, están Cunego y Monfort a 2 minutos del trío cabecero.

16:28 | -28,7km. Scarponi sigue liderando el grupo de Nibali y Valverde. 3:30 para los tres de delante.

16:27 | -29km. El grupo de favoritos, con Amador en la cola, empieza el último ascenso puntuable.

16:26 | -29,5km. Amador vuelve al grupo de favoritos. ¿Aguantará la última subida?

16:23 | -30,5km. ?El trío de cabeza empieza la subida a la última cota puntuable de la jornada.

16:21 | -32km. Aprovechando el descenso, Preidler ha llegado hasta Atapuma y Siutsou. Amador ha recortada medio minuto con el resto de favoritos.

16:20 | -32,5km. Los dos de delante se acercan a Passo Valparola (2ª categoría), la última cota puntuable de la jornada.

16:16 | -35km. Atapuma y Siutsou tiene cuatro minutos con respecto al grupo de Nibali y Valverde.

16:14 | -36,5km. También corona Amador, quien pierde cerca de un minuto.

16:13 | -37,5km. El grupo de favoritos corona Passo Giau liderado por Scarponi.

16:12 | -39km. Amador pierde ya un minuto con el grupo de Nibali y Valverde.

16:11 | -40km. Georg Preidler (Team Giant - Alpecin) es el tercero en coronar. Ni rastro de Rubén Plaza.

16:09 | -41,2km. Atapuma corona primero Passo Giau. Siutsou segundo.

16:08 | -41,5km. Atapuma y Siutsou, cerca de coronar, ven la nieve rodear la carretera de Passo Giau.

16:06 | -42km. Amador pierde ya casi medio minuto.

16:05 | -42,3km. Cinco minutos para los hombres de cabeza respecto al grupo de favoritos.

16:03 | -42,8km. ¡Amador pierde contacto con el grupo de favoritos! ¡Se descuelga el líder!

16:02 | 43km. Descolgado de la fuga, Andrey Zeits (Astana Pro Team) ha llegado al grupo de Nibali y Valverde y está ayudando a Scarponi.

16:01 | 43,3km. El ritmo de Scarponi está siendo infernal. Amador es el último del grupo de favoritos. 6 minutos para los dos de cabeza.

16:00 | 43,5km. Plaza ha cedido. Atapuma y Siutsou son ahora cabeza de carrera.

15:58 | -44km. Una docena de unidades en el grupo cabecero. Amador en la cola de él.

15:57 | -44,5km. Fortísimo ritmo el de Astana Pro Team en el pelotón. El equipo kazajo ha bajado la ventaja de los escapados hasta 6:20.

15:54 | -45km. Atapuma y Siutsou han llegado hasta Rubén Plaza. Tres hombres en cabeza ahora.

15:52 | -45,8km. El pelotón está a menos de ocho minutos de Plaza.

15:49 | 46,5km. Se agarra Rubén Plaza a su bicicleta en las duras rampas de Passo Giau. Tiene a Siutsou y Atapuma cerca.

15:47 | 47km. Siutsou pone una marcha más en persecución de Plaza. Un minuto para el español.

15:45 | 47,5km. Gianluca Brambilla (Etixx - QuickStep), vencedor de etapa y portador de la maglia rosa en este Giro, se descuelga del grupo de favoritos.

15:43 | -48km. Ahora es Astana Pro Team quien lidera el gran grupo con Cappechi, Scarponi y Fuglsang.

15:42 | -48,4km. José Joaquín Rojas (Movistar Team) lidera el pelotón principal. Detrás, sus compañeros Visconti, Valverde y Amador.

15:41 | -48,7km. Apenas un minuto para Rubén Plaza.

15:37 | -49,5km. Sufre mucho Rubén Plaza en las rampas de Passo Giau. Ha perdido un minuto en muy poco tiempo.

15:36 | -50km. Ulissi, entre otros, ha sido cazado por el pelotón liderado por Movistar Team.

15:34 | -51km. Plaza empieza la penúltima cota puntuable de la jornada: Passo Giau (1ª categoría).

15:30 | -52km. Amador y Nibali descolgados tras orinar. En breve volverán al gran grupo.

?15:28 | -53km. De ganar, Rubén Plaza se convertiría en el décimo ciclista en activo con victorias en las tres Grandes Vueltas.

15:24 | -55km. En pocos kilómetros Plaza empezará el ascenso a Passo Giau (1ª categoría).

15:22 | -56km. Rubén Plaza aventaja en dos minutos a sus perseguidores y en casi nueve al pelotón.

15:17 | -60km. Siutsou es ahora líder virtual de la carrera con 2 minutos respecto a Amador.

15:14 | -62km. Rubén Plaza tiene ya 1:30 respecto a sus más inmediatos perseguidores.

15:13 | -63km. Movistar Team lidera el pelotón seguido de Astana Pro Team y Tinkoff. Calma en carrera. Por ahora,

15:02 | -70km. Situación de carrera a falta de dos subidas: Rubén Plaza es líder en solitario con 50" respecto a Atapuma, De la Cruz y David Plaza; casi dos minutos respecto al resto de escapados; y 8:30 respecto al pelotón.

14:45 | -81km. Rubén Plaza (Lampre - Merida), ganador de una etapa parecida en la pasada Vuelta a España, es ahora líder de la carrera con 25" de ventaja respecto a Atapuma, De la Cruz y David López. Tiene más de un minuto respecto a otros grupo perseguidor y ocho minutos respecto al pelotón.

14:38 | -84km. Descendido Passo Gardena, empieza la cuarta ascensión del día: Passo Campalongo (2ª categoría).

Como en 2012 y 2015, Andrey Amador (Movistar Team) es el orgullo de un pequeño país de América Central: Costa Rica.

14:26 | -95km. Cunego, Plaza y Roche, entre otros, cabeza de carrera junto a David López.

14:19 | -98km. La fuga ha empezado ya el ascenso a Passo Gardena (3ª categoría).

14:13 | -102km. David López sigue en cabeza de carrera y ha coronado Passo Sella en primera posición.

14:10 | -104km. Carlos Alberto Betancur (Movistar Team) se ha descolgado de la fuga y ha vuelto al pelotón. ¿Estrategia?

14:04 | -107km. Habiendo atacado en el descenso de Passo Pordoi, David López (Team Sky) lidera la carrera con unos segundos de ventaja respecto al resto de escapados.

13:57 | -109km. 7 minutos para los 37 de delante.

13:56 | -109km. Coronado Passo Pordoi, los ciclistas empiezan ya Passo Sella (2ª categoría).

13:44 | -115km. 6 minutos para la fuga cerca de coronar Passo Pordoi.

13:34 | -119km. Los ciclistas están ya subiendo la parte más dura de Passo Pordoi (1ª categoría).

13:15 | -128km. Destaca la presencia en la "fuga" de hombres como Diego Ulissi (Lampre - Merida), Tim Wellens (Lotto - Soudal), Moreno Moser (Cannondale Pro Cycling Team), Sergey Firsanov (Gazprom - RusVelo), Carlos Betancur (Movistar Team), Damiano Cunego (Nippo - Vini Fantini), Nicoals Roche (Team Sky) y los ya mencionados Plaza y Roglic.

Los 37 hombres de cabeza. | Fuente: Twitter (@Alpe__dHuez)
Los 37 hombres de cabeza. | Fuente: Twitter (@Alpe__dHuez)

13:08 | -131km. ¡37 corredores en la fuga del día! ¡Más que una escapada es otro grupo! En breve, los 37 nombres.

12:58 | -138km. No ha salido el vencedor de la última Milán - Sanremo, Arnaud Démare (FDJ).

12:56 | -140km. Rubén Plaza (Lampre - Merida), Primoz Roglic (Team LottoNL - Jumbo), entre otros, en la fuga de la jornada. Casi cinco minutos para los escapados.

Toda la información sobre la cuarta etapa del Giro de Italia (perfil, favoritos, recorrido) la podrás encontrar en la previa de VAVEL y si quieres saber todos los detalles de la Corsa Rosa no te puedes perder la Guía VAVEL del Giro de Italia.

Sin embargo, no debemos olvidarnos de otros hombres como el actual líder, Andrey Amador (Movistar Team), Ilnur Zakarin (Team Katusha) o Rafal Majka (Tinkoff). Sin apenas opciones en la general, solo escaladores como Mikel Nieve (Team Sky), Przemyslaw Niemec (Lampre-Merida) o Ryder Hesjedal (Trek - Segafredo) tienen opciones.

A diferencia de las etapas previas, el vencedor difícilmente no será un hombre de la general. La dureza e importancia de la jornada convierte a los hombres más fuertes en los favoritos a llevarse la etapa. Vincenzo Nibali (Astana Pro Team), Alejandro Valverde (Movistar Team), Steven Kruijswijk (Team LottoNL - Jumbo) y Johan Esteban Chaves (Orica - GreenEdge).

Después de Passo Valparola, a los ciclistas les esperarán veinte kilómetros hasta la meta. Sin embargo, la dureza no habrá acabado: los últimos cinco kilómetros presentan una pendiente ascendente con una rampa del 19%.

Entonces el espectáculo no habrá hecho nada más que empezar. Tras veinte kilómetros sin cotas puntuables (pero sí con un par de subidas no puntuables), el pelotón subirá el durísimo Passo Giau (1ª categoría) y justo después Passo Valparola (2ª categoría).

Tras unos veinte primeros kilómetros llanos, los ciclistas empezarán entonces una larguísima subida de 60 kilómetros previa a la ascensión a Passo Pordoi (1ª categoría). Después y sin apenas descanso, los ciclistas afrontarán Passo Sella (2ª categoría), Passo Gardena (3ª categoría) y Passo Campolongo (2ª categoría).

La etapa de hoy presenta un durísimo perfil con seis cotas puntuables, cinco de ellas por encima de los dos mil metros. Aunque no haya final en alto, la dureza de la etapa pasará factura a más de uno.

En la general, el Andrey Amador (Movistar Team) es el nuevo líder de la carrera, seguido de Vincenzo Nibali (Astana Pro Team), Alejandro Valverde (Movistar Team) y Steven Kruijswijk (Team LottoNL - Jumbo)

Ayer, el vasco Mikel Nieve (Team Sky) consiguió su segunda etapa en el Giro de Italia tras formar parte de la fuga de la jornada. Giovanni Visconti (Movistar Team) fue segundo y Vincenzo Nibali (Astana Pro Team) tercero.

¡Buenos días! Hoy es un día muy grande. No solo porque es el cumpleaños de Mark Cavendish (¡felicidades!), sino también porque hoy se disputa una de las etapas más esperadas de este Giro. ¡El tappone!

VAVEL Logo
Sobre el autor