Live LoaderVAVEL Live SmallLive Match

22:32 Por mi parte dar las gracias a todos nuestros seguidores y remplazarles para la etapa de mañana donde viviremos grandes emociones como hoy. Recuerden que en @rallys_vavel y en la seccion de Rallyes de la web podrán estar informados en todo lo que sucede en este Dakar 2014 y donde encontrará las mejores crónicas de la competición.

22:28 COCHES-CAMIONES | Por su parte los vehíclos más pesados tendrán 211 kilómetros de enlace más 657 kilómetros de especial en la que es lla etapa más larga desde el Dakar de 2005 en la famosa etapa de Zouerat-Tichit. Un ambiente de far-west cruzando ríos o cruzando cañones darán una especial esencia a la etapa de mañana.

22:21 COCHES-QUADS | Para ir finalizando la etapa de mañana trascurrirá entre San Juan y Chilecito. Tanto la categoría de motos como de quads disputarán 210 kilómetros de enlace más 353 de especial donde tendrán que tener cuidado con los neumáticos que estarán desgastados de la etapa de hoy.

22:16 CAMIONES | Clasificación General tras la 3ª etapa.

Piloto Marca Tiempo
1º Gerard De Rooy IVECO 10:10:53
2º Marcel Van Vliet MAN +18:49
3º Andrey Karginov KAMAZ +39:10
4º Hans Stacey IVECO +45:36
5º Ales Loprais TATRA +45:58

22:12 COCHES | Clasificación General tras la 3ª etapa.

Piloto Marca Tiempo
1º Nani Roma MINI 09:20:13
2º Orlando Terranova MINI +09:06
3º Nasser Al-Attiyah MINI +10:00
4º Carlos Sainz SMG +12:02
5º Stéphane Peterhansel MINI +24:08

22:07 QUADS | Clasificación General tras la 3ª etapa.

Piloto Marca Tiempo
1º Rafal Sonik YAMAHA 12:23:45
2º Ignacio Casale YAMAHA +06:10
3º Sebastian Husseini HONDA +07:19
4º Sergio Lafuente YAMAHA +07:26
5º Mohammed Abu-Issa HONDA +01:51:50

22:03 MOTOS | Clasificación General tras la 3ª etapa.

Piloto Marca Tiempo
1º Joan Barreda HONDA 09:56:44
2º Cyril Despres YAMAHA +13:04
3º Marc Coma KTM +13:56
4º Alain Duclos SHERCO +16:38
5º Chaleco López KTM +18:39

21:58 CAMIONES | Clasificación de la 3ª etapa.

Piloto Marca Tiempo
1º Andrey Karginov KAMAZ 03:21:29
2º Gerard De Rooy IVECO +02:42
3º Ales Loprais TATRA +04:54
4º Martin Kolomy TATRA +05:53
5º Pep VIla IVECO +07:22

21:53 COCHES | Clasifcación de la 3ª etapa.

Piloto Marca Tiempo
1º Nani Roma MINI 02:58:52
2º Krzysztof Holowczyc MINI +01:07
3º Leeroy Poulter TOYOTA +03:19
4º Orlando Terranova MINI +04:54
5º Guerlain Chicherit JEFFERIES +06:52

21:48 QUADS | Clasificación de la 3ª etapa.

Piloto Marca Tiempo
1º Rafal Sonik YAMAHA 04:58:00
2º Ignacio Casale YAMAHA +03:50
3º Sergio Lafuente YAMAHA +04:02
4º Sebastian Husseini HONDA +04:51
5º Juan Alonso Pacheco-Benavides YAMAHA +29:02

21:40 MOTOS | Clasificación de la 3ª etapa.

Piloto Marca Tiempo
1º Joan Barreda HONDA 03:47:03
2º Cyril Despres YAMAHA +04:41
3º Marc Coma KTM +06:56
4º Alain Duclos SHERCO +10:51
5º David Casteau KTM +11:17

21:36 MOTOS | Otro de los damnificados en la etapa de hoy, el chileno Chaleco López.

21:32 COCHES | El francés Stéphane Peterhansel en la etapa de hoy donde ha pinchado cuatro veces y se ha perdido.

21:21 CAMIONES | El ruso Karginov (KAMAZ) se hace con el mejor tiempo distanciando a De Rooy en +2.42 y a Van Vliet a +7:34.

21:18 MOTOS | Siguen llegando imagenes espectaculares de la etapa de hoy, otra del vencedor y líder de la carreta Joan Barreda.

21:13 CAMIONES | Llega el vencedor de la etapa de ayer, el holandés De Rooy con 3 horas 24 minutos 11 segundos.

21:08 QUADS | El doble campeón de Dakar en esta categoría Marcos Patronelli ha sufrido en su llegada al vivac una leve deshidratación.

21:06 CAMIONES | Hans Stacey lleva unos minutos parado en el KM 140 de la cronometrada y podría sufrir un pinchazo.

21:02 QUADS | Dos argentinos han llegado para casi completar el top 10 de la caregoria de Quads, tanto Rios como Pando han llegado a más de una hora y diez minutos.

20:54 QUADS | Poco a poco van llegando los pilotos de quads, en séptima plaza llega Sanabria Galeano a mas de una hora del ganador de la etapa, el polaco Sonik.

20:46 COCHES | Siguen llegando las primeras reacciones de los pilotos como el qatarí Nasser Al-Attiyah: "Mañana podemos ganar la etapa".

20:35 QUADS | Nueva llegada en la categoría de Quads para el qatarí Abu-Issa a más de 47 minutos.

20:31 MOTOS | Siguen llegando imagenes de la etapa de hoy, aqui el francés Metge.

20:27 COCHES | El francés Stéphane Peterhansel ha pinchado cuatro veces y se ha perdido en la etapa de hoy, ha perdido más de 28 minutos sobre el ganador, Nani Roma

20:25 QUADS | Llega el quinto corredor a la línea de meta, el peruano Pacheco-Benavides a más d e29 minutos sobre el ganador.

20:21 COCHES | El vencedor de la etapa Nani Roma: "Estoy feliz por la victoria, pero la carrera acaba de comenzar y hay que manterse tranquilo".

20:18 MOTOS | Ruben Faria esta en el Hospital de Rabjon en San Juan y tiene un golpe en el la columna vertebral.

20:14 MOTOS | El vencedor de la etapa de ayer, Sam Sunderland (HONDA) hace su entrada en meta con 02 horas 28 minutos 16 segundo respecto a Joan Barreda.

20:12 MOTOS | Imagen del vencedor de la etapa, Joan Barreda.

19:45 MOTOS | Joan Pedrero acaba de llegar a meta, con más de hora y media de retraso frente a Joan Barreda. Día horrible para el piloto de Sherco.

19:37 QUADS | Resultados confirmados: 1. Rafal Sonik (Yamaha) 04:58:00; 2. Ignacio Casale (Yamaha) + 3'50; 3. Sergio Lafuente (Yamaha) + 4'02; 4. Sebastián Husseini (Honda) + 4'51.

19:35 CAMIONES | Nikolaev (Kamaz) podría haber pinchado su camión a la altura del kilómetro 86. Problemas para el último vencedor del Dakar en camiones.

19:29 QUADS | Ignacio Casale llega al final de la especial. Vamos a esperar para saber quién es el ganador, si él o Sonik.

19:25 QUADS | Rafal Sonik es el primer quad en meta. A ver si el final se le ha hecho muy largo Ignacio Casale.

19:19 COCHES | Guerlain Chicherit (Jeffries) se cuela en el Top-5 de la etapa, a 6'52. Por su parte, Robby Gordon y su Hummer por fin han tenido una etapa normal en este Dakar 2014. Ha finalizado 6º, a 7'02 de Nani Roma.

19:15 COCHES | Cuentan que Orlando Terranova, tras haber ayudado a Peterhansel con sus problemas mecánicos, recuperaría el tiempo perdido y podría arrebatar a Nani Roma el triunfo de etapa. Seguiremos informando.

19:12 QUADS | La noticia del día sin duda. Marcos Patronelli habría abandonado la carrera como consecuencia de una caída. Él estaría bien, pero su quad no habría corrido la misma suerte.

19:09 MOTOS | Imagen de la evacuación de Rubén Faria (KTM) en la etapa de hoy (vía @eloy_eg)

19:07 MOTOS | Laia Sanz (HON) ha llegado a la línea de meta en la vigésima posición a 55'59 de Joan Barreda. Gran resultado para la princesa del desierto.

19:05 MOTOS | Así estaría la clasifiación general en la categoría de motos con los resultados de hoy:

Piloto Marca Tiempo
1. Joan Barreda Honda 09:56:44
2. Cyril Despres Yamaha + 13'04
3. Marc Coma KTM + 13'56
4. Alain Duclos Sherco + 16'38
5. Claudio "Chaleco" López KTM + 18'39

18:59 QUADS | En breves instantes tendremos a los primeros quads en línea de meta.

18:55 GENERAL | Como primera conclusión, parece que la etapa se ha llevado por delante a algún que otro favorito. Y es que ya lo avisamos, este Dakar iba a ser duro desde el primer día.

18:51 COCHES | El compañero de Giniel de Villiers en Toyota, Leeroy Poulter, se coloca tercero a 3'19 de Nani Roma.

18:48 MOTOS | Os dejamos una foto de Marc Coma durante la etapa de hoy.

18:44 COCHES Y MOTOS | De confirmarmse estos resultados, Nani Roma (Mini) y Joan Barreda (HON) serían los líderes provisionales de las categorías de coches y motos, respectivamente.

18:42 MOTOS | Helder Rodrigues sigue con su particular quimera en este Rally Dakar 2014. Hoy se ha dejado la friolera 37`36.

18:40 GENERAL | Parece que muchos pilotos han tenido problemas de "iritrack", como es el caso de Chaleco López, que no marcó registro en el WP2, pero sí ha llegado a meta en sexta posición. Veremos si con el trascurso de la jornada podemos esclarecer este aspecto.

18:37 COCHES | Llegan a meta otros dos Mini. Sorprende la cantidad de tiempo que se ha dejado Stephane Peterhansel, a 28'27 de Nani Roma. El otro integrante del equipo X-Raid es Hollowcyzc, que se ha hecho con el segundo mejor registro, a sólo 1'07 de Roma.

18:29 COCHES | Tiempos en meta: 1. Nani Roma (Mini) 02:58:52; 2. Orlando Terranova (Mini) 3. Nasser Al-Attiyah (Mini) + 10'09; 4. Giniel de Villiers (TOY) +13'32; 5. Carlos Sainz + 15'53

18:26 MOTOS | Gerard Farrés se sitúa 7º en estos momentos a 16'50 y Jordi Viladoms 10º, con una pérdida de 21'21

18:23 COCHES | Parece que ya tenemos llegada en coches también, porque Nani Roma (Mini) ya está en meta.

18:21 MOTOS | También llegan a meta Jordi Viladoms (KTM), Olivier Pain (Yamaha), Gerard Farrés (Gas Gas) y Jakub Przygonski (KTM).

18:16 CAMIONES | Desde hace un rato ya tenemos a los elefantes del desierto en pista también. Recordad que Gerard de Rooy (IVE), vencedor de la etapa de ayer, es el encargado de abrir pista hoy.

18:12 MOTOS | Ya tenemos tiempos oficiales en la web del Rally Dakar. 1. Joan Barreda (Honda) 03:47:03 ; 2. Cyril Despres (Yamaha) + 4'41; 3. Marc Coma (KTM) + 6'56; 4. Alain Duclos (Sherco) + 10'51; 5. David Casteu (KTM) + 11'17; 6. Francisco "Chaleco" López + 16'36.

18: 01 QUADS | Con estos resultados, Patronelli (YAM) sólo tendría poco más de minuto y medio de margen en el liderato sobre Ignacio Casale (YAM). Vamos a ver qué sucede al final.

17:57 QUADS | Así están las cosas en el WP2:

1) Casale (YAM) 3:10:20

2. Husseini (HON) +3:24

3. Sonik (YAM) +3:48

4. Patronelli (YAM) +6:44

5. Lafuente (YAM)

17:55 MOTOS | Llega a meta "Chaleco" López (KTM). No apareció en el WP2 pero sí que llega a la meta.

17:54 MOTOS | Ojo porque Ruben Faria (KTM) ha sufrido una fuerte caída y está siendo atendido por los servicios médicos. Podría verse obligado a abandonar.

17:42 MOTOS | Más pilotos perdidos mientras esperamos al resto de pilotos. Atención porque son dos españoles los que están perdidos. Viladoms (KTM) junto con Pain (YAM) han escogido el camino erróneo en una bifurcación en plena bajada. Por otro lado, Joan Pedrero (SHE) se perdió antes de pasar por el WP2.

17:41 MOTOS | Llega Joan Barreda (HON) a la meta. Vamos a ver que tiempo marca el español. Todo apunta a que hará el scratch.

17:32 COCHES | En el kilómetro 164, más o menos a mitad de etapa, Nani Roma (MIN) es primero con 2:37 de renta con su compañeros Terranova y Nasser Al-Attiyah. Carlos Sainz (SMG) es cuarto a 8:11 y Peterhansel (MIN), sexto a 15:28. Recordar que tanto Peterhansel como De Villiers han tenido problemas mecánicos y Carlos Sainz tuvo que bajarse a comprobar el estado de sus neumáticos.

17:30 MOTOS | Ojo porque hay caida de Verhoeven (YAM). El holandés se cayó nada más superar el WP2 como décimo y podría tener el brazo fracturado.

17:27 QUADS | Mientras esperamos a Joan Barreda en meta, repasamos la clasificación de los quads en el WP1:

1. Casale (YAM)

2. Sonik (YAM) +22

3. Husseini (HON) +1:05

4. Patronelli (YAM) +1:34

5. Lafuente (YAM) +2:37

17:26 MOTOS | Recordamos que los tiempos son provisionales y no confirmados. IMPORTANTE.

17:25 COCHES | Este es el mapa de recorrido y el perfil de los coches y camiones:

17:23 COCHES | Ojo problemas mecánicos para Peterhansel (MIN) y De Villiers (TOY).

17:22 MOTOS | Hay varios pilotos con problemas que deberían haber pasado por el WP2 y no lo han hecho. Sunderland (HON), "Chaleco" López (KTM), Verhoeven (YAM), Svitko (KTM), Duclos (SHE) o Pedrero (SHE).

17:18 MOTOS | Ojo porque hay varios pilotos perdidos en la parte final de la etapa. Rubén Faria (KTM), Bert Grabham (KTM) y Gonçalves (HON) han cogido el camino equivocado, probablemente siguiendo la huella equivocada. Veremos si los pilotos precedentes han cometido el mismo error.

17:17 COCHES | En coches no tenemos referencias puesto que no habrá WP. Aun así, nos llega que Carlos Sainz (SMG) ha hecho una parada rápida para revisar sus ruedas. No ha perdido mucho tiempo pero veremos a ver si los neumáticos del Buggy aguantan la etapa.

17:07 MOTOS | Indican que hay una caída de Sunderland (HON) en la subida por lo que ese sería el motivo de su pérdida de tiempo. Una auténtica sangría de minutos.

17:06 MOTOS | 1. Barreda (HON) 2:34:49 2. Coma (KTM) +4:34 3. Despres (YAM) +5:27 4. Gonçalves (HON) +5:40 5. Faria (KTM) +6:14

17:01 MOTOS | Podemos confirmar que Joan Barreda es primero en el WP2 con Coma a 4:34 y Despres a 5:27.

16:59 MOTOS | Vamos a ver si podemos ir confirmando tiempos.

16:57 MOTOS | Repasamos de forma rápida la clasificación el WP2: 1) Barreda 2)Coma 3) Despres 4) Gonçalves 5) Faria 6) Grabham 7) Casteau 8) Pain 9) Viladoms

16:55 MOTOS | Marc Coma (KTM) y Cyril Despres (YAM) pasan como segundo y tercero en el WP2. Se anima la lucha por la victoria. Les queda la vertiginosa bajada hacia San Juan.

16:53 MOTOS | Ojo porque Helder Rodrigues (HON) está parado en el kilómetro 145 de especial. Parece que está tratando de arreglar su moto. El inicio de este Dakar está siendo una auténtica pesadilla para el portugués.

16:45 NOTICIA | Desde la organización indican que se restablece el recorrido para los coches y camiones. Por tanto, serán 301 km de recorrido contra el crono.

16:43 MOTOS | Ojo al tiempo de Barreda que es de 2:34:49 con Paulo Gonçalves (HON) a 5:40, Faria (KTM) a 6:14 y Grabham (KTM) a 6:49. Brutal el tiempo del piloto castellonense.

16:41 MOTOS | Llegan Grabham (KTM) y Rubén Faria (KTM) al WP2.

16:38 MOTOS | Joan Barreda (HON) líder en el WP2, justo en lo alto de la etapa, en los 4200 metros de altura. El español supera a Sunderland en este segundo punto de control.

16:35 MOTOS | Las motos encarando ya esa larga subida por las montañas andinas hasta los 4000 metros de altura con el Aconcagua de testigo. Sin duda nos dejarán imágenes preciosas.

16:26 QUADS | Clasificación WP1:

Pos Piloto Marca Dif
1. Ignacio Casale Yamaha
2. Rafal Sonik Yamaha +22
3. Sebastian Husseini Honda +1:05
4. Marcos Patronelli Yamaha +1:34
5. Sergio Lafuente Yamaha +2:37

16:15 MOTOS | Clasificación en WP1:

Pos Piloto Marca Dif
1. Sam Sunderland Honda
2. Joan Barreda Honda +28
3. Cyril Despres Yamaha +1:10
4. Marc Coma KTM +1:21
5. Bert Grabham KTM +1:50
6. Paulo Gonçalves Honda +2:04
7. Oliver Pain Yamaha +2:30
8. Stefan Svitko KTM +2:31
9. Jordi Viladoms KTM +2:41
10. Frans Verhoeven Yamaha +2:41

16:07 COCHES | Noticia importante: Carlos Sousa (HAV), el que fuera líder en la primera jornada, ha sido descalificado por saltarse varios Controles de Paso. Por tanto, el portugués fuera de carrera.

15:55 RESUMEN | Este es el video resumen de la etapa de ayer (vía Dakar.com):


15:50 DECLARACIONES | Por su parte, Peterhansel se mostraba contento con la victoria aunque destacaba la dificultad de la etapa. Nani Roma hablaba de sus problemas tras toparse con Al-Attiyah y Sainz y tener poca visión por el polvo. También explicaba su discusión final con el piloto madrileño. Echa un ojo a las declaraciones tras la segunda etapa.

15:45 DECLARACIONES | Joan Barreda se mostraba muy contento con la etapa de ayer, a pesar de ser tercero finalmente. Marc Coma explicaba su problema con la caja de cambios mientras que Despres comentaba su caída en las dunas. Echa un ojo a las declaraciones tras la segunda etapa.

15:40 Este ha sido el comunicado oficial de la organización del Dakar en relación a la reducción del recorrido:

"Debido a las fuertes lluvias caídas los últimos días, la organización ha decidido acortar la especial de la tercera etapa de hoy: el grupo de motos y quads tomará la salida a la altura del km 130 del trazado original de la especial. La hora de salida se ha retrasado hasta las 9.50 (hora local). El grupo de coches y camiones saldrá en el km 0 del tramo cronometrado, de acuerdo con lo previsto inicialmente, pero finalizará el sector tras 222 km de recorrido, frente a los 245 km del trazado original."

15:30 LA ETAPA | Una etapa en la que la carrera se adentra en la precordillera de Los Andes y los pilotos subirán hasta los 4300 metros de altura. Las motos harán el ascenso en línea de cresta por lo que nos dejarán imágenes espectaculares. Una especial muy montañosa, por cañones, ríos secos y ente las paredes de las montañas andinas. Además, será la primera etapa maratón ya que en la llegada al bivouac de San Juan, a escasos tres kilómetros de la línea de meta, los pilotos no contarán con asistencia técnica y tendrán que arreglárselas en caso de incidente mecánico.

15:25 LA ETAPA | La etapa de hoy cuenta con un enlace de casi 300 km a los que hay que sumar la especial cronometrada, que se desdobla entre motos, coches y camiones. Tras el recorte, las motos afrontarán un tramo cronometrado de 243 km y los coches y camiones de 222 km. Hoy se unen las localidades argentinas de San Rafael y San Juan.

15:20 CAMIONES | Los elefantes del desierto volvieron a dejarnos imágenes espectaculares. Uno al que no volveremos a ver en esta edición es Maardev (KAM) se veía obligado a abandonar tras un aparatoso accidente. De Rooy (IVE) cogería el liderato en la general a pesar de que la etapa iría a parar a manos de Anton Shibalov (KAM). El otro gran favorito, Nikolaev (KAM) perdió once minutos.

15:15 COCHES | Stephane Peterhansel (MIN) dominó la primera etapa con arena y se llevó el scratch, lo que le posibilitó ponerse como líder. Vimos un apasionante duelo ente Nani Roma (MIN) y Carlos Sainz (BUG) que acabó con discusión ente españoles. El líder, Carlos Sousa (HAV) perdió mucho tiempo tras romper el turbo de su prototipo. El español Xavier Foj (TOY) sigue tercero en la clasificación T2.

Posición Número Nombre Marca Tiempo Diferencia
300 Stéphane Peterhansel Mini 06:17:02
303 Carlos Sainz SMG 06:17:30 +00:00:28
302 Nasser Al-Attiyah MINI 06:21:12 +00:04:10
304 Nani Roma MINI 06:21:21 +00:04:19
307 Orlando Terranova MINI 06:25:33 +00:08:31
302 Giniel De Villiers TOYOTA 06:34:12 +00:17:10
315 Christian Lavieille HAVAL 06:38:01 +00:20:59
336 Reinaldo Marques Varela MITSUBISHI 06:53:02 +00:36:00
309 Krzysztof Holowczyc MINI 06:54:10 +00:37:08
10º 328 Marek Dabrowski TOYOTA 06:55:10 +00:38:08

15:10 QUADS | Entre los cuadriciclos sigue sin haber sorpresas y Marcos Patronelli (YAM), favorito a la victoria, ha dominado las dos etapas. Ayer, los quads tuvieron muchos problemas con los neumáticos en el último sector pedregoso pero ello no impidió a Patronelli hacer el scratch. Además, consiguió salir con una buena ventaja con respecto a sus adversarios. El español Jose Luis Espinosa (CAN) ocupa la posición 24 de la general.

Pos Piloto Marca Dif
1. Marco Patronelli Yamaha 07:19:39
2. Lucas Bonetto Honda +3:50
3. Rafal Sonik Yamaha +6:06
4. Ignacio Casale Yamaha +8:26
5. Sebastian Husseini Honda +8:34

15:05 MOTOS | La jornada de ayer fue muy pero que muy movida. Marc Coma y Cyril Despres sufieron problemas, uno en la caja de cambios y el otro una caída, y perdieron bastante tiempo con el ganador, Sam Sunderland (HON) y con el líder Joan Barrada (HON). Estamos en el arranque de la carrera y empezar perdiendo tiempo no es bueno para dos de los claros aspirantes a la victoria final. Mientras, las Honda están dominando el Dakar con dos victorias en dos etapas.

Pos Piloto Marca Dif
1. Joan Barreda Honda 06:49:41
2. Francisco "Chaleco" López KTM +2:03
3. Sam Sunderland Honda +2:33
4. Alain Duclos Sherco +5:47
5. Marc Coma KTM +7:00
6. Ruben Faria KTM +7:18
7. Paulo Gonçalves Honda +8:10
8. Cyril Despres Yamaha +8.23
9. Ben Grabham KTM +10:05
10. David Casteu KTM +10:59

15:00 ¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del Rally Dakar 2014 en VAVEL! Hoy la carrera llega a Los Andes adentrándose en la precordillera en esta tercera etapa. La especial ha quedado acortada a causa de las lluvias pero la emoción, en esta primera etapa maratón, no va a faltar. ¡Empezamos!