Live LoaderVAVEL Live SmallLive Match

20:27 QUADS | Clasifiación por ahora en esta etapa número 7:

Primero Casale 3h56'19''
Segundo Husseini 4h03'59''
Tercero Lafuente 4h04'57''
Cuarto Sonik 4h06'16''

20:26 QUADS | También tenemos ya los tiempos de Lafuente y Sonik

20:25 QUADS | Husseini llega y hace el segundo mejor tiempo en la meta: 4h03'59''

20:22 CAMIONES | Ojo que llega Gerard de Rooy y marca el segundo mejor tiempo: 3h42'15'

20:21 CAMIONES | El segundo en este WP9 es Peter Versluis con 3h44'37''

20:20 CAMIONES | En lo que a este apartado se refiere, en el WP9 el primero es Nikolaev con 3h39'09'.

20:17 QUADS | Primero Casale con un tiempo de 3h56'19''.

20:15 QUADS | Llega Casale a la meta pero aún no disponemos del tiempo.

20:10 MOTOS | Ya han sido 30 los pilotos que han llegado a la meta de esta séptima etapa.

20:05 QUADS | En el paso por el WP11 el primero era Casale con un tiempo de 3h20'40'', el segundo Sonik con 3h27'24'' y el tercero Husseini con 3h27'54''

19:55 MOTOS | Laia Sanz hace un tiempo de 3h42'12'' y se coloca en la 12 posición.

19:42 COCHES | Por su parte, en coches todo queda así:

Primero Sainz 4h42'28''
Segundo Al-Attiyah 4h47'52''
Tercero Peterhansel 4h50'32''

19:40 MOTOS | Así esta la cosa:

Primero Barrera 3h28'41''
Segundo Coma 3h32'44''
Tercero Despres 3h34'16''

19:22 COCHES | Llega Carlos Sain con un tiempo de 4h43'28'' colocándose primero.

19:23 COCHES | El primero de la general, Nani Roma llega y se deja 8'56'' con Sainz.

19:16 COCHES | El primero en llegar ha sido Al-Attiyah con un tiempo de 4h47'52''. El segundo era Peterhansel con 4h50'32''

19:13 MOTOS | Joan Barreda hace un tiempo final de ·3h28'41''. Coma llega 4 minutos más tarde que él y ahce un tiempo de 3h32'44''.

19:08 MOTOS | Llegan a zona de meta los españoles Joan Barreda y Marc Coma.

18:47 MOTOS | El último WP antes de llegar a meta ya se ha activado, siendo Marc Coma el primero en pasar por él (3h01'43") con una ventaja de 1'15" sobre Cyril Despres.

18:43 COCHES | No se han activado correctamente ni el WP10 ni el 11, pero en el WP12 Al-Attiyah y Peterhansel marcan el mismo tiempo: 4h25'29". Falta por llegar a este punto Carlos Sainz, que hasta ahora ha liderado la carrera.

18:37 COCHES | La señal del Hummer de Robby Gordon refleja que el piloto ha tenido que parar, pero se desconocen los motivos de dicho parón.

18:36 MOTOS | Dados los problemas de Barreda con su Iritrack, todas las posiciones y tiempos son provisionales hasta que los pilotos lleguen a meta.

18:32 MOTOS | Joan Barreda parece tener problemas con su Iritrack, como ya ha pasado en etapas anteriores, puesto que no marca ningún tiempo. Por otra parte, Alain Duclos ha pasado por el WP10 a 14'50" del líder Coma. También llama la atención a actuación de Laia Sanz, que ha subido una posición y ha pasado por el WP9 en 10º lugar, a tan solo 5'51" del primero.

18:26 CAMIONES | Los tres primeros pilotos siguen muy juntos, tanto que Nikolaev (1º) y Versluis (2º) han marcado el mismo tiempo en su paso por el WP5, 1h53'05". El tercero sigue siendo Van Vliet (+1'46").

18:23 MOTOS | Cyril Despres continúa recortando tiempo a Coma. En el WP10 marca 1'03" de desventaja respecto al español.

18:21 MOTOS | Marc Coma pasa por el WP10, de nuevo en primer lugar. Su tiempo es de 2h38'02".

18.13 QUADS | Los cinco primeros ya han pasado por el WP9, manteniendo las posiicones anteriores. Ignacio Casale es el líder (1h53'39"), seguido por Rafal Sonik (+2'31"), Sebastian Husseini (+3'28"), Sergio Lafuente (+4'25") y Víctor Manuel Gallegos (+7'47").

18:08 MOTOS | Ya han llegado al WP9 catorce pilotos. Marc Coma lidera por delante de Cyril Despres y Joan Pedrero (1'30"), que está muy cerca del francés. Alain Duclos sigue retrasado, a 13'36" del primero.

17:53 MOTOS | Cyril Despres está acercándose a Marc Coma. El francés ha sido el segundo en pasar por el WP9, y ha reducido su desventaja a 1'22".

17:48 CAMIONES | Al paso por el WP3 las diferencias entre los primeros son muy pequeñas. E podio lo ocupan Nikolaev (1h03'33"), De Rooy (+0'36") y Van Vliet (+0'55").

17:45 MOTOS | Ya ha llegado Joan Pedrero al WP8, colocándose tercero a 4'51". Mientras tanto, Marc Coma ha sido el primero en llegar al WP9 en un tiempo de 2h06'21".

17:35 MOTOS | Siete pilotos han pasado ya por el WP8. Estamos a la espera de que llegue Pedrero, el único de los punteros que aún no ha marcado tiempo.

17:33 COCHES | Llega Nani Roma al WP9 y se coloca tercero, con una desventaja de 3'31" respecto al líder Carlos Sainz.

17:30 QUADS | Al paso por el WP7, el líder sigue siendo el chileno Ignacio Casale (1h53'39"), seguido por Sonik (+2'31"), Lafuente (+4'25") y Gallegos (7'47").

17:28 COCHES | Los pilotos ya han psado por el Way Point número 9. Lidera la carrera Carlos Sainz (2h57'10"), seguido por Al-Attiyah (+2'29"), Peterhansel (+4'28") y Terranova (+7'34").

17:25 MOTOS | Los pilotos ya han llegado al WP8, a muy poca distancia del anterior Way Point. El líder sigue siendo Joan Barreda, seguido de Coma y Cyril Despres que ha adelantado a Joan Pedrero.

17:23 CAMIONES | Tres pilotos han llegado al segundo Way Point del recorrido: Eduard Nikolaev, que lidera la etapa con un tiempo de 49'56", Marcel Van Vliet a 1'14" y Peter Versluis a 1'59".

17:20 MOTOS | Alain Duclos está teniendo problemas en esta etapa, puesto que pierde 16'21" respecto al líder a su paso por el WP7.

17:17 QUADS | Al paso por el WP6, el líder de la etapa es Ignacio Casale, con un tiempo de 1h28'51". Le siguen Rafal Sonik en segundo lugar a 2'47", Sebastian Husseini tercero a 3'11" y cuarto Sergio Lafuente a 3'27". Quinto es Víctor Manuel Gallegos (+5'21") y sexto, Sergey Karyakin (+6'29"). Estos son los únicos seis pilotos que han pasado por el sexto Way Point.

17:08 MOTOS | Los pilotos de motos han arrancado en el WP4 del recorrido, por lo que ya están en el WP7. En este punto, lidera el castellonense Joan Barreda (1h37'56"), seguido por Marc Coma (+4'27") y Joan Pedrero (+4'51").  El cuarto es Cyril Despres, que pierde 5'48".  Cabe destacar la 11ª posición de Laia Sanz, a 9'32" del líder de la etapa.

17:00 COCHES | Al paso por el WP6, Carlos Sainz lidera la etapa con un tiempo de 2h36'25". Tras él están el qatarí Nasser Al-Attiyah (+2'08") y Stephane Peterhansel (+3'54"). 

17:00 COCHES Y CAMIONES | El recorrido para los vehículos de cuatro ruedas será diferente. Realizarán una etapa en bucle con salida y llegada en Salta. Una etapa con pistas rápidas, muy rápidas y con 20 km finales de salar. Tendrá un enlace de 230 km y una especial de 530 km.

"Este maxi-bucle con 500 km de especial obligará a los equipos a demostrar sus aptitudes para los cambios de ritmo. Después de los terrenos quebradizos al comenzar la jornada, tendremos buenas velocidades en el segundo tercio, luego se probarán las técnicas de trayectoria, todo a casi 3 500 metros de altura promedio. Para terminar esta jornada rica en sensaciones, deberán cruzar unos veinte kilómetros de salar absoluto: una línea recta vertiginosa".

16:55 MOTOS Y QUADS | El recorrido de esta séptima etapa llevará a motos y cuadriciclos a territorio boliviano. Será la primera vez que la carrera pise territorio de Bolivia y lo hará con un factor clave: la altitud. Además, será la segunda etapa maratón de este Dakar 2014. Altura, pistas rápidas y un nuevo escenario en el que la navegación volverá a ser fundamental. Además, las condiciones metereológicas han obligado a la organización a modificar el recorrido. El primer sector cronometrado comenzará en lo que era el WP4 del recorrido original, al borde de la frontera boliviana. Es decir, este tramo de especial abarcará 130km en lugar de los 232 previstos.

"La segunda etapa maratón comienza con las motos y cuadriciclos, que viven la primera experiencia del Dakar en Bolivia. La entrada al país será un golpe visual para los pilotos, desestabilizados también por el laberinto de pistas en el que deberán orientarse. En estos relieves escarpados, la majestuosidad del ambiente y la variedad de colores no atenuarán para nada la dificultad del ejercicio. Las ciudades que van a atravesar, en cámara lenta, constituirán buenos puntos de referencia. En recompensa de su aplicación, llegarán al bivouac de Uyuni, instalado al borde del salar… a 3 600 m de altura!"

16:50 CAMIONES | En camiones Gerard De Rooy (IVE) ha sido el dominador absoluto de las primeras etapas aunque se está dedicando a conservar ante los problemas rivales. En las últimas etapas, los KAMAZ están apretando junto con los MAN y el holandés ya solo cuenta con media hora de margen. Pep Vila está completando una gran actuación y es séptimo. Resumen de la primera semana del Dakar 2014.

Posición Nombre Marca Tiempo
Gerard De Rooy IVECO 23:14:27
Andrey Karginov KAMAZ +29:05
Eduard Nikolaev KAMAZ +1:07:42
Hans Stacey IVECO +1:19:44
Dmitri Sotnikov KAMAZ +1:22:35
 

16:45 COCHES | En coches, la carrera ha estado muy disputada. Nani Roma (MIN) y Carlos Sainz (SMG) se han intercambiado el liderato hasta que un problema eléctrico en el buggy del madrileño le hacía perder una hora. Además, hombres como Peterhansel (MIN) o De Villiers (TOY) empezaron con muchos problemas pero están remontando. Nasser Al-Attiyah (MIN) está haciendo un rally muy regular, aunque ha sufrido problemas de navegación mientras que el local Terranova (MIN) está sorprendiendo y se ha colocado segundo. Unos problemas que han sufrido casi todos los participantes, al igual que la arena blanda, que ha creado muchos problemas. Resumen de la primera semana del Dakar 2014.

Posición Nombre Marca Diferencia
Nani Roma MINI 22:11:28
Orlando Terranova MINI +00:30:30
Stephane Peterhansel MINI +00:33:23
Giniel de Villiers TOYOTA +00:40:54
Nasser Al-Attiyah MINI +01:22:35
Carlos Sainz SMG +01:58:38
Marek Dabrowski TOYOTA +01:59:39
Pascal Thomasse BUGGY +02:21:08
Krzysztof Holowczyc MINI +02:28:57
10º Adam Malysz TOYOTA +02:43:13
 

16:40 QUADS | En quads, tras el abandono de Marcos Patronelli (YAM) la carrera se ha abierto mucho. Hasta cuatro pilotos han estado peleando por el liderato en la primera semana. Casale, Sonik y Lafuente han pasado por el liderato durante esta primera parte de rally. Los problemas del chileno y del polaco han aupado al uruguayo a la primera posición, aunque todo está muy igualado. Husseini (HON), otro de los que estaba peleando por la victoria, perdiócasi tres horas en la quinta etapa y se hundió en la clasificación. Resumen de la primera semana del Dakar 2014.

Piloto País Marca Tiempo
1. Sergio Lafuente Uruguay Yamaha 29:22:00
2. Rafal Sonik Polonia Yamaha + 22'18
3. Ignacio Casale Chile Yamaha + 24'04
4. Sebastián Husseini Holanda Honda + 03:03'54
5. Mohammed Abu-Issa Qatar Honda + 05:27'02
 

16:35 MOTOS | Tras una primera semana llena de problemas, Marc Coma (KTM) aprovechó los fallos mecánicos y de navegación de sus rivales Joan Barreda (HON) y Cyril Despres (YAM) para situarse primero a más de 40 minutos de Barreda. Por su parte, Despres está hundido a más de dos horas. Duclos (SHE) y Viladoms (KTM) han ido de menos a más y se han colocado en el top-5, al igual que el sorprendente piloto chileno Israel Esquerre (SPE). Hombres como Joan Pedrero (SHE) también han perdido mucho tiempo y otros como Paulo Gonçalves (HON), "Chaleco" López (KTM) o Ullevalseter (KTM) se han visto obligados a abandonar. Resumen de la primera semana del Dakar 2014.

Piloto País Marca Tiempo
1. Marc Coma España KTM 23:08:00
2. Joan Barreda España Honda + 42'17
3. Alain Duclos Francia Sherco + 01:00'58
4. Jordi Viladoms España KTM + 01:08'09
5. Jeremías Israel Esquerre Chile Speedbrain + 01:33'28
6. Olivier Pain Francia Yamaha + 01:43'08
7. Kuba Przygonski Polonia KTM + 01:49'59
8. Helder Rodrigues Portugal Honda + 02:01'24
9. David Casteu Francia KTM + 02:12'05
10. Daniel Gouet Chile Honda + 02:17'26
 

16:30 ¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del Rally Dakar 2014 en VAVEL! Hoy se disputa la séptima etapa, pasado ya el día de descanso, que unirá Salta con Uyuni (Bolivia), en el caso de las motos y quads, mientras que los coches realizarán una etapa bucle con salida y llegada en Salta. Tras una primera semana durísima, llega la semana clave en el Dakar. Es el momento de confirmar lo visto y de rematar la faena en las proximidades del Desierto de Atacama. ¡Empezamos!