Live LoaderVAVEL Live SmallLive Match

19:20 Esperamos que esta retransmisión desde Vavel.com haya sido de su agrado, les esperamos mañana para la próxima retransmisión.

19:19- La etapa de mañana será entre Villa Carlos Paz y San Juan. Tanto Motos, Quads y Coches tendrán que recorrer 107 km de enlace y 518 km de especial, mientras que los Camiones tendrán un enlace de 315 km y una especial de 331 km.

19:15 | CAMIONES | Clasificación primera etapa y general.

19:14 | COCHES | Clasificación primera etapa y general.

19:12 | QUADS | Clasificación primera etapa y general.

19:10 | MOTOS | Clasificación primera etapa y general.

19:06 - Antes de despedirnos repasemos como han quedado las 4 categorías (Motos, Quads, Coches y Camiones).

19:04 | CAMIONES | Stacey gana la primera etapa con un tiempo de 1h 30 minutos y 43 segundos, segundo Ales Loprais a 47 segundos y Nikolaev a 1:47.

19:00 | CAMIONES | Llegan los primeros pilotos a meta con De Rooy como el virtual ganador con un tiempo de 1h 32 minutos y 40 segundos y a 1:19, Karginov.

18:52 | CAMIONES | Van Vliet se acerca peligrosamente a Stacey en el cuarto punto de control a tan sólo 2 segundos.

18:47 | CAMIONES | Stacey sigue con su dominio y se impone en el WP4 y parece que se postula como ganador de la etapa y primer líder de la categoría. Nikolaev está muy cerca a 16 segundos.

18:36 | CAMIONES | Nikolaev se impone a sus rivales directos por tercera vez consecutiva en el siguiente punto de control, De Rooy a 1 minuto y 11 segundos y Karginov a 2 minutos y 41 segundos.

18:35 | CAMIONES | Man dominan de momento en esta primera etapa seguido de Iveco, Tatra y finalmente Kamaz.

18:30 | CAMIONES | Numerosos pilotos ya han pasado el segundo puesto de control con un margen bastante apretado entre ellos.

18:18 | COCHES | Información de última hora: Nani Roma espera al camión de asistencia. En informaciones extraoficiales se comenta que, si arranca su coche puede romper el motor.

18:11 | CAMIONES | Stacey es el más rápido de nuevo en el WP2 con un margen de 9 segundos sobre Nikolaev, y 41 segundos sobre De Rooy.

18:07 | CAMIONES | De Rooy cruza el segundo punto de control con 38 minutos y 4 segundos ampliando el margen con Karginov a 1 minutos y 13 segundos.

17:55 | CAMIONES | Karginov parece que ha comenzado bastante flojo perdiendo 1 minuto con respecto a sus rivales más directos.

17:52 | CAMIONES | Repaso de los primeras 8 posiciones.

17:45 | CAMIONES | Stacey es el más rápido en el primer punto de control con un tiempo de 10 minutos y 31 segundos.

17:40 | CAMIONES | Nikolaev clava el mismo tiempo que De Rooy en el primer waypoint.

17:38 | CAMIONES | De Rooy es 51 segundos más rápido que Karginov en el WP1.

17:35 | CAMIONES | Karginov, De Rooy, Nikolaev, Loprais, Stacey, Kolomy, Mardeev, Van Vliet y Vila ya han tomado la salida.

17:25 | CAMIONES | Os dejamos antes de que comience el artículo referente a los favoritos de camiones. https://www.vavel.com/es/motor/rally/430778-dakar-2015-de-rooy-contra-los-todopoderosos-kamaz.html

17:20 | CAMIONES | ¿Karginov, De Rooy o Nikolaev? ¡El duelo está servido!

17:18 | CAMIONES | ¿Volverá el duelo entre holandeses y rusos? En unos momentos saldremos de dudas.

17:15 | CAMIONES | En 4 minutos se dará la salida del primer camión con el dorsal nº 500.

17:07 | COCHES | Desde Twitter nos llega una imagen del momento de abandono extraoficial del piloto español.

17:04 | COCHES |De manera extraoficial se está bajarando la posibilidad de abandono de Nani Roma por problemas en la bomba de aceite.

17:00 | COCHES | Nani Roma sigue pasando un calvario y todavía no ha pasado el waypoint 2.

16:55 | COCHES | Primera etapa finalizada de coches, con Al-Attiyah como ganador.

16:50 | COCHES | A falta de la llegada de Roma, Sainz es el mejor clasificado de los españoles en coches.

16:48 | COCHES | Cyril Despres, el debutante llegará en breves momentos a meta.

16:45 | COCHES | Gache consigue llegar a meta con un tiempo de 1h 18 minutos y 12 segundos.

16:37 | COCHES | Lucio Alvarez es el decimoquinto piloto que llega a meta a 5 minutos y 5 segundos del líder.

16:35 | COCHES | El mánager de Nani Roma informa que el piloto español sigue en carrera pese a sus problemas.

16:32 | COCHES | Ten Brinke escala hasta la séptima posición y Van Loon también lo hace pero hasta la novena posición.

16:29 | COCHES | Vasilyev y Dabrowski llegan a meta perdiendo 3m y 14 s y 4m y 57 s respecto al líder virtual de la etapa.

16:25 | COCHES | En este punto de la etapa, los tiempos son los siguientes:

1º Al-Attiyah con 1h 12m 50 s

2º Terranova a +22 segundos

3º Gordon a + 1m 04 segundos

4º De Villiers a +1m y 12 segundos

5º Holowczyc a +1m y 16 segundos

16:22 | COCHES | Gordon cruza la meta y sorprende escalando hasta la tercera posición a 1 minuto y 4 segundos de Al-Attiyah.

16:17 | COCHES | Llegan a meta Stephane Peterhansel y Carlos Sousa. Séptimo y octavo respectivamente.

16:02 | COCHES | Llega el local Orlando Terranova a meta. Enseguida vamos confirmando tiempos.

15:58 | COCHES | Llega Giniel de Villiers a meta. También lo hace Carlos Sainz.

15:55 | COCHES | Llega Nasser-Al-Attiyah a línea de meta. Marca un tiempo de 1:12:05. Seis minutos más rápido que el ganador en dos ruedas, Sam Sunderland.

15:50 | COCHES | Peterhansel pierde comba en este WP4. Sigue dominando Al-Attiyah seguido de De Villiers a 1:11, Sainz, a 1:57 y Peterhansel a 2:04.

15:46 | COCHES | Nani Roma perdió 13 minutos según se informa de manera extraoficial.

15:14 | QUADS | Uno de los importantes, Lucas Bonetto, entra remolcado en meta.

15:12 | COCHES | Se informa de manera no oficial ni confirmada de problemas de Nani Roma con la presión. Está detenido en el kilómetro 10 de especial.

15:08 | QUADS | Llegaron los hombres más destacados de los cuadriciclos. Domina Casale con autoridad seguido de Sonik y Lafuente.

15:01 | COCHES | Ya hay tiempos de coches en el WP1, sin noticias de Roma por el momento aunque puede ser un problema en el Iritrack.

1. Al-Attiyah

2. De Villiers +16

3. Sainz +32

4. Peterhansel +33

14:57 | QUADS | Entra Sonik con más de un minuto perdido con Casale.

14:56 | QUADS | "La etapa ha sido muy buena, muy rápida", confiesa Casale quien admite un problema de embrague. "He tenido que bajar el ritmo para poder llegar a meta".

14:52 | QUADS | Llega el vigente campeón Ignacio Casale a la línea de meta. 1:37:08 para el chileno que venía dominando los parciales claramente.

14:07 | QUADS | Las motos punteras ya llegaron a meta, veremos a ver cuándo empiezan a llegar los cuadriciclos. De momento, Casale marca la pauta ya en la segunda parte de especial. Los coches han empezado a salir ya al tramo cronometrado.

13:54 | MOTOS | Así está el top15 de la etapa y general de forma provisional. No se esperan grandes cambios ya:

13:49 | MOTOS | Duclos (Sherco) e Israel (Honda) se colocan quinto y sexto en la etapa. No parece que vaya a haber variaciones en los puestos superiores de la clasificación.

13:40 | MOTOS | Así está la etapa de momento:

13:36 | MOTOS | David Casteau (KTM) entró quinto en meta, arrebatándole el top 5 a Rodrigues.

13:33 | MOTOS | Llega el primer chileño de la lista de inscritos a la meta. Es el hombre del Team HRC, Jeremías Israel. "Contento de estar en meta. Una zona muy rápida. Contentos de estar arriba". "La moto bien, perfecta, el equipo ha hecho un buen trabajo y agradecer a la gente su apoyo". Eso ha dicho el chileno en meta.

13:31 | QUADS | Casale (Yamaha) ya está en ruta. Ya pasó por el WP1 liderando la clasificación por delante de Lafuente y Sonik. Se cumple el guión por el momento.

13:27 | MOTOS | Ya llegaron Sunderland y Gonçalves. El británico marca el mejor tiempo seguido del portugués.

1. Sunderland 1:18:57

2. Gonçalves +5

3. Coma +1:12

4. Barreda +1:41

5. Rodrigues +3:32

13:24 | MOTOS | Ya tenemos tiempos en meta. Ojo porque Coma supera a Barreda y Pain llega sin marcar ningún Way Point.

1. Marc Coma 1:20:09; 2. Joan Barreda +29´´; 3. Oliver Pain +2:22; 4. Jordi Viladoms +2:33.

13:20 | MOTOS | Llega también Oliver Pain (Yamaha) del que no hemos tenido noticias en todo el día. Vamos a ver lo que ocurre.

13:16 | MOTOS | Llega Joan Barreda a línea de meta. Andaban muy cerca los dos españoles pero parece que el castellonense ha superado al catalán.

13:13 | MOTOS | Llega Marc Coma a línea de meta. El dorsal número uno. Vamos a confirmar el tiempo. 1:20:09 para Coma.

13:11 | MOTOS | Sunderland marca también el ritmo en el WP4 con 47´´ sobre Barreda. Coma es tercero y Viladoms (KTM), cuarto.

13:06 | MOTOS | Barreda (Honda) marca el mejor tiempo en el WP4 con siete segundos de ventaja sobre Marc Coma. Faltan por llegar la mayoría de los pilotos pero el castellonense adelanta al catalán en este Way Point.

13:01 | MOTOS | En estos momentos, las motos han comenzado a llegar al WP 4, situado en el kilómetro 130, aproximadamente. En el WP 3, marca el ritmo el británico Sunderland (KTM) seguido de Coma y Barreda.

En VAVEL hemos preparado los mejores reportajes para la previa de la carrera: análisis, historia, recorrido, equipos... Echa un ojo a la Guía del Dakar 2015 de VAVEL.

Los primeros en tomar la salida hoy han sido motos y quads. Coma y Barreda parten como principales candidatos sobre dos ruedas mientras que entre los cuadriciclos, Casale contra todos, esa parece que va a ser la tónica de la carrera.

En el perfil de la etapa aún no se ven grandes pendientes y ni cambios de piso. Tierra y grava en el día de hoy.

La primera etapa de este Dakar une Buenos Aires con Villa Carlos Paz, todo en territorio argentino. Recorrido por la campiña plateada, pistas rápidas, técnicas, pistas de rallys... con polvo, con grava así que la técnica será muy importante para ganar hoy.

Hoy, etapa corta, prólogo, para ir cogiendo ritmo. 170 kilómetros de especial más un enlace de más de 600 kilómetros. Esta distancia, este recorrido, es el mismo para todos los participantes a diferencia de otras etapas en las que habrá recorridos diversificados. Echa un ojo a nuestro análisis del recorrido para conocer todos los detalles.

¡Muy buenos días y bienvenidos a la retransmisión del Dakar 2015 en VAVEL! El rally-raid más duro del mundo arranca hoy en Buenos Aires para recorrer los lugares más duros y recónditos de Argentina, Chile y Bolivia. Motos, quads, coches y camiones se enfrentarán a adversidades y peligros para intentar alcanzar la gloria y regresar a Buenos Aires con los objetivos cumplidos. ¡Empezamos!

VAVEL Logo
Sobre el autor
Adrián González Blanco
Comunicación audiovisual. Coordinador y redactor de la sección del Racing, Rallys y Ciclismo y redactor en Betis VAVEL.