Live LoaderVAVEL Live SmallLive Match

18:32 | COCHES | De Villiers pierde más de ocho minutos en meta.

18:28 | COCHES | Sopresa en meta pues Terranova bate el tiempo de Vasilyev que ha marcado el mejor tiempo en casi todos los WP.

18:24 | COCHES | Llega Vasilyev a meta. Ojo porque podría marcar el mejor tiempo hoy.

18:22 | CAMIONES | Recordar que los camiones están en WP4 con Stacey liderando seguido de De Rooy. Los Iveco mandan como en la jornada de ayer. Kamaz sigue en tregua.

18:18 | COCHES | Llegan los primeros participantes a meta. Terranova por delante de Al-Attiyah por el momento.

17:42 | QUADS | Y así queda la general. Sonik acaricia la victoria en Buenos Aires:

17:37 | QUADS | Así quedan los primeros puestos de la etapa:

17:35 | QUADS | Llega el ganador virtual del Dakar a falta de la etapa de mañana. Rafal Sonik (Yamaha) llega cuarto a diez minutos de Declerk.

17:29 | QUADS | Llegan los primeros quads a la meta. Primero, de momento, el ganador de la etapa de ayer, Christophe Declerk (Yamaha). Está siendo el más fuerte sobre suelo argentino. Le saca siete minutos a Nelson Sanabria (Yamaha) y nueve a Walter Nosiglia (Honda).

17:18 | CAMIONES | Stacey (Iveco) lidera la etapa en WP2. De Rooy (Iveco) y Viazovich (MAZ).

17:06 | COCHES | Vladimir Vasilyev (Mini) lidera la carrera en WP4 con 18´´ sobre Terranova (Mini). Igualdad máxima como está siendo habitual en estas últimas etapas.

16:49 | CAMIONES | Gerard de Rooy, el más rápido en el primer control de paso, justo por delante de su compañero de equipo Hans Stacey y el Maz de Viazovich.

16:46 | MOTOS | Laia Sanz ya marca tiempo en el WP7, y seguiría conservando la octava posición con respecto a Jakes. Dos minutos de margen tiene la catalana. ¡Mucho ánimo para ella!

16:43 | COCHES | Ten Brinke toma la delantera en el WP3 por delante de Vasilyev y Terranova. El holandés quiere su primera victoria.

16:38 | CAMIONES | Los monstruos del Dakar ya están en marcha. El ganador de ayer, Hans Stacey ya ha marcado tiempo en el WP1.

16:32 | COCHES | Terranova y Al-Attiyah alcanzan el WP3. El argentino cuenta ya con casi un minuto de ventaja sobre el qatarí, que ya saborea su triunfo en el Dakar.

16:28 | MOTOS | Marc Coma llega a meta, y ya podemos decir prácticamente que va a lograr su quinto Dakar. Sin arriesgar, la situación así lo requería, y celebrando una victoria que mañana certificará.

16:23 | MOTOS | Victoria para Toby Price en la duodécima etapa del Rally Dakar. El australiano ha conseguido derrotar a Barreda por 1'55 en la línea de meta, con Gonçalves y Jakes tercero y cuarto respectivamente.

16:19 | COCHES | Vasilyev y Ten Brinke mejoran el registro de Terranova en el WP2.

16:16 | MOTOS | Hablando de Price, justo acaba de marcar tiempo en el WP7, con dos minutos de ventaja sobre Barreda. Lo tiene muy cerca el de KTM.

16:14 | MOTOS | Joan Barreda alcanza la línea de meta de Córdoba. Sólo Price podría arrebatarle la victoria. A ver qué hace el australiano en los últimos kilómetros.

16:10 | MOTOS | Joan Barreda ya alcanzó el WP7, y sólo le quedan 20 kilómetros para terminar la especial. Elogiable las ganas de ganar de Barreda.

16:07 | MOTOS | Laia Sanz de momento marcha en novena posición, y aguantando el tirón de Iván Jakes, su máximo rival en la lucha por la octava posición. También genial Txomin Arana, duodécimo de momento, luchando por alcanzar el top-15 en la general.

16:03 | MOTOS | A este ritmo Price mantendría con solvencia su tercera posición en la general, por delante de Pablo Quintanilla. Ambos pilotos han sido dos de las sorpresas más agradables de la carrera. Habrá que seguirles de cerca en las próximas ediciones.

16:00 | COCHES | Sousa igual el tiempo de Terranova en el WP1. Buena oportunidad para el de Mitshubisi en el día de hoy.

15:54 | QUADS | En el paso por el WP4, Declerck tiene el mejor tiempo de momento, con 5'21 sobre Sonik y seis minutos sobre Nosiglia.

15:50 | MOTOS | Los pilotos ya han activado el WP6, donde Toby Price (KTM) está marcando el mejor tiempo. El australiano se merece un triunfo en este Dakar, lo está buscando con insistencia. Segundo es Joan Barreda a 1'46, mientras que Gonçalves está cuarto, justo por delante de Marc Coma, que está gestionando muy bien la carrera. Cede casi dos minutos con el portugués, que se quedaría a 19 en la general.

Aún estás a tiempo de echar un ojo a la Guía VAVEL del Dakar 2015 con reportajes, análisis, entrevistas... Todo sobre la presente edición de la prueba dakariana.

LA ETAPA | Consulta la tabla con el kilometraje y los horarios (recordar añadir cuatro horas al horario):

LA ETAPA | Hoy, mismo recorrido para todos los participantes en la etapa más larga de la presente edición. No por su especial, que tiene "solo" 298 kilómetros, sino por el largo enlace que tendrán que afrontar los participantes. 248 km iniciales unidos a los 478 km para llegar hasta Rosario. Por lo demás, los bosques y montes cordobeses, provincia que acoge la prueba argentina del WRC serán testigos del paso de los pilotos por sus pistas polvorientas y rápidas. La velocidad será de nuevo protagonista.

CAMIONES | Clasificación general:

CAMIONES | Tregua en Kamaz. Las órdenes de equipo llegaron a la estructura rusa que ha pedido a sus pilotos que no peleen entre ellos ya que tienen el triplete prácticamente asegurado. Los tres se dedicaron a conservar su posición y a no cometer errores. En este paisaje, apareció Iveco tras un desastroso Dakar, para hacer primero y segundo con Stacey y De Rooy. En la general domina Maardev con once minutos sobre Nikolaev y Karginov a casi 50 minutos.

Live Rally Dakar 2015

COCHES | Clasificación general:

COCHES | La general en coches está cada día más consolidada. Y es que Nasser Al-Attiyah (Mini) se impuso en una ajustadísima undécima etapa que se decidió por segundos. Tiene a De Villiers (Toyota) a casi media hora por lo que, salvo catástrofe, tiene la victoria en el bolsillo. Lamentar el abandono de una de las revelaciones de este Dakar, Alrajhi que rompía el motor de su Toyota y no podía seguir en carrera cuando estaba ubicado en el podio.

QUADS | Clasificación general:

QUADS | Entre los cuadriciclos, con todo decidido tras el abandono de Ignacio Casale, Rafal Sonik (Yamaha) no quiere arriesgar su victoria y está asegurando a cada metro. Ayer perdió casi diez minutos; nada, comparado con las dos horas y 50 minutos de renta que tiene en la general sobre Jeremías González (Yamaha). Ayer ganó la etapa el francés Declerk (Yamaha) seguido de Sanabria (Yamaha) y Nosiglia (Honda).

MOTOS | Clasificación general:

MOTOS | Con la experiencia que tiene, Marc Coma se mostraba contento pero sabedor que nada está asegurado hasta llegar a Buenos Aires. Cualquier percance puede dejarte sin la victoria o incluso fuera de carrera. Por su parte, Paulo Gonçalves no pierde la esperanza a pesar de la sanción de 15 minutos que recibió. Además, quiso agradecer el gesto de sus compañeros, especialmente a Jeremías Israel que tuvo que abandonar tras ceder el motor a Barreda, quien a su vez se le había cedido a Gonçalves.

MOTOS | En la jornada de ayer, una etapa complicada a pesar de que transitaba por pistas rápidas y técnicas. La dureza de días atrás dejaba paso a la velocidad aunque al ser segunda parte de etapa maratón, nadie estaba exento de problemas y cansancio. Barreda (Honda) ganó la etapa pero una penalización de 45 minutos por cambiar su motor le relegó a la 40º posición. También su compañero Gonçalves recibió una sanción de quince minutos por cambiar el motor de su Honda por lo que la ventaja de Coma (KTM) con respecto al portugués crecía hasta los 21 minutos. El español tiene el Dakar muy cerca, su quinto Dakar.

¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del Dakar 2015 en VAVEL! El Dakar llega a su fin y los objetivos están bastante consolidados en todas las clasificaciones. Solo queda confirmar lo que parece evidente: que Coma, Sonik, Al-Attiyah y Maardev serán los campeones de la edición 2015. Arriesgar lo mínimo en las dos etapas que quedan y rezar para no tener problemas mecánicos. ¡Empezamos!

VAVEL Logo
Sobre el autor
Adrián González Blanco
Comunicación audiovisual. Coordinador y redactor de la sección del Racing, Rallys y Ciclismo y redactor en Betis VAVEL.