<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.vavel.com/">
	<title>VAVEL.com </title>
	<id>http://www.vavel.com/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="es" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.vavel.com/feed/es/baloncesto/nba/index.atom" />
	<rights><![CDATA[© VAVEL.com]]></rights>
	<generator>VAVEL.com</generator>
	<updated>2012-05-23 05:19:00</updated>
	
			
				<entry>
					<title>Bass desatasca el encuentro y Boston se pone al mando</title>
					<id>http://www.vavel.com/baloncesto/nba/162684-bass-desatasca-el-encuentro-y-boston-se-pone-al-mando.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/162684-bass-desatasca-el-encuentro-y-boston-se-pone-al-mando.html" />
					<published>2012-05-22T04:36:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-22T04:36:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Alfonso Suárez</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/162684-bass-desatasca-el-encuentro-y-boston-se-pone-al-mando.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/Brandon_Bass__Evan_Turner_y_Elton_Brand_21_mayo_351607847.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/Brandon_Bass__Evan_Turner_y_Elton_Brand_21_mayo_351607847.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[La victoria de Celtics tuvo un protagonista inesperado, Brandon Bass, que realizó el partido de su vida para colocar a su equipo con un 3-2 favorable frente a Philadelphia. La actuación del ala-pívot (terminó con 27 puntos, 6 rebotes y 2 robos) junto a la de Rajon Rondo (13 puntos y 14 asistencias) se antojó demasiado para unos Sixers que dieron guerra en la primera mitad, pero que se desinflaron en el momento clave.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>El Big Three de los Thunder puede con Kobe y alcanza las finales del Oeste (106-90)</title>
					<id>http://www.vavel.com/baloncesto/nba/162688-el-big-three-de-los-thunder-puede-con-kobe-y-alcanza-las-finales-del-oeste-106-90.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/162688-el-big-three-de-los-thunder-puede-con-kobe-y-alcanza-las-finales-del-oeste-106-90.html" />
					<published>2012-05-22T01:44:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-22T01:44:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Luis Hernández del Hoyo</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/162688-el-big-three-de-los-thunder-puede-con-kobe-y-alcanza-las-finales-del-oeste-106-90.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/1owjhM.St.84_279166141.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/1owjhM.St.84_279166141.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Oklahoma repetirá final de la conferencia Oeste al derrotar con cierta comodidad a Los Ángeles. Pese a los 42 puntos de Bryant, el buen rendimiento de Westbrook, Durant y Harden restó cualquier opción a los angelinos y un parcial decisivo al comienzo del último cuarto sentenció. Buen partido de Gasol, 14 puntos y 16 rebotes, quizá en su última actuación en una franquicia que obtuvo dos anillos tras la llegada del ala-pívot español. Los Spurs ya esperan a los Thunder, mientras la incertidumbre se cierne sobre los Lakers]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>LeBron James y Dwyane Wade empatan la serie ante Indiana Pacers</title>
					<id>http://www.vavel.com/baloncesto/nba/162093-lebron-james-y-dwyane-wade-empatan-la-serie-ante-a-indiana-pacers.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/162093-lebron-james-y-dwyane-wade-empatan-la-serie-ante-a-indiana-pacers.html" />
					<published>2012-05-20T19:14:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-20T19:14:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Miguel Ángel García de Castro</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/162093-lebron-james-y-dwyane-wade-empatan-la-serie-ante-a-indiana-pacers.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files//wade_bron_106984673.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files//wade_bron_106984673.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Los Miami Heat han vencido en un partido igualado recuperando así el factor cancha. LeBron James (40 puntos, 18 rebotes y 9 asistencias) y Dwyane Wade (30 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias) se echaron el equipo a la espalda cuando el partido se escapaba. Gran último cuarto de Udonis Haslem. ]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Los Angeles Clippers 86 - 96 San Antonio Spurs: hasta los Spurs todo es toro</title>
					<id>http://www.vavel.com/baloncesto/nba/161595-los-angeles-clippers-86-96-san-antonio-spurs-hasta-los-spurs-todo-es-toro.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/161595-los-angeles-clippers-86-96-san-antonio-spurs-hasta-los-spurs-todo-es-toro.html" />
					<published>2012-05-19T18:32:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-19T18:32:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Miguel Maestre Fernández</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/161595-los-angeles-clippers-86-96-san-antonio-spurs-hasta-los-spurs-todo-es-toro.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/grif_319588027.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/grif_319588027.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Tras un mal inicio de partido, los Spurs se llevan la victoria de Los Angeles y ponen el 3-0 en la serie. Los Clippers se hundieron ante su público. Duncan y Parker, las claves de una remontada antológica.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Pau Gasol gana el premio al &quot;Ciudadano del año&quot;</title>
					<id>http://www.vavel.com/baloncesto/nba/161347-pau-gasol-gana-el-premio-al-ciudadano-del-ano.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/161347-pau-gasol-gana-el-premio-al-ciudadano-del-ano.html" />
					<published>2012-05-19T03:53:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-19T03:53:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Pablo Pérez Sánchez</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/161347-pau-gasol-gana-el-premio-al-ciudadano-del-ano.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/144268304_968454071.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/144268304_968454071.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Este premio es concedido al jugador más comprometido con la comunidad. Gasol sucede a Metta World Peace, y superó en la final a Josh Smith (Atlanta), Jason Terry (Dallas), y J.J. Redick (Orlando)]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Los Sixers igualan a los Celtics con un gran segundo tiempo (92-83)</title>
					<id>http://www.vavel.com/baloncesto/nba/161345-los-sixers-igualan-a-los-celtics-con-un-gran-segundo-tiempo-92-83.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/161345-los-sixers-igualan-a-los-celtics-con-un-gran-segundo-tiempo-92-83.html" />
					<published>2012-05-19T03:32:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-19T03:32:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Pablo Pérez Sánchez</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/161345-los-sixers-igualan-a-los-celtics-con-un-gran-segundo-tiempo-92-83.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/lou_williams_526_051812_849947282.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/lou_williams_526_051812_849947282.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Los locales remontaron una desventaja de 15 puntos al descanso (18 de máxima) con un parcial de 61-37 en la segunda mitad.
]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Los Lakers no se rinden ante Oklahoma (99 – 96)</title>
					<id>http://www.vavel.com/baloncesto/nba/161344-Los-Lakers-no-se-rinden-ante-Oklahoma-99-%E2%80%93-96.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/161344-Los-Lakers-no-se-rinden-ante-Oklahoma-99-%E2%80%93-96.html" />
					<published>2012-05-19T03:31:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-19T03:31:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Iván Argente Poveda</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/161344-Los-Lakers-no-se-rinden-ante-Oklahoma-99-%E2%80%93-96.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/kobe_bryant_132901692.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/kobe_bryant_132901692.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Los Angeles Lakers consiguieron la primera victoria de la serie ante Oklahoma en el Staples, donde la afición apoyo a su equipo en todo momento, llevándolos hasta el triunfo.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Spurs derrota a Clippers y coloca el 2-0 en su casillero</title>
					<id>http://www.vavel.com/baloncesto/nba/160973-spurs-derrota-a-clippers-y-coloca-el-2-0-en-su-casillero.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/160973-spurs-derrota-a-clippers-y-coloca-el-2-0-en-su-casillero.html" />
					<published>2012-05-18T07:26:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-18T07:26:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Pablo Miranda</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/160973-spurs-derrota-a-clippers-y-coloca-el-2-0-en-su-casillero.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/photos_435935649.jpeg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/photos_435935649.jpeg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[El conjunto tejano ganó el segundo partido de la eliminatoria gracias a un gran Tony Parker (22 puntos) y a un mal encuentro de Chris Paul, que anotó solo 10 puntos y no supo dirigir a su equipo. La serie viajará a Los Ángeles este fin de semana. ]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Los Pacers aplastan a Miami</title>
					<id>http://www.vavel.com/baloncesto/nba/160961-los-pacers-aplastan-a-miami.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/160961-los-pacers-aplastan-a-miami.html" />
					<published>2012-05-18T04:36:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-18T04:36:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Guille Álvarez</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/160961-los-pacers-aplastan-a-miami.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/HibbertMiami_295572875.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/HibbertMiami_295572875.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Indiana vuelve a mostrarse muy superior como conjunto y anula desde la defensa a unos Heat sin Bosh y con Wade desaparecido. Hibbert, Hill, West y Granger se turnan para hundir a sus rivales en una segunda mitad de libro y vencer por 75-94 colocando el 1-2 en la serie. Toda la presión está ahora en el equipo de LeBron James.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Los Celtics abusan de Philadelphia</title>
					<id>http://www.vavel.com/baloncesto/nba/160310-los-celtics-abusan-de-philadelphia.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/160310-los-celtics-abusan-de-philadelphia.html" />
					<published>2012-05-17T03:50:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-17T03:50:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Arturo Sánchez Ruiz</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/160310-los-celtics-abusan-de-philadelphia.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/davis_philbos4_spts__1337217029_3479_794006032.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/davis_philbos4_spts__1337217029_3479_794006032.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Contundente victoria de los Celtics por 91-107 para poner el 2-1 y volver a recuperar el factor cancha. Enorme encuentro del trío Rondo-Pierce-Garnett. Irreconocibles los Sixers, que desechan la victoria en Boston.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>San Antonio muestra quién manda en el Oeste</title>
					<id>http://www.vavel.com/baloncesto/nba/160005-san-antonio-muestra-quien-manda-en-el-oeste.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/160005-san-antonio-muestra-quien-manda-en-el-oeste.html" />
					<published>2012-05-16T03:10:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-16T03:10:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Alexis Salinas</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/160005-san-antonio-muestra-quien-manda-en-el-oeste.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/120514_duncan_300_493545609.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/120514_duncan_300_493545609.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[El equipo de Texas se impone a unos cansados Clippers con una soberbia actuación de Tim Duncan y Manu Ginobili que recordó a los tiempos del último anillo de los Spurs]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Indiana da la sorpresa en el American Airlines Arena</title>
					<id>http://www.vavel.com/baloncesto/nba/160004-indiana-da-la-sorpresa-en-el-american-airlines-arena.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/160004-indiana-da-la-sorpresa-en-el-american-airlines-arena.html" />
					<published>2012-05-16T02:55:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-16T02:55:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Alexis Salinas</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/160004-indiana-da-la-sorpresa-en-el-american-airlines-arena.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/Miami_indiana_199082394.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/Miami_indiana_199082394.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Los Pacers vence en el segundo partido de la serie gracias a una gran defensa en la segunda parte y a la aportación decisiva de su forward David West.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Evan Turner decide para los Sixers y empata la eliminatoria</title>
					<id>http://www.vavel.com/baloncesto/nba/159449-evan-turner-decide-el-triunfo-para-los-sixers-y-empata-la-eliminatoria.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/159449-evan-turner-decide-el-triunfo-para-los-sixers-y-empata-la-eliminatoria.html" />
					<published>2012-05-15T01:22:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-15T01:22:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Alfonso Suárez</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/159449-evan-turner-decide-el-triunfo-para-los-sixers-y-empata-la-eliminatoria.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/Turner_y_Garnett_14_mayo_318487897.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/Turner_y_Garnett_14_mayo_318487897.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Philadelphia consiguió una importante, trabajada y merecida victoria en el TD Garden (81-82) para igualar su semifinal de conferencia (1-1). En un partido malo de ambos equipos, los de Doug Collins fueron más consistentes, y cimentaron su triunfo en el tercer cuarto, donde Boston desapareció. Jrue Holiday anotó 18 puntos, pero fue Evan Turner el que apareció en los momentos calientes para anotar 6 de sus 10 puntos en los últimos minutos. Los Celtics pagaron su horrible tercer cuarto (solo anotaron 11 puntos) y dejaron escapar una victoria que parecía segura al comienzo. Los problemas físicos lastraron el partido de Paul Pierce, que se quedó en 7 puntos. ]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Oklahoma marca el territorio ante unos pobres Lakers (119-90)</title>
					<id>http://www.vavel.com/baloncesto/nba/159584-oklahoma-marca-el-territorio-ante-unos-pobres-lakers-119-90.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/159584-oklahoma-marca-el-territorio-ante-unos-pobres-lakers-119-90.html" />
					<published>2012-05-15T00:51:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-15T00:51:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Luis Hernández del Hoyo</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/159584-oklahoma-marca-el-territorio-ante-unos-pobres-lakers-119-90.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/on_court_kobe_durant_30.04.10_470570479_329898170.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/on_court_kobe_durant_30.04.10_470570479_329898170.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[El gran partido de Russell Westbrook y Kevin Durant, junto a una buena labor defensiva de conjunto, bastaron para que quedase claro sobre la pista del Chesapeake Arena quiénes son los favoritos para pasar a la final de la conferencia Oeste. Los Ángeles pagó el esfuerzo del séptimo partido ante Denver y apenas pudo aguantar hasta mediados del segundo cuarto. Con el 1-0 para los de Oklahoma City, el segundo partido se antoja decisivo si los de Mike Brown pretenden tener opciones]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Los Thunder aplastan a los Lakers  119-90</title>
					<id>http://www.vavel.com/baloncesto/nba/159572-los-thunder-aplastan-a-los-lakers-119-90.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/159572-los-thunder-aplastan-a-los-lakers-119-90.html" />
					<published>2012-05-15T00:05:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-15T00:05:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Jeremy Soldado</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/159572-los-thunder-aplastan-a-los-lakers-119-90.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/77_16482_F_251930588.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/77_16482_F_251930588.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Oklahoma City jugó muy bien, Los Angeles muy mal. Westbrook y Durant impecables. 1-0 para los Thunder]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Oklahoma City Thunder- Los Angeles Lakers: Los PlayOffs vuelven al Chesapeake Energy Arena</title>
					<id>http://www.vavel.com/baloncesto/nba/159430-oklahoma-city-thunder-los-angeles-lakers-los-playoffs-vuelven-al-chesapeake-energy-arena.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/159430-oklahoma-city-thunder-los-angeles-lakers-los-playoffs-vuelven-al-chesapeake-energy-arena.html" />
					<published>2012-05-14T16:49:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-14T16:49:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Jeremy Soldado</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/159430-oklahoma-city-thunder-los-angeles-lakers-los-playoffs-vuelven-al-chesapeake-energy-arena.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/on_court_kobe_durant_30.04.10_470570479.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/on_court_kobe_durant_30.04.10_470570479.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Tras 10 días sin jugar, los Thunder se enfrentan hoy a los Lakers de Bryant y compañia, que vienen de ganar su serie contra Denver en el séptimo partido.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Indiana sucumbe al huracán LeBron - Wade</title>
					<id>http://www.vavel.com/baloncesto/nba/159182-indiana-sucumbe-al-huracan-lebron-wade.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/159182-indiana-sucumbe-al-huracan-lebron-wade.html" />
					<published>2012-05-14T03:21:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-14T03:21:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Carlos Martínez</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/159182-indiana-sucumbe-al-huracan-lebron-wade.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/lebron_wade_529886944.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/lebron_wade_529886944.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[El gran partido del MVP LeBron James (32 puntos y 15 rebotes), ayudado por Wade (29 puntos), fue suficiente para que Indiana muriera en la orilla de Florida tras aguantar y estar por delante hasta el último cuarto.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Así hemos vivido en directo la victoria de los Heat frente a los Pacers</title>
					<id>http://www.vavel.com/baloncesto/nba/158908-sigue-en-directo-la-segunda-mitad-del-partido-entre-miami-heat-e-indiana-pacers.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/158908-sigue-en-directo-la-segunda-mitad-del-partido-entre-miami-heat-e-indiana-pacers.html" />
					<published>2012-05-13T17:07:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-13T17:07:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Carlos Castro</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/158908-sigue-en-directo-la-segunda-mitad-del-partido-entre-miami-heat-e-indiana-pacers.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/images/american_airlines_arena_352520831.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/images/american_airlines_arena_352520831.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[&amp;amp;amp;lt;a href=&quot;http://www.coveritlive.com/mobile.php/option=com_mobile/task=viewaltcast/altcast_code=3fa962f7fe&quot; _cke_saved_href=&quot;http://www.coveritlive.com/mobile.php/option=com_mobile/task=viewaltcast/altcast_code=3fa962f7fe&quot; &amp;amp;amp;gt;Sigue en directo el partido entre Miami Heat e Indiana Pacers&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Los Clippers asaltan Memphis y ganan la serie en el séptimo partido (72 - 82)</title>
					<id>http://www.vavel.com/baloncesto/nba/158891-los-clippers-asaltan-memphis-y-ganan-la-serie-en-el-septimo-partido-72-82.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/158891-los-clippers-asaltan-memphis-y-ganan-la-serie-en-el-septimo-partido-72-82.html" />
					<published>2012-05-13T16:29:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-13T16:29:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Miguel Ángel García de Castro</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/158891-los-clippers-asaltan-memphis-y-ganan-la-serie-en-el-septimo-partido-72-82.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files//cp3_887639782.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files//cp3_887639782.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Los Clippers vencen el séptimo partido en Memphis y se enfrentarán a los Spurs. Flojo partido de ambos conjuntos con unos pésimos porcentajes de tiro y una baja anotación. El inicio del último cuarto, clave para la victoria angelina. ]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Los Angeles Lakers 96 - 87 Denver Nuggets: Gasol y Bynum responden</title>
					<id>http://www.vavel.com/baloncesto/nba/158639-los-angeles-lakers-96-87-denver-nuggets-gasol-y-bynum-responden.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/158639-los-angeles-lakers-96-87-denver-nuggets-gasol-y-bynum-responden.html" />
					<published>2012-05-13T05:35:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-13T05:35:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Miguel Maestre Fernández</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/158639-los-angeles-lakers-96-87-denver-nuggets-gasol-y-bynum-responden.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/gasol_989654972.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/gasol_989654972.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Los Angeles Lakers han pasado a la siguiente fase de los Playoffs de la NBA tras vencer a Denver Nuggets por 96-87. La pareja Gasol-Bynum, vital para Lakers. Metta Word Peace reapareció tras su sanción. Denver Nuggets, el equipo de Rudy Fernández, quedó eliminado.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Boston se salva del &quot;mata-gigantes&quot;</title>
					<id>http://www.vavel.com/baloncesto/nba/158631-boston-se-salva-del-mata-gigantes-revisar-salto-de-linea-tags-justificar.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/158631-boston-se-salva-del-mata-gigantes-revisar-salto-de-linea-tags-justificar.html" />
					<published>2012-05-13T05:07:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-13T05:07:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Alexis Salinas</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/158631-boston-se-salva-del-mata-gigantes-revisar-salto-de-linea-tags-justificar.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/Boston_937379481.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/Boston_937379481.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Philadelphia tuvo contra las cuerdas al equipo de Boston en un partido muy serio de sus estrellas. Un mal último cuarto de los Sixers  y la inspiración anotadora de Kevin Garnett salvarón al equipo de los Celtics, que llegaron a pasar serios apuros]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Lebron James consigue el MVP de la temporada</title>
					<id>http://www.vavel.com/baloncesto/nba/158464-lebron-james-consigue-el-mvp-de-la-temporada.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/158464-lebron-james-consigue-el-mvp-de-la-temporada.html" />
					<published>2012-05-12T20:02:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-12T20:02:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Carlos Castro</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/158464-lebron-james-consigue-el-mvp-de-la-temporada.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/images/lebron_james_432366984.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/images/lebron_james_432366984.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[El jugador de Miami Heat ha obtenido su tercer MVP y entra a formar parte de la lista de elegidos que lo han conseguido, donde se encuentran estrellas de la liga como Kareem Abdul Jabbar, Michael Jordan, Russell, Chamberlain, Larry Bird, Magic Johnson o Karl Malone. Ha superado en la votación a su principal rival, Kevin Durant y a las estrellas de los Ángeles, Chris Paul y Kobe Bryant.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Metta World Peace reaparece tras cumplir sanción</title>
					<id>http://www.vavel.com/baloncesto/nba/158426-metta-world-peace-reaparece-tras-cumplir-sancion.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/158426-metta-world-peace-reaparece-tras-cumplir-sancion.html" />
					<published>2012-05-12T14:15:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-12T14:15:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Adrián Octavio Senar</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/baloncesto/nba/158426-metta-world-peace-reaparece-tras-cumplir-sancion.html" label="tech" ></category>
