<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.vavel.com/">
	<title>VAVEL.com </title>
	<id>http://www.vavel.com/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="es" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.vavel.com/feed/es/futbol/segunda/celtadevigo/index.atom" />
	<rights><![CDATA[© VAVEL.com]]></rights>
	<generator>VAVEL.com</generator>
	<updated>2012-05-23 21:28:03</updated>
	
			
				<entry>
					<title>Festival de goles de un Celta embalado a Primera ante el Xerez</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/163465-festival-de-goles-de-un-celta-embalado-a-primera-ante-el-xerez.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/163465-festival-de-goles-de-un-celta-embalado-a-primera-ante-el-xerez.html" />
					<published>2012-05-23T19:21:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-23T19:21:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Tomás Rodríguez Ontiveros</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/163465-festival-de-goles-de-un-celta-embalado-a-primera-ante-el-xerez.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/Aspas_segundo_Celta_Xerez_OscarVazquez_354684158.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/Aspas_segundo_Celta_Xerez_OscarVazquez_354684158.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[El Celta venció esta tarde por cuatro goles a uno a un Xerez sin nada en juego, pero que le puso las cosas difíciles y en el que el árbitro se convirtió en triste protagonista con sus discutibles decisiones en ambas áreas. ]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Paco Herrera: &quot;Estos jugadores lo merecen todo&quot;</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/163457-paco-herrera-estos-jugadores-lo-merecen-todo.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/163457-paco-herrera-estos-jugadores-lo-merecen-todo.html" />
					<published>2012-05-23T17:06:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-23T17:06:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Bruno Pérez Alborés</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/163457-paco-herrera-estos-jugadores-lo-merecen-todo.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/Herrera_241089258.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/Herrera_241089258.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Paco Herrera, técnico del Celta de Vigo, atendió a los micrófonos de TVG a la conclusión del encuentro en el que su equipo se impuso por cuatro goles a uno al Xerez en Balaídos. ]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Celta de Vigo 4-1 Xerez: puntuaciones Celta de Vigo, jornada 30</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/163449-celta-de-vigo-4-1-xerez-puntuaciones-celta-de-vigo-jornada-30.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/163449-celta-de-vigo-4-1-xerez-puntuaciones-celta-de-vigo-jornada-30.html" />
					<published>2012-05-23T16:23:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-23T16:23:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Bruno Pérez Alborés</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/163449-celta-de-vigo-4-1-xerez-puntuaciones-celta-de-vigo-jornada-30.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/Celta_304866604.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/Celta_304866604.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[El Celta se impuso (4-1) al Xerez en Balaídos, el conjunto visitante se adelantó en el minuto diez tras la expulsión del portero Sergio, pese a todo el conjunto de Paco Herrera se repuso para acabar goleando a un conjunto que no se jugaba nada. ]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Celta - Xerez: antepenúltima piedra en el camino</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/162998-celta-xerez-antepenultima-piedra-en-el-camino.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/162998-celta-xerez-antepenultima-piedra-en-el-camino.html" />
					<published>2012-05-23T05:45:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-23T05:45:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Álvaro Rodríguez </name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/162998-celta-xerez-antepenultima-piedra-en-el-camino.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/resizer_410509348.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/resizer_410509348.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[R. C. Celta de Vigo - Xerez C.D. // Estadio municipal de Balaídos // miércoles 23 de mayo, 20:00h (TVG) // Árbitro: Arcediano Monescillo (comité castellano-manchego) // A falta de tres jornadas para la conclusión, el Celta continúa dependiendo de sí mismo, pero necesita vencer al Xerez para no ceder ante la fuerte presión ejercida por el Valladolid. Los andaluces visitan Vigo sin nada en juego ya, aunque con la convicción de ganar en un campo difícil tras la victoria del pasado domingo ante el Deportivo.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>El Celta da un golpe en la mesa ante el Alcoyano</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/161581-el-celta-da-un-golpe-en-la-mesa-ante-el-alcoyano.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/161581-el-celta-da-un-golpe-en-la-mesa-ante-el-alcoyano.html" />
					<published>2012-05-19T18:00:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-19T18:00:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Mauro Picatoste</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/161581-el-celta-da-un-golpe-en-la-mesa-ante-el-alcoyano.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/11111_517201642.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/11111_517201642.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[El Celta hizo su trabajo y logró con holgura los tres puntos en Balaídos ante un Alcoyano que se asoma al abismo de la Segunda B. Los goles de Alex López (2), Iago Aspas y Orellana reflejaron en el marcador la superioridad en el campo de los celestes, que dan un paso más para asegurar la segunda plaza y lograr el ascenso directo.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Celta de Vigo 4-0 Alcoyano: Puntuaciones Celta de Vigo, jornada 40</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/161572-celta-4-0-alcoyano-puntuaciones-celta-de-vigo-jornada-40.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/161572-celta-4-0-alcoyano-puntuaciones-celta-de-vigo-jornada-40.html" />
					<published>2012-05-19T12:58:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-19T12:58:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Bruno Pérez Alborés</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/161572-celta-4-0-alcoyano-puntuaciones-celta-de-vigo-jornada-40.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[El Celta de Vigo se impuso (4-0) a un débil Alcoyano, los de Paco Herrera maniataron a sus rivales desde el tanto inicial de Álex López. Así puntuamos en Vavel a los jugadores del Celta.  ]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Celta - Alcoyano: Cielo e infierno en Balaídos</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/161201-celta-alcoyano-cielo-e-infierno-en-balaidos.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/161201-celta-alcoyano-cielo-e-infierno-en-balaidos.html" />
					<published>2012-05-19T08:15:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-19T08:15:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Álvaro Rodríguez </name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/161201-celta-alcoyano-cielo-e-infierno-en-balaidos.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/1325930053_1_703866769.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/1325930053_1_703866769.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[R. C. Celta de Vigo - C. D. Alcoyano // Estadio municipal de Balaídos // Sábado 19 de mayo, 18:00h (TVG) // Árbitro: Jaime Latre (comité aragonés) // El Celta persigue un triunfo que lo mantenga en la segunda plaza a la espera de los últimos tres compromisos ligueros. El Alcoyano, a 5 puntos de la salvación, necesita una victoria para mantener la fe en la permanencia.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Guadalajara y Celta cumplen un mero trámite</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/160283-guadalajara-y-celta-cumplen-un-mero-tramite.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/160283-guadalajara-y-celta-cumplen-un-mero-tramite.html" />
					<published>2012-05-16T16:59:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-16T16:59:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Tomás Rodríguez Ontiveros</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/160283-guadalajara-y-celta-cumplen-un-mero-tramite.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/Orellana_Guadalajara_Celta_LOF_624406744.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/Orellana_Guadalajara_Celta_LOF_624406744.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Esta mañana se completaron los 10 minutos restantes del partido entre el Guadalajara y el Celta, disputado anoche, que fue suspendido en el minuto 35 por falta de luz eléctrica en el Estadio Pedro Escartín. El Celta ganaba a domicilio por cero goles a tres y el marcador no se volvió a mover]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>El Guadalajara Celta se reanudará a las 11:00</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/159833-el-guadalajara-celta-se-reanudara-a-las-11-00.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/159833-el-guadalajara-celta-se-reanudara-a-las-11-00.html" />
					<published>2012-05-15T18:27:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-15T18:27:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Bruno Pérez Alborés</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/159833-el-guadalajara-celta-se-reanudara-a-las-11-00.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/2012_05_15_IMG_2012_05_15_23_47_38_faltadeluz_223203444.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/2012_05_15_IMG_2012_05_15_23_47_38_faltadeluz_223203444.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Guadalajara y Celta retomarán hoy los nueve minutos restantes del encuentro, será en el Pedro Escartín a las 11:00 h.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>La ausencia de luz niega una nueva victoria celeste</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/159827-la-ausencia-de-luz-ciega-una-nueva-victoria-celeste.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/159827-la-ausencia-de-luz-ciega-una-nueva-victoria-celeste.html" />
					<published>2012-05-15T15:02:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-15T15:02:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Bruno Pérez Alborés</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/159827-la-ausencia-de-luz-ciega-una-nueva-victoria-celeste.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/CeltaGUadalajara_631636791.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/CeltaGUadalajara_631636791.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[El encuentro disputado entre Guadalajara y Celta de Vigo se suspendió a falta  de pocos más de nueve minutos para su finalización, las torretas del luz del Pedro Escartín fueron dejando de funcionar de una en una y cuando ya solo se mantuvo una de las cuatro el árbitro decidió detener el encuentro, tras unos minutos de espera el colegiado, Gil Manzano, suspendió el encuentro. El Celta vencía 0-3 en un encuentro plácido para los de Paco Herrera. Ambos clubes quedas a expensas de la decisión del comité de competición.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Guadalajara - Celta: los vigueses tienen un botín que defender</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/159441-guadalajara-celta-los-vigueses-tienen-un-botin-que-defender.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/159441-guadalajara-celta-los-vigueses-tienen-un-botin-que-defender.html" />
					<published>2012-05-15T09:00:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-15T09:00:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Álvaro Rodríguez </name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/159441-guadalajara-celta-los-vigueses-tienen-un-botin-que-defender.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/kK0Lyws1_G_598919414.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/kK0Lyws1_G_598919414.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[C. D. Guadalajara - R. C. Celta de Vigo // Estadio Pedro Escartín // martes 15 de mayo, 21:00h (C+1) // Árbitro Gil Manzano (comité extremeño) // Los célticos quieren mantener su segunda plaza, obtenida el fin de semana pasado. Los alcarreños, aliviados por las consecuencias del descenso a Segunda del Villarreal, buscan una victoria que los acerque todavía más a la permanencia.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Celta - Alcorcón: Puntuaciones del Celta, Jornada 38</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/158454-celta-alcorcon-puntuaciones-del-celta-jornada-38.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/158454-celta-alcorcon-puntuaciones-del-celta-jornada-38.html" />
					<published>2012-05-12T18:53:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-12T18:53:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Tomás Rodríguez Ontiveros</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/158454-celta-alcorcon-puntuaciones-del-celta-jornada-38.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/Bermejo_Celta_Alcorc__n_XoanCarlosGil_414342134.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/Bermejo_Celta_Alcorc__n_XoanCarlosGil_414342134.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Puntuaciones del Celta correspondiente al partido disputado en Balaídos entre el Celta de Vigo y la Agrupación Deportiva Alcorcón, de la Jornada 38 de la Liga Adelante, y que finalizó con victoria viguesa por tres goles a cero.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>El Celta reclama su sitio en la cumbre</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/158448-el-celta-reclama-su-sitio-en-la-cumbre.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/158448-el-celta-reclama-su-sitio-en-la-cumbre.html" />
					<published>2012-05-12T17:59:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-12T17:59:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Tomás Rodríguez Ontiveros</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/158448-el-celta-reclama-su-sitio-en-la-cumbre.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/Aspas_Celta_Alcorc__n_Diego_P__rez_RCCV_495623741.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/Aspas_Celta_Alcorc__n_Diego_P__rez_RCCV_495623741.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Trabajada victoria del Celta esta tarde en Vigo, frente a un Alcorcón que demostró el por qué de su candidatura para los play off. Dos goles de Aspas y otro de Orellana certificaron la victoria viguesa que les hace dormir en segunda posición esta noche.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Celta - Alcorcón: Obligado para unos, idílico para otros</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/158005-celta-alcorcon-obligado-para-unos-idilico-para-otros.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/158005-celta-alcorcon-obligado-para-unos-idilico-para-otros.html" />
					<published>2012-05-12T04:40:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-12T04:40:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Álvaro Rodríguez </name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/158005-celta-alcorcon-obligado-para-unos-idilico-para-otros.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/Celta_Alcorcon_sacan_punto_les_869485682.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/Celta_Alcorcon_sacan_punto_les_869485682.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[R. C. Celta de Vigo - A. D. Alcorcón // Estadio municipal de Balaídos // sábado 12 de mayo, 18:00h (LaOtra) // Mariscal Sánchez (comité andaluz) // El Celta buscan una victoria que llene de presión al Valladolid en el que puede ser el encuentro más complicado de los que le restan. Por su parte, el Alcorcón llega a Vigo con la idea de ganar para consolidarse aún más en puestos de play-off y apurar sus remotas opciones de ascenso directo.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Cartagena – Celta: Puntuaciones del Celta, Jornada 33, minutos restantes</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/156642-Cartagena-%E2%80%93-Celta%3A-Puntuaciones-del-Celta%2C-Jornada-33%2C-minutos-restantes.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/156642-Cartagena-%E2%80%93-Celta%3A-Puntuaciones-del-Celta%2C-Jornada-33%2C-minutos-restantes.html" />
					<published>2012-05-08T18:24:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-08T18:24:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Tomás Rodríguez Ontiveros</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/156642-Cartagena-%E2%80%93-Celta%3A-Puntuaciones-del-Celta%2C-Jornada-33%2C-minutos-restantes.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/P5082122_Medium_600x450_210646109_783249245.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/P5082122_Medium_600x450_210646109_783249245.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Puntuaciones del Celta correspondientes a los minutos restantes del partido correspondiente a la Jornada 33 de la Liga Adelante, disputado en el Estadio Cartagonova, entre el Cartagena y el Celta y que finalizó con empate a un gol.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Tablas en Cartagonova en la reanudación del suspendido Cartagena - Celta</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/156628-tablas-en-cartagonova-en-la-reanudacion-del-suspendido-cartagena-celta.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/156628-tablas-en-cartagonova-en-la-reanudacion-del-suspendido-cartagena-celta.html" />
					<published>2012-05-08T17:00:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-08T17:00:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Tomás Rodríguez Ontiveros</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/156628-tablas-en-cartagonova-en-la-reanudacion-del-suspendido-cartagena-celta.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/vlcsnap_2012_05_08_22h43m06s155_573059543.png"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/vlcsnap_2012_05_08_22h43m06s155_573059543.png" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Intensos treinta y tres minutos los que se disputaron esta noche en el Estadio Cartagonova, con resultado final de empate a un gol, en el que ambos contendientes salieron con las ideas claras, decididamente a por el partido, pero el Cartagena demostró menos nervios en el campo, llevándose un preciado botín en forma de un punto que puede ser crucial en su lucha para evitar el descenso]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Cartagena - Celta: Ascenso a media hora de distancia</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/156181-cartagena-celta-ascenso-a-media-hora-de-distancia.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/156181-cartagena-celta-ascenso-a-media-hora-de-distancia.html" />
					<published>2012-05-08T09:40:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-08T09:40:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Álvaro Rodríguez </name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/156181-cartagena-celta-ascenso-a-media-hora-de-distancia.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/XeFMh8wj_G_956382159.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/XeFMh8wj_G_956382159.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[F.C. Cartagena - R.C. Celta de Vigo // Estadio de Cartagonova // Martes 8 de mayo, 21:30h (TVG2, 7RM) // Árbitro: Pino Zamorano (comité castellano-manchego) // Reanudación del encuentro suspendido el pasado 7 de abril en el minuto 59 con resultado de 1-1. El equipo local se juega gran parte de sus aspiraciones de permanencia, mientras que los visitantes buscarán un triunfo que los devuelva a los puestos de ascenso directo.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Justa e importante victoria del Celta en la Nova Creu Alta</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/155302-justa-e-importante-victoria-del-celta-en-la-nova-creu-alta.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/155302-justa-e-importante-victoria-del-celta-en-la-nova-creu-alta.html" />
					<published>2012-05-05T20:01:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-05T20:01:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Tomás Rodríguez Ontiveros</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/155302-justa-e-importante-victoria-del-celta-en-la-nova-creu-alta.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/Sabadell___Celta._Pedro_Salado_CE_Sabadell_579813387.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/Sabadell___Celta._Pedro_Salado_CE_Sabadell_579813387.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[El Celta de Vigo se llevó los tres puntos de Sabadell, certificando que sigue siendo un serio candidato al ascenso directo a la Primera División, tras derrotar a los locales por un gol a dos, dominando el partido de principio a fin y dando un golpe de autoridad en el tramo final de la Liga.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Sabadell – Celta: Puntuaciones del Celta, Jornada 37</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/155301-Sabadell-%E2%80%93-Celta%3A-Puntuaciones-del-Celta%2C-Jornada-37.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/155301-Sabadell-%E2%80%93-Celta%3A-Puntuaciones-del-Celta%2C-Jornada-37.html" />
					<published>2012-05-05T19:50:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-05T19:50:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Tomás Rodríguez Ontiveros</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/155301-Sabadell-%E2%80%93-Celta%3A-Puntuaciones-del-Celta%2C-Jornada-37.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/Sabadell___Celta._Los_jugadores_vigueses_tras_finalizar_el_encuentro_LVDG_945295415.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/Sabadell___Celta._Los_jugadores_vigueses_tras_finalizar_el_encuentro_LVDG_945295415.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Puntuaciones del Celta correspondientes al partido disputado en la Nova Creu Alta de Sabadell que terminó con victoria de los vigueses por un gol a dos.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Sabadell - Celta: el Celta quiere recuperar la llave del ascenso</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/154754-sabadell-celta-el-celta-quiere-recuperar-la-llave-del-ascenso.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/154754-sabadell-celta-el-celta-quiere-recuperar-la-llave-del-ascenso.html" />
					<published>2012-05-05T05:30:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-05T05:30:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Álvaro Rodríguez </name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/154754-sabadell-celta-el-celta-quiere-recuperar-la-llave-del-ascenso.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/celta_sabadell_1323103841_02_818835850.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/celta_sabadell_1323103841_02_818835850.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Sabadell CF - RC Celta de Vigo // Estadio de la Nova Creu Alta // Árbitro: Martínez Munuera (comité valenciano) // Sábado 5 de mayo, 18:00 horas (E3, TVG2) // Los vigueses buscan una victoria que, conjugada con un tropiezo del Valladolid ante el Deportivo, les permita volver a depender de sí mismos de cara a conseguir el ascenso directo. Mientras, los de Lluís Carreras tratarán de cosechar un triunfo que acerque la permanencia y evite problemas innecesarios en este final de temporada.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>El Celta reacciona y acaba goleando al Barça B</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/151888-el-celta-reacciona-y-acaba-goleando-al-barca-b.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/151888-el-celta-reacciona-y-acaba-goleando-al-barca-b.html" />
					<published>2012-04-28T15:59:00-04:00</published>
					<updated>2012-04-28T15:59:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Bruno Pérez Alborés</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/151888-el-celta-reacciona-y-acaba-goleando-al-barca-b.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/bermejo_651902232.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/bermejo_651902232.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Celta de Vigo 4-1 F.C.Barcelona B // El Celta retuvo los tres puntos en su estadio tras remontar el tanto inicial de Kiko Femenía, Mario Bermejo, Orellana y Iago Aspas, en dos ocasiones, anotaron los goles del conjunto celeste.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>El Celta se enfrenta a su pasado</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/151446-el-celta-se-enfrenta-a-su-pasado.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/151446-el-celta-se-enfrenta-a-su-pasado.html" />
					<published>2012-04-27T21:27:00-04:00</published>
					<updated>2012-04-27T21:27:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Álvaro Rodríguez </name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/celtadevigo/151446-el-celta-se-enfrenta-a-su-pasado.html" label="tech" ></category>
