<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.vavel.com/">
	<title>VAVEL.com </title>
	<id>http://www.vavel.com/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="es" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.vavel.com/feed/es/futbol/segunda/udalmeria/index.atom" />
	<rights><![CDATA[© VAVEL.com]]></rights>
	<generator>VAVEL.com</generator>
	<updated>2012-05-23 21:35:45</updated>
	
			
				<entry>
					<title>Tres partidos de sanción para Carlos García</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/161932-tres-partidos-de-sancion-para-carlos-garcia.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/161932-tres-partidos-de-sancion-para-carlos-garcia.html" />
					<published>2012-05-20T09:17:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-20T09:17:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Víctor Guerrero</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/161932-tres-partidos-de-sancion-para-carlos-garcia.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/0001058074_560x560_jpg000_619657956.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/0001058074_560x560_jpg000_619657956.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[El Almería pierde al central en un momento crucial.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>La cantera almeriense resucita el sueño del ascenso</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/161577-la-cantera-almeriense-resucita-el-sueno-del-ascenso.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/161577-la-cantera-almeriense-resucita-el-sueno-del-ascenso.html" />
					<published>2012-05-19T14:41:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-19T14:41:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Víctor Guerrero</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/161577-la-cantera-almeriense-resucita-el-sueno-del-ascenso.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/alcorcon_almeria_617264091.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/alcorcon_almeria_617264091.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[El Almería no falla ante el Alcorcón al ganarle 2-0. Ambos goles fueron del jugador del filial Jonathan, que salío en la segunda parte. Este resultado junto al pinchazo de los rivales directos del Almería dan opciones a los rojiblancos para acabar en playoff de ascenso.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Almería - Alcorcón: La victoria es la última esperanza rojiblanca</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/161358-almeria-alcorcon-la-victoria-es-la-ultima-esperanza-rojiblanca.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/161358-almeria-alcorcon-la-victoria-es-la-ultima-esperanza-rojiblanca.html" />
					<published>2012-05-19T05:50:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-19T05:50:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Víctor Guerrero</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/161358-almeria-alcorcon-la-victoria-es-la-ultima-esperanza-rojiblanca.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/alcorcon_637689005.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/alcorcon_637689005.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[UD Almería - AD Alcorcón // Jornada 40 // Estadio Mediterráneo, sábado 19 de mayo, 18 horas //  Es el último cartucho para los almerienses para tener posibilidades de entrar en playoff. Si gana el Alcorcón se clasifica matemáticamente para jugar las eliminatorias de ascenso.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Almería - Barcelona B: la victoria es meta rojiblanca</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/157981-almeria-barcelona-b-la-victoria-es-meta-rojiblanca.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/157981-almeria-barcelona-b-la-victoria-es-meta-rojiblanca.html" />
					<published>2012-05-11T12:33:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-11T12:33:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Víctor Guerrero</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/157981-almeria-barcelona-b-la-victoria-es-meta-rojiblanca.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/alm_bar_a_por_todas_522029912.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/alm_bar_a_por_todas_522029912.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[UD Almería - FC Barcelona B // Jornada 38 // Estadio Mediterraneo // Sábado 12 de mayo, 16 horas // El Almería necesita los tres puntos ante el filial del Barcelona, que está sin rumbo fijo en la tabla clasificatoria.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>La afición del Almería es &quot;Jugador Nº 12&quot;</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/157490-La-aficion-del-Almeria-es-%26amp%3Bquot%3BJugador-N%C2%BA-12%26amp%3Bquot%3B.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/157490-La-aficion-del-Almeria-es-%26amp%3Bquot%3BJugador-N%C2%BA-12%26amp%3Bquot%3B.html" />
					<published>2012-05-10T13:24:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-10T13:24:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Víctor Guerrero</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/157490-La-aficion-del-Almeria-es-%26amp%3Bquot%3BJugador-N%C2%BA-12%26amp%3Bquot%3B.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/405165_434409143251713_100000478939573_1620010_1323465694_n_104133844.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/405165_434409143251713_100000478939573_1620010_1323465694_n_104133844.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[La hinchada almeriense es de las mejores de España para la LFP.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Hércules - Almería: Puntuaciones del Almería, jornada 37</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/155237-hercules-almeria-puntuaciones-del-almeria-jornada-37.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/155237-hercules-almeria-puntuaciones-del-almeria-jornada-37.html" />
					<published>2012-05-05T14:54:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-05T14:54:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Víctor Guerrero</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/155237-hercules-almeria-puntuaciones-del-almeria-jornada-37.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/her_alm_2_708532467.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/her_alm_2_708532467.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Partido correspondiente a la 37ª jornada en Segunda, con empate a cero entre el Hércules y el Almería]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>El Almería consigue un punto en Alicante y se mantiene en playoff</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/155232-el-almeria-consigue-un-punto-en-alicante-y-se-mantiene-en-playoff.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/155232-el-almeria-consigue-un-punto-en-alicante-y-se-mantiene-en-playoff.html" />
					<published>2012-05-05T14:43:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-05T14:43:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Víctor Guerrero</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/155232-el-almeria-consigue-un-punto-en-alicante-y-se-mantiene-en-playoff.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/victoria_alicante_6_927772597.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/victoria_alicante_6_927772597.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Empate sin goles entre el Hércules y el Almería. Los locales tuvieron las mejores ocasiones, pero no estuvieron finos en el último remate. Los rojiblancos protestaron dos penaltis. Ambos mantienen sus posiciones en la tabla.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Hércules - Almería: aroma de playoff de ascenso en el Rico Pérez</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/154724-hercules-almeria-aroma-de-playoff-de-ascenso-en-el-rico-perez.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/154724-hercules-almeria-aroma-de-playoff-de-ascenso-en-el-rico-perez.html" />
					<published>2012-05-05T04:35:00-04:00</published>
					<updated>2012-05-05T04:35:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Víctor Guerrero</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/154724-hercules-almeria-aroma-de-playoff-de-ascenso-en-el-rico-perez.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/1322939302_extras_portada_0_455641632.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/1322939302_extras_portada_0_455641632.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Hércules de Alicante CF - UD Almería // Jornada 37 // Estadio José Rico Pérez // Sábado 5 de mayo, 18:00 horas // Duelo de gallitos por el ascenso a Primera. Herculanos y almerienses se retan por la consecución de los playoff de ascenso, donde podrían coincidir en junio.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Almería - Deportivo: Puntuaciones del Almería, jornada 36</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/151862-almeria-deportivo-puntuaciones-del-almeria-jornada-36.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/151862-almeria-deportivo-puntuaciones-del-almeria-jornada-36.html" />
					<published>2012-04-28T14:49:00-04:00</published>
					<updated>2012-04-28T14:49:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Víctor Guerrero</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/151862-almeria-deportivo-puntuaciones-del-almeria-jornada-36.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[Partido correspondiente a la 36ª jornada en Segunda, con victoria por 2-0 del Almería ante el Deportivo.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Almería 2-0 Deportivo: el Almería vuelve con fuerza</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/151851-Almer%C3%ADa-2-0-Deportivo%3A-%C2%A1Vuelve-el-Almer%C3%ADa%21.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/151851-Almer%C3%ADa-2-0-Deportivo%3A-%C2%A1Vuelve-el-Almer%C3%ADa%21.html" />
					<published>2012-04-28T14:44:00-04:00</published>
					<updated>2012-04-28T14:44:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Víctor Guerrero</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/151851-Almer%C3%ADa-2-0-Deportivo%3A-%C2%A1Vuelve-el-Almer%C3%ADa%21.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/0001088704_560x560_JPG000_343338187.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/0001088704_560x560_JPG000_343338187.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Vital victoria del Almería ante el Deportivo. Los rojiblancos se mantienen en playoff de ascenso y rompen la racha de nueve jornadas sin ganar. Ulloa y Aarón hicieron el 2-0 ante el líder. Debutó el canterano Alberto con el Almería.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Almería - Deportivo: el líder llega al Mediterráneo en el peor momento para los rojiblancos</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/151397-almeria-deportivo-el-lider-llega-al-mediterraneo-en-el-peor-momento-para-los-rojiblancos.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/151397-almeria-deportivo-el-lider-llega-al-mediterraneo-en-el-peor-momento-para-los-rojiblancos.html" />
					<published>2012-04-28T08:30:00-04:00</published>
					<updated>2012-04-28T08:30:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Víctor Guerrero</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/151397-almeria-deportivo-el-lider-llega-al-mediterraneo-en-el-peor-momento-para-los-rojiblancos.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/0000972232_560x560_jpg000_891243672.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/0000972232_560x560_jpg000_891243672.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[UD Almería - RC Deportivo de La Coruña // Jornada 36 // Estadio Mediterráneo // Sábado 28 de abril, 18 horas // El Almería tiene ansiedad por conseguir la victoria y el rival no es el más propicio para conseguirla. El líder, el Deportivo, vuelve al Mediterráneo una temporada después, aunque en distinta categoría.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Vigo: “No hay mayor motivación que jugar contra este rival”</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/151168-Vigo%3A-%E2%80%9CNo-hay-mayor-motivaci%C3%B3n-que-jugar-contra-este-rival%E2%80%9D.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/151168-Vigo%3A-%E2%80%9CNo-hay-mayor-motivaci%C3%B3n-que-jugar-contra-este-rival%E2%80%9D.html" />
					<published>2012-04-27T04:58:00-04:00</published>
					<updated>2012-04-27T04:58:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>S. C.</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/151168-Vigo%3A-%E2%80%9CNo-hay-mayor-motivaci%C3%B3n-que-jugar-contra-este-rival%E2%80%9D.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/images/esteban_vigo_284399324.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/images/esteban_vigo_284399324.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[El actual entrenador del Almería, curtido en muchas batallas de Segunda División y conocedor de ascender a Primera, compareció en rueda de prensa para analizar el partido en el que su equipo recibirá al Deportivo de la Coruña el sábado a las 18 horas.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Corona: “El Depor cumple con la obligación de ser el Madrid o el Barça de la categoría”</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/150758-Corona%3A-%E2%80%9CEl-Depor-cumple-con-la-obligaci%C3%B3n-de-ser-el-Madrid-o-el-Bar%C3%A7a-de-la-categor%C3%ADa%E2%80%9D.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/150758-Corona%3A-%E2%80%9CEl-Depor-cumple-con-la-obligaci%C3%B3n-de-ser-el-Madrid-o-el-Bar%C3%A7a-de-la-categor%C3%ADa%E2%80%9D.html" />
					<published>2012-04-26T04:04:00-04:00</published>
					<updated>2012-04-26T04:04:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>S. C.</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/150758-Corona%3A-%E2%80%9CEl-Depor-cumple-con-la-obligaci%C3%B3n-de-ser-el-Madrid-o-el-Bar%C3%A7a-de-la-categor%C3%ADa%E2%80%9D.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/images/deportivo_almeria_706926310.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/images/deportivo_almeria_706926310.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Días de mucho trabajo en Almería donde el equipo andaluz prepara a ciencia y conciencia el partido que les enfrentará al Deportivo de la Coruña el sábado a las 18:00 horas en el estadio de los Juegos Mediterraneos.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Cartagena - Almería: Puntuaciones del Almería, jornada 35</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/148929-cartagena-almeria-puntuaciones-del-almeria-jornada-35.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/148929-cartagena-almeria-puntuaciones-del-almeria-jornada-35.html" />
					<published>2012-04-21T13:12:00-04:00</published>
					<updated>2012-04-21T13:12:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Víctor Guerrero</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/148929-cartagena-almeria-puntuaciones-del-almeria-jornada-35.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/img_16879_990962481.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/img_16879_990962481.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Partido correspondiente a la 35ª jornada en Segunda, con empate a uno entre Cartagena y Almería en el Cartagonova.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>El Cartagena y el Almería siguen divorciados con la victoria</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/148838-el-cartagena-y-el-almeria-siguen-divorciados-con-la-victoria.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/148838-el-cartagena-y-el-almeria-siguen-divorciados-con-la-victoria.html" />
					<published>2012-04-21T13:02:00-04:00</published>
					<updated>2012-04-21T13:02:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Víctor Guerrero</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/148838-el-cartagena-y-el-almeria-siguen-divorciados-con-la-victoria.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/img_8570_766564947.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/img_8570_766564947.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[El Cartagena y el Almería empatan con sabor a derrota. Aleix Vidal adelantó a los almerienses, sin embargo en el tramo final el Cartagena empató. El gol lo hizo Braulio de penalti. A ninguno de los dos les vale el punto obtenido, menos al Cartagena que prácticamente dice adiós a Segunda.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Cartagena - Almería: Urge la victoria</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/148286-cartagena-almeria-urge-la-victoria.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/148286-cartagena-almeria-urge-la-victoria.html" />
					<published>2012-04-21T02:00:00-04:00</published>
					<updated>2012-04-21T02:00:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Víctor Guerrero</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/148286-cartagena-almeria-urge-la-victoria.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/int_120310_318854179.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/int_120310_318854179.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[FC Cartagena - UD Almería // Jornada 35 // Estadio Cartagonova // Sábado 21 abril, 16 horas // Albinegros y rojiblancos necesitan reencontrarse con la victoria si quieren tener opciones en sus objetivos. La última vez que Cartagena y Almería ganaron los tres puntos fue en la jornada 25.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Almería - Villarreal B: Puntuaciones del Almería, jornada 34</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/144552-almeria-villarreal-b-puntuaciones-del-almeria-jornada-34.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/144552-almeria-villarreal-b-puntuaciones-del-almeria-jornada-34.html" />
					<published>2012-04-13T18:37:00-04:00</published>
					<updated>2012-04-13T18:37:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Víctor Guerrero</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/144552-almeria-villarreal-b-puntuaciones-del-almeria-jornada-34.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/alm_villa_equipo_734703030.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/alm_villa_equipo_734703030.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Partido correspondiente a la 34ª jornada en Segunda, con empate a cero entre Almería y Villarreal B en el Estadio Mediterráneo.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>El Almería no tuvo pólvora ante el Villarreal B</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/144549-el-almeria-no-tuvo-polvora-ante-el-villarreal-b.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/144549-el-almeria-no-tuvo-polvora-ante-el-villarreal-b.html" />
					<published>2012-04-13T18:26:00-04:00</published>
					<updated>2012-04-13T18:26:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Víctor Guerrero</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/144549-el-almeria-no-tuvo-polvora-ante-el-villarreal-b.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/1334351623_extras_mosaico_noticia_1_g_0_969203477.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/1334351623_extras_mosaico_noticia_1_g_0_969203477.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[El Almería empató sin goles ante el filial del Villarreal y suma ya ocho encuentros sin ganar. En la segunda parte los almerienses tuvieron muchas ocasiones, pero nadie consiguió ver portería. Se notaron las ausencias de sus dos delanteros, Ulloa y Goitom. Palau debutó con el minisubmarino en la LFP.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Almería - Villarreal B: Toda la presión es para el Almería</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/143939-almeria-villarreal-b-toda-la-presion-es-para-el-almeria.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/143939-almeria-villarreal-b-toda-la-presion-es-para-el-almeria.html" />
					<published>2012-04-13T09:15:00-04:00</published>
					<updated>2012-04-13T09:15:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Víctor Guerrero</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/143939-almeria-villarreal-b-toda-la-presion-es-para-el-almeria.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/0000962984_560x560_jpg000_991195240.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/0000962984_560x560_jpg000_991195240.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Almería - Villarreal B // Jornada 34 // Estadio Mediterráneo // Viernes, 13 de abril, 21:00 horas // El Almería recibe al filial del Villarreal con la obligación de ganar.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Huesca - Almería: Esteban Vigo y el Almería se estrenan en El Alcoraz</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/139956-huesca-almeria-esteban-vigo-y-el-almeria-se-estrenan-en-el-alcoraz.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/139956-huesca-almeria-esteban-vigo-y-el-almeria-se-estrenan-en-el-alcoraz.html" />
					<published>2012-04-07T08:00:00-04:00</published>
					<updated>2012-04-07T08:00:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Víctor Guerrero</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/139956-huesca-almeria-esteban-vigo-y-el-almeria-se-estrenan-en-el-alcoraz.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/0000957126_560x560_JPG000_705629770.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/0000957126_560x560_JPG000_705629770.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[Huesca - Almería // Jornada 33 // El Alcoraz // Sábado 7 abril, 18 horas // El Almería, con nuevo entrenador, necesita ganar para no salir de los playoff de ascenso. El Huesca quiere seguir sumando en su camino de la salvación.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Alcaraz destituido, Esteban Vigo le sustituye</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/138830-alcaraz-destituido-esteban-vigo-le-sustituye.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/138830-alcaraz-destituido-esteban-vigo-le-sustituye.html" />
					<published>2012-04-04T16:39:00-04:00</published>
					<updated>2012-04-04T16:39:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Víctor Guerrero</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/138830-alcaraz-destituido-esteban-vigo-le-sustituye.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/esteban_vigo_presentacion_102541318.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/esteban_vigo_presentacion_102541318.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[La directiva del Almería sorprende a todo el mundo al llevar a cabo una decisión tan dolorosa como es la de echar a un entrenador, más cuando el equipo ocupa la quinta posición.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Soriano se lesiona para mes o mes y medio</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/137533-soriano-se-lesiona-para-mes-o-mes-y-medio.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/137533-soriano-se-lesiona-para-mes-o-mes-y-medio.html" />
					<published>2012-04-02T15:23:00-04:00</published>
					<updated>2012-04-02T15:23:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Víctor Guerrero</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/137533-soriano-se-lesiona-para-mes-o-mes-y-medio.html" label="tech" ></category>
					<content type="html">&lt;a href="http://www.vavel.com/files/soriano_sala_medica_483686865.jpg"&gt;&lt;img src="http://www.vavel.com/files/soriano_sala_medica_483686865.jpg" width="150" /&gt; &lt;br/&gt;&lt;/a&gt;<![CDATA[La corta plantilla del Almería queda con diecisiete jugadores tras la lesión del maño.]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Almería 1-1 Xerez: El Xerez prolonga la crisis rojiblanca</title>
					<id>http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/136173-almeria-1-1-xerez-el-xerez-prolonga-la-crisis-rojiblanca.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/136173-almeria-1-1-xerez-el-xerez-prolonga-la-crisis-rojiblanca.html" />
					<published>2012-03-31T12:57:00-04:00</published>
					<updated>2012-03-31T12:57:00-04:00</updated>
					<author>
						<name>Víctor Guerrero</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.vavel.com/futbol/segunda/udalmeria/136173-almeria-1-1-xerez-el-xerez-prolonga-la-crisis-rojiblanca.html" label="tech" ></category>
