Résultats

ALCORCÓN 0 1 NUMANCIA
0-1 Palanca (62')
 
ZARAGOZA 2 1 PONFERRADINA
1-0 Óscar Ramírez, p. p. (25')
1-1 Samuel (42')
2-1 Víctor Rodríguez (69')
 
SPORTING 1 1 REAL JAÉN
1-0 Toni García, p. p. (23')
1-1 Jona (67')
 
TENERIFE 0 1 MALLORCA
0-1 Gerard Moreno (61')
 
HÉRCULES 0 0 EIBAR
 
BARCELONA B 0 1 DEPORTIVO
0-1 Culio (1')
 
RM CASTILLA 1 2 RECREATIVO
0-1 Joselu (7')
1-1 Omar Mascarell (39')
1-2 Arana (47')
 
SABADELL 0 0 LAS PALMAS
 
LUGO 1 0 CÓRDOBA
1-0 Sandaza (56')
 
MIRANDÉS 2 3 ALAVÉS
0-1 Alex (1')
1-1 Diaz de Cerio (22')
1-2 Viguera (28')
1-3 Quiroga (35')
2-3 Goiria (86')
 
MURCIA 1 0 GIRONA
1-0 Álex Martínez (57')
 
Classement
 
    PTS G N P BP BC DIF
1 Recreativo 22 7 1 1 18 9 9
2 Murcia 17 5 2 2 16 12 4
3 Sporting Gijón 16 4 4 1 13 9 4
4 Lugo 16 5 1 3 12 8 4
5 Deportivo 16 5 1 3 8 4 4
6 Ponferradina 14 4 2 3 14 9 5
7 Zaragoza 14 4 2 3 13 9 4
8 Córdoba 14 4 2 3 8 6 2
9 Mirandés 14 4 2 3 8 8 0
10 Alcorcón 13 4 1 4 8 5 3
11 Numancia 13 3 4 2 13 11 2
12 Las Palmas 13 3 4 2 8 7 1
13 Mallorca 13 4 1 4 11 18 -7
14 Alavés 12 3 3 3 13 11 2
15 Sabadell 12 3 3 3 11 10 1
16 Girona 11 3 2 4 10 12 -2
17 Barcelona B 10 3 1 5 8 11 -3
18 Eibar 10 2 4 3 6 9 -3
19 Jaén 8 2 2 5 12 18 -6
20 Hércules 7 1 4 4 7 16 -9
21 Tenerife 5 1 2 6 4 12 -8
22 Real Madrid Castilla 3 1 0 8 5 12 -7
 
Statistiques
 
POINTS PAR MATCH BUTS PAR MATCH
Pos     Pos    
1  Recreativo 2.44 1  Recreativo 2.00
2  Murcia 1.89 2  Murcia 1.78
3  Deportivo 1.78 3  Ponferradina 1.56
4  Lugo 1.78 4  Alavés 1.44
5  Sporting Gijón 1.78 5  Numancia 1.44
6  Córdoba 1.56 6  Sporting Gijón 1.44
7  Mirandés 1.56 7  Zaragoza 1.44
8  Ponferradina 1.56 8  Jaén 1.33
9  Zaragoza 1.56 9  Lugo 1.33
10  Alcorcón 1.44 10  Mallorca 1.22
11  Las Palmas 1.44 11  Sabadell 1.22
12  Mallorca 1.44 12  Girona 1.11
13  Numancia 1.44 13  Alcorcón 0.89
14  Alavés 1.33 14  Barcelona B 0.89
15  Sabadell 1.33 15  Córdoba 0.89
16  Girona 1.22 16  Deportivo 0.89
17  Barcelona B 1.11 17  Las Palmas 0.89
18  Eibar 1.11 18  Mirandés 0.89
19  Jaén 0.89 19  Hércules 0.78
20  Hércules 0.78 20  Eibar 0.67
21  Tenerife 0.56 21  Real Madrid Castilla 0.56
22  Real Madrid Castilla 0.33 22  Tenerife 0.44
MEILLEURS BUTEURS CARTONS JAUNES CARTONS ROUGES
Pos   Total Pos   Total Pos   Total
1 S. Scepovic 8 1 Bigas 6 1 Agus 1
2 Kike 7 1 E. Culio 6 1 G. Assulin 1
3 Arana 6 1 T. Teye 6 1 Aythami Artiles 1
3 Fofo 6 4 López Silva 5 1 T. Añibarro 1
5 Jona 5 4 Mandi 5 1 Beobide 1
5 G. Moreno 5 4 Mújika 5 1 Castillo 1
5 V. Rennella 5 4 Nagore 5 1 Cristian 1
8 B. Bastón 4 4 A. Sanz 5 1 E. Culio 1
8 A. Henríquez 4 4 Yuri 5 1 S. De los Reyes 1
8 M. Linares 4 4 Álvaro 5 1 A. Escassi 1
 
PENALTYS BUTS ENCAISSES MATCH SANS BUT ENCAISSE
Pos   Total Pos   Total Pos   Total
1 Kike 3 1 G. Lux 4 1 G. Lux 6
2 Arana 2 2 D. Giménez 5 2 D. Giménez 5
2 S. Berjón 2 2 N. Pérez 5 3 Barbosa 4
2 Gato 2 4 Saizar 6 3 I. Cuéllar 4
2 O. Mascarell 2 5 Barbosa 7 3 X. Irureta 4
2 F. Sanchón 2 5 R. Miño 7 3 Saizar 4
2 S. Scepovic 2 7 X. Irureta 8 7 Cabrero 3
8 E. Amagat 1 8 Cabrero 9 7 Casto 3
8 Aníbal 1 8 I. Cuéllar 9 7 D. Mallo 3
8 Apoño 1 8 L. Franco 9 7 R. Miño 3