Le classement par catégories d'âge qui permet de connaître ceux qui pourraient être les futurs top 10 dans quelques saisons.

-21 ans :

1er Bernard Tomic 20 ans Australie (n°51)

2è Jiri Vesely 20 ans Rép-Tchèque (n°84)

3è Jack Sock 20 ans USA (n°88)

4è Denis Kudla 21 ans USA (n°96)

5è Ryan Harrison 21 ans USA (n°106)

6è Diego Sebastian Schwartzman 21 ans Argentine (n°137)

7è James Duckworth 21 ans Australie (n°154)

8è Dominic Thiem 20 ans Autriche (n°166)

9è Agustin Velotti 21 ans Argentine (n°171)

10è Marco Cecchinato 20 ans Italie (n°182)

22-25 ans :

1er Juan-Martin Del Potro 24 ans Argentine (n°7)

2è Milos Raonic 22 ans Canada (n°11)

3è Kei Nishikori 23 ans Japon (n°12)

4è Jerzy Janowicz 22 ans Pologne (n°14)

5è Marin Cilic 24 ans Croatie (n°24)

6è Benoît Paire 24 ans France (n°28)

7è Grigor Dimitrov 22 ans Bulgarie (n°29)

8è Sam Querrey 25 ans USA (n°31)

9è Ernests Gulbis 25 ans Lettonie (n°36)

10è Alexandr Dolgopolov 24 ans Ukraine (n°40)

26-29 ans :

1er Novak Djokovic 26 ans Serbie (n°1)

2è Rafael Nadal 27 ans Espagne (n°2)

3è Andy Murray 26 ans GB (n°3)

4è Tomas Berdych 27 ans Rép-Tchèque (n°5)

5è Jo-Wilfried Tsonga 28 ans France (n°8)

6è Richard Gasquet 27 ans France (n°9)

7è Stanislas Wawrinka 28 ans Suisse (n°10)

8è John Isner 28 ans USA (n°15)

9è Gilles Simon 28 ans France (n°16)

10è Fabio Fognini 26 ans Italie (n°17)

30-34 ans :

1er David Ferrer 31 ans Espagne (n°4)

2è Roger Federer 32 ans Suisse (n°6)

3è Tommy Robredo 31 ans Espagne (n°19)

4è Mikhail Youzhny 31 ans Russie (n°20)

5è Feliciano Lopez 31 ans Espagne (n°26)

6è Jurgen Melzer 32 ans Autriche (n°27)

7è Dmitry Tursunov 30 ans Russie (n°32)

8è Julien Benneteau 31 ans France (n°34)

9è Jarkko Nieminen 32 ans Finlande (n°42)

10è Nikolay Davydenko 32 ans Russie (n°43)

+35 ans :

1er Tommy Haas 35 ans Allemagne (n°13)

2è Marc Gicquel 36 ans France (n°100)

3è Ruben Ramirez-Hidalgo 35 ans Espagne (n°130)

Gauchers :

1er Rafael Nadal (n°2)

2è Feliciano Lopez (n°26)

3è Jurgen Melzer (n°27)

4è Fernando Verdasco (n°33)

5è Jarkko Nieminen (n°42)

6è Michael Llodra (n°49)

7è Horacio Zeballos (n°50)

8è Adrian Mannarino (n°57)

9è Federico Del Bonis (n°59)

10è Martin Klizan (n°65)