Nico Rosberg è stato il più veloce durante la prima sessione di prove del Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del Mondiale 2014. Il tedesco, leader del Mondiale e vincitore sul circuito inglese l'anno scorso, ha segnato il tempo di 1'35''424, precedendo di oltre 6 decimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo tempo per Fernando Alonso con la Ferrari (1'36''263, il suo giro veloce è stato effettuato nella parte finale delle prove), dopo aver cambiato l’ala posteriore, che ha chiuso davanti a Daniel Ricciardo (Red Bull, 1'36''623) e al finlandese Kimi Raikkonen (1'36''703).

Prime prove libere che sono state segnate dall'incidente che ha coinvolto Felipe Massa. Il pilota brasiliano ha fermato per qualche minuto la sessione con tanto di bandiera rossa:  ha perso il controllo della sua monoposto in curva andandosi a schiantare contro le barriere danneggiando la vettura. Massa illeso ha così commentato a Sky: "Non è un buon inizio ma sono apposto. La pista mi piace, l'anno scorso anche sono andato fuori, ma ho fatto una buona gara, speriamo di ripeterci". 

GP GRAN BRETAGNA – RISULTATI LIBERE 1

1. Nico Rosberg Mercedes 1m35.424s 25

2. Lewis Hamilton Mercedes 1m36.155s +0.731s 22

3. Fernando Alonso Ferrari 1m36.263s +0.839s 23

4. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m36.623s +1.199s 21

5. Kimi Raikkonen Ferrari 1m36.703s +1.279s 23

6. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m36.921s +1.497s 20

7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m36.963s +1.539s 25

8. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m37.175s +1.751s 29

9. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m37.227s +1.803s 25 1

0. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m37.231s +1.807s 30

11. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m37.720s +2.296s 22

12. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m37.910s +2.486s 21

13. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m38.056s +2.632s 18

14. Daniel Juncadella Force India-Mercedes 1m38.083s +2.659s 23

15. Giedo van der Garde Sauber-Ferrari 1m38.328s +2.904s 19 

16. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m38.917s +3.493s 12

17. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m39.461s +4.037s 7

18. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m39.814s +4.390s 24

19. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m40.597s +5.173s 19

20. Robin Frijns Caterham-Renault 1m42.261s +6.837s 11

21. Susie Wolff Williams-Mercedes 1m44.212s +8.788s 4

22. Pastor Maldonado Lotus-Renault no time 2