Maverick Vinales ha ottenuto la sua prima pole position in Moto2 nel Gran Premio D'Aragon. Il pilota spagnolo, prossimo pilota Suzuki MotoGP, partirà dalla prima fila con il crono 1'54''073. In seconda posiziona Johann Zarco, Team Caterham, terzo il filandese Mika Kallio. Grandissima qualifica di Franco Morbidelli, quarto con la Kalex del Team Italtrans mentre il leader del mondiale Esteve Rabat (scivolato dalla sua Kalex senza conseguenze) termina quinto. Sesto Thomas Luthi.

Takaaki Nakagami, ha ottenuto il settimo tempo e la terza fila.  Seguito da Dominique Aegerter e il tedesco Sandro Cortese.

Mattia Pasini, del Forward Racing, è sedicesimo, Lorenzo Baldassarri con la Suter del Team Gresini venticinquesimo e Riccardo Russo, con la Suter del Tasca Racing trentesimo.

CLASSIFICA E TEMPI:

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 270.0 1'54.073
2 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 265.8 1'54.124 0.051 / 0.051
3 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 270.0 1'54.130 0.057 / 0.006
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 266.8 1'54.183 0.110 / 0.053
5 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 269.7 1'54.224 0.151 / 0.041
6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 273.5 1'54.341 0.268 / 0.117
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 268.5 1'54.390 0.317 / 0.049
8 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 267.8 1'54.391 0.318 / 0.001
9 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 270.9 1'54.475 0.402 / 0.084
10 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 266.0 1'54.508 0.435 / 0.033
11 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 267.9 1'54.650 0.577 / 0.142
12 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 271.9 1'54.786 0.713 / 0.136
13 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 268.6 1'54.786 0.713
14 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 266.2 1'54.798 0.725 / 0.012
15 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 268.7 1'54.800 0.727 / 0.002
16 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 268.3 1'54.827 0.754 / 0.027
17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 269.1 1'54.843 0.770 / 0.016
18 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 268.5 1'54.866 0.793 / 0.023
19 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 272.1 1'54.916 0.843 / 0.050
20 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 271.4 1'54.983 0.910 / 0.067
21 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 268.9 1'55.057 0.984 / 0.074
22 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 270.0 1'55.182 1.109 / 0.125
23 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 264.9 1'55.280 1.207 / 0.098
24 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 270.4 1'55.298 1.225 / 0.018
25 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 267.0 1'55.401 1.328 / 0.103
26 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 269.5 1'55.429 1.356 / 0.028
27 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 269.0 1'55.438 1.365 / 0.009
28 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 265.2 1'55.487 1.414 / 0.049
29 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 266.2 1'55.814 1.741 / 0.327
30 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 270.9 1'55.859 1.786 / 0.045
31 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 261.3 1'55.978 1.905 / 0.119
32 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 265.0 1'56.069 1.996 / 0.091
33 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 269.2 1'56.447 2.374 / 0.378
34 9 Kenny NOYES USA Teluru Team JiR Webike TSR 260.3 1'57.046 2.973 / 0.599