Il week-end australiano inizia con tante cadute. Nella prima sessione di prove libere della Moto2 a Phillip Island, molti piloti sono caduti a causa della perdita di aderenza dell'anteriore. Le gomme, infatti sono più dure rispetto a quelle utilizzate a Motegi, nonostante le temperature più fredde. Il migliore nelle FP1 è Esteve Rabat (Kalex) con 1'33''417, seguito da Jordi Torres (Suter), Mika Kallio (Kalex), terzo. Migliore degli italiani Franco Morbidelli (Kalex), nono. Nelle Costless Practice 2 a dominare è sempre lo spagnolo Rabat, mentre Mika Kallio team-mate e diretto rivale al titolo ha collezionato due cadute. Secondo e terzo tempo per Sandro Cortese (Kalex) e Thomas Luthi(Suter). Il migliore tra gli italiani è Mattia Pasini (Kalex). Nella terza ed ultima sessione di prove libere, il leader del mondiale Esteve Rabat ha stampato il miglior tempo 1'32''726. Dietro di mezzo secondo Maverick Vinales. Alle sue spalle Mika Kallio. Quarto Luthi davanti a Johann Zarco.

La qualifiche del sedicesimo round del motomondiale a Phillip Island vede protagonista Esteve ''Tito'' Rabat, che si porta a casa la nona pole position stagionale. Lo spagnolo si aggiudica anche il record della pista con 1'32''470. Il Gran Premio D'Australia potrebbe essere decisivo per l'assegnazione del titolo mondiale. Rabat ha collezionata, infatti, 38 punti di vantaggio rispetto al team-mate Mika Kallio. Questo sarà dunque il suo primo ''match point''. Nuovamente in prima fila, il francese, Johann Zarco, 2° mentre a chiudere la terza fila troviamo proprio Kallio, che in gara proverà a rovinare la festa al leader del mondiale. Quarta casella per il rookie dell'anno Maverick Vinales. Dietro di lui il vincitore del Gran Premio del Giappone, Thomas Luthi seguito da Sandro Cortese. Ancora una volta il migliore tra gli italiani è Franco Morbidelli, 12° seguito dal pilota del Team Forward Mattia Pasini, 13°. Baldassari del Team Gresini conclude 18esimo. Max Crocker sostituto di Riccardo Russo nel Team Tasca Racing si è posizinato 34esimo.

CLASSIFICA E TEMPI:

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 284.8 1'32.470
2 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 291.5 1'32.485 0.015 / 0.015
3 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 290.5 1'32.698 0.228 / 0.213
4 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 285.8 1'32.712 0.242 / 0.014
5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 290.9 1'32.757 0.287 / 0.045
6 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 286.5 1'32.824 0.354 / 0.067
7 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 288.3 1'32.938 0.468 / 0.114
8 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 287.2 1'32.941 0.471 / 0.003
9 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 287.6 1'32.960 0.490 / 0.019
10 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 288.6 1'32.964 0.494 / 0.004
11 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 287.0 1'32.968 0.498 / 0.004
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 286.0 1'33.083 0.613 / 0.115
13 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 289.1 1'33.111 0.641 / 0.028
14 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 288.4 1'33.198 0.728 / 0.087
15 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 284.3 1'33.252 0.782 / 0.054
16 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 287.1 1'33.253 0.783 / 0.001
17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 285.4 1'33.349 0.879 / 0.096
18 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 287.4 1'33.379 0.909 / 0.030
19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 288.2 1'33.391 0.921 / 0.012
20 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 290.5 1'33.420 0.950 / 0.029
21 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 288.1 1'33.480 1.010 / 0.060
22 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 290.8 1'33.566 1.096 / 0.086
23 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 287.1 1'33.609 1.139 / 0.043
24 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 285.9 1'33.841 1.371 / 0.232
25 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 284.4 1'34.000 1.530 / 0.159
26 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 284.4 1'34.042 1.572 / 0.042
27 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 286.1 1'34.367 1.897 / 0.325
28 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 283.6 1'34.414 1.944 / 0.047
29 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 282.5 1'34.458 1.988 / 0.044
30 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 282.0 1'34.862 2.392 / 0.404
31 41 Aiden WAGNER AUS Marc VDS Racing Team Kalex 278.5 1'35.172 2.702 / 0.310
32 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 282.5 1'35.373 2.903 / 0.201
33 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 279.5 1'38.203 5.733 / 2.830
34 42 Max CROKER AUS Tasca Racing Moto2 Suter 282.7 1'38.619 6.149 / 0.416
25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex

VAVEL Logo
About the author