Moto2 VAVEL

Moto2, Silverstone: Lowes in pole sul circuito di casa

Sam Lowes conquista la pole position sul circuito di casa, davanti ad Alex Rins e Johann Zarco. Brutta caduta per Tito Rabat, portato via in barella. Primo degli italiani Baldassarri, ottavo.

Moto2, Silverstone: Lowes in pole sul circuito di casa
foto: motogp.com
lorenzadadderio
Di Lorenza D Adderio

Il sabato di qualifica del Motomondiale si chiude come di consueto con la Moto2, che a Silverstone oggi ha visto la pole di un pilota inglese. Sam Lowes ha ottenuto infatti la miglior prestazione proprio sul circuito di casa, beffando Alex Rins sul finale. Stratosferico tempo dell’inglese, che si è portato in testa andando così a conquistare la terza pole position in carriera, stavolta proprio tra il suo pubblico. Si è dovuto quindi accontentare della seconda posizione Alex Rins, che comunque partirà dalla prima fila, a fianco del pilota di casa. I due sono separati da soli 58 millesimi e la battaglia si preannuncia infuocata grazie anche a Johann Zarco. Il francese scatterà domani dalla terza casella e accusa un ritardo di 74 millesimi.

Apre la seconda fila Tito Rabat che è però protagonista di una rovinosa caduta nel finale di qualifica nella quale è rimasto coinvolto anche Dominique Aegerter. Il Campione del mondo in carica è stato portato via in barella e si attendono notizie sulle sue condizioni fisiche. Si pensa però ad un infortunio alla gamba destra. Lo svizzero invece non ha riportato conseguenze ed è tornato immediatamente in pista, chiudendo la sua qualifica con l’undicesimo tempo.

Primo degli italiani è Lorenzo Baldassarri, che ottiene l’ottava posizione. Più attardato Simone Corsi, che non è andato oltre la quindicesima casella. 

GRIGLIA DI PARTENZA E TEMPI

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 263.4 2'06.345
2 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 266.7 2'06.403 0.058 / 0.058
3 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 264.6 2'06.419 0.074 / 0.016
4 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 265.0 2'06.588 0.243 / 0.169
5 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 266.7 2'06.801 0.456 / 0.213
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 263.5 2'06.839 0.494 / 0.038
7 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 264.9 2'07.010 0.665 / 0.171
8 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Kalex 263.8 2'07.059 0.714 / 0.049
9 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 265.7 2'07.076 0.731 / 0.017
10 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 268.7 2'07.258 0.913 / 0.182
11 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 267.8 2'07.264 0.919 / 0.006
12 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 267.8 2'07.297 0.952 / 0.033
13 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 263.0 2'07.314 0.969 / 0.017
14 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 265.3 2'07.421 1.076 / 0.107
15 3 Simone CORSI ITA Forward Racing Kalex 262.7 2'07.443 1.098 / 0.022
16 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 263.7 2'07.540 1.195 / 0.097
17 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 266.8 2'07.548 1.203 / 0.008
18 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 268.9 2'07.582 1.237 / 0.034
19 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team Kalex 263.6 2'07.643 1.298 / 0.061
20 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 267.1 2'07.704 1.359 / 0.061
21 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 267.2 2'08.016 1.671 / 0.312
22 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 262.6 2'08.202 1.857 / 0.186
23 88 Ricard CARDUS SPA JPMoto Malaysia Suter 265.0 2'08.377 2.032 / 0.175
24 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Tech 3 261.6 2'08.397 2.052 / 0.020
25 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 262.9 2'08.855 2.510 / 0.458
26 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 262.6 2'09.038 2.693 / 0.183
27 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 260.1 2'09.431 3.086 / 0.393
28 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 265.5 2'09.502 3.157 / 0.071
29 66 Florian ALT GER E-Motion IodaRacing Team Suter 258.9 2'09.848 3.503 / 0.346
30 64 Federico CARICASULO ITA Italtrans Racing Team Kalex 263.7 2'11.046 4.701 / 1.198
31 28 Bradley RAY GBR FAB-Racing FTR 260.4 2'11.519 5.174 / 0.473