A Misano Adriatico il capo classifica tira fuori gli artigli e conquista la Pole Position. L'australiano è' stato in difficoltà per la prima parte delle qualifiche per poi tirare fuori il coniglio dal cilindro.In seconda posizione partirà l'alfiere di casa Husqvarna Niklas Ajo alla sua migliore qualifica in Moto3, migliorando il terzo posto di Assen. Terza la Honda di Alex Rins. Quarta posizione per Alex Marquez che è' stato vittima di una scivolata a 2 minuti dal termine vanificando così l'ultimo time Attack.

capitolo italiani:

Il migliore dei nostri e'  Niccolò Antonelli che apre la 3 fila in 7 posizione. Continua la crisi in casa Team Sky vr46. Dopo l'allontanamento di Guareschi Romano Fenati conquista l' 11 posto  anche se la sua KTM non è' ancora settata perfettamente. 14 Bagnaia , 17 Bastianini un po' sottotono. 21 e 22 le Mahindra rispettivamente di Tonucci e Migno. Per quanto riguarda il team Italia 25 Ferrari e 26 Locatelli. 31 la Wild card Petrarca.

classifica:

1    8    Jack MILLER    AUS    Red Bull KTM Ajo    KTM    201.6    1'42.974    
2    31    Niklas AJO    FIN    Avant Tecno Husqvarna Ajo    Husqvarna    199.8    1'42.978    0.004 / 0.004
3    42    Alex RINS    SPA    Estrella Galicia 0,0    Honda    198.3    1'43.012    0.038 / 0.034
4    12    Alex MARQUEZ    SPA    Estrella Galicia 0,0    Honda    203.0    1'43.163    0.189 / 0.151
5    44    Miguel OLIVEIRA    POR    Mahindra Racing    Mahindra    203.5    1'43.298    0.324 / 0.135
6    52    Danny KENT    GBR    Red Bull Husqvarna Ajo    Husqvarna    202.2    1'43.491    0.517 / 0.193
7    23    Niccolò ANTONELLI    ITA    Junior Team GO&FUN Moto3    KTM    204.9    1'43.546    0.572 / 0.055
8    32    Isaac VIÑALES    SPA    Calvo Team    KTM    203.2    1'43.547    0.573 / 0.001
9    7    Efren VAZQUEZ    SPA    SaxoPrint-RTG    Honda    206.2    1'43.553    0.579 / 0.006
10    41    Brad BINDER    RSA    Ambrogio Racing    Mahindra    200.0    1'43.676    0.702 / 0.123
11    5    Romano FENATI    ITA    SKY Racing Team VR46    KTM    197.7    1'43.698    0.724 / 0.022
12    58    Juanfran GUEVARA    SPA    Mapfre Aspar Team Moto3    Kalex KTM    203.6    1'43.956    0.982 / 0.258
13    99    Jorge NAVARRO    SPA    Marc VDS Racing Team    Kalex KTM    200.8    1'43.978    1.004 / 0.022
14    21    Francesco BAGNAIA    ITA    SKY Racing Team VR46    KTM    201.4    1'43.986    1.012 / 0.008
15    17    John MCPHEE    GBR    SaxoPrint-RTG    Honda    203.6    1'44.039    1.065 / 0.053
16    84    Jakub KORNFEIL    CZE    Calvo Team    KTM    201.9    1'44.154    1.180 / 0.115
17    33    Enea BASTIANINI    ITA    Junior Team GO&FUN Moto3    KTM    200.4    1'44.201    1.227 / 0.047
18    63    Zulfahmi KHAIRUDDIN    MAL    Ongetta-AirAsia    Honda    200.0    1'44.281    1.307 / 0.080
19    98    Karel HANIKA    CZE    Red Bull KTM Ajo    KTM    201.9    1'44.286    1.312 / 0.005
20    91    Gabriel RODRIGO    ARG    RBA Racing Team    KTM    199.1    1'44.302    1.328 / 0.016
21    19    Alessandro TONUCCI    ITA    CIP    Mahindra    201.5    1'44.367    1.393 / 0.065
22    16    Andrea MIGNO    ITA    Mahindra Racing    Mahindra    203.1    1'44.370    1.396 / 0.003
23    57    Eric GRANADO    BRA    Calvo Team    KTM    196.7    1'44.381    1.407 / 0.011
24    10    Alexis MASBOU    FRA    Ongetta-Rivacold    Honda    201.5    1'44.435    1.461 / 0.054
25    3    Matteo FERRARI    ITA    San Carlo Team Italia    Mahindra    198.7    1'44.456    1.482 / 0.021
26    55    Andrea LOCATELLI    ITA    San Carlo Team Italia    Mahindra    199.1    1'44.595    1.621 / 0.139
27    95    Jules DANILO    FRA    Ambrogio Racing    Mahindra    199.8    1'44.908    1.934 / 0.313
28    9    Scott DEROUE    NED    RW Racing GP    Kalex KTM    203.3    1'45.122    2.148 / 0.214
29    65    Philipp OETTL    GER    Interwetten Paddock Moto3    Kalex KTM    201.8    1'45.280    2.306 / 0.158
30    51    Bryan SCHOUTEN    NED    CIP    Mahindra    199.7    1'45.398    2.424 / 0.118
31    77    Lorenzo PETRARCA    ITA    Team Ciatti    KTM    199.4    1'45.719    2.745 / 0.321
32    38    Hafiq AZMI    MAL    SIC-AJO    KTM    196.9    1'46.065    3.091 / 0.346
33    2    Remy GARDNER    AUS    Kiefer Racing    Kalex KTM    197.2    1'46.264    3.290 / 0.199
34    22    Ana CARRASCO    SPA    RW Racing GP    Kalex KTM    198.7    1'46.477    3.503 / 0.213
35    4    Gabriel RAMOS    VEN    Kiefer Racing    Kalex KTM    197.0    1'47.183    4.209 / 0.706