Moto3 VAVEL

Moto3, Misano: pole casalinga per Bastianini

Enea Bastianini ottiene la pole position sul circuito di casa, davanti a Brad Binder e Danny Kent, secondo e terzo rispettivamente. Bene gli altri italiani, tra cui Antonelli quarto e Fenati quinto.

Moto3, Misano: pole casalinga per Bastianini
foto: da web
lorenzadadderio
Di Lorenza D Adderio

Splende il sole sul Misano World Circuit Marco Simoncelli, dove la Moto3 ha dato inizio, come di consueto, ai turni di qualifiche che delineano la griglia di partenza del Gran Premio di San Marino. Tanta azione in pista sin da subito, con l’attenzione focalizzata, oltre che sui piloti in lotta per il titolo, anche per quelli che qui corrono in casa.

Ad ottenere la miglior prestazione è proprio Enea Bastianini, che qui corre “in casa”. Il giovane pilota del Gresini Racing Team Moto3 ha beffato tutti proprio sul finale, stampando un tempo diventato irraggiungibile a tutti. Scatterà con lui dalla prima fila Brad Binder, secondo, mentre il leader del mondiale Danny Kent è “solo” terzo.

Apre la seconda fila Niccolò Antonelli. Il pilota del team Ongetta è stato in testa per quasi tutta la sessione, salvo poi essere passato proprio nel finale, per chiudere la sua qualifica in quarta posizione. Accanto a lui l’altro pilota di casa, Romano Fenati. L’alfiere dello Sky Racing Team VR46 ha disputato oggi una grande qualifica che lo ha portato in top five, mentre chiude la seconda fila Miguel Oliveira.

C’è tanta Italia in questa Moto3, con Lorenzo Dalla Porta ottavo e Francesco Bagnaia dodicesimo. Più attardati gli altri connazionali: bisogna arrivare fino alla 22esima posizione per trovare Andrea Migno. Stefano Manzi, Matteo Ferrari e Andrea Locatelli sono rispettivamente 27°, 29° e 30°, mentre Alessandro Tonucci è 31°.

Assenti i due piloti del team Estrella Galicia: Fabio Quartararo e Jorge Navarro non sono stati dichiarati idonei a correre a causa di due brutte cadute nella giornata di ieri.

GRIGLIA DI PARTENZA E TEMPI

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 200.0 1'42.486
2 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 202.7 1'42.523 0.037 / 0.037
3 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 199.6 1'42.782 0.296 / 0.259
4 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 204.0 1'42.812 0.326 / 0.030
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 207.3 1'42.983 0.497 / 0.171
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 203.0 1'43.008 0.522 / 0.025
7 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 204.5 1'43.074 0.588 / 0.066
8 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 204.3 1'43.211 0.725 / 0.137
9 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 206.3 1'43.227 0.741 / 0.016
10 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 206.2 1'43.271 0.785 / 0.044
11 32 Isaac VIÑALES SPA RBA Racing Team KTM 203.8 1'43.294 0.808 / 0.023
12 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 202.5 1'43.319 0.833 / 0.025
13 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 205.4 1'43.351 0.865 / 0.032
14 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 203.5 1'43.417 0.931 / 0.066
15 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 202.2 1'43.432 0.946 / 0.015
16 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 203.0 1'43.519 1.033 / 0.087
17 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 203.1 1'43.538 1.052 / 0.019
18 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 203.0 1'43.572 1.086 / 0.034
19 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 201.2 1'43.634 1.148 / 0.062
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 201.6 1'43.700 1.214 / 0.066
21 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 203.5 1'43.796 1.310 / 0.096
22 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 202.7 1'43.846 1.360 / 0.050
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 202.4 1'43.867 1.381 / 0.021
24 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 202.8 1'43.898 1.412 / 0.031
25 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 203.0 1'43.949 1.463 / 0.051
26 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 204.6 1'43.986 1.500 / 0.037
27 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 200.4 1'44.072 1.586 / 0.086
28 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 198.7 1'44.190 1.704 / 0.118
29 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 200.0 1'44.192 1.706 / 0.002
30 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 202.5 1'44.270 1.784 / 0.078
31 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 202.0 1'44.548 2.062 / 0.278
32 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 201.3 1'44.920 2.434 / 0.372
33 90 Adrian GYUTAI HUN Turvital di Vitali Ordeo TVR 190.1 1'49.065 6.579 / 4.145
9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda
20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda