Si è concluso l’ultimo venerdì di prove per la MotoGP con la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Valencia. La lotta per il titolo è ancora apertissima ed i piloti hanno iniziato a fare sul serio in pista già da questa mattina. Se nel primo turno ad ottenere la miglior prestazione era stato Marquez, alla fine della seconda sessione il più veloce è stato Jorge Lorenzo. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull’1.31.111, portandosi davanti a tutti sin da subito. Ottimo tempo per il pilota della Yamaha, che vanta anche un gran ritmo.

Seguono i due piloti della Honda: Marc Marquez, al centro di numerosissime polemiche durante queste due settimane, ha lavorato sodo sulla pista già da questa mattina, prendendosi il primo tempo per poi chiudere questo secondo turno subito dietro a Lorenzo. Pochissimi i decimi di ritardo del Campione del mondo in carica rispetto al connazionale della Casa dei tre diapason: si tratta infatti di soli 139 millesimi. Continua inoltre l’ottimo momento per Dani Pedrosa. Vincitore in sordina del Gran Premio della Malesia, lo spagnolo della Honda è arrivato a Valencia carico e determinato ad affrontare al meglio l’ultimo appuntamento stagionale davanti al pubblico di casa. Ha concluso la seconda sessione di prove libere con il terzo tempo, a poco più di due decimi dal leader.

Quinto tempo per Valentino Rossi: il leader iridato ha chiuso la seconda sessione di prove libere dietro al connazionale Andrea Iannone, quarto. Il pesarese ha girato molto durante il turno, sommando più giri di tutti e lavorando sul passo, che per il momento sembra buono. 364 millesimi separano Rossi da Lorenzo alla fine del secondo turno di libere. Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso hanno chiuso la sessione in sesta e settima posizione rispettivamente. Seguono i fratelli Espargaró, con Pol in ottava e Aleix in nona posizione. Chiude la top ten Cal Crutchlow.

TEMPI SECONDA SESSIONE DI PROVE LIBERE

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 318.4 1'31.111
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.3 1'31.377 0.266 / 0.266
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 329.8 1'31.444 0.333 / 0.067
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 317.7 1'31.475 0.364 / 0.031
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 323.3 1'31.481 0.370 / 0.006
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 321.2 1'31.575 0.464 / 0.094
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.4 1'31.674 0.563 / 0.099
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 314.8 1'31.678 0.567 / 0.004
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 321.4 1'31.803 0.692 / 0.125
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.3 1'31.986 0.875 / 0.183
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 322.8 1'32.044 0.933 / 0.058
12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 328.4 1'32.399 1.288 / 0.355
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 324.0 1'32.464 1.353 / 0.065
14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 329.5 1'32.494 1.383 / 0.030
15 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.1 1'32.508 1.397 / 0.014
16 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 313.7 1'32.595 1.484 / 0.087
17 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 311.8 1'32.597 1.486 / 0.002
18 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 317.1 1'32.599 1.488 / 0.002
19 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 314.1 1'32.842 1.731 / 0.243
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 314.1 1'32.945 1.834 / 0.103
21 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 316.2 1'33.238 2.127 / 0.293
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 316.6 1'33.268 2.157 / 0.030
23 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 316.6 1'33.411 2.300 / 0.143
24 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 315.2 1'33.415 2.304 / 0.004
25 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing Honda 311.9 1'33.838 2.727 / 0.423
26 23 Broc PARKES AUS E-Motion IodaRacing Team ART 301.7 1'34.839 3.728 / 1.001
VAVEL Logo
About the author