Sole alto e pista asciutta sul circuito del Sachsenring, dove questa mattina la MotoGP ha disputato la terza sessione di prove libere, valida per l’accesso diretto in Q2 nelle qualifiche del pomeriggio. Il turno si è concluso nel segno di Marc Márquez: dominatore assoluto su questo tracciato, il pilota Honda ha fermato il cronometro sull’1:21.552, facendo così segnare il miglior tempo. Dietro di lui troviamo Andrea Iannone, secondo e staccato di pochissimo, solo un decimo. Il pilota della Ducati, che ieri ha chiuso la prima sessione con il miglior tempo, precede Maverick Viñales, terzo dopo l’ottimo tempo del turno pomeridiano del venerdì. Nella top ten troviamo anche l’altra Suzuki, con Aleix Espargaró che ottiene il settimo tempo. Marquez si conferma dunque l’uomo da battere, con il compagno di squadra in risalita: Dani Pedrosa chiude il terzo turno di libere con il sesto tempo a quasi quattro decimi dal connazionale e leader della classifica. Bene anche le altre Ducati, che riescono a guadagnare l’accesso diretto al Q2. Héctor Barbera è ottavo, davanti ad Andrea Dovizioso ed a Yonny Hernandez, che chiude il gruppo dei qualificati.

Mattinata dolceamara per la Yamaha invece: Valentino Rossi riesce a qualificarsi agevolmente, chiudendo il turno con il quarto tempo a poco più di tre decimi da Marc Márquez. Dietro al Dottore troviamo un’altra Yamaha, ma non quella ufficiale. È di Pol Espargaró il quinto tempo, mentre per trovare la M1 Campione del mondo bisogna scorrere la classifica. Jorge Lorenzo è clamorosamente fuori dal Q2 per via del quindicesimo tempo ottenuto in questo turno e sarà così costretto a passare per il Q1. Non un circuito che si adatta alle sue caratteristiche il Sachsenring, ma lo spagnolo non è mai apparso a suo agio, protagonista anche di una caduta durante la sessione mattutina di ieri. 

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.6 1'21.552
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 297.1 1'21.659 0.107 / 0.107
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.9 1'21.820 0.268 / 0.161
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.7 1'21.880 0.328 / 0.060
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.3 1'21.910 0.358 / 0.030
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 292.7 1'21.950 0.398 / 0.040
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.9 1'22.064 0.512 / 0.114
8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 289.8 1'22.069 0.517 / 0.005
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 294.8 1'22.072 0.520 / 0.003
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Ducati Team Ducati 287.6 1'22.127 0.575 / 0.055
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 289.5 1'22.190 0.638 / 0.063
12 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 289.1 1'22.226 0.674 / 0.036
13 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 286.7 1'22.308 0.756 / 0.082
14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.3 1'22.326 0.774 / 0.018
15 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.1 1'22.453 0.901 / 0.127
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.4 1'22.656 1.104 / 0.203
17 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 288.7 1'22.763 1.211 / 0.107
18 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.6 1'22.987 1.435 / 0.224
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 284.0 1'23.453 1.901 / 0.466
20 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 284.3 1'24.060 2.508 / 0.607
21 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Ducati Team Ducati 288.4 1'24.096 2.544 / 0.036