Cardenales, en la Nacional, y Yankees y Houston en la Americana, comandan las ligas mayores cumplida otra semana más de la temporada.

Gordon de Miami Marlins, se mantiene como líder en porcentaje de bateo con .439 de promedio y Nelson Cruz en jonrones con catorce. Además que, Giancarlo Stanton y Adrián González, son líderes en impulsadas con 29.

Félix Hernández, tiene seis victorias y sin derrotas, en 7 aperturas que ha efectuado en la temporada.

Liga Americana

ESTE W L PPC DIF
NYY 20 12 .625 -
TB 17 15 .531 3.0
TOR 16 16 .500 4.0
BOS 14 17 .452 5.5
BAL 13 16 .448 5.5
CENTRAL W L PPC DIF
KC 20 11 .645 -
DET 19 13 .594 1.5
MIN 18 14 .563 2.5
CWS 12 16 .429 6.5
CLE 11 19 .367 8.5
OESTE W L PPC DIF
HOU 20 12 .625 -
LAA 15 17 .469 5.0
SEA 14 17 .452 5.5
TEX 13 18 .419 6.5
OAK 12 21 .364 8.5

Liga Nacional

ESTE W L PPC DIF
NYM 20 11 .645 -
WAS 17 15 .531 3.5
MIA 15 17 .469 5.5
ATL 14 17 .452 6.0
PHI 11 21 .344 9.5
CENTRAL W L PPC DIF
STL 22 9 .710 -
CHC 15  15 .500 6.5
CIN 15 16 .484 7.0
PIS 15  16 .484 7.0
MIL 11 21 .344 11.5
OESTE W L PPC DIF
LAD 20 10 .667 -
SD 17 16 .515 4.5
SF 16 16 .500 5.0
ARI 14 16 .467 6.0
COL 11 17 .393 8.0

Números de los Colombianos

TEHERAN ATL  G-P: 3-1 ERA: 4.74 P: 34
QUINTANA CWS G-P: 1-3 ERA: 5.07 P: 29
FRIERI TB SV: 2 ERA: 3.60 P: 13
D. SOLANO MIA AVG: 190 HR: 0 CI: 3
J. SOLANO MIA AVG: 167 HR: 0 CI: 1
HERRERA NYM AVG: 261 HR: 1 CI: 3