El piloto mendocino Julián Santero se llevó una nueva pole en el TC Mouras luego de lo demostrado en la tanda de entrenamientos. En su cuarta presentación en la categoría mayor, el Chevrolet del Coiro Dole Racing fue nuevamente el más rápido y quiere seguir sumando buenos puntos para la tan ansiada victoria. Santero llegó a la quinta fecha del TC Mouras con un importante cambio. Cambió de motorista y parece que el rendimiento sigue en alto.

Daniel Nefa cerró un excelente sábado ubicándose detrás de Santero y estrenando motor; Martín Costanzo ahora alista el Ford del Quilmes Plas. Tercero se ubicó Federico Paoloni quien el día viernes ya comenzaba a perfilarse entre los mejores Ford del fin de semana. Jonathan Vázquez, puntero del campeonato con 183.5 unidades, cerró la jornada complicado sin poder redondear una vuelta e hizo un trompo finalizando 26º.

CLASIFICACIÓN TC MOURAS - LA PLATA

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

1° 68 SANTERO, JULIÁN [Chevrolet] 1 01:28.800
2° 89 NEFA, DANIEL [Ford] 1 01:28.997 0.197
3° 75 PAOLONI, FEDERICO [Ford] 2 01:29.110 0.31
4° 16 VÁZQUEZ, MARTÍN [Ford] 1 01:29.237 0.437
5° 105 ROSSI, GASTÓN [Chevrolet] 3 01:29.367 0.567
6° 136 SUÁREZ, JUAN JOSÉ [Ford] 1 01:29.408 0.608
7° 98 DI PALMA, JUAN CRUZ [Chevrolet] 3 01:29.421 0.621
8° 49 ERCOLI, FRANCO [Chevrolet] 1 01:29.455 0.655
9° 26 LÓPEZ, MAXIMILIANO [Ford] 3 01:29.563 0.763
10° 133 AGUIRRE, VALENTÍN [Chevrolet] 4 01:29.604 0.804
11° 12 OTTATI, NICOLÁS [Dodge] 3 01:29.696 0.896
12° 69 DI NOTO RAMA, CLAUDIO [Ford] 3 01:29.706 0.906
13° 84 TRAPPA, LUCIANO [Chevrolet] 4 01:29.797 0.997
14° 11 PERLO, ALVARO [Dodge] 2 01:29.937 1.137
15° 51 PELUSO, SEBASTIÁN [Dodge] 2 01:29.989 1.189
16° 91 RONCONI, JUAN [Chevrolet] 3 01:30.058 1.258
17° 107 VALLE, LUCAS [Dodge] 3 01:30.174 1.374
18° 114 ANDREOLI, SANTIAGO [Chevrolet] 4 01:30.236 1.436
19° 116 CANDELA, KEVIN [Ford] 3 01:30.344 1.544
20° 77 CARINELLI, AUGUSTO [Chevrolet] 3 01:30.368 1.568
21° 14 NOVILLO, GABRIEL [Torino] 3 01:30.400 1.6
22° 110 ETCHEBEST, ALONSO [Ford] 2 01:30.554 1.754
23° 121 JÁUREGUI, MARIANO [Chevrolet] 3 01:30.779 1.979
24° 71 PIRES, PABLO [Chevrolet] 4 01:30.969 2.169
25° 72 VALLE, MAXIMILIANO [Ford] 4 01:31.679 2.879
26° 88 VAZQUEZ, JONATHAN [Chevrolet] 4 01:32.122 3.322

PROMEDIO: 170.769 KM/H
SIN TIEMPO: NRO. 18 (VIDELE)

En lo que respecta al TC Pista Mouras, Juan Tomás Catalán Magni consiguió la segunda pole en su primera temporada dentro de la categoría. El piloto de Arrecifes marcó un tiempo de 1m29s911 y demostró que el Ford del Catalán Magni quiere dar pelea luego del segundo puesto obtenido en Concepción del Uruguay. Javier Jack y Sebastián Reynoso, quienes dominaron los entrenamientos, escoltaron a Catalán Magni e impusieron un fuerte predominio de la marca del óvalo. 

El líder del campeonato, Maximiliano Vivot, se ubicó en el quinto lugar. Mañana largará más adelante que sus rivales directos por el título como lo son Juan Carli Bava y Elio Craparo que finalizaron séptimo y décimo respectivamente. 

CLASIFICACIÓN TC PISTA MOURAS - LA PLATA 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

1° 153 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS [Ford] 3 01:29.911
2° 66 JACK, JAVIER [Ford] 1 01:29.982 0.071
3° 101 REYNOSO, SEBASTIÁN [Ford] 3 01:29.993 0.082
4° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS [Chevrolet] 2 01:30.031 0.12
5° 15 VIVOT, MAXIMILIANO [Chevrolet] 3 01:30.174 0.263
6° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ [Chevrolet] 2 01:30.176 0.265
7° 114 BAVA, JUAN [Chevrolet] 3 01:30.357 0.446
8° 139 MARTIN, DENIS [Chevrolet] 3 01:30.438 0.527
9° 63 DE BRABANDERE, AGUSTÍN [Ford] 3 01:30.512 0.601
10° 72 CRAPARO , ELIO [Dodge] 3 01:30.604 0.693
11° 99 PATÁN, --- [Chevrolet] 3 01:30.863 0.952
12° 30 CACIA, GABRIEL [Chevrolet] 3 01:31.035 1.124
13° 57 BERALDI, CRISTIAN [Ford] 2 01:31.129 1.218
14° 122 VALLE, MARIO [Dodge] 3 01:31.177 1.266
15° 13 BRACCO, EDUARDO [Ford] 3 01:31.262 1.351
16° 24 YANÉ, GUILLERMO [Dodge] 3 01:31.551 1.64
17° 19 MARTÍNEZ , JAVIER [Chevrolet] 3 01:31.728 1.817
18° 21 NOWAK, LEONARDO [Chevrolet] 4 01:31.766 1.855
19° 65 FERREIRA, LUCAS [Dodge] 4 01:32.342 2.431
20° 126 MONTANS, FEDERICO [Dodge] 3 01:32.575 2.664
21° 117 SCUMBURDI, JORDÁN [Dodge] 4 01:33.001 3.09
22° 41 BRAIDA, DAVID ALBERTO [Chevrolet] 4 01:33.328 3.417
23° 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL [Chevrolet] 4 01:33.514 3.603
24° 68 DELPONTE, PABLO [Chevrolet] 4 01:34.513 4.602
25° 26 WEIMANN, ALEJANDRO [Dodge] 4 01:34.514 4.603
26° 61 BIURRARENA, HERNÁN [Ford] 4 01:34.571 4.66
27° 79 KOSTEK, FABIÁN [Ford] 4 01:34.636 4.725
28° 40 JACOBO, ROMÁN [Ford] 4 01:34.947 5.036
29° 28 PETALO, --- [Dodge] 4 01:35.278 5.367

PROMEDIO: 170.769 KM/H
SIN TIEMPO: NRO. 18 (FERRON)
RETIRO DE TIEMPOS: NRO. 22 (LO VALVO) POR NO INGRESAR EL AUTO A PARQUE CERRADO.
PENALIZACION "A" POR TECNICA: NRO. 26 (WEIMANN) POR ALTURA.

Los horarios de mañana en ambas categorías serán los siguientes:

09.00: 1ª Serie TCM, 6 vueltas.

09.25: 2ª Serie TCM, 6 vueltas.

12.05: Final TCPM, 16 vueltas ó 30 minutos.

13.00: Final TCM, 18 vueltas ó 35 minutos.

VAVEL Logo