De punta a punta Leonel Pernía dominó la final en la 5ta fecha de Clase 3 del Turismo Nacional. El "Tanito" ganó la segunda serie, que fue la más rápida, y así se posicionaba a largar bien adelante junto con Ezequiel Bosio, ganador de la primera batería. Matias Machuca lo haría desde la segunda fila luego de llevarse la tercera serie y llevándose para Córdoba el GC Competición dos triunfos parciales.

Rápidamente el Fiat Línea tomaba la punta de carrera seguido por Bosio y Fabián Yannantuoni, luego del prematuro abandono de Machuca en la largada. Pero Esteban Tuero imponía su Ford Focus y superaba a Yannuantoni en un chapa a chapa entre los dos pilotos. Todo marchaba bien. Pernía, Bosio y Tuero eran los más rápidos del trazado santafesino, pero nuevamente el piloto de Caballito era noticia. Ahora se quedaba al costado de la pista por la rotura del motor a raíz de la conexión de aceite.

Quienes se sumaban por la pelea de los primeros puestos eran Facundo Chapur y Guillermo D´Aguanno, que sentía la constante presión de Matías Muñoz Marchesi y Emanuel Moriatis. De esta manera, el "Mago" Moriatis comenzaba a demostrar su talento en Clase 3; superaba a Muñoz Marchesi y era el nuevo sexto. D´Aguanno comenzaba a perder rendimiento en su Alfa Romeo 147 y Moriatis lograba ganar un nuevo puesto.

Ya a los 10 giros de carrera las diferencias entre los primeros puestos se acrecentaba. Pernía era el líder indiscutido y Bosio venía a buen ritmo también lejos del tercero, Yannantuoni. Chapur estaba cuarto y sumaba importantes puntos para el campeonato, ya que Guillermo Ortelli y Matias Rossi venían retrasados. Mientras se daba la pelea entre el Peugeot 308 de Chapur y el Ford Focus de Moriatis, el tercero se quedaba. Así, Fabián Yannuantoni abandonaba, su compañero de equipo heredaba el tercer puesto y se daba el ingreso del auto de seguridad a las 18 vueltas cronometradas.

Cuando se reanudó la carrera, Pernía sacaba una leve ventaja sobre Bosio. Chapur, Moriatis y Muñoz Marchesi completaban los mejores cinco. En la vuelta 19 el campeón de la categoría, Matias Rossi, cerraba un fin de semana negro y también desertaba. Mientras tanto, Moriatis superaba a Chapur y Ortelli, rival directo del piloto cordobés en el campeonato, avanzaba al puesto 13°.

Finalmente, Leonel Pernía ganaba por segunda vez en el año y se suma a la pelea por la corona. Ezequiel Bosio finalizó segundo y subió al podio luego de varios años de sequía del campeón de Clase 3 en 2007. Emanuel Moriatis nuevamente hizo podio llegando en el tercer lugar. La próxima fecha será en San Luis el 24 de junio.

Final Clase 3 - Turismo Nacional - San Jorge

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.

1 9 PERNIA LEONEL LINEA 24 36;27,384
2 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 24 36;28,898 1,514
3 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 24 36;29,241 1,857
4 2 CHAPUR FACUNDO 308 24 36;31,110 3,726
5 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 24 36;32,306 4,922
6 13 GONZALEZ MARCELO 307 24 36;33,174 5,790
7 17 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 24 36;33,437 6,053
8 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 24 36;34,231 6,847
9 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 24 36;35,557 8,173
10 3 MERAYO PABLO LANCER 24 36;35,915 8,531
11 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 24 36;36,782 9,398
12 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 24 36;38,200 10,816
13 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 24 36;38,573 11,189
14 28 TETI JERONIMO CRUZE 24 36;39,084 11,700
15 49 ROMERO DAMIAN C4 24 36;39,383 11,999
16 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 24 36;39,721 12,337
17 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 24 36;41,102 13,718
18 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 24 36;41,361 13,977
19 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 24 36;41,924 14,540
20 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 24 36;42,492 15,108
21 55 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 24 36;43,633 16,249
22 72 SANTERO JULIAN 308 24 36;46,516 19,132
23 35 LUNA ROBERTO CERATO 24 36;47,142 19,758
24 92 FRANETOVICH EVER C4 24 36;47,348 19,964
25 99 ANGELINI JUAN MARCOS VW VENTO 24 36;47,349 19,965
26 63 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 24 36;47,845 20,461
27 77 PERNIA MARIANO CRUZE 24 36;51,795 24,411
28 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 24 36;52,699 25,315
29 52 TRAUT NICOLAS LEON 24 36;53,132 25,748
30 43 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 24 36;53,484 26,100
31 38 TREBBIANI JORGE FLUENCE 24 36;54,937 27,553
32 27 OTERO PABLO A.R 147 24 36;56,005 28,621
33 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 23 35;12,649 35;12,649
34 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 23 35;14,630 35;14,630
35 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 21 32;33,985 32;33,985
36 1 ROSSI MATIAS C4 19 29;23,638 29;23,638
37 8 SATURNI IVAN FOCUS 19 29;29,951 29;29,951
38 23 YANNANTUONI FABIAN 308 16 23;55,475 23;55,475
39 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 8 12;41,978 12;41,978
40 36 COHEN MATIAS LINEA 6 9;45,513 9;45,513
41 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 2 3;42,359 3;42,359
42 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 0 0,000 0,000
43 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 0 0,000 0,000
44 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 0 0,000 0,000

Record: Auto 74 Tiempo: 1.24.565 Vuelta: 2 Promedio: 142.186 Km/h

Promedio del 1º 131.927 Km/h

Auto Nro. 25 Apercibido por maniobra peligrosa y falsa largada.

Auto NRO. 99 Recargado con 4 puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 92

No Largo Auto Nro. 39

Bosio, Pernia y Moriatis en el podio de Clase 3. | Foto: APAT.

Campeonato Clase 3 - Turismo Nacional

1°- Guillermo Ortelli (103 unidades)

2°- Facundo Chapur (101 unidades)

3°- Leonel Pernía (91 unidades)

4°- Matías Rossi (80 unidades)

5°- Emanuel Moriatis (79 unidades)

VAVEL Logo