Este fin de semana San Luis es la cita de la sexta fecha del Turismo Nacional. En la clase mayor, Guillermo Ortelli se quedó con la pole positon y mañana encabezará la primera de tres series del Rosendo Hernández. El piloto de Salto es el actual líder del campeonato y buscará la victoria que se le viene negando en esta temporada.

El grupo C inició la clasificación y los Citroen C4 de Lucas Colambo Russell y Ever Franetovich dominaban la primera tanda. Pero cuando el grupo A salió a pista, rápidamente Ortelli le quitaba la pole provisoria a Colombo Russell. Ivan Saturni, Juan Pablo Koch y Mariano Pernia también eran más rápidos y releganban al piloto de Citroen en el quinto puesto.

Con el transcurso de los giros, el segundo puesto cambiaba en cada parcial y Emanuel Moriatis y Leonel Pernía peleaban por ese puesto. El segundo del campeonato, Facundo Chapur también se ubicaba entre los mejores clasificados y se posicionaba en el cuarto lugar.

El grupo B cerró la jornada sabatanita de Clase 3 y nadie podía bajarle el tiempo al séxtuple campeón de Turismo Carretera. Sólo había cambios desde los cinco en adelante y el VW Bora de Luciano Ventricelli era el más rápido del grupo. Esteban Tuero también se posicionaba en un buen lugar, detrás de Saturni, y cerraba su mejor vuelta en el séptimo puesto.

Finalmente, Guillermo Ortelli obtuvo su segunda pole position del año y la cuarta desde su debut en el Turismo Nacional. Mañana compartirá fila de la primera serie con Facundo Chapur y, sin duda, será una largada interesante. Emanuel Moriatis protagonizará la segunda serie con Luciano Ventricelli y Leonel Pernía con Ivan Saturni harán lo mismo en la tercera batería.

La final será desde las 13:00hs y se podrá disfrutar por la pantalla de la TV Pública.

Clasificación General - Turismo Nacional - Clase 3 - Rosendo Hernández, San Luis

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.

1 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 2 1;37,093
2 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 2 1;37,114 0,021
3 9 PERNIA LEONEL LINEA 1 1;37,143 0,050
4 2 CHAPUR FACUNDO 308 3 1;37,238 0,145
5 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 4 1;37,249 0,156
6 8 SATURNI IVAN FOCUS 2 1;37,257 0,164
7 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 3 1;37,281 0,188
8 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 3 1;37,299 0,206
9 28 TETI JERONIMO CRUZE 3 1;37,363 0,270
10 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 3 1;37,404 0,311
11 77 PERNIA MARIANO CRUZE 3 1;37,405 0,312
12 17 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 3 1;37,435 0,342
13 1 ROSSI MATIAS C4 3 1;37,463 0,370
14 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 2 1;37,546 0,453
15 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 4 1;37,606 0,513
16 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 3 1;37,622 0,529
17 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 3 1;37,665 0,572
18 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 2 1;37,789 0,696
19 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 4 1;37,828 0,735
20 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 3 1;37,831 0,738
21 35 LUNA ROBERTO CERATO 4 1;37,848 0,755
22 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 5 1;37,852 0,759
23 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 4 1;37,902 0,809
24 92 FRANETOVICH EVER C4 3 1;38,034 0,941
25 55 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 3 1;38,047 0,954
26 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 3 1;38,050 0,957
27 72 SANTERO JULIAN 308 3 1;38,061 0,968
28 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 3 1;38,063 0,970
29 23 YANNANTUONI FABIAN 308 5 1;38,067 0,974
30 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 3 1;38,135 1,042
31 99 ANGELINI JUAN MARCOS VW VENTO 4 1;38,166 1,073
32 3 MERAYO PABLO LANCER 3 1;38,231 1,138
33 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 3 1;38,259 1,166
34 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 4 1;38,405 1,312
35 36 COHEN MATIAS LINEA 3 1;38,494 1,401
36 27 OTERO PABLO A.R 147 4 1;38,924 1,831
37 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 4 1;39,038 1,945
38 49 ROMERO DAMIAN C4 4 1;39,079 1,986
39 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 5 1;39,503 2,410
40 43 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 4 1;39,625 2,532
41 63 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 3 1;40,587 3,494
42 52 TRAUT NICOLAS LEON 3 1;40,736 3,643

Promedio del 1º 166.850 Km/h

Retirado los tiempos por obstruccion en pista al Auto Nro. 13