Dicen que no hay nada más placentero que ganar en el patio de casa. Ser local a veces tiene un plus como también esa presión extra de tener tu público, tu gente. Pero para Amadis Farina el fin de semana fue perfecto. Pole position y Serie más rápida lo afianzaban como el posible candidato en Clase Dos. Y así fue. Luego de 21 presentaciones en la menor del Turismo Nacional, el oriundo de Santiago del Estero  se quedó con el Gran Premio Gobierno de Santiago del Estero - Copa Sistemafree.

Farina largó desde la posición de privilegio. Pablo Ortega, Gabriel Fernández y Adrián Percaz comenzaban a escoltarlo. A sólo un giro de carrera, el Clio del Giacone Competición ya tenía una diferencia de ocho décimas a su favor con respecto a Ortega. A su vez, el tucumano también se alejaba de Fernández que intentaba buscarlo para un posible sobrepaso. 

Con el correr de las vueltas, adelante no había cambios. El cuarto, Maximiliano Fontana empezaba a sentir la presión del resto del pelotón: Yamil Apud, Agustín Herrera, Marcos Fernández y Lucas Mohamed. Pasados los ocho giros de carrera, el motor de Apud no resistió y el Corsa del chaqueño debía abandonar. En la misma vuelta de carrera se daba el ingreso del Auto de Seguridad a raíz del abandono del Fiesta de Matías Rodríguez.

Cuando la Final se relanzó, Farina volvía a sacar diferencia. Ortega aguantaba con maniobras defensivas a Percaz y uno de los locales en Termas de Río de Hondo, Mohamed, se sumaba a la pelea. El piloto de Yerba Buena venía avanzando y quería subir al podio santiagueño. A pocos giros del cierre de carrera, Ortega se acercaba, Farina aguantaba, Fernández quería sacar provecho, Percaz mantenía su cuarto lugar y Mohamed desertaba luego de llevar el Trend al máximo para seguir superando autos.

Ortega tocaba levemente a Farina sin desestabilizarlo, pero el santiagueño ganaba en el mano a mano. Ambos llegaron a la bandera a cuadros pegados, pero el festejo fue local.

Amadis Farina logró así su primer triunfo en la categoría y ubicarse en el puesto 15° del campeonato. Pablo Ortega, avanzó al 6° puesto en la tabla y tercero arribó el líder del campeonato, Gabriel Fernández con 173 unidades.

“Esto es emocionante, tal cual lo hace el Turismo Nacional carrera tras carrera. Fue un fin de semana espectacular para nuestro equipo, la verdad que estoy muy emocionado, agradezco a los sponsors que nos apoyan, a nuestra provincia”, dijo Farina. Además destacó una gran maniobra que se pudo difrutar en el Circuito Internacional. “Ya había hecho esa maniobra anteriormente, me la jugué y salió bien, había que jugársela. Sin dudas este fin de semana fue el nuestro”.

FINAL -CLASE 2 -TERMAS DE RÍO HONDO

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.

1 16 FARINA AMADIS CLIO 15 31;56,981
2 11 ORTEGA PABLO CLIO 15 31;57,182 0,201
3 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 15 31;57,879 0,898
4 3 PERCAZ ADRIAN 207 15 31;58,526 1,545
5 14 VIDAL MATIAS CORSA 15 31;59,124 2,143
6 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 15 32;00,484 3,503
7 55 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 15 32;00,641 3,660
8 64 BOERO PEDRO CLIO 15 32;01,057 4,076
9 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 15 32;01,478 4,497
10 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 15 32;02,871 5,890
11 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 15 32;03,707 6,726
12 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 15 32;04,419 7,438
13 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 15 32;04,528 7,547
14 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 15 32;05,080 8,099
15 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 15 32;05,289 8,308
16 24 PENEZONE JAVIER CLIO 15 32;06,880 9,899
17 44 PANETTA FEDERICO CLIO 15 32;07,311 10,330
18 89 CIAURRO MIGUEL TREND 15 32;08,187 11,206
19 96 VITAR JORGE CORSA 15 32;08,792 11,811
20 127 CORDONE NAHUEL PALIO 15 32;09,256 12,275
21 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 15 32;10,335 13,354
22 99 BAIMA FEDERICO CORSA 15 32;12,632 15,651
23 45 AYALA FERNANDO CLIO 15 32;44,856 47,875
24 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 14 30;07,801 30;07,801
25 21 POSCO NICOLAS KINETIC 14 30;12,534 30;12,534
26 43 RODRIGUEZ MATIAS FIESTA 14 32;14,965 32;14,965
27 72 SALVUCCI MARIA LUZ KINETIC 14 32;29,615 32;29,615
28 2 MOHAMED LUCAS TREND 13 27;57,008 27;57,008
29 42 APUD YAMIL CORSA 8 16;15,013 16;15,013
30 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 4 8;09,012 8;09,012
31 20 DOMENECH ALFONSO TREND 4 8;18,563 8;18,563
32 63 GRASSO GASTON CLIO 3 6;10,761 6;10,761
33 49 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1 2;38,951 2;38,951
34 0 ALBERONI IVAN KINETIC 0 0,000 0,000
35 0 MORINI MARIANO CLIO 0 0,000 0,000
36 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 0 0,000 0,000

Record: Auto: 16  Tiempo: 1.58.386   Vuelta:  1   Promedio: 146.085 Km/h.

Promedio del 1º 135.325 Km/h

Excluido Auto Nro. 59 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 43.

Excluido por tecnica Auto Nro. 19

La próxima fecha será el 13 de septiembre y Concepción del Uruguay será la cita de la novena fecha para el Turismo Nacional.

Fuente: APAT