El Fiat Línea de Leonel Pernía se quedó con la pole position en la tarde cordobesa con un tiempo de 1;38,052 y el tandilense mañana peleará la primera serie en el Oscar Cabalén. Facundo Chapur (308) y Leandro Carducci (Leon) completaron los tres más rápidos en Clase 3. 

La jornada sabatina comenzaba fría y nublada en la provincia de Córdoba. José Yannantuoni (Línea) dominó el entrenamiento general, mientras que Pernía se ubicaba octavo. Ya en la Clasificación General, el Grupo A salía a pista y el puntero del campeonato, Guillermo Ortelli (Cruze), era uno de los favoritos. También lo era el local. Chapur por momentos marcarba el ritmo para quedarse con la pole, pero finalmente el Fiat Línea establecía 1m38s052/1000 y el cordobés escoltaba a Pernía. Guillermo Ortelli, Emanuel Moriatis (Focus)  y Matías Rossi (C4) completaban los mejores cinco; todos con marcas y modelos distintas.

En el Grupo B quien dominaba la tanda era Leandro Carducci, al cronometrar 1m38s343/1000 relegando así a Ortelli al cuarto lugar. Matías Machuca también registraba un muy buen tiempo y se ubicaba en el quinto lugar con el Renault Fluence del GC Competición. El Grupo C cerraba la tanda clasificatoria y el más rápido del grupo era Leonel Larrauri al quedar en la sexta ubicación con el Honda Civic. El otro representante cordobés, Ezequiel "Tato" Bosio finalizaba en un destacado décimo lugar, detrás de Rossi. 

De esta manera y con 40 kilos de lastre, Leonel Pernía, quien se encuentra tercero en el campeonato con 158 unidades, fue el poleman en Alta Gracia. Se aseguró el primer lugar de partida en la primera serie que se largará a las 09,30 horas. Media hora más tarde será la segunda serie donde Facundo Chapur partirá adelante. La última serie comenzará a las 10,30 horas con Leandro Carducci encabezando la tercera bateria.

La transmisión televisiva comenzará a las 11:00hs y, sólo por esta vez, será por Canal 9 ya que en la TV Pública jugarán Los Pumas en el Mundial de Rugby.

Clasificación - Turismo Nacional, Clase 3 - Alta Gracia

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

1 9 PERNIA LEONEL LINEA 1 1;38,052
2 2 CHAPUR FACUNDO 308 3 1;38,336 0,284
3 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 1 1;38,343 0,291
4 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 2 1;38,359 0,307
5 21 MACHUCA MATIAS FLUENCE 4 1;38,364 0,312
6 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 2 1;38,440 0,388
7 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 2 1;38,453 0,401
8 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 3 1;38,454 0,402
9 1 ROSSI MATIAS C4 3 1;38,473 0,421
10 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 2 1;38,612 0,560
11 49 ROMERO DAMIAN C4 3 1;38,657 0,605
12 28 TETI JERONIMO CRUZE 3 1;38,684 0,632
13 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 2 1;38,696 0,644
14 23 YANNANTUONI FABIAN 308 3 1;38,730 0,678
15 6 MUNGI DIEGO FOCUS 2 1;38,750 0,698
16 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1 1;38,986 0,934
17 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 4 1;39,054 1,002
18 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 3 1;39,071 1,019
19 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 4 1;39,100 1,048
20 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 4 1;39,152 1,100
21 8 SATURNI IVAN FOCUS 3 1;39,170 1,118
22 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 3 1;39,220 1,168
23 55 OKULOVICH CARLOS CRUZE 1 1;39,311 1,259
24 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 1 1;39,344 1,292
25 77 PERNIA MARIANO CRUZE 3 1;39,456 1,404
26 17 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 4 1;39,568 1,516
27 27 OTERO PABLO A.R 147 3 1;39,620 1,568
28 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 2 1;39,657 1,605
29 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 3 1;39,661 1,609
30 92 FRANETOVICH EVER C4 3 1;39,758 1,706
31 72 SANTERO JULIAN 308 2 1;39,799 1,747
32 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 3 1;40,024 1,972
33 122 BESSONE ERNESTO (H) FOCUS 3 1;40,047 1,995
34 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 3 1;40,066 2,014
35 36 COHEN MATIAS CRUZE 3 1;40,152 2,100
36 13 GONZALEZ MARCELO 307 3 1;40,388 2,336
37 3 MERAYO PABLO FOCUS 4 1;40,472 2,420
38 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 1 1;49,534 11,482

Promedio del 1º 148.513 Km/h

Retiro de la mejor vuelta Auto Nro. 13 por obstruccion en pista al Auto Nro. 72.

Sin Tiempos Autos 39 y 63.