Largada la competencia, Emanuel Moriatis pudo aguantar la primera posición de partida, pero detrás Sebastián Gómez realizó una gran partida para llegar a la par de Guillermo D´Aguanno, quien finalmente definió a su favor el segundo puesto dejando a Gómez en el tercer lugar. Los cinco primeros de este evento, en los primeros metros, los completaban Esteban Tuero y Jeronimo Teti.

Pero tempranamente, el Auto de Seguridad debió salir a pista para retirar los autos de Franco Coscia y Facundo Chapur, visiblemente dañados.

Así quedo el Peugeot de Facundo Chapur luego de los sucesivos choques que sufrio. Foto: APAT.
Así quedo el Peugeot de Facundo Chapur luego de los sucesivos choques que sufrio. Foto: APAT.

En el reinicio, una nueva situación en pista protagonizaron Esteban Tuero y Sebastián Gómez, puesto que un golpe entre los dos citados dejó serios daños en la parte trasera de sus autos luego que el Ford Focus se despistara antes de la curva posterior a la recta de largada.

Ello derivó en el segundo ingreso del Auto de Seguridad, que se retiró en la quinta vuelta para habilitar nuevamente la plena velocidad. Moriatis siguió dominando la carrera escoltado por D' Aguanno, Jerónimo Teti, Fabián Pisandelli y Leonel Pernia.

El dominio de Moriatis estaba a prueba constantemente por D' Aguanno, quien procuraba no perder referencias respecto al Ford Focus logrando, paralelamente a ello, una distancia prudencial respecto a Jeronimo Teti, tercero en la competencia. Con once giros cumplidos, un incidente entre Luciano Ventricelli y Claudio Viana los marginó a los dos de la competencia, y Leandro Carducci no podía completar el desarrollo de la final por una falla en el motor cuando estaba cerrando una interesante labor. Adelante, la disputa entre Moriatis y D' Aguanno crecía en intensidad, y del mismo modo en la disputa por el tercer puesto se medían los pilotos Jerónimo Teti y Fabián Pisandelli, aunque una nueva interrupción del Auto de Seguridad para, en este caso, retirar el auto de Pablo Otero eliminó nuevamente toda diferencia existente entre los autos. Relanzada la carrera, las posiciones no se alteraron, Moriatis continuó siendo el puntero de la carrera con 17 giros cumplidos. D' Aguanno, afirmado en el segundo lugar, no se resignaba en búsqueda de su objetivo de victoria mientras que Teti, tercero en el evento, lograba parcialmente su segundo podio en 38 competencias dentro de la divisional mayor. Los cinco primeros del evento los completaron Fabián Pisandelli y Leonel Pernia.

D' Aguano, Moriatis y Teti festejando con sus trofeos en alto. Foto: APAT.
D' Aguano, Moriatis y Teti festejando con sus trofeos en alto. Foto: APAT.
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 24 39;59,434
2 8 D'AGUANO GUILLERMO AR 147 24 39;59,891 0,457
3 9 TETI JERONIMO CRUZE 24 40;03,171 3,737
4 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 24 40;03,457 4,023
5 3 PERNIA LEONEL LINEA 24 40;06,606 7,172
6 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 24 40;08,951 9,517
7 15 SATURNI IVAN FOCUS 24 40;09,588 10,154
8 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 24 40;13,087 13,653
9 19 BOSIO BRUNO FOCUS 24 40;13,406 13,972
10 14 SANTERO JULIAN CRUZE 24 40;14,564 15,130
11 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 24 40;15,389 15,955
12 112 PIPKIN JUAN CRUZE 24 40;16,540 17,106
13 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 24 40;16,649 17,215
14 26 YANNANTUONI JOSE 308 24 40;18,817 19,383
15 12 YANNANTUONI FABIAN 308 24 40;19,376 19,942
16 22 MERAYO PABLO FOCUS 24 40;20,313 20,879
17 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 24 40;20,685 21,251
18 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 24 40;21,241 21,807
19 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 24 40;21,725 22,291
20 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 24 40;23,342 23,908
21 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 24 40;24,078 24,644
22 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 24 40;24,168 24,734
23 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 24 40;24,282 24,848
24 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 24 40;24,725 25,291
25 36 BAGNERA LUCAS AR 147 24 40;24,767 25,333
26 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 24 40;31,190 31,756
27 133 COULLERI MARTIN LINEA 24 40;33,369 33,935
28 28 BESSONE TITO LANCER 20 35;17,326 35;17,326
29 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 18 31;23,642 31;23,642
30 45 OTERO PABLO AR 147 13 23;21,515 23;21,515
31 34 ROMERO DAMIAN C4 11 20;20,647 20;20,647
32 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 10 18;40,153 18;40,153
33 40 COHEN MATIAS CRUZE 10 19;38,236 19;38,236
34 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 10 19;48,545 19;48,545
35 24 MACHUCA MATIAS FLUENCE 6 13;10,113 13;10,113
36 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 3 7;28,484 7;28,484
37 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 3 7;29,160 7;29,160
38 27 FRANETOVICH EVER CRUZE 1 2;45,604 2;45,604
39 41 COSCIA FRANCO N CIVIC 0 0,000 0,000
40 1 CHAPUR FACUNDO 308 0 0,000 0,000
41 38 ESTIVILL LUIS LANCER 0 0,000 0,000
42 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 0 0,000 0,000
43 0 0 0,000 0,000

Record Auto: 8 Tiempo: 1;25,290 Vuelta: 6 Prom: 131.692 Km/h
Promedio del ganador: 112.346 Km/h
Auto Nro. 82 apercibido por reiteracion de maniobras peligrosas al Auto Nro. 28
Auto Nro. 45 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 13
Auto Nro. 36 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 35
Auto Nro. 46 excluido con bandera negra por maniobra peligrosa al Auto Nro. 21

El Campeonato Argentino 2016 de Clase Tres lo lidera Emanuel Moriatis (87 puntos), seguido de Leonel Pernia (71 unidades), Guillermo D´Aguanno (39 puntos), Julián Santero (37 unidades) y Leonel Larrauri (34 puntos).

Posición Ranking Piloto Auto Puntos Dif Lastre
1 2 Moriatis Emanuel Focus 86 0 55 Kg
2 3 Pernia Leonel Adrian Linea 71 15 40 Kg
3 8 D´Aguanno Guillermo 147 39 47 25 Kg
4 14 Santero Julian Emmanuel 308 38 48 10 Kg
5 13 Larrauri Leonel New Civic 34 52 20 Kg
6 5 Rossi Matias Leonardo C4 34 52
7 9 Teti Jeronimo Cruze 33 53 20 Kg
8 15 Saturni Ivan Focus 32 54
9 112 Pipkin Juan Cruze 31 55
10 7 Pisandelli Fabian Cruze 31 55 15 Kg
11 1 Chapur Facundo 308 29 57 15 Kg
12 11 Castellano Jonatan Cruze 25 61
13 38 Estivill Luis Lancer 22 64
14 6 Tuero Esteban Focus 19 67
15 113 Pezzini Fabricio Cruze 16 70
16 82 Lambiris Mauricio Focus 15 71
17 121 Martinez Omar Focus 13 73
18 19 Bosio Bruno Focus 12 74
19 26 Yannantuoni Jose Linea 10 76
20 36 Bagnera Lucas Focus 10 76
21 12 Yannantuoni Fabian 308 8 78
22 111 Silva Juan Manuel C4 Lounge 8 78
23 4 Ortelli Guillermo Cruze 8 78
24 22 Merayo Pablo Lancer 6 80
25 28 Bessone Ernesto Focus 6 80
26 33 Okulovich Carlos Cruze 5 81
27 23 Gomez Sebastian Cruze 5 81
28 10 Bosio Ezequiel Focus 4 82
29 16 Carducci Leandro Leon 4 82
30 66 Percaz Adrian Focus 4 82
31 39 Abdallah Hanna New Civic 4 82
32 99 Angelini Juan Marcos Vento 4 82
33 34 Romero Damián C4 3 83
34 24 Machuca Matías Focus 1 85
35 25 Chiriano Adrian Focus 1 85
36 30 Koch Juan Pablo Lancer 0 86 15 Kg
37 44 Piumetto Pablo Focus 0 86
38 17 Muñoz Marchesi Matias Cruze 0 86
39 20 Gonzalez Marcelo 307 0 86
40 45 Otero Pablo 147 0 86
41 46 Viana Claudio Focus 0 86
42 48 Stambul Daniel New Civic 0 86
43 40 Cohen Matias Linea 0 86
44 35 Luna Roberto Cerato 0 86
45 29 Colombo Russell Lucas C4 0 86
46 51 Trebbiani Jorge Fluence 0 86
47 41 Coscia Franco New Civic 0 86
48 43 Mungi Diego C4 0 86
49 21 Ventricelli Luciano Bora 0 86
50 50 Pacho Ariel Cruze 0 86
51 37 Oubiña Adrian Cruze 0 86
52 18 Pernia Mariano Cruze 0 86
53 27 Franetovich Ever C4 0 86
54 47 Traut Nicolas Osvaldo Leon 0 86
55 49 Bessone III Ernesto Focus 0 86
56 53 Marino Mauro Linea 0 86
57 42 Alaux Sergio Linea 0 86
58 133 Coulleri Martin Linea 0 86

La próxima fecha será en el Autódromo Hermanos Emiliozzi (Olavarría) y se disputará entre los días 1º y 3 de Abril.

Aquí les dejamos el resumen de la competencia final de la Clase 3 en el Autódromo "Parque de la Velocidad" de San Jorge.