Una semana más del mejor béisbol del mundo. Esta vez, deja como gran protagonistas a las novenas neoyorquinas. Yankees y Mets son los dueños del este y protagonizaron el fin de semana un episodio más de la serie del metro.

CJ Cron, de Los Angeles Angels y Evan Longoria, de las Rayas de Tampa Bay, fueron los mejores bateadores de la semana.

Entre los colombianos, fue ascendido Jhonatan Solano en Miami y bajaron a ligas menores a Sugar Ray Marimón.

Liga Americana
ESTE W L PPC DIF
NY- YANKEES 12 8 600 -
BOSTON 11 9 550 1.0
TAMPA BAY 11 9 550 1.0
BALTIMORE 9 10 474 2.5
TORONTO 9 11 450 3.0
CENTRAL W L PPC DIF
DETROIT 14 6 700 -
KANSAS CITY 13 6 684 0.5
CH- WHITE SOX 8 9 471 4.5
MINNESOTA 8 11 421 5.5
CLEVELAND 6 12 333 7.0
OESTE W L PPC DIF
HOUSTON 11 7 611 -
LA- ANGELS 9 10 474 2.5
OAKLAND 8 12 400 4.0
SEATTLE 7 11 389 4.0
TEXAS 11 389 4.0
Liga Nacional
ESTE W PPC DIF
NY- METS 15 5 750 -
ATLANTA 10 9 526 4.5
MIAMI 8 12 400 7.0
PHILADELPHIA 8 12 400 7.0
WASHINGTOWN 7 13 350 8.0
CENTRAL W L PPC DIF
ST. LOUIS 12 6 667 -
CH- CUBS 11 7 611 1.0
PITTSBURGH 11 9 550 2.0
CINCINATTI 9 10 474 3.5
MILWAUKEE 4 16 200 9.0
OESTE W L PPC DIF
LA- DODGERS 11 7 611 -
COLORADO 10 8 556 1.0
SAN DIEGO 11 9 550 1.0
ARIZONA 8 10 444 3.0
SAN FRANCISCO 11 421 3.5
Números de los Colombianos
JUGADOR EQUIPO EST EST EST
TEHERAN ATL W-L: 2-1 ERA: 4.64 SO: 18
QUINTANA CWS W-L: 1-1 ERA: 6.55 SO: 16
FRIERI TB SV: 1 ERA: 5.19 SO: 8
D. SOLANO MIA AVG: 167 HR: 0  RBI: 1
VAVEL Logo
Sobre el autor
Mario Meza May
Abogado. Dedicado a mi profesión y especialista en Fútbol y Tenis.