PUBLICIDAD
Fin de la transmisión
Próxima etapa

Clasificación por equipos
Posición | Equipo | Tiempo |
1 | Team Medellín | 10h 41'39" |
2 | Colombia Tierra de Atletas | a 00'45" |
3 | UAE Team Colombia | a 01'05" |
4 | Supergiros | a 01'44" |
5 | Aguardiente Nectar | a 02'06" |
6 | Avinal GW | a 03'52" |
7 | EBSA | a 03'54" |
8 | IDEA - Aguardiente Antioqueño | a 04'28" |
9 | Colnago CM Team | a 05'37" |
10 | Alcaldía La Vega - Lotería de Boyacá | a 00'31" |
Clasificación de los jóvenes
Así marcha la clasificación de los jóvenes:
Posición | Corredor | Tiempo |
1 | Wilson Peña - (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | 03h 50'49" |
2 | Didier Merchan - (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | m.t. |
3 | Adrián Bustamante - (Colombia / UAE Team Colombia) | a 00'10" |
4 | Rafael Pineda (Colombia / UAE Team Colombia) | a 00'10" |
5 | Roosbelth Rojas - (Colombia / UAE Team Colombia) | a 00'10" |
6 | Juan Restrepo - (Colombia / UAE Team Colombia) | a 00'18" |
7 | Juan Pablo Vallejo - (Colombia / UAE Team Colombia) | a 00'18" |
8 | Esteban Toro - (Colombia / UAE Team Colombia) | a 00'26" |
9 | Heberth Gutiérrez (Colombia / Supergiros) | a 00'28" |
10 | Juan Tito Rendón - (Colombia / UAE Team Colombia) | a 00'31" |
Clasificación de la regularidad
Posición | Corredor | Puntaje |
1 | Edison Muñoz (Colombia / Orgullo Antioqueño) | 15 puntos |
2 | Óscar Sevilla (España / Tem Medellín) | 12 puntos |
3 | Óscar Quiroz (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | 10 puntos |
4 | Óscar Pachón (Colombia / Aguardiente Nectar) | 8 puntos |
5 | Adrián Bustamante (Colombia / UAE Team Colombia) | 7 puntos |
6 | Rafael Pineda (Colombia / UAE Team Colombia) | 6 puntos |
7 | Didier Chaparro (Colombia / Orgullo Antioqueño) | 5 puntos |
8 | Javier González (Colombia / Supergiros) | 5 puntos |
9 | Felipe Morales (Colombia / Team Neiva) | 5 puntos |
10 | Hernán Aguirre (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | 4 puntos |
Clasificación de la montaña
Así marcha la clasificación de la montaña:
Posición | Corredor | Puntaje |
1 | Juan José Carrero (Colombia / Aguardiente Nectar) | 4 puntos |
2 | Bernardo Suaza (Colombia / Supergiros) | 3 puntos |
3 | Felipe Morales (Colombia / Team Neiva) | 2 puntos |
4 | Ferney Restrepo (Colombia / Colnago) | 1 punto |
Clasificación general
Así marcha la clasificación general:
Posición | Corredor | Tiempo |
1 | Óscar Sevilla - (España / Team Medellín) | 03h 50'33" |
2 | Brayan Sánchez - (Colombia / Team Medellín) | a 00'06" |
3 | José Tito Hernández - (Colombia / Team Medellín) | a 00'06" |
4 | Óscar Quiroz - (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | a 00'12" |
5 | César Paredes - (Colombia / Team Medellín) | a 00'14" |
6 | Hernán Aguirre - (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | a 00'16" |
7 | Wilson Peña - (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | a 00'16" |
8 | Jhon Darwin Atapuma - (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | a 00'16" |
9 | Didier Merchan - (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | a 00'16" |
10 | Javier Montoya - (Colombia / Col. Tierra de Atletas) | a 00'24" |
Top 5 de la etapa
2. Oscar Sevilla (Team Medellín) - m.t.
3. Óscar Quiroz (Colombia Tierra de Atletas) - m.t.
4. Óscar Pachón (Aguardiente Néctar) - m.t.
5. Adrián Bustamante (UAE Team Colombia) - m.t.
¡Victoria para Edison Muñoz!
Último Kilómetro
Pelotón agrupado
🏁 A 3 Km | Seis corredores al frente
🏁 A 4 Km | Se mueve el pelotón
Últimos 6 kilómetros
¡Ataca Juan Rendón!
A 9 Km
Sufre Bernardo Suaza
Sprint intermedio - Ka 1ª Glorieta de La Música
Sprint intermedio - Carnaval del pollo
Así quedaron las posiciones en el sprint intermedio en Carnaval del Pollo.
1. Bernardo Suaza (Supergiros)
2. Ángel Pedroza (Colombia Tierra de Atletas)
3. Andrés Henao (Team Neiva)
🏁 A 24 Km
🏁 A 30 Km
🏁 A 32 Km | Diferencias
Dos corredores marchan en cabeza
Alto de Gualanday - (4ª categoría)
Sprint intermedio
Javier González (Supergiros) - 3 pts.
Felipe Morales (Team Neiva) - 2 pts.
Bernardo Suaza (Supergiros) - 1 pt.
🏁 A 45 Km
🏁 A 50 Km
Sprint intermedio -
1. Nicolás García (Fuerzas Armadas)
2. Ferney Restrepo (Conlago)
3. Javier González (Supergiros)
Diferencias
La fuga del día
- Nicolás García (Fuerzas Armadas)
- Ferney Restrepo (Colnago CM)
- Juan Carrero (Aguardiente Néctar)
- Cristian Torres (Depormundo)
- Felipe Morales (Team Neiva)
- Javier González (Supergiros)
- Bernardo Suaza (Supergiros)
Meta volante No.2
1. Felipe Morales (Team NEIVA) - 3 pts.
2. Edwin Carvajal (Supergiros) - 2 pts.
3. Bernardo Suaza (Supergiros) - 1 pt.
Meta volante No.1
1. Jaime Castañeda (Fuerzas Armadas) - 3 pts.
2. Jordan Arley Parra (EBSA) - 2 pts.
3. Nelson Soto (Colombia Tierra de Atletas) - 1 pt.
No te despegues de VAVEL
¿Dónde y cómo ver la etapa 2 del Clásico RCN en vivo?
Recorrido: Ibagué - Alvarado
Horario: 10:00 hrs.
¿Dónde ver?: RCN y WIN Sports
¿Dónde seguir?: VAVEL Colombia
¿Dónde ver la etapa 2 del Clásico RCN?
Hora de inicio de la etapa
Clasificación de los jóvenes
Así marcha la clasificación de los jóvenes:
Posición | Corredor | Tiempo |
1 | Wilson Peña - (Colombia / Colombia Tierra de Atletas) | 25'19" |
2 | Didier Merchan - (Colombia / Colombia Tierra de Atletas) | m.t. |
3 | Juan Restrepo - (Colombia / UAE Team Colombia) | a 00'10" |
4 | Esteban Toro - (Colombia / UAE Team Colombia) | a 00'10" |
5 | Daniel Arroyave - (Colombia / UAE Team Colombia) | a 00'10" |
6 | Juan Tito Rendón - (Colombia / UAE Team Colombia) | a 00'10" |
7 | Roosbelth Rojas - (Colombia / UAE Team Colombia) | a 00'10" |
8 | Juan Pablo Vallejo - (Colombia / UAE Team Colombia) | a 00'10" |
9 | Adrián Bustamante - (Colombia / UAE Team Colombia) | a 00'10" |
10 | Germán Gómez - (Colombia / UAE Team Colombia) | a 00'10" |
Clasificación general
Posición | Corredor | Tiempo |
1 | Brayan Sánchez - (Colombia / Team Medellín) | 25'09" |
2 | César Paredes - (Colombia / Team Medellín) | a 00'45" |
3 | Weimar Roldán - (Colombia / Team Medellín) | a 01'05" |
4 | Óscar Sevilla - (España / Team Medellín) | a 01'20" |
5 | Robinson Oyola - (Colombia / Team Medellín) | a 01'39" |
6 | Fabio Duarte - (Colombia / Team Medellín) | a 01'41" |
7 | Walter Vargas - (Colombia / Team Medellín) | a 01'45" |
8 | José Tito Hernández - (Colombia / Team Medellín) | a 01'47" |
9 | Robinson Chapalud - (Colombia / Team Medellín) | a 02'02" |
10 | Cristian Montoya - (Colombia / Team Medellín) | a 02'28" |
Ganador de la etapa anterior
Reseña sobre Villa Restrepo
Reseña sobre Ibagué
Recorrido

Inicio de la transmisión de la etapa 2 del Clásico RCN EN VIVO
