
PUBLICIDAD
Fin de la transmisión
Terminamos nuestro cubrimiento el día de hoy. ¡Gracias por acompañarnos!
Próxima etapa
La última fracción, de apenas 93 kilómetros, tendrá unos pequeños tramos de montaña, por lo que aún nos puede tener sorpresas. En total serán tres puertos, todos de segunda categoría, con un allegada en repecho a Levens.
🔟👥 Clasificación por equipos
Así marcha la clasificación de los equipos:
Posición | Equipo | Tiempo |
1 | Astana | 79h 11'34" |
2 | Jumbo - Visma | a 02'32" |
3 | Bahrain Victorious | a 03'02" |
4 | AG2R Citroën | a 06'33" |
5 | Tem Qhukeba Assos | a 18'50" |
6 | Cofidis | a 20'32" |
7 | Movistar | a 22'09" |
8 | Trek Segafredo | a 31'38" |
9 | Team DSM | a 34'25" |
10 | Ineos Grenadiers | a 38'35" |
🔟⚪ Clasificación de los jóvenes
Así marcha la clasificación de los jóvenes:
Posición | Corredor | Tiempo | Bonif. |
1 | Aleksandr Vlasov (Rusia / Astana) | 26h 33'12" | |
2 | Lucas Hamilton (Australia / Team BikeExchange) | a 00'23" | 00'03" |
3 | Matteo Jorgenson (Estados Unidos / Movistar) | a 01'10" | |
4 | Gino Mäder (Suiza / Bahrain Victorious) | a 01'13" | 00'09" |
5 | Aurélien Paret Peintre (Francia / AG2R Citroën) | a 01'15" | |
6 | Harm Vanhoucke (Bélgica / Lotto Soudal) | a 01'22" | |
7 | Jai Hindley (Australia / Team DSM) | a 01'38" | |
8 | David Gaudu (Francia / Groupama FDJ) | a 02'16" | |
9 | Neilson Powless (Estados Unidos / EF Education - Nippo) | a 02'54" | 00'02" |
10 | Matteo Sobrero (Italia / Astana) | a 19'46" |
🔟🔴 Clasificación de la montaña
Así marcha la clasificación de la montaña:
Posición | Corredor (Nacionalidad / Equipo) | Puntaje |
1 | Anthony Perez (Francia / Cofidis) | 67 puntos |
2 | Julien Bernard (Francia / Trek Segabredo) | 26 puntos |
3 | Primož Roglič (Eslovenia / Jumbo Visma) | 20 puntos |
4 | Fabien Doubey (Francia / Total Direct Energie) | 20 puntos |
5 | Kenny Elissonde (Francia / Trek Segafredo) | 15 puntos |
6 | Maximilian Schachmann (Alemania / Bora - Hansgrohe) | 11 puntos |
7 | Oliver Naesen (Bélgica / AG2R Citroën) | 7 puntos |
8 | Alexey Lutsenko (Kazajistán / Astana) | 6 puntos |
9 | Victor Campenaerts (Bélgica / Team Qhukeba Assos) | 6 puntos |
10 | Gino Mäder (Suiza / Bahrain Victorious) | 5 puntos |
🔟🟢 Clasificación por puntos
Así marcha la clasificación por puntos:
Posición | Corredor (Nacionalidad / Equipo) | Puntaje |
1 | Primož Roglič (Eslovenia / Jumbo Visma) | 57 puntos |
2 | Sam Bennett (Irlanda / Deceunink - Quick - Step) | 39 puntos |
3 | Michael Matthews (Australia / BikeExchange) | 28 puntos |
4 | Maximilian Schachmann (Alemania / Bora - Hansgrohe) | 25 puntos |
5 | Christophe Laporte (Francia / Cofidis) | 22 puntos |
6 | Bryan Coquard (Francia / B&B Hotels) | 21 puntos |
7 | Mads Pedersen (Dinamarca / Trek Segafredo) | 21 puntos |
8 | Lucas Hamilton (Australia / Team BikeExchange) | 20 puntos |
9 | Pascal Ackermann (Alemania / Bora - Hansgrohe) | 18 puntos |
10 | Stefan Bissegger (Suiza / EF Education Nippo) | 15 puntos |
🔟🟡 Clasificación general
Así marcha la clasificación general:
Posición | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | Bonif. |
1 | Primož Roglič (Eslovenia / Jumbo Visma) | 26h 32'01" | 00'43" |
2 | Maximilian Schachmann (Alemania / Bora - Hansgrohe) | a 00'52" | 00'14" |
3 | Aleksandr Vlasov (Rusia / Astana) | a 01'11" | |
4 | Ion Izaguirre (España / Astana) | a 01'15" | 00'04" |
5 | Tiesj Benoot (Bélgica / Team DSM) | a 01'34" | 00'03" |
6 | Lucas Hamilton (Australia / Team BikeExchange) | a 01'34" | 00'03" |
7 | Gillaume Martin (Francia / Cofidis | a 02'06" | 00'04" |
8 | Steven Kruijswijk (Holanda / Jumbo Visma) | a 02'07" | |
9 | Jack Haig (Australia / Bahrain Victorious) | a 02'10" | |
10 | Matteo Jorgenson (Estados Unidos / Movistar) |
a 02'21" |
🔟🏁 Top 10 de la etapa
Así quedaron las primeras posiciones en la etapa de hoy:
Posición | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | Bonif. |
1 | Primož Roglič (Eslovenia / Jumbo Visma) | 03h 09'18" | 00'10" |
2 | Gino Mäder (Suiza / Bahrain Victorious) | a 00'02" | 00'06" |
3 | Maximilian Schachmann (Alemania / Bora - Hansgrohe) | a 00'05" | 00'04" |
4 | Lucas Hamilton (Australia / Team BikeExchange) | a 00'08" | |
5 | Aleksandr Vlasov (Rusia / Astana) | a 00'10" | |
6 | Tiesj Benoot (Bélgica / Team DSM) | a 00'10" | |
7 | Guillaume Martin (Francia / Cofidis) | a 00'15" | |
8 | Ion Izaguirre (España / Astana) | a 00'15" | |
9 | Harm Vanhoucke (Bélgica / Lotto Soudal) | a 00'22" | |
10 | Jai Hindley (Australia / Team DSM) |
a 00'27" |
🥇 ¡VICTORIA PARA ROGLIČ!
El esloveno pegó el acelerón en los últimos 250 metros y de una forma cruel le quitó la victoria a Gino Mäder en los últimos 100 metros.
400 metros para Mäder
Maximilian Schachman se puso al frente para trabajar y retrasa el impulso que traía Primož Roglič. ¡Se va solo Gino Mäder para conseguir la victoria!
Ataca Primož Roglič
El líder sale a buscar la etapa. Van a alcanzar a Mäder en los últimos 500 metros.
🏁 Último kilómetro
Los últimos mil metros para Gino Mäder. 18 segundos de ventaja tiene sobre el grupo de los favoritos.
🏁 A 1,5 Km
Pasa al frente Primož Roglič en el gurpo principal pero empiezan a reaccionar sus rivales.
🏁 A 2,5 Km | Empiezan a trabajar los del Jumbo
Empieza a atacar el equipo del líder de la carrera. Steven Kruijswijk ha pegado el acelerón para intentar mover el grupo.
🏁 A 4,8 Km | Se quedó Powless
Gino Mäder va con un ritmo demoledor y el estadounidense no lo pudo seguir más.
Gino Mäder lo intenta
El corredor del Bahrain cambia de ritmo y Powless lo sigue. Kenny Elissonde no pudo seguir el ritmo.
🏁 A 8 Km
Nos acercamos al segundo sprint intermedio. En este habrá bonificación de 3, 2 y 1 segundo para los tres primeros en pasar en La Roche cuando falten 6,1 km.
🏁 A 8,5 Km
00'35" de ventaja tienen los tres de cabeza sobre Geschke y 01'02" sobre el pelotón.
🅿 Sprint intermedio - Tournefort
Así quedaron las posiciones en el primer sprint intermedio:
- Sam Benett (Deceunink Quick Step) - 3 puntos
- Mattia Cataneo (Deceunink Quick Step) - 2 puntos
- Laurens De Plus (Ineos Grenadiers) - 1 punto
⛰2️⃣ Côte de Saint-Antonin
Así quedaron las posiciones en el tercer puerto del día:
- Anthony Perez (Cofidis) - 5 puntos
- Neilson Powless (EF Education - Nippo) - 3 puntos
- Mattia Cataneo (Deceunink Quick Step) - 2 puntos
- Dylan Teuns (Bahrain Victorious) - 1 punto.
🏁 A 11,5 Km | Empiezan los movimientos en el pelotón
Simon Geschke toma la iniciativa y se desprende del grupo principal.
Se quedó Lustenko
El corredor del Astana siente la dureza de la subida y se queda rezagado.
Se quedan algunos corredores de la fuga
El ascenso empieza a afectar a los corredores de cabeza de carrera. Neilson Powless, Gino Mäder, Kenny Elissonde y Alexey Lustenko, los de mejor ritmo.
🏁 A 16,6 Km | Inicio del puerto
Comenzó la subida a Valdeblore La Colmaine.
⛰2️⃣ Col de la Sigale
Así quedaron las posiciones en el segundo puerto del día:
- Anthony Perez (Cofidis) - 5 puntos
- Laurens De Plus (Ineos Grenadiers) - 3 puntos
- Sam Bennett (Deceunink Quick Step) - 2 puntos
- Dylan Teuns (Bahrain Victorious) - 1 punto
⛰2️⃣ Côte de Gilette
Así quedaron las posiciones en el primer puerto del día:
- Anthony Perez (Cofidis) - 5 puntos
- Julien Bernard (Trek Segafredo) - 3 puntos
- Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) - 2 puntos
- David de la Cruz (UAE Team Emirates) - 1 punto
Un retiro en la jornada
Alexander Edmondson del Team BikeExchange se retiró el día de hoy.
Fuga del día
13 corredores han conformado el grupo de escapados en la etapa:
Neilson Powless (EF-Nippo)
Andrey Amador y Laurens De Plus (Ineos Grenadiers),
Alexey Lutsenko (Astana)
Anthony Perez (Codidis)
Julien Bernard y Kenny Elissonde (Trek-Segafredo),
Thomas De Gendt (Lotto-Soudal),
David de la Cruz (EAU),
Sam Bennett y Mattia Cataneo (Deceuninck-Quick-Step)
Dylan Teuns y Gino Mader (Bahrain).
Situación de carrera
Restan 30 kilómetros para el final de la etapa. Se viene lo más duro que es el ascenso final que serán los últimos 16,3 kilómetros.
Comienza nuestro cubrimiento
Estamos listos ya para llevarles nuestro cubrimiento de la séptima etapa de la París-Niza.
¿Dónde, a qué hora y cómo ver la etapa 7 de la Paris - Niza?
Competencia: Paris-Niza - Etapa 7
Lugar de inicio: Le Broc
Lugar de llegada: Valdeblore La Colmiane
Horario: 08:00 hrs.
¿Dónde ver?: Canal Caracol HD2
¿Dónde seguir?: VAVEL Colombia
¿Cómo seguir la etapa 7 de la Paris - Niza?
La transmisión de este evento será por el Canal Caracol en su señal HD2. En VAVEL Colombia se hará una transmisión en tiempo real de la etapa.
🟡🔵🔴 Colombianos en la carrera
Así están los dos colombiaos en la clasificación general:
19. Sergio Luis Henao (Team Qhukeba) - a 01'54"
Daniel Arroyave (Education First) - Retirado
Reseña sobre Valdeblore La Colmiane
Valdeblore La Colmiane es una de las estaciones de deportes de invierno más antiguas de la Riviera francesa. Fundada en 1931 y ubicada a una hora de Niza, tiene 30 kilómetros de pistas que van desde los 1.500 hasta los 1.800 msnm. Ha estado a la vanguardia del desarrollo de las actividades deportivas de verano, incluida la primera vía ferrata y la mayor travesía tirolesa de Francia
Reseña sobre Le Broc
Le Broc es una población y comuna francesa, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Alpes Marítimos, en el distrito de Grasse y cantón de Carros.
Recorrido de la etapa
En la penúltima etapa de la competencia no habrá tregua para nadie. Los corredores salen desde Niza, para atravesar un primer puerto (de priemra categoría), luego dos de segunda categoría y antes de llegar a la Valdeblore la Colmiane, cruzarán los dos sptrints intermedios..

🔟👥 Clasificación por equipos
Así marcha la clasificación de los equipos:
Posición | Equipo | Tiempo |
1 | Astana | 70h 11'34" |
2 | Jumbo - Visma | a 02'30" |
3 | AG2R Citroën | a 02'47" |
4 | Bahrain Victorious | a 03'05" |
5 | UAE Team Emirates | a 05'11" |
6 | Cofidis | a 08'29" |
7 | Tem Qhukeba Assos | a 09'13" |
8 | Team BikeExchange | a 12'25" |
9 | Trek Segafredo | a 12'27" |
10 | Movistar | a 13'03" |
🔟⚪ Clasificación de los jóvenes
Así marcha la clasificación de los jóvenes:
Posición | Corredor | Tiempo | Bonif. |
1 | Aleksandr Vlasov (Rusia / Astana) | 23h 23'44" | |
2 | Matteo Jorgenson (Estados Unidos / Movistar) | a 00'17" | |
3 | Lucas Hamilton (Australia / Team BikeExchange) | a 00'25" | 00'03" |
4 | Aurélien Paret Peintre (Francia / AG2R Citroën) | a 00'32" | |
5 | David Gaudu (Francia / Groupama FDJ) | a 00'34" | |
6 | Harm Vanhoucke (Bélgica / Lotto Soudal) | a 01'10" | |
7 | Jai Hindley (Australia / Team DSM) | a 01'21" | |
8 | Gino Mäder (Suiza / Bahrain Victorious) | a 01'30" | |
9 | Neilson Powless (Estados Unidos / EF Education - Nippo) | a 01'39" | |
10 | Dorian Godon (Francia / AG2R Citroën) | a 08'08" |
🔟🔴 Clasificación de la montaña
Así marcha la clasificación de la montaña:
Posición | Corredor (Nacionalidad / Equipo) | Puntaje |
1 | Anthony Perez (Francia / Cofidis) | 52 puntos |
2 | Julien Bernard (Francia / Trek Segabredo) | 23 puntos |
3 | Fabien Doubey (Francia / Total Direct Energie) | 20 puntos |
4 | Primož Roglič (Eslovenia / Jumbo Visma) | 15 puntos |
5 | Kenny Elissonde (Francia / Trek Segafredo) | 10 puntos |
6 | Maximilian Schachmann (Alemania / Bora - Hansgrohe) | 8 puntos |
7 | Oliver Naesen (Bélgica / AG2R Citroën) | 7 puntos |
8 | Alexey Lutsenko (Kazajistán / Astana) | 6 puntos |
9 | Victor Campenaerts (Bélgica / Team Qhukeba Assos) | 6 puntos |
10 | Nils Politt (Alemania / Bora - Hansgrohe) | 3 puntos |
🔟🟢 Clasificación por puntos
Así marcha la clasificación por puntos:
Posición | Corredor (Nacionalidad / Equipo) | Puntaje |
1 | Primož Roglič (Eslovenia / Jumbo Visma) | 42 puntos |
2 | Sam Bennett (Irlanda / Deceunink - Quick - Step) | 36 puntos |
3 | Michael Matthews (Australia / BikeExchange) | 28 puntos |
4 | Christophe Laporte (Francia / Cofidis) | 22 puntos |
5 | Bryan Coquard (Francia / B&B Hotels) | 21 puntos |
6 | Mads Pedersen (Dinamarca / Trek Segafredo) | 21 puntos |
7 | Pascal Ackermann (Alemania / Bora - Hansgrohe) | 18 puntos |
8 | Maximilian Schachmann (Alemania / Bora - Hansgrohe) | 16 puntos |
9 | Stefan Bissegger (Suiza / EF Education Nippo) | 15 puntos |
10 | Cees Bol (Holanda / Team DSM) | 15 puntos |
🔟🟡 Clasificación general
Así marcha la clasificación general:
Posición | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | Bonif. |
1 | Primož Roglič (Eslovenia / Jumbo Visma) | 23h 22'53" | 00'23" |
2 | Maximilian Schachmann (Alemania / Bora - Hansgrohe) | a 00'41" | 00'10" |
3 | Ion Izaguirre (España / Astana) | a 00'50" | 00'04" |
4 | Aleksandr Vlasov (Rusia / Astana) | a 00'51" | |
5 | Matteo Jorgenson (Estados Unidos / Movistar) | a 01'08" | |
6 | Tiesj Benoot (Bélgica / Team DSM) | a 01'14" | 00'03" |
7 | Lucas Hamilton (Australia / Team BikeExchange) | a 01'16" | 00'03" |
8 | Luis León Sánchez (España / Astana) | a 01'21" | 00'02" |
9 | Pierre Latour (Francia / Total Direct Energie) | a 01'21" | 00'01" |
10 | Aurélien Paret Peintre (Francia / AG2R Citroën) | a 01'23" |
Ganador de la etapa anterior
Primož Roglič (Jumbo Visma) fue el ganador de la sexta etapa de la competencia, que llegó a Biot.
Inicio de la transmisión
¡Hola a todos! Bienvenidos a la retransmisión de la etapa 5 de la París-Niza, que se disputará entre Niza y Valdeblore La Colmiane.
