PUBLICIDAD
Fin de la transmisión
Próxima etapa
🟡🔵🔴 Colombianos en la general
Colombianos en la general | ||
---|---|---|
Pos. | Corredor (Equipo) | Tiempo |
6 | Esteban Chaves (Team BikeExchange) | a 01'04" |
12 | Nairo Quintana (Arkea Samsic) | a 01'46" |
21 | Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) | a 05'18" |
58 | Harold Tejada (Astana) | a 30'04" |
64 | Camilo Ardila (UAE Team Emirates) | a 32'43" |
71 | Rigoberto Urán (EF Education - Nippo) | a 35'15" |
77 | Daniel Méndez (Kern Pharma) | a 51'26" |
116 | Diego Camargo (EF Education - Nippo) | a 27'47" |
140 | Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) | a 01h 00'47" |
👥 Clasificación por equipos
Clasificación de los jóvenes | ||
---|---|---|
Pos. | Equipo | Tiempo |
1 | Ineos Grenadiers | 42h 43'46" |
2 | Team BikeExchange | a 03'02" |
3 | Movistar | a 09'29" |
4 | Jumbo Visma | a 24'18" |
5 | EF Education - Nippo | a 27'20" |
6 | Deceunink - Quick Step | a 27'27" |
7 | UAE Team Emirates | a 28'47" |
8 | Lotto Soudal | a 28'50" |
9 | Bora - Hansgrohe | a 32'06" |
10 | Euskatel - Euskadi | a 32'17" |
🔟⚪🟠 Clasificación de los jóvenes
Clasificación de los jóvenes | ||
---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo |
1 | João Almeida (Portugal / Deceunink Quick Step) | 14h 15'22" |
2 | Lucas Hamilton (Australia / Team BikeExchange) | a 00'27" |
3 | Harm Vanhoucke (Bélgica / Lotto Soudal) | a 00'47" |
4 | Brandon McNulty (Estados Unidos / UAE Team Emirates) | a 01'12" |
5 | Santiago Buitrago (Colombia / Bahrain Victorious) | a 04'10" |
6 | Maxim Van Gils (Bélgica / Lotto Soudal) | a 08'41" |
7 | Jaime Castrillo (España / Kern Pharma) | a 09'23" |
8 | Roger Adriá (España / Kern Pharma) | a 11'17" |
9 | Lennard Kämna (Alemana / Bora - Hansgrohe) | a 14'58" |
10 | Steff Cras (Bélgica / Lotto Soudal) | a 18'58" |
🔟⚪🔴 Clasificación de la montaña
Clasificación de la montaña | ||
---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos |
1 | Esteban Chaves (Colombia / Team BikeExchange) | 50 |
2 | Adam Yates (Gran Bretaña / Ineos Grenadiers) | 40 |
3 | Koen Bouwman (Holanda / Jumbo Visma) | 30 |
4 | Geraint Thomas (Gran Bretaña / Ineos Grenadiers) | 30 |
5 | Alejandro Valverde (España / Movistar) | 28 |
6 | Lennard Kämna (Alemania / Bora - Hansgrohe) | 27 |
7 | Michael Woods (Canadá / Israel Start-Up Nation) | 26 |
8 | Sepp Kuss (Estados Unidos / Jumbo Visma) | 23 |
9 | Louis Meintjes (Sudáfrica / Intermach - Wanty - Gobert) | 16 |
10 | Joseph Dombrowski (Estados Unidos / UAE Team Emirates) | 15 |
🔟⚪🔵 Clasificación por puntos
Así está el la clasificación de los puntos:
Clasificación por puntos | ||
---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos |
1 | Esteban Chaves (Colombia / Team BikeExchange) | 16 |
2 | Adam Yates (Gran Bretaña / Ineos Grenadiers) | 10 |
3 | Rohan Dennis (Australia / Ineos Grenadiers) | 10 |
4 | Natnael Berhane (Eritrea / Cofidis) | 6 |
5 | Michael Woods (Canadá / Israel Start-Up Nation) | 6 |
6 | Luis León Sánchez (España / Astana) | 6 |
7 | Rémi Cavagna (Francia / Deceunink Quick Step) | 6 |
8 | Alexander Kamp (Dinamarca / Trek Segafredo) | 5 |
9 | Alejandro Valverde (España / Movistar) | 5 |
10 | Geraint Thomas (Gran Bretaña / Ineos Grenadiers) | 4 |
🔟⚪🟢 Clasificación general
Clasificación general | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Adam Yates (Gran Bretaña / Ineos Grenadiers) | 14h 14'15" | |
2 | Richie Porte (Australia / Ineos Grenadiers) | a 00'45" | |
3 | Geraint Thomas (Gran Bretaña / Ineos Grenadiers) | a 00'49" | |
4 | Alejandro Valverde (España / Movistar) | a 01'03" | |
5 | Wilco Kelderman (Holanda / Bora - Hansgrohe) | a 01'03" | |
6 | Esteban Chaves (Colombia / Team BikeExchange) | a 01'04" | |
7 | João Almeida (Portugal / Deceunink Quick Step) | a 01'07" | |
8 | Hugh Carthy (Gran Bretaña / EF Education - Nippo) | a 01'20" | |
9 | Sepp Kuss (Estados Unido / Jumbo Visma) | a 01'29" | |
10 | Simon Yates (Gran Bretaña / Team BikeExchange) | a 01'32" |
🔟🏁 Top 10 de la etapa
Así quedó el top 10 de la etapa de hoy.
Top 10 de la etapa | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | Bonif. |
1 | Esteban Chaves (Colombia / Team BikeExchange) | 04h 29'47" | +10" |
2 | Michael Woods (Canadá / Israel Start-Up Nation) | a 00'07" | +06" |
3 | Geraint Thomas (Gran Bretaña / Ineos Grenadiers) | a 00'07" | +04" |
4 | Adam Yates (Gran Bretaña / Ineos Grenadiers) | a 00'07" | |
5 | Sepp Kuss (Estados Unidos / Jumbo Visma) | a 00'07" | |
6 | Alejandro Valverde (España / Movistar) | a 00'07" | |
7 | Richie Porte (Australia / Ineos Grenadiers) | a 00'07" | |
8 | Wilco Kelderman (Holanda / Bora - Hansgrohe) | a 00'07" | |
9 | Nairo Quintana (Colombia / Arkéa - Samsic) | a 00'07" | |
10 | Lucas Hamilton (Australia / Team BikeExchange) | a 00'07" |
🥇 ¡VICTORIA PARA ESTEBAN CHAVES!
🏁 A 1 Km
🏁 A 1,5 Km
🏁 A 2,5 Km
🏁 A 3 Km
🏁 A 4 Km
🏁 A 6 Km
🏁 A 7 Km
🏁 A 10 Km
🔧 Problemas para Richard Carapaz
Varios corredores se han quedado atrás
🏁 A 12 Km
🏁 A 14,5 Km
🏁 A 16 Km
🏁 A 18,7 Km | Comienza el ascenso a Port Ainé
⛰ Port d'El Cantó (categoría especial)
- Lennard Kämna (Bora - Hansgrohe) - 26 puntos
- Koen Bouwman (Jumbo Visma) - 20 puntos
- Louis Meintjes (Intermach - Wanty - Gobert) - 16 puntos
- Joseph Dombrowski (UAE Team Emirates) - 14 puntos
- Sergio Samitier (Movistar) - 12 puntos
- Clément Champoussin (AG2R Citroën) - 10 puntos
- Antonio Pedrero (Movistar) - 8 puntos
- Rigoberto Urán (EF Education - Nippo) - 6 puntos
- Attila Valter (Groupama FDJ)- 4 puntos
- Juan Pedro López (Trek Segafredo) - 2 puntos
🏁 A 21,3 Km
🏁 A 28 Km | Diferencias
2️⃣ Perseguidores - a 01'55"
3️⃣ Pelotón - a 02'57"
🅿💯 Sprint Edición 100
- Juan Pedro López (Trek Segafredo) - 03"
- Koen Bouwman (Jumbo Visma) - 02"
- Thomas De Gendt (Lotto Soudal) - 01"
🅿 Sprint intermedio - La Seu d'Urgell
- Thomas De Gendt (Lotto Soudal) - 3 puntos
- Juan Pedro López (Trek Segafredo) - 2 puntos
- Sergio Samitier (Movistar) - 1 punto
Lennard Kämna, ganador del segundo puerto
⛰ Port de Toses (1ª categoría)
Así quedaron las posiciones en el primer puerto del día:
- Koen Bouwman (Jumbo Visma) - 10 puntos
- Thomas De Gendt (Lotto Soudal) - 8 puntos
- Antwan Tolhoek (Jumbo Visma) - 6 puntos
- Clément Champoussin (AG2R Citroën) - 4 puntos
- Sergio Samitier (Movistar) - 2 puntos
- Joseph Dombrowski (UAE Team Emirates) - 1 punto
🅿 Sprint intermedio - Ribes de Freser
Así quedaron las posiciones en el primer sprint intermedio del día:
- Andreas Kron (Lotto Soudal) - 3 puntos
- Diego Camargo (EF Education - Nippo) - 2 puntos
- Alejandro Valverde (Movistar) - 1 punto
Grupo perseguidor
#5- Sergio Samitier (Movistar)
#6 - Antonio Pedrero (Movistar)
#15 - Koen Bouwman (Jumbo Visma)
#16 - Antwan Tolhoek (Jumbo Visma)
#35 - Joseph Dombrowski (UAE Team Emirates)
#83 - Juan Pedro López (Trek Segafredo)
#91 - Attila Valter (Groupama FDJ)
#102- Rigoberto Urán (EF Education - Nippo)
#132 - Clément Champoussin (AG2R Citroën)
#161 - Louis Meintjes (Intermach - Wanty - Gobert)
Hasta hace poco, Thomas De Gendt (Lotto Soudal) hizo parte del grupo, pero ya se quedó rezagado.
Situación de carrera
Restan 52 Km para llegar a la meta. En este momento, se realiza el ascenso al Port d'El Cantó. Lennar Kämna (Bora - Hansgrohe) marcha en solitario, perseguido por un grupo de once corredores y luego, más atrás está el pelotón.
Comienza nuestro cubrimiento
¿Dónde, a qué hora y cómo ver la etapa 4 de la Volta a Catalunya?
Lugar de inicio: Ripoll
Lugar de llegada: Port Ainé
Horario: 09:20 hrs.
¿Dónde ver?: Canal RCN y Claro Sports
¿Dónde seguir?: VAVEL Colombia
¿Cómo seguir la etapa 4 de la Volta a Catalunya?
Portadores de maillots
Así están repartidos los maillots que distinguen a los diferentes líderes de las clasificaciones.
Portadores de Maillots | ||
---|---|---|
Maillots | Corredor (País / Equipo) | |
![]() |
Adam Yates (Gran Bretaña / Ineos Grenadiers) | |
![]() |
Rohan Dennis (Australia / Ineos Grenadiers) |
|
![]() |
Portador: Esteban Chaves (Colombia / Team BikeExchange) Líder: Adam Yates (Gran Bretaña / Ineos Grenadiers) |
|
![]() |
João Almeida (Portugal / Deceunink Quick Step) |
Clasificación por puntos | ||
---|---|---|
Maillots | Corredor (País / Equipo) | |
![]() |
Adam Yates (Gran Bretaña / Ineos Grenadiers) | |
![]() |
Rohan Dennis (Australia / Ineos Grenadiers) |
|
![]() |
Portador: Esteban Chaves (Colombia / Team BikeExchange) Líder: Adam Yates (Gran Bretaña / Ineos Grenadiers) |
|
![]() |
João Almeida (Portugal / Deceunink Quick Step) |
Recorrido de la etapa
🟡🔵🔴 Colombianos en la general
Colombianos en la general | ||
---|---|---|
Pos. | Corredor (Equipo) | Tiempo |
9 | Esteban Chaves (Team BikeExchange) | a 01'21" |
17 | Nairo Quintana (Arkea Samsic) | a 01'46" |
23 | Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) | a 03'22" |
45 | Daniel Méndez (Kern Pharma) | a 08'46" |
56 | Rigoberto Urán (EF Education - Nippo) | a 11'34" |
73 | Harold Tejada (Astana) | a 15'14" |
90 | Camilo Ardila (UAE Team Emirates) | a 17'53" |
119 | Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) | a 26'05" |
127 | Diego Camargo (EF Education - Nippo) | a 27'47" |
👥 Clasificación por equipos
Clasificación de los jóvenes | ||
---|---|---|
Pos. | Equipo | Tiempo |
1 | Ineos Grenadiers | 29h 14'04" |
2 | Team BikeExchange | a 02'58" |
3 | Jumbo Visma | a 03'50" |
4 | Movistar | a 05'25" |
5 | EF Education - Nippo | a 06'25" |
6 | Bora - Hansgrohe | a 08'26" |
7 | Lotto Soudal | a 08'33" |
8 | Team DSM | a 10'13" |
9 | UAE Team Emirates | a 10'25" |
10 | Deceunink - Quick Step | a 11'21" |
🔟⚪🟠 Clasificación de los jóvenes
Clasificación de los jóvenes | ||
---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo |
1 | João Almeida (Portugal / Deceunink Quick Step) | 09h 45'10" |
2 | Brandon McNulty (Estados Unidos / UAE Team Emirates) | a 00'35" |
3 | Harm Vanhoucke (Bélgica / Lotto Soudal) | a 00'41" |
4 | Lennard Kämna (Alemana / Bora - Hansgrohe) | a 00'44" |
5 | Lucas Hamilton (Australia / Team BikeExchange) | a 00'45" |
6 | Santiago Buitrago (Colombia / Bahrain Victorious) | a 02'32" |
7 | Jaime Castrillo (España / Kern Pharma) | a 03'24" |
8 | Roger Adriá (España / Kern Pharma) | a 03'32" |
9 | Juan Pedro López (España / Trek Segafredo) | a 03'36" |
10 | Jai Hindley (Australia / Team DSM) | a 03'44" |
🔟⚪🔴 Clasificación de la montaña
Clasificación de la montaña | ||
---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos |
1 | Adam Yates (Gran Bretaña / Ineos Grenadiers) | 26 |
2 | Esteban Chaves (Colombia / Team BikeExchange) | 24 |
3 | Alejandro Valverde (España / Movistar) | 18 |
4 | Geraint Thomas (Gran Bretaña / Ineos Grenadiers) | 14 |
5 | Harm Vanhoucke (Bélgica / Lotto Soudal) | 12 |
6 | Sylvain Moniquet (Bélgica / Lotto Soudal) | 11 |
7 | Sepp Kuss (Estados Unidos / Jumbo Visma) | 11 |
8 | Hugh Carthy (Gran Bretaña / EF Education - Nippo) | 8 |
9 | Carlos Verona (España / Movistar) | 8 |
10 | Michael Woods (Canadá / Israel Start-Up Nation) | 6 |
🔟⚪🔵 Clasificación por puntos
Clasificación por puntos | ||
---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos |
1 | Adam Yates (Gran Bretaña / Ineos Grenadiers) | 10 |
2 | Rohan Dennis (Australia / Ineos Grenadiers) | 10 |
3 | Andreas Kron (Dinamarca / Lotto Soudal) | 10 |
4 | Natnael Berhane (Eritrea / Cofidis) | 6 |
5 | Esteban Chaves (Colombia / Team BikeExchange) | 6 |
6 | Luis León Sánchez (España / Astana) | 6 |
7 | Rémi Cavagna (Francia / Cofidis) | 6 |
8 | Alexander Kamp (Dinamarca / Trek Segafredo) | 5 |
9 | João Almeida (Portugal / Deceunink Quick Step) | 4 |
10 | Alejandro Valverde (España / Movistar) | 4 |
🔟⚪🟢 Clasificación general
Clasificación general | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | Bonif. |
1 | Adam Yates (Gran Bretaña / Ineos Grenadiers) | 09h 44'21" | +10" |
2 | Richie Porte (Australia / Ineos Grenadiers) | a 00'45" | |
3 | João Almeida (Portugal / Deceunink Quick Step) | a 00'49" | |
4 | Geraint Thomas (Gran Bretaña / Ineos Grenadiers) | a 00'53" | |
5 | Wilco Kelderman (Holanda / Bora - Hansgrohe) | a 01'03" | |
6 | Alejandro Valverde (España / Movistar) | a 01'04" | +04" |
7 | Hugh Carthy (Gran Bretaña / EF Education - Nippo) | a 01'14" | |
8 | Simon Yates (Gran Bretaña / Team BikeExchange) | a 01'21" | |
9 | Esteban Chaves (Colombia / Team BikeExchange) | a 01'21" | +06" |
10 | Brandon McNulty (Estados Unidos / UAE Team Emirates) | a 01'24" |
Ganador de la etapa 3 de la Volta a Catalunya
Inicio de la transmisión
