
PUBLICIDAD
Fin de la transmisión
Próxima etapa
Etapa movida con un final prácticamente plano. Tras un breve tramo por el interior, se recorre la costa adriática hasta llegar a Chieti (GPM) y luego, a través de algunas ondulaciones y un recorrido bastante articulado, se vuelve a la costa hasta llegar a Termoli.
Últimos 3 kilómetros en la ciudad. Tras dejar la carretera de la costa, se afronta una subida de unos 200 metros con pendientes de alrededor del 10-12%. A continuación, el camino sigue siendo ligeramente ascendente hasta la línea de meta. Hay algunas curvas en ángulo recto y un estrechamiento a 800 metros. Recta final en asfalto.

🔟👥 Clasificación por equipos
Así está la clasificación por equipos:
Clasificación de los equipos | ||
---|---|---|
Pos. | Equipo | Tiempo |
1 | Bahrain Victorious | 66h 53'22" |
2 | Ineos Grenadiers | a 00'39" |
3 | Team BikeExchange | a 02'48" |
4 | Trek Segafredo | a 03'48" |
5 | EF Education - Nippo | a 04'18" |
6 | Deceunink - Quick Step | a 05'47" |
7 | Movistar | a 11'58" |
8 | Team DSM | a 12'55" |
9 | Jumbo Visma | a 18'39" |
10 | Astana - Premier Tech | a 21'25" |
🔟🅿 Clasificación de los sprints intermedios
Así va la clasificación de los sprints intermedios:
Clasificación de los sprints intermedios | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | ||
1 | Filippo Tagliani (Italia / Androni Giocattoli - Sidermec) | 30 | ||
2 | Simon Pellaud (Suiza / Androni Giocattoli - Sidermec) | 26 | ||
3 | Matej Mohoric (Eslovenia / Bahrain Victorious) | 13 | ||
4 | Umberto Marengo (Italia / Bardiani – CSF – Faizanè) | 12 | ||
5 | Filippo Ganna (Italia / Ineos Grenadiers | 11 | ||
6 | Rein Taaramäe (Estonia / Intermaché-Wanty-Gobert Máteriaux) | 10 | ||
7 | Simone Ravanelli (Italia / Androni Giocattoli - Sidermec) | 10 | ||
8 | Davide Gabburo (Italia / Bardiani – CSF – Faizanè) | 10 | ||
9 | Samuele Zoccarato (Italia / Bardiani – CSF – Faizanè) | 9 | ||
10 | Gino Mäder (Suiza / Bahrain Victorious) | 7 |
🔟🤍 Clasificación de los jóvenes
Así marcha la clasificación por la maglia bianca:
Clasificación de los jóvenes | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Attila Valter (Hungría / Groupama FDJ) | 22h 17'06" | |
2 | Remco Evenepoel (Bélgica / Deceunink - Quick Step) | a 00'11" | |
3 | Egan Bernal (Colombia / Ineos Grenadiers) | a 00'16" | |
4 | Aleksandr Vlasov (Rusia / Astana - Premier Tech) | a 00'24" | |
5 | Daniel Felipe Martínez (Colombia / Ineos Grenadiers) | a 01'06" | |
6 | Tobias Foss (Noruega / Jumbo Visma) | a 01'53" | |
7 | Gino Mäder (Suiza / Bahrain Victorious) | a 02'17" | |
8 | Jai Hindley (Australia / Team DSM) | a 03'29" | |
9 | Harold Tejada (Colombia / Astana - Premier Tech) | a 04'13" | |
10 | João Almeida (Portugal / Deceunink - Quick Step) | a 04'49" |
🔟💙 Clasificación de la montaña
Así marcha la clasificación por la maglia azzurra:
Clasificación de la montaña | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Gino Mäder (Suiza / Bahrain Victorious) | 26 | |
2 | Geoffrey Bouchard (Francia / AG2R Citröen) | 18 | |
3 | Vincenzo Albanese (Italia / (EOLO-KOMETA Cycling) | 16 | |
4 | Rein Taaramäe (Estonia / Intermaché-Wanty-Gobert Máteriaux) | 13 | |
5 | Matej Mohoric (Eslovenia / Bahrain Victorious) | 10 | |
6 | Alessandro De Marchi (Italia / Israel Start-Up Nation) | 10 | |
7 | Francesco Gavazzi (Italia / EOLO-KOMETA Cycling) | 9 | |
8 | Egan Bernal (Colombia / Ineos Grenadiers) | 8 | |
9 | Simone Ravanelli (Italia / Androni Giocattoli - Sidermec) | 8 | |
10 | Simon Pellaud (Suiza / Androni Giocattoli - Sidermec) | 6 |
🔟💜 Clasificación por puntos
Así marcha la clasificación por la maglia ciclamino:
Clasificación por puntos | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Giacomo Nizzolo (Italia / Qhubeka ASSOS) | 72 | |
2 | Elia Viviani (Italia / Cofidis) | 68 | |
3 | Tim Merlier (Bélgica / Alpecin - Fenix) | 58 | |
4 | Caleb Ewan (Australia / Lotto Soudal) | 56 | |
5 | Peter Sagan (Eslovaquia / Bora Hansgrohe) | 50 | |
6 | Filippo Tagliani (Italia / Androni Giocattoli - Sidermec) | 39 | |
7 | Davide Cimolai (Italia / Israel Start-Up Nation) | 31 | |
8 | Fernando Gaviria (Colombia / UAE Team Emirates) | 30 | |
9 | Gino Mäder (Suiza / Bahrain Victorious) | 29 | |
10 | Taco Van der Hoorn (Holanda / Intermaché-Wanty-Gobert Matériaux) | 28 |
🔟💗 Clasificación general
Clasificación general | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Attila Valter (Hungría / Groupama FDJ) | 22h 17'06" | |
2 | Remco Evenepoel (Bélgica / Deceunink - Quick Step) | a 00'11" | |
3 | Egan Bernal (Colombia / Ineos Grenadiers) | a 00'16" | |
4 | Aleksandr Vlasov (Rusia / Astana - Premier Tech) | a 00'24" | |
5 | Louis Vervaeke (Bélgica / Alpecin - Fenix) | a 00'25" | |
6 | Hugh John Carthy (Gran Bretaña / EF Education - Nippo) | a 00'38" | |
7 | Damiano Caruso (Italia / Bahrain Victorious) | a 00'39" | |
8 | Giulio Ciccone (Italia / Trek Segafredo) | a 00'41" | |
9 | Daniel Martin (Irlanda / Israel Start-Up Nation) | a 00'47" | |
10 | Simon Yates (Gran Bretaña / Team BikeExchange) | a 00'49" |
🔟🏁 Top 10 de la etapa
Top 10 de la etapa | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Gino Mäder (Suiza / Bahrain Victorious) | 04h 17'52" | |
2 | Egan Bernal (Colombia / Ineos Grenadiers) | a 00'12" | |
3 | Daniel Martin (Irlanda / Israel Start-Up Nation) | a 00'12" | |
4 | Remco Evenepoel (Bélgica / Deceunink - Quick Step) | a 00'12" | |
5 | Giulio Ciccone (Italia / Trek Segafredo) | a 00'14" | |
6 | Damiano Caruso (Italia / Bahrain Victorious) | a 00'25" | |
7 | Daniel Martínez (Colombia / Ineos Grenadiers) | a 00'25" | |
8 | Marc Soler (España / Movistar) | a 00'27" | |
9 | Hugh John Carthy (Gran Bretaña / EF Education - Nippo) | a 00'29" | |
10 | Aleksandr Vlasov (Rusia / Astana - Premier Tech) | a 00'29" |
Llega el grupo de De Marchi
🆕💗 ¡ATTILA VALTER, NUEVO LÍDER!
¡Segundo Egan Bernal!
🥇 ¡VICTORIA PARA GINO MÄDER!
🏁 ÚLTIMO KILÓMETRO
¡ATACA EGAN BERNAL!
🏁 A 2 Km
¡ATACA DANIEL MARTÍNEZ!
🏁 A 5 Km
🏁 A 6 Km
🏁 A 10 Km
🏁 A 12 Km
🏁 A 17,5
⛰️ Montaña - Forca di Presta (3ª Categoría)
Forca di Presta - Montaña - 3ª Categoría | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Matej Mohoric (Eslovenia / Bahrain Victorious) | 9 | |
2 | Dario Cataldo (Italia / Movistar) | 4 | |
3 | Gino Mäder (Suiza / Bahrain Victorious) | 2 | |
4 | Bauke Mollema (Holanda / Trek Segafredo) | 1 |
⛰️ Montaña - Forca di Gualdo (2ª Categoría)
Forca di Gualdo - Montaña - 2ª Categoría | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Geoffrey Bouchard (Francia / AG2R Citröen) | 18 | |
2 | Simone Ravanelli (Italia / Androni Giocattoli - Sidermec) | 8 | |
3 | Gino Mäder (Suiza / Bahrain Victorious) | 6 | |
4 | Bauke Mollema (Holanda / Trek Segafredo) | 4 | |
5 | Jimmy Janssens (Bélgica / Alpecin - Fenix) | 2 | |
6 | Matej Mohoric (Eslovenia / Bahrain Victorious) | 1 |
⏱ Diferencias
2️⃣ Grupo perseguidor 1 (Janssens, Ravanelli, Guglielmi) - a 01'40"
3️⃣ Grupo perseguidor 2 (Bouchard, Bettiol, Bardet, Ciccone) - a 02'20"
4️⃣ Pelotón - a 02'55"
🏁 A 42 Km
🅿 Sprint intermedio - Pieve Torina
Sprint intermedio - Pieve Torina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Pts. Ciclamino | MV | Combatividad | ||
1 | Simone Ravanelli (Italia / Androni Giocattoli - Sidermec) | 12 | 10 | 5 | ||
2 | Simon Guglielmi (Francia / Groupama FDJ) | 8 | 6 | 4 | ||
3 | Matej Mohoric (Eslovenia / Bahrain Victorious) | 6 | 3 | 3 | ||
4 | Jimmy Janssens (Bélgica / Alpecin - Fenix) | 5 | 3 | 2 | ||
5 | Gino Mäder (Suiza / Bahrain Victorious) | 4 | 1 | 1 | ||
6 | Dario Cataldo (Italia / Movistar) | 3 | ||||
7 | Geoffrey Bouchard (Francia / AG2R Citröen) | 2 | ||||
8 | Bauke Mollema (Holanda / Trek Segafredo) | 1 |
🏁 A 60 Km
🏁 A 60,5 Km
🏁 A 65 Km
1️⃣ Grupo de cabeza de carrera
13- Geoffrey Bouchard (Francia / AG2R Citröen)
23- Jimmy Janssens (Bélgica / Alpecin - Fenix)
34- Simone Ravanelli (Italia / Androni Giocattoli - Sidermec)
55- Gino Mader (Suiza / Bahrain Victorious)
56- Matej Mohoric (Eslovenia / Bahrain Victorious)
124- Simon Guglielmi (Francia / Groupama FDJ)
172- Dario Cataldo (Italia / Movistar)
216- Bauke Mollema (Holanda / Trek Segafredo)
Situación de carrera
Comienza nuestro cubrimiento
¿Dónde, a qué hora y cómo ver la etapa 6 del Giro de Italia?
Competencia: Giro de Italia 2021 - Etapa 6
Lugar de inicio: Grotte di Frasassi
Lugar de llegada: Ascoli Piceno (San Giacomo)
Horario: 08:30 hrs.
¿Dónde ver?: ESPN 2 y 3 - Caracol básico / HD2
¿Dónde seguir?: VAVEL Colombia
¿Cómo seguir la etapa 6 del Giro de Italia?
Recorrido de la etapa
Último kilómetro todo cuesta arriba. Después de la ciudad de Ascoli Piceno, la carretera sube constantemente a un 5% aproximadamente hasta Colle San Marco. A continuación, la pendiente aumenta ligeramente hasta la llegada (recta final sobre asfalto).

🟡🔵🔴 Colombianos en la general
Colombianos en la clasificación general | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (Equipo) | Tiempo | |
10 | Egan Bernal (Ineos Grenadiers) | a 01'39" | |
20 | Daniel Martínez (Ineos Grenadiers) | a 02'10" | |
34 | Harold Tejada (Astana - Premier Tech) | a 03'56" | |
62 | Einer Rubio (Movistar) | a 13'11" | |
102 | Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) | a 23'10" | |
136 | Juan Seabastián Molano (UAE Team Emirates) | a 32'45" |
👕 Portadores de maillots
Portadores de Maillots | ||
---|---|---|
Maillots | Corredor (País / Equipo) | |
![]() Líder |
Alessandro De Marchi (Italia / Israel Start-Up Nation) | |
![]() Puntos |
Giacomo Nizzolo (Italia / Qhubeka ASSOS) | |
![]() Montaña |
Joseph Dombrowski (Estados Unidos / UAE Team Emirates) | |
![]() Jóvenes |
Attila Valter (Hungría / Groupama FDJ) |
🔟👥 Clasificación por equipos
Clasificación de los equipos | ||
---|---|---|
Pos. | Equipo | Tiempo |
1 | Bahrain Victorious | 53h 58'03" |
2 | Ineos Grenadiers | a 00'04" |
3 | UAE Team Emirates | a 00'13" |
4 | Team BikeExchange | a 00'50" |
5 | EF Education - Nippo | a 01'35" |
6 | Trek Segafredo | a 02'18" |
7 | Israel Start-Up Nation | a 03'40" |
8 | Deceunink - Quick Step | a 04'52" |
9 | Jumbo Visma | a 05'16" |
10 | Team DSM | a 05'25" |
🔟🅿 Clasificación de los sprints intermedios
Clasificación de los sprints intermedios | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | ||
1 | Filippo Tagliani (Italia / Androni Giocattoli - Sidermec) | 30 | ||
2 | Simon Pellaud (Suiza / Androni Giocattoli - Sidermec) | 26 | ||
3 | Umberto Marengo (Italia / Bardiani – CSF – Faizanè) | 12 | ||
4 | Davide Gabburo (Italia / Bardiani – CSF – Faizanè) | 10 | ||
5 | Filippo Ganna (Italia / Ineos Grenadiers | 10 | ||
6 | Rein Taaramäe (Estonia / Intermaché-Wanty-Gobert Máteriaux) | 10 | ||
7 | Samuele Zoccarato (Italia / Bardiani – CSF – Faizanè) | 9 | ||
8 | Christopher Juul-Jensen (Dinamarca / Team BikeExchange) | 6 | ||
9 | Filippo Fiorelli (Italia / Bardiani – CSF – Faizanè) | 6 | ||
10 | Fernando Gaviria (Colombia / UAE Team Emirates) | 6 |
🔟🤍 Clasificación de los jóvenes
Clasificación de los jóvenes | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Attila Valter (Hungría / Groupama FDJ) | 17h 58'45" | |
2 | Aleksandr Vlasov (Rusia / Astana - Premier Tech) | a 00'24" | |
3 | Remco Evenepoel (Bélgica / Deceunink - Quick Step) | a 00'28" | |
4 | Egan Bernal (Colombia / Ineos Grenadiers) | a 00'39" | |
5 | Daniel Felipe Martínez (Colombia / Ineos Grenadiers) | a 01'10" | |
6 | Jai Hindley (Australia / Team DSM) | a 01'20" | |
7 | Tobias Foss (Noruega / Jumbo Visma) | a 01'42" | |
8 | Harold Tejada (COL / Astana - Premier Tech) | a 02'56 | |
9 | Gino Mäder (Suiza / Bahrain Victorious) | a 02'58" | |
10 | João Almeida (Portugal / Deceunink - Quick Step) | a 04'38" |
🔟💙 Clasificación de la montaña
Clasificación de la montaña | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Joseph Dombrowski (Estados Unidos / UAE Team Emirates) | 18 | |
2 | Vincenzo Albanese (Italia / (EOLO-KOMETA Cycling) | 16 | |
3 | Rein Taaramäe (Estonia / Intermaché-Wanty-Gobert Máteriaux) | 13 | |
4 | Alessandro De Marchi (Italia / Israel Start-Up Nation) | 10 | |
5 | Francesco Gavazzi (Italia / EOLO-KOMETA Cycling) | 9 | |
6 | Simon Pellaud (Suiza / Androni Giocattoli - Sidermec) | 6 | |
7 | Lars Van Den Berg (Holanda / Groupama FDJ) | 6 | |
8 | Christopher Juul-Jensen (Dinamarca / Team BikeExchange) | 6 | |
9 | Maciej Bodnar (Polonia / Bora Hansgrohe) | 6 | |
10 | Louis Vervaeke (Bélgica / Alpecin - Fenix) | 5 |
🔟💜 Clasificación por puntos
Clasificación por puntos | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Giacomo Nizzolo (Italia / Qhubeka ASSOS) | 72 | |
2 | Elia Viviani (Italia / Cofidis) | 68 | |
3 | Tim Merlier (Bélgica / Alpecin - Fenix) | 58 | |
4 | Caleb Ewan (Australia / Lotto Soudal) | 56 | |
5 | Peter Sagan (Eslovaquia / Bora Hansgrohe) | 50 | |
6 | Filippo Tagliani (Italia / Androni Giocattoli - Sidermec) | 39 | |
7 | Davide Cimolai (Italia / Israel Start-Up Nation) | 31 | |
8 | Fernando Gaviria (Colombia / UAE Team Emirates) | 30 | |
9 | Taco Van der Hoorn (Holanda / Intermaché-Wanty-Gobert Matériaux) | 28 | |
10 | Filippo Fiorelli (Italia / Bardiani – CSF – Faizanè) | 28 |
🔟💗 Clasificación general
Clasificación general | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Alessandro De Marchi (Italia / Israel Start-Up Nation) | 17h 57'45" | |
2 | Louis Vervaeke (Bélgica / Alpecin - Fenix) | a 00'42" | |
3 | Nelson Oliveira (Portugal / Movistar) | a 00'48" | |
4 | Attila Valter (Hungría / Groupama FDJ) | a 01'00" | |
5 | Nicolás Edet (Francia / Cofidis) | a 01'15" | |
6 | Aleksandr Vlasov (Rusia / Astana - Premier Tech) | a 01'24" | |
7 | Remco Evenepoel (Bélgica / Deceunink - Quick Step) | a 01'28" | |
8 | Alberto Bettiol (Italia / EF Education - Nippo) | a 01'37" | |
9 | Hugh John Carthy (Gran Bretaña / EF Education - Nippo) | a 01'38" | |
10 | Egan Bernal (Colombia / Ineos Grenadiers) | a 01'39" |
Ganador de la etapa 5
Inicio de la transmisión
