
PUBLICIDAD
Finaliza transmisión
Clasificación por equipos
Clasificación de los equipos | ||
---|---|---|
Pos. | Equipo | Tiempo |
1 | Bora Hansgrohe | 37h 46'25" |
2 | Astana - Premier Tech | a 00'11" |
3 | AG2R Citroën | a 00'11" |
4 | Movistar | a 00'11" |
5 | Ineos Grenadiers | a 00'11" |
6 | Bahrain Victorious | a 00'22" |
7 |
Groupama FDJ |
a 00'23" |
8 | B&B Hotels | a 00'32" |
9 |
Team DSM |
a 00'47" |
10 | Qhubeka ASSOS | a 01'44" |
Clasificación de los jóvenes
Clasificación de los jóvenes | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Ilan Van Wilder (Bélgica / Team DSM) | 12h 35'32" | |
2 | Aurélien Paret Peintre (Francia / AG2R Citroën) | m.t. | |
3 | Mattias Jensen (Dinamarca / Trek Segafredo) | m.t. | |
4 | Steff Cras (Bélgica / Lotto Soudal) | m.t. | |
5 | David Gaudu (Francia / Groupama FDJ) | m.t. | |
6 | Valentin Moudas (Francia / Groupama FDJ) | m.t. | |
7 | Felix Gall (Austria / Team DSM) | m.t. | |
8 | Jaakko Hänninen (Finlandia / AG2R Citroën) | m.t. | |
9 | Sylvain MONIQUET (Bélgica / Lotto Soudal) | a 00'32" | |
10 |
Kevin Vermaerke (Estados Unidos / Team DSM) |
a 00'36" |
Clasificación de la montaña
Clasificación de la montaña | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Matthew Holmes (Gran Bretaña / Lotto Soudal) | 13 | |
2 | Lukas Pöstlberger (Austria / Bora Hansgrohe) | 12 | |
3 | Brent Van Moer (Bélgica / Lotto Soudal) |
10 |
|
4 | Anthony Delaplace (Francia / Arkea Samsic) | 9 | |
5 | Shane Archbold (Nueva Zelanda / Deceunink - Quick Step) | 4 | |
6 | Ben O'Connor (Australia / AG2R Citroen) | 3 | |
7 | Omer Goldstein (Israel / Israel Start-Up Nation) | 3 | |
8 | Cyril Gautier (Francia / B&B Hotels) | 2 | |
9 | Carlos Rodríguez Cano(España / Ineos Grenadiers) | 1 | |
10 | Patrick Konrad (Austria / Bora Hansgrohe) | 1 |
Clasificación por puntos
Clasificación por puntos | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Sonny Colbrelli (Italia / Bahrain Victorious) |
69 |
|
2 | Alex Aranburu (España / Astana - Premier Tech) | 38 | |
3 | Kasper Asgreen (Dinamarca / Deceunink - Quick Step) | 38 | |
4 | Jasper Stuyven (Bélgica / Trek Segafredo) | 36 | |
5 |
Lukas Pöstlberger (Austria / Bora Hansgrohe) |
35 | |
6 | Clement Venturrini (Francia / AG2R Citroën) | 34 | |
7 |
Bret Van Moer (Bélgica / Lotto Soudal) |
29 | |
8 |
Alejandro Valverde (España / Movistar) |
26 | |
9 | Brandon McNulty (Estados Unidos / UAE Team Emirates) | 20 | |
10 | Wilco Kelderman (Holanda / Bora Hansgrohe) | 16 |
Clasificación general
Clasificación general | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Lukas Pöstlberger (Austria / Bora Hansgrohe) | 08h 38'32" | |
2 | Sonny Colbrelli (Italia / Bahrain Victorious) | a 00'02" | |
3 | Alex Aranburu (España / Astana / Premier Tech) | a 00'18" | |
4 |
Alejandro Valverde (España / Movistar) |
a 00'20" | |
5 | Kasper Asgreen (Dinamarca / Deceunink - Quick Step) | a 00'23" | |
6 | Pacher de Quentin (Francia / B&B Hotels p/b KTM) | a 00'24" | |
7 | Patrick Konrad (Austria / Bora Hansgrohe) | a 00'24" | |
8 | Geraint Thomas (Gran Bretaña / Ineos Grenadiers) | a 00'24" | |
9 | Ilan Van Wilder (Bélgica / Team DSM) | a 00'24" | |
10 | Steven Kruijswijk (Holanda / Jumbo Visma) | a 00'24" |
Ganador de la etapa
A 2 KM de meta
Cabeza de pelotón
Corte
Pelotón
A 10 KM de meta
Diferencia
Caida
Llega el pelotón
Cabeza de carrera
Fuga
Sube la diferencia
A 42 KM de meta
Inicio de transmisión
¿Dónde, a qué hora y cómo ver la etapa 3 del Critérium Dauphiné?
Competencia: Criterium Dauphiné 2021 - Etapa 3
Lugar de inicio: Langeac
Lugar de llegada: Saint Haon Le Vieux
Horario: 07:30 hrs.
¿Dónde ver?: ESPN Extra y Caracol HD2
¿Dónde seguir?: VAVEL Colombia
¿Cómo seguir la etapa 3 del Critérium Dauphiné?
Recorrido de la etapa
Una etapa tranquila, en el papel. Solo habrá dos dificultades montañosa; el Côte d'Alliegre de cuarta categoría y el Col des Limites de tercera. Los últimos 70 kilómetros son llanos, así que será otro buen día para los sprinters.

👕 Portadores de maillots
Así están repartidos los maillots que distinguen a los diferentes líderes de las clasificaciones.
Portadores de Maillots | ||
---|---|---|
Maillots | Corredor (País / Equipo) | |
Líder |
Lukas Pöstlberger (Austria / Lotto Soudal) | |
Puntos |
Sonny Colbrelli (Italia / Bahrain Victorious) |
|
Montaña |
Matthew Holmes (Gran Bretaña / Bora Hansgrohe) |
|
Jóvenes |
Ilan Van Wilder (Bélgica / Team DSM) |
🟡🔵🔴 Colombianos en la general
Así marchan los escarabajos en la general:
🟡🔵🔴 Colombianos en la clasificación general | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (Equipo) | Tiempo | |
24 | Nairo Quintana (Arkea Samsic) | a 00'24" | |
32 | Miguel Ángel López (Movistar) | a 00'36" | |
35 | Winner Anacona (Arkea Samsic) | a 00'36" | |
95 | Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) | a 12'36" | |
124 | Camilo Ardila (UAE Team Emirates) | a 17'37" |
🔟👥 Clasificación por equipos
Así está la clasificación por equipos:
Clasificación de los equipos | ||
---|---|---|
Pos. | Equipo | Tiempo |
1 | Bora Hansgrohe | 25h 56'37" |
2 | Astana - Premier Tech | a 00'11" |
3 | Movistar | a 00'11" |
4 | Ineos Grenadiers | a 00'11" |
5 | AG2R Citroën | a 00'11" |
6 | Groupama FDJ | a 00'11" |
7 | Bahrain Victorious | a 00'11" |
8 | Team DSM | a 00'11" |
9 | B&B Hotels | a 00'11" |
10 | Qhubeka ASSOS | a 00'11" |
🔟⬜ Clasificación de los jóvenes
Así se encuentra la clasificación de los jóvenes:
Clasificación de los jóvenes | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Ilan Van Wilder (Bélgica / Team DSM) | 08h 38'56" | |
2 | Aurélien Paret Peintre (Francia / AG2R Citroën) | m.t. | |
3 | Mattias Jensen (Dinamarca / Trek Segafredo) | m.t. | |
4 | Steff Cras (Bélgica / Lotto Soudal) | m.t. | |
5 | David Gaudu (Francia / Groupama FDJ) | m.t. | |
6 | Valentin Moudas (Francia / Groupama FDJ) | m.t. | |
7 | Felix Gall (Austria / Team DSM) | m.t. | |
8 | Jaakko Hänninen (Finlandia / AG2R Citroën) | m.t. | |
9 | Kevin Vermaerke (Estados Unidos / Team DSM) | a 00'20" | |
10 | Sylvain MONIQUET (Bélgica / Lotto Soudal) | a 00'20" |
🔟🟦 Clasificación de la montaña
Así se encuentra la clasificación de la montaña:
Clasificación de la montaña | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Matthew Holmes (Gran Bretaña / Lotto Soudal) | 13 | |
2 | Lukas Pöstlberger (Austria / Bora Hansgrohe) | 12 | |
3 | Brent Van Moer (Bélgica / Lotto Soudal) |
10 |
|
4 | Anthony Delaplace (Francia / Arkea Samsic) | 9 | |
5 | Shane Archbold (Nueva Zelanda / Deceunink - Quick Step) | 4 | |
6 | Ben O'Connor (Australia / AG2R Citroen) | 3 | |
7 | Carlos Rodríguez (España / Ineos Grenadiers) | 2 | |
8 | Cyril Gautier (Francia / B&B Hotels) | 2 | |
9 | Patrick Konrad (Austria / Bora Hansgrohe) | 1 | |
10 | Patrick Gamper (Austria / Bora Hansgrohe) | 1 |
🔟🟩 Clasificación por puntos
Así marcha la clasificación por puntos:
Clasificación por puntos | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Sonny Colbrelli (Italia / Bahrain Victorious) |
44 |
|
2 | Lukas Pöstlberger (Austria / Bora Hansgrohe) | 35 | |
3 | Bret Van Moer (Bélgica / Lotto Soudal) | 29 | |
4 | Kasper Asgreen (Dinamarca / Deceunink - Quick Step) | 28 | |
5 | Alejandro Valverde (España / Movistar) | 26 | |
6 | Clement Venturrini (Francia / AG2R Citroën) | 20 | |
7 | Jasper Stuyven (Bélgica / Trek Segafredo) | 18 | |
8 | Alex Aranburu (España / Astana - Premier Tech) | 16 | |
9 | Sven Erik Bystrøm (Noruega - UAE Team Emirates) | 16 | |
10 | Kaden Groves (Australia - Team BikeExchange) | 16 |
🔟🟨 Clasifiación general
Así marcha la clasificación general:
Clasificación general | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Lukas Pöstlberger (Austria / Bora Hansgrohe) | 08h 38'32" | |
2 | Sonny Colbrelli (Italia / Bahrain Victorious) | a 00'12" | |
3 | Alejandro Valverde (España / Movistar) | a 00'20" | |
4 | Kasper Asgreen (Dinamarca /Deceunink - Quick Step) | a 00'24" | |
5 | Alex Aranburu (España / Astana / Premier Tech) | a 00'24" | |
6 | Patrick Konrad (Austria / Bora Hansgrohe) | a 00'24" | |
7 | Michael Valgren (Dinamarca / EF Education - Nippo) | a 00'24" | |
8 | Guillaume Martin (Francia / Cofidis) | a 00'24" | |
9 | Geraint Thomas (Gran Bretaña / Ineos Grenadiers) | a 00'24" | |
10 | Ilan Van Wilder (Bélgica / Team DSM) | a 00'24" |
Ganador etapa 2
Inicio de transmisión
