PUBLICIDAD
Fin de la transmisión
Próxima etapa

🔟👥 Clasificación por equipos
Clasificación por equipos | ||
---|---|---|
Pos. | Equipo | Tiempo |
1 | Jumbo Visma | 50h 39'14" |
2 | EF Education - Nippo | + 02'25" |
3 | Bahrain Victorious | + 03'02" |
4 | Astana - Premier Tech | + 03'23" |
5 | Deceunink - Quick Step | + 03'25" |
6 | Ineos Grenadiers | + 03'25" |
7 | Trek Segafredo | + 05'21" |
8 | Team BikeExchange | + 06'01" |
9 | Movistar Team | + 08'41" |
10 | Bora - Hansgrohe | + 09'50" |
🔟⬜ Clasificación de los jóvenes
Clasificación de los jóvenes | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 16h 51'49" | |
2 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo Visma) | + 01'35" | |
3 | David Gaudu (Francia / Groupama FDJ) | + 02'27" | |
4 | Sergio Higuita (Colombia / EF Education - Nippo) | + 02'58" | |
5 | Lucas Hamilton (Australia / Team BikeExchange) | + 03'51" | |
6 | Aurélien Paret Peintre (Francia / AG2R Citroën) | + 05'14" | |
7 | Neilson Powless (Estados Unidos / EF Education - Nippo) | + 07'02" | |
8 | Stefan De Bod (Sudáfrica / Astana - Premier Tech) | + 07'13" | |
9 | Mark Donovan (Gran Bretaña / Team DSM) | + 08'52" | |
10 | Joris Nieuwenhuis (Países Bajos / Team DSM) | + 10'59" |
🔟⬜🟥 Clasificación de la montaña
Clasificación de la montaña | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Ide Schelling (Países Bajos / Bora - Hansgrohe) | 5 | |
2 | Mathieu Van Der Poel (Países Bajos / Alpecin Fenix) | 4 | |
3 | Anthony Perez (Francia / Cofidis) | 3 | |
4 | Julian Alaphilippe (Francia / Deceunink - Quick Step) | 2 | |
5 | Edward Theuns (Bélgica / Trek - Segafredo) | 2 | |
6 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 2 | |
7 | Victor Campenaerts (Bélgica / Qhubeka NextHash) | 1 | |
8 | Jelle Wallays (Bélgica / Cofidis) | 1 | |
9 | Danny van Poppel (Países Bajos / Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) | 1 | |
10 | Michael Matthews (Australia / Team BikeExchange) | 1 |
🔟🟩 Clasificación por puntos
Clasificación por puntos | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Mark Cavendish (Gran Bretaña / Deceunink - Quick Step) | 89 | |
2 | Julian Alaphilippe (Francia / Deceunink - Quick Step) | 82 | |
3 | Mathieu Van Der Poel (Países Bajos / Alpecin Fenix) | 78 | |
4 | Michael Matthews (Australia / Team BikeExchange) | 78 | |
5 | Nacer Bouhanni (Francia / Arkea Samsic) | 74 | |
6 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 64 | |
7 | Jasper Philipsen (Bélgica / Alpecin Fenix) | 61 | |
8 | Tim Merlier (Bélgica / Alpecin Fenix) | 50 | |
9 | Primoz Roglic (Eslovenia / Jumbo Visma) | 49 | |
10 | Peter Sagan (Eslovaquia / Bora - Hansgrohe) | 48 |
🔟🟨 Clasificación general
Clasificación general | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Mathieu Van Der Poel (Países Bajos / Alpecin Fenix) | 16h 51'41" | |
2 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | + 00'08" | |
3 | Wout Van Aert (Bélgica / Jumbo Visma) | + 00'30" | |
4 | Julian Alaphilippe (Francia / Deceunink - Quick Step) | + 00'48" | |
5 | Wilco Kelderman (Países Bajos / Bora - Hansgrohe) | + 01'21" | |
6 | Pierre Latour (Francia / TotalEnergies) | + 01'28" | |
7 | Rigoberto Urán (Colombia / EF Education - Nippo) | + 01'29" | |
8 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo Visma) | + 01'43" | |
9 | Richard Carapaz (Ecuador / Ineos Grenadiers) | + 01'44" | |
10 | Primoz Roglic (Eslovenia / Jumbo Visma) | + 01'48" |
🔟🏁 Top 10 de la etapa
Top 10 de la etapa | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 32'00" | |
2 | Stefan Küng (Suiza / Groupama - FDJ) | + 00'19" | |
3 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo Visma) | + 00'27" | |
4 | Wout Van Aert (Bélgica / Jumbo Visma) | + 00'30" | |
5 | Mathieu Van Der Poel (Países Bajos / Alpecin Fenix) | + 00'31" | |
6 | Kasper Asgreen (Dinamarca / Deceunink - Quick Step) | + 00'37" | |
7 | Primoz Roglic (Eslovenia / Jumbo Visma) | + 00'44" | |
8 | Mattia Cataneo (Italia / Deceunink - Quick Step) | + 00'55" | |
9 | Richie Porte (Australia / Ineos Grenadiers) | + 00'55" | |
10 | Alexey Lutsenko (Kazajistán / Astana - Premier Tech) | + 01'00" |
🥇 ¡VICTORIA PARA TADEJ POGACAR!
Mathieu Van Der Poel llegó
Llegó Alaphilippe!
Llegó Richard Carapaz
Llegó Wout Van Aert!
Llegó Tadej Pogacar!
Van Der Poel pasa por el punto intermedio 2
Pogacar marca el mejor tiempo en el punto intermedio 2
Llegó Rigoberto Urán
Tadej Pogacar marca el mejor registro en el punto intermedio 1
Sale Mathieu Van Der Poel
Sale Julian Alaphilippe
Salió Richard Carapaz
Llegó Primoz Roglic
Sale Wout Van Aert
Wilco Kelderman, en marcha
Quedan cinco corredores por salir
Quedan Wilco Kelderman, Wout Van Aert, Richard Carapaz, Julian Alaphilippe y Mathieu Van Der Poel.
Llegó Jonas Vingegaard!
🟡🔵🔴 ¡Sale Nairo Quintana!
Comienza Pierre Latour
Sale David Gaudu
Comienza ahora Alexey Lutsenko
🟡🔵🔴 Comienza Sergio Higuita
Inicia Bauke Mollema
🟡🔵🔴 Ahora empieza Rigoberto Urán
🟡🔵🔴 Sale Esteban Chaves
Ahora, Vincenzo Nibali
Sale Jakob Fuglsang
Llegó Steven Kruijskijk
Empieza Geraint Thomas
Sale Sonny Colbrelli
Sale Primoz Roglic
Situación de carrera
Comienza nuestro cubrimiento
No te despegues de acá para seguir la etapa 5 del Tour de Francia
¿Dónde, a qué hora y cómo ver la etapa 5 del Tour de Francia?
Competencia: Tour de Francia 2021 - Etapa 5
Lugar de inicio: Changé
Lugar de llegada: Laval Espace Mayenne
Horario: 08:45 hrs.
¿Dónde ver?: ESPN y Caracol
¿Dónde seguir?: VAVEL Colombia
¿Cómo seguir la etapa 5 del Tour de Francia?
Recorrido de la etapa
Primera contrarreloj de la competencia, con dos puntos de control, el primero a Saint-Jean-Sur-Mayenne al kilómetro 8,8 y el segundo en Bonchamp-Lés-Laval en el 17,2. En los últimos metros habrá un pequeño repecho.

🟡🔵🔴 Colombianos en la general
Nairo Quintana sigue siendo el mejor de los escarabajos en la general ocupando la octava casilla. Así marchan todos los colombianos en la general:
8- Nairo Quintana (Arkéa Samsic) - a 00'40" del líder
12- Sergio Higuita (EF Education - Nippo) - a 00'52"
14- Rigoberto Urán (EF Education - Nippo) - a 00'52"
15- Esteban Chaves (Team BikeExchange) - a 00'52"
25- Sergio Luis Henao (Qhubeka NextHash) - a 02'21"
42- Miguel Ángel López (Movistar) - a 03'43"
👕 Portadores de maillots
🟡 Líder: Mathieu Van Der Poel (Alpecin Fenix)
🟢 Puntos: Mark Cavendish (Deceunink - Quick Step)
⭕ Montaña: Ide Schelling (Bora - Hansgrohe)
⚪ Jóvenes: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)
🔟👥 Clasificación por equipos
Clasificación por equipos | ||
---|---|---|
Pos. | Equipo | Tiempo |
1 | Bahrain Victorious | 49h 00'00" |
2 | Jumbo Visma | + 01'33" |
3 | Trek Segafredo | + 01'43" |
4 | Astana - Premier Tech | + 01'59" |
5 | EF Education - Nippo | + 02'02" |
6 | Team BikeExchange | + 02'20" |
7 | Ineos Grenadiers | + 02'42" |
8 | Deceunink - Quick Step | + 03'56" |
9 | Movistar Team | + 04'26" |
10 | Bora - Hansgrohe | + 06'46" |
🔟⬜ Clasificación de los jóvenes
Clasificación de los jóvenes | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 16h 19'49" | |
2 | David Gaudu (Francia / Groupama FDJ) | + 00'13" | |
3 | Sergio Higuita (Colombia / EF Education - Nippo) | + 00'13" | |
4 | Lucas Hamilton (Australia / Team BikeExchange) | + 01'03" | |
5 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo Visma) | + 01'08" | |
6 | Aurélien Paret Peintre (Francia / AG2R Citroën) | + 02'36" | |
7 | Stefan De Bod (Sudáfrica / Astana - Premier Tech) | + 04'54" | |
8 | Neilson Powless (Estados Unidos / EF Education - Nippo | + 05'22" | |
9 | Mark Donovan (Gran Bretaña / Team DSM) | + 05'34" | |
10 | Joris Nieuwenhuis (Países Bajos / Team DSM) | + 06'35" |
🔟⬜🟥 Clasificación de la montaña
Clasificación de la montaña | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Ide Schelling (Países Bajos / Bora - Hansgrohe) | 5 | |
2 | Mathieu Van Der Poel (Países Bajos / Alpecin Fenix) | 4 | |
3 | Anthony Perez (Francia / Cofidis) | 3 | |
4 | Julian Alaphilippe (Francia / Deceunink - Quick Step) | 2 | |
5 | Edward Theuns (Bélgica / Trek - Segafredo) | 2 | |
6 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 2 | |
7 | Victor Campenaerts (Bélgica / Qhubeka NextHash) | 1 | |
8 | Jelle Wallays (Bélgica / Cofidis) | 1 | |
9 | Danny van Poppel (Países Bajos / Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) | 1 | |
10 | Michael Matthews (Australia / Team BikeExchange) | 1 |
🔟🟩 Clasificación por puntos
Clasificación por puntos | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Mark Cavendish (Gran Bretaña / Deceunink - Quick Step) | 89 | |
2 | Julian Alaphilippe (Francia / Deceunink - Quick Step) | 82 | |
3 | Michael Matthews (Australia / Team BikeExchange) | 78 | |
4 | Nacer Bouhanni (Francia / Arkea Samsic) | 74 | |
5 | Mathieu Van Der Poel (Países Bajos / Alpecin Fenix) | 67 | |
6 | Jasper Philipsen (Bélgica / Alpecin Fenix) | 61 | |
7 | Tim Merlier (Bélgica / Alpecin Fenix) | 50 | |
8 | Peter Sagan (Eslovaquia / Bora - Hansgrohe) | 48 | |
9 | Sonny Colbrelli (Italia / Bahrain Victorious) | 45 | |
10 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 44 |
🔟🟨 Clasificación general
Sin cambios, así se mantuvo la clasificación principal de la competencia. Así marcha el top 10 de la clasificación general:
Clasificación general | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Mathieu Van Der Poel (Países Bajos / Alpecin Fenix) | 16h 19'10" | |
2 | Julian Alaphilippe (Francia / Deceunink - Quick Step) | + 00'08" | |
3 | Richard Carapaz (Ecuador / Ineos Grenadiers) | + 00'31" | |
4 | Wout Van Aert (Bélgica / Jumbo Visma) | + 00'31" | |
5 | Wilco Kelderman (Países Bajos / Bora - Hansgrohe) | + 00'38" | |
6 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | + 00'39" | |
7 | Enric Mas (España / Movistar) | + 00'40" | |
8 | Nairo Quintana (Colombia / Arkea Samsic) | + 00'40" | |
9 | Pierre Latour (Francia / TotalEnergies) | + 00'45" | |
10 | David Gaudu (Francia / Groupama FDJ) | + 00'52" |
Resumen de la etapa 4
Mark Cavendish volvió a celebrar en el Tour tras cinco años.
Fue una jornada completamente tranquila para los corredores, por fin. Hasta ahora se han presentado siete abandonos y con esa cantidad de bajas, partió el pelotón desde Redon... Solamente fueron 10 kilómetros agrupados cuando salieron los dos fugados del día: Brent Van Moer y Pierre-Luc Perichon.
Sin premios de montaña por disputar, lo más movido en medio de la jornada fue el sprint intermedio en Vitré, que ganó el corredor al servicio del Lotto Soudal.
Los fugados acumularon juntos 125 kilómetros... A Falta de 14, Van Moer prendió motores y se fue en solitario ante un exhausto Perichón, que fue cazado por el pelotón a falta de 5 km. Todo parecía encaminado a la victoria del belga a falta de 500 metros, pero sus piernas no aguantaron la embestida del pelotón, que a falta de poco lo absorbió y fue el veterano Mark Cavendish, quien se impuso en la línea de meta, para celebrar una victoria de etapa en el Tour tras cinco años.
Inicio de la transmisión
Bienvenidos a la cobertura de VAVEL.com de la etapa 5 del Tour de Francia 2021, que se disputará en una contrarreloj individual entre Changé y Laval Espace Mayenne.
Mi nombre es Jhonatan Martínez y seré su anfitrión para esta etapa. Les ofreceremos un análisis previo, actualizaciones y noticias en directo aquí en VAVEL.
