PUBLICIDAD
Fin de la transmisión
Próxima etapa
Primera jornada con exigencia para los favoritos. Los pedalistas saldrán desde Oyonnax. El sprint intermedio, ubicado casi en el kilómetro 45, precederá a los cinco puertos que se disputarán en el día: primero la Côte de Copponex de tercera categoría, luego la Côte de Menthonnex-en-Bornes de cuarta, para finalizar con tres ascensos de primera categoría: la Côte de Mont-Saxonnex, el Col de Romme y el mítico Col de la Colombière, que además entrega segundos de bonificación. La meta estará después de descender el último puerto.

🔟👥 Clasificación por equipos
Clasificación por equipos | ||
---|---|---|
Pos. | Equipo | Tiempo |
1 | Jumbo Visma | 77h 09'12" |
2 | Trek Segafredo | + 00'13" |
3 | EF Education - Nippo | + 02'25" |
4 | Bahrain Victorious | + 03'07" |
5 | Astana - Premier Tech | + 04'40" |
6 | Deceunink - Quick Step | + 06'12" |
7 | Ineos Grenadiers | + 07'00" |
8 | Team BikeExchange | + 07'18" |
9 | Bora - Hansgrohe | + 09'59" |
10 | Movistar Team | + 12'16" |
🔟⬜ Clasificación de los jóvenes
Así marcha la clasificación de los jóvenes:
Clasificación de los jóvenes | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 25h 43'00" | |
2 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo Visma) | + 01'35" | |
3 | David Gaudu (Francia / Groupama FDJ) | + 02'27" | |
4 | Sergio Higuita (Colombia / EF Education - Nippo) | + 02'58" | |
5 | Lucas Hamilton (Australia / Team BikeExchange) | + 03'51" | |
6 | Aurélien Paret Peintre (Francia / AG2R Citroën) | + 05'14" | |
7 | Neilson Powless (Estados Unidos / EF Education - Nippo) | + 07'13" | |
8 | Brent Van Moer (Bélgica / Lotto Soudal) | + 08'09" | |
9 | Mark Donovan (Gran Bretaña / Team DSM) | + 09'59" | |
10 | Dorian Godon (Francia / AG2R Citroën) | + 10'59" |
🔟⬜🟥 Clasificación de la montaña
Mountain Ranking | |||
---|---|---|---|
Pos. | Rider (Country / Team) | Points | |
1 | Matej Mohoric (Eslovenia / Bahrain Victorious) | 11 | |
2 | Ide Schelling (Países Bajos / Bora - Hansgrohe) | 5 | |
3 | Mathieu Van Der Poel (Países Bajos / Alpecin Fenix) | 4 | |
4 | Jasper Stuyven (Bélgica / Trek Segafredo) | 4 | |
5 | Anthony Perez (Francia / Cofidis) | 3 | |
6 | Brent Van Moer (Bélgica / Lotto Soudal) | 3 | |
7 | Julian Alaphilippe (Francia / Deceunink - Quick Step) | 2 | |
8 | Edward Theuns (Bélgica / Trek - Segafredo) | 2 | |
9 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 2 | |
10 | Greg Van Avermaet (Bélgica / AG2R Citroën) | 1 |
🔟🟩 Clasificación por puntos
Clasificación por puntos | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Mark Cavendish (Gran Bretaña / Deceunink - Quick Step) | 168 | |
2 | Mathieu Van Der Poel (Países Bajos / Alpecin Fenix) | 103 | |
3 | Jasper Philipsen (Bélgica / Alpecin Fenix) | 102 | |
4 | Nacer Bouhanni (Francia / Arkea Samsic) | 99 | |
5 | Michael Matthews (Australia / Team BikeExchange) | 96 | |
6 | Julian Alaphilippe (Francia / Deceunink - Quick Step) | 84 | |
7 | Peter Sagan (Eslovaquia / Bora - Hansgrohe) | 72 | |
8 | Sonny Colbrelli (Italia / Bahrain Victorious) | 66 | |
9 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 64 | |
10 | Tim Merlier (Bélgica / Alpecin Fenix) | 62 |
🔟🟨 Clasificación general
Clasificación general | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Mathieu Van Der Poel (Países Bajos / Alpecin Fenix) | 25h 39'17" | |
2 | Wout Van Aert (Bélgica / Jumbo Visma) | + 00'30" | |
3 | Kasper Asgreen (Dinamarca / Deceunink - Quick Step) | + 01'49" | |
4 | Matej Mohoric (Eslovenia / Bahrain Victorious) | + 03'01" | |
5 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | + 03'43" | |
6 | Vincenzo Nibali (Italia / Trek Segafredo) | + 04'12" | |
7 | Julian Alaphilippe (Francia / Deceunink - Quick Step) | + 04'23" | |
8 | Alexey Lutsenko (Kazajistán / Astana - Premier Tech) | + 04'56" | |
9 | Pierre Latour (Francia / TotalEnergies) | + 05'03" | |
10 | Rigoberto Urán (Colombia / EF Education - Nippo) | + 05'04" |
🔟🏁 Top 10 de la etapa
Top 10 de la etapa | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Matej Mohoric (Eslovenia / Bahrain Victorious) | 05h 28'20" | |
2 | Jasper Stuyven (Bélgica / Trek Segafredo) | + 01'20" | |
3 | Magnus Cort Nielsen (Dinamarca / EF Education - Nippo) | + 01'40" | |
4 | Mathieu Van Der Poel (Países Bajos / Alpecin Fenix) | + 01'40" | |
5 | Kasper Asgreen (Dinamarca / Deceunink - Quick Step) | + 01'40" | |
6 | Franck Bonnamour (Francia / B&B Hotels) | + 01'40" | |
7 | Patrick Konrad (Austria / Bora - Hansgrohe) | + 01'40" | |
8 | Wout Van Aert (Bélgica / Jumbo Visma) | + 01'40" | |
9 | Brent Van Moer (Bélgica / Lotto Soudal) | + 01'44" | |
10 | Dorian Godon (Francia / AG2R Citroën) | + 02'45" |
Roglic le dice adiós a la lucha por la general
🥇 ¡VICTORIA PARA MATEJ MOHORIC!
Triunfo titánico para el corredor del Bahrain Victorious, que ganó todos los puertos de montaña para quedarse al final con la etapa.
🏁 A 1 Km
🏁 A 3 km
🏁 A 10 km
🏁 A 13 km
🏁 A 15 km
⛰️ Signal d’Uchon (2ª categoría)
1- Matej Mohoric (Bahrain Victorious) - 5 y B: 08"
2- Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) - 3 y B:05"
3- Brent van Moer (Lotto-Soudal) - 2 y B:02"
4- Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) - 1
🏁 A 18 km
🏁 A 19 km
🏁 A 20 Km
⛰️ Côte de la Croix de la Libération (3ª categoría)
⛰️ Côte de Glux-en-Glenne (4ª categoría)
Matej Mohoric (Bahrain Victorious) fue el ganador del único punto que daba este puerto
⛰️ Côte de Château-Chinon (3ª categoría)
🅿 Sprint intermedio - Saint-Benin-d’Azy
1- Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) - 20 pts
2- Boy van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert) - 17 pts
3- Matej Mohoric (Bahrain Victorious) - 15 pts
4- Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) - 13 pts
5- Wout van Aert (Jumbo-Visma) - 11 pts
6- Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix) - 10 pts
7- Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) - 9 pts
8- Toms Skujins (Trek-Segafredo) - 8 pts
9- Victor Campenaerts (Qhubeka-NextHash) - 7 pts
10- Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) - 6 pts
11- Jan Bakelants (Intermarché-Wanty Gobert) - 5 pts
12- Iván García Cortina (Movistar Team) - 4 pts
13- Brent van Moer (Lotto-Soudal) - 3 pts
14- Michael Schär (AG2R Citröen) - 2 pts
15- Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) - 1 pt
🏁 A 36 km
Tres corredores marchan en cabeza de carrera: Matej Mohoric, Brent Van Moer y Jaspr Stuyven. Victor Campenaerts venía en este grupo, pero se quedó rezagado. Ya se disputó el sprint intermedio y tres de los cinco puertos de la jornada.
Los fugados del día
Wout van Aert y Mike Teunissen (Jumbo-Visma),
Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers)
Vincenzo Nibali, Toms Skujins y Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)
Kasper Asgreen y Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step)
Imanol Erviti e Iván García Cortina (Movistar Team)
Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe)
Christophe Laporte (Cofidis)
Mathieu van der Poel y Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix)
Ruben Guerreiro y Magnus Cort (EF Education-Nippo)
Dorian Godon y Michael Schär (AG2R Citröen)
Soren Kragh Andersen (Team DSM)
Philippe Gilbert, Harry Sweeny y Brent van Moer (Lotto-Soudal)
Matej Mohoric (Bahrain Victorious)
Simon Yates (BikeExchange)
Hugo Houle (Astana - Premier Tech)
Victor Campenaerts (Qhubeka-NextHash)
Jan Bakelants y Boy van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert)
Franck Bonnamour (B&B Hotels-KTM)
Situación de carrera
Comienza nustro cubrimiento
No te despegues de acá para seguir la etapa 7 del Tour de Francia
No te pierdas ni un detalle de la séptima etapa del Tour de Francia 2021 con las actualizaciones y comentarios en directo de VAVEL. Sigue con nosotros todos los detalles y análisis de esta carrera.
¿Dónde, a qué hora y cómo ver la etapa 7 del Tour de Francia?
Competencia: Tour de Francia 2021 - Etapa 7
Lugar de inicio: Vierzon
Lugar de llegada: Le Creusot
Horario: 08:40 hrs.
¿Dónde ver?: ESPN y Caracol
¿Dónde seguir?: VAVEL Colombia
¿Cómo seguir la etapa 7 del Tour de Francia?
Recorrido de la etapa
Llega una de las jornadas más extensas de este Tour de Francia, bueno... La más extensa. Habrá presencia de la montaña nuevamente, aunque primero, los velocistas pasarán el sprint intermedio en Saint-Benin-D'Azy, en el kilómetro 115, para luego atravesar cinco puertos categorizables: dos de tercera categoría, dos de cuarta y uno de segunda, que además entrega segundos de bonificación.

🟡🔵🔴 Colombianos en la general
Rigoberto Urán sigue siendo el mejor de los escarabajos en la general ocupando la séptima casilla. Así marchan todos los colombianos en la general:
7- Rigoberto Urán (EF Education - Nippo) - a 01'29" del líder
18- Nairo Quintana (Arkéa Samsic) - a 02'45"
20- Sergio Higuita (EF Education - Nippo) - a 03'06"
22- Esteban Chaves (Team BikeExchange) - a 03'24"
24- Sergio Luis Henao (Qhubeka NextHash) - a 03'55"
35- Miguel Ángel López (Movistar) - a 05'20"
👕 Portadores de maillots
🔟👥 Clasificación por equipos
Clasificación por equipos | ||
---|---|---|
Pos. | Equipo | Tiempo |
1 | Jumbo Visma | 60h 32'02" |
2 | EF Education - Nippo | + 02'25" |
3 | Bahrain Victorious | + 03'02" |
4 | Astana - Premier Tech | + 03'23" |
5 | Deceunink - Quick Step | + 03'25" |
6 | Ineos Grenadiers | + 03'25" |
7 | Trek Segafredo | + 05'21" |
8 | Team BikeExchange | + 06'01" |
9 | Movistar Team | + 08'41" |
10 | Bora - Hansgrohe | + 09'50" |
🔟⬜ Clasificación de los jóvenes
Clasificación de los jóvenes | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 20h 09'25" | |
2 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo Visma) | + 01'35" | |
3 | David Gaudu (Francia / Groupama FDJ) | + 02'27" | |
4 | Sergio Higuita (Colombia / EF Education - Nippo) | + 02'58" | |
5 | Lucas Hamilton (Australia / Team BikeExchange) | + 03'51" | |
6 | Aurélien Paret Peintre (Francia / AG2R Citroën) | + 05'14" | |
7 | Stefan De Bod (Sudáfrica / Astana - Premier Tech) | + 07'13" | |
8 | Neilson Powless (Estados Unidos / EF Education - Nippo) | + 08'09" | |
9 | Mark Donovan (Gran Bretaña / Team DSM) | + 09'59" | |
10 | Joris Nieuwenhuis (Países Bajos / Team DSM) | + 10'59" |
🔟⬜🟥 Clasificación de la montaña
Mountain Ranking | |||
---|---|---|---|
Pos. | Rider (Country / Team) | Points | |
1 | Ide Schelling (Países Bajos / Bora - Hansgrohe) | 5 | |
2 | Mathieu Van Der Poel (Países Bajos / Alpecin Fenix) | 4 | |
3 | Anthony Perez (Francia / Cofidis) | 3 | |
4 | Julian Alaphilippe (Francia / Deceunink - Quick Step) | 2 | |
5 | Edward Theuns (Bélgica / Trek - Segafredo) | 2 | |
6 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 2 | |
7 | Greg Van Avermaet (Bélgica / AG2R Citroën) | 1 | |
8 | Victor Campenaerts (Bélgica / Qhubeka NextHash) | 1 | |
9 | Danny van Poppel (Países Bajos / Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) | 1 | |
10 | Jelle Wallays (Bélgica / Cofidis) | 1 |
🔟🟩 Clasificación por puntos
Clasificación por puntos | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Mark Cavendish (Gran Bretaña / Deceunink - Quick Step) | 148 | |
2 | Jasper Philipsen (Bélgica / Alpecin Fenix) | 102 | |
3 | Nacer Bouhanni (Francia / Arkea Samsic) | 99 | |
4 | Michael Matthews (Australia / Team BikeExchange) | 96 | |
5 | Julian Alaphilippe (Francia / Deceunink - Quick Step) | 84 | |
6 | Mathieu Van Der Poel (Países Bajos / Alpecin Fenix) | 78 | |
7 | Peter Sagan (Eslovaquia / Bora - Hansgrohe) | 72 | |
8 | Sonny Colbrelli (Italia / Bahrain Victorious) | 66 | |
9 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 64 | |
10 | Tim Merlier (Bélgica / Alpecin Fenix) | 62 |
🔟🟨 Clasificación general
Clasificación general | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Mathieu Van Der Poel (Países Bajos / Alpecin Fenix) | 20h 09'17" | |
2 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | + 00'08" | |
3 | Wout Van Aert (Bélgica / Jumbo Visma) | + 00'30" | |
4 | Julian Alaphilippe (Francia / Deceunink - Quick Step) | + 00'48" | |
5 | Wilco Kelderman (Países Bajos / Bora - Hansgrohe) | + 01'21" | |
6 | Pierre Latour (Francia / TotalEnergies) | + 01'28" | |
7 | Rigoberto Urán (Colombia / EF Education - Nippo) | + 01'29" | |
8 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo Visma) | + 01'43" | |
9 | Richard Carapaz (Ecuador / Ineos Grenadiers) | + 01'44" | |
10 | Primoz Roglic (Eslovenia / Jumbo Visma) | + 01'48" |
Resumen de la etapa 6
Mark Cavendish volvió a lucirse en el sprint
Otra jornada tranquila para el pelotón. 177 corredores partieron desde Tours, para cumplir con una nueva jornada, que inicialmente tuvo a ocho corredores intentando escaparse, pero al final, fueron Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) y Roger Kluge (Lotto Soudal) los que se dieron a la fuga. Solo se disputaron el puerto de cuarta categoría en Saint-Aignan y el sprint intermedio en Luçay-Le-Mâle, ambos ganados por el belga.
Fueron 127 kilómetros que duraron fugados, pues fue a falta de 2,5 kilómetros, cuando se preparaban los trenes para el embalaje final, que el pelotón los absorbió. De ahí en adelante fue todo para los sprinters, que dieron su espetáculo, en donde el que se lució fue el británico Mark Cavendish (Deceunink - Quick Step) que le ganó el pulso a Jasper Philipsen y Nacer Bouhanni, para lograr su victoria número 32 en el Tour de Francia, para acercarse al récord de Eddy Mercx.
Inicio de la transmisión
Mi nombre es Jhonatan Martínez y seré su anfitrión para esta etapa. Les ofreceremos un análisis previo, actualizaciones y noticias en directo aquí en VAVEL.
