
PUBLICIDAD
Fin de la transmisión
Próxima etapa

🔟👥 Clasificación por equipos
Así va la clasificación de los equipos:
Clasificación por equipos | ||
---|---|---|
Pos. | Equipo | Tiempo |
1 | Bahrain Victorious | 132h 09'11" |
2 | AG2R Citroën | + 10'01" |
3 | Ineos Grenadiers | + 12'47" |
4 | EF Education - Nippo | + 26'18" |
5 | Jumbo Visma | + 29'47" |
6 | Astana - Premier Tech | + 41'45" |
7 | Bora - Hansgrohe | + 45'24" |
8 | UAE Team Emirates | + 53'00" |
9 | Movistar | + 53'44" |
10 | Trek Segafredo | + 58'38" |
🔟⬜ Clasificación de los jóvenes
Clasificación de los jóvenes | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 43h 44'38" | |
2 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo Visma) | + 05'32" | |
3 | Aurélien Paret Peintre (Francia / AG2R Citroën) | + 24'44" | |
4 | David Gaudu (Francia / Groupama FDJ) | + 30'51" | |
5 | Sergio Higuita (Colombia / EF Education - Nippo) | + 54'41" | |
6 | Mark Donovan (Gran Bretaña / Team DSM) | + 01h 18'23" | |
7 | Valentin Madouas (Francia / Groupama FDJ) | + 01h 24'57" | |
8 | Lucas Hamilton (Australia / Team BikeExchange) | + 01h 30'21" | |
9 | Jonas Rutschh (Alemania / EF Education - Nippo) | + 01h 30'51" | |
10 | Neilson Powless (Estados Unidos / EF Education - Nippo) | + 01h 33'25" |
🔟⬜🟥 Clasificación de la montaña
Clasificación de la montaña | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Nairo Quintana (Colombia / Arkéa - Samsic) | 50 | |
2 | Wout Van Aert (Bélgica / Jumbo Visma) | 44 | |
3 | Michael Woods (Canadá / Israel Start-Up Nation) | 42 | |
4 | Wouter Poels (Países Bajos / Bahrain Victorious) | 39 | |
5 | Bauke Mollema (Países Bajos / Trek Segafredo) | 36 | |
6 | Guillaume Martin (Francia / Cofidis) | 27 | |
7 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 26 | |
8 | Ben O'Connor (Australia / AG2R Citroën) | 24 | |
9 | Sergio Higuita (Colombia / EF Education Nippo) | 22 | |
10 | Julian Alaphilippe (Francia / Deceunink - Quick Step) | 20 |
🔟🟩 Clasificación por puntos
Clasificación por puntos | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Mark Cavendish (Gran Bretaña / Deceunink - Quick Step) | 218 | |
2 | Michael Matthews (Australia / Team BikeExchange) | 160 | |
3 | Jasper Philipsen (Bélgica / Alpecin Fenix) | 142 | |
4 | Sonny Colbrelli (Italia / Bahrain Victorious) | 138 | |
5 | Julian Alaphilippe (Francia / Deceunink - Quick Step) | 119 | |
6 | Nacer Bouhanni (Francia / Arkea Samsic) | 117 | |
7 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 102 | |
8 | Wout Van Aert (Bélgica / Jumbo Visma) | 97 | |
9 | Peter Sagan (Eslovaquia / Bora - Hansgrohe) | 95 | |
10 | Matej Mohoric (Eslovenia / Bahrain Victorious) | 62 |
🔟🟨 Clasificación general
Clasificación general | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 43h 44'38" | |
2 | Rigoberto Urán (Colombia / EF Education - Nippo) | + 05'18" | |
3 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo Visma) | + 05'32" | |
4 | Richard Carapaz (Ecuador / Ineos Grenadiers) | + 05'33" | |
5 | Ben O'Connor (Australia / AG2R Citroën) | + 05'58" | |
6 | Wilco Kelderman (Países Bajos / Bora - Hansgrohe) | + 06'16" | |
7 | Alexey Lutsenko (Kazajistán / Astana - Premier Tech) | + 06'30" | |
8 | Enic Mas (España / Movistar) | + 07'11" | |
9 | Guillaume Martin (Francia / Cofidis) | + 09'29" | |
10 | Peio Bilbao (España / Bahrain Victorious) | + 10'28" |
🔟🏁 Top 10 de la etapa
Top 10 de la etapa | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País/Equipo) | Tiempo | |
1 | Wout Van Aert (Bélgica / Jumbo Visma) | 05h 17'43" | |
2 | Kenny Elissonde (Francia / Trek Segafredo) | + 01'14" | |
3 | Bauke Mollema (Países Bajos / Trek Segafredo) | + 01'14" | |
4 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | + 01'38" | |
5 | Rigoberto Urán (Colombia / EF Education - Nippo) | + 01'38" | |
6 | Richard Carapaz (Ecuador / Ineos Grenadiers) | + 01'38" | |
7 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo Visma) | + 01'38" | |
8 | Alexey Lutsenko (Kazajistán / Astana - Premier Tech) | + 01'56" | |
9 | Wilco Kelderman (Países Bajos / Bora - Hansgrohe) | + 01'56" | |
10 | Enric Mas (España / Movistar) | + 03'02" |
🥇 ¡VICTORIA PARA WOUT VAN AERT!
🏁 A 1 km
🏁 A 2 km
🏁 A 6 Km
🏁 A 15 km
🏁 A 22 km
🏁 A 22,5 km
🏁 A 23 km
⏱ Diferences
2️⃣ Bauke Mollema y Kenny Elissonde - A 01'14"
3️⃣ Grupo Pogacar (con Urán, Vingegaard, Carapaz, Kelderman, Mas) - A 03'04"
4️⃣ Ben O'Connor - A 05'43"
5️⃣ Grupo Cavendish - A 29'45"
🏁 A 25 km
🏁 A 27,9 km
❌ Los abandonos de la jornada
- Tosh van der Sande (Lotto Soudal)
- Miles Scotson (Groupama FDJ)
- Abandona Dan McLay (Arkea Samsic)
- Tiesj Benoot (Team DSM)
- Victor Campenaerts (Team Qhubeka NextHash)
🏁 A 31 km
🏁 A 32 km
⛰️ Mont Ventoux - Montaña (1ª categoría).
1- Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) - 10 pts
2- Anthony Pérez (Cofidis) - 8 pts
3- Bauke Mollema (Trek-Segafredo) - 6 pts
4- Xandro Meurisee (Alpecin-Fenix) - 4 pts
5- Wout van Aert (Jumbo-Visma) - 2 pts
6- Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) - 1 pts
⛰️ Col de la Liguière - Montaña (1ª categoría).
1- Dan Martin (Israel Start-Up Nation) - 10 pts
2- Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM) - 8 pts
3- Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) - 6 pts
4- Anthony Pérez (Cofidis) - 4 pts
5- Wout van Aert (Jumbo-Visma) - 2 pts
6- Quentin Pacher (B&B Hotels-KTM) - 1 pts
🏁 A 36 km
⛰️ Côte de Gordes - Montaña (4ª categoría)
Comienza el segundo ascenso al Mont Ventoux
🅿 Sprint intermedio - Les Imberts
1- Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) - 20 pts
2- Neilson Powless (EF Education-Nippo) - 17 pts
3- Anthony Pérez (Cofidis) - 15 pts
4- Dan Martin (Israel Start-Up Nation) - 13 pts
5- Jakob Fuglsang (Astana-PremierTech) - 11 pts
6- Élie Gesbert (Arkéa-Samsic) - 10 pts
7- Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) - 9 pts
8- Julian Bernard (Trek-Segafredo) - 8 pts
9- Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) - 7 pts
10- Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix) - 6 pts
11- Wout Poels (Bahrain Victorious) - 5 pts
12- Anthony Turgis (TotalEnergies) - 4 pts
13- Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) - 3 pts
14- Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) - 2 pts
15- Michael Matthews (BikeExchange) - 1 pt
⛰️ Côte de Fontaine-de-Vaucluse - Montaña (4ª categoría)
🏁 A 50 km
5️⃣ Grupo Cavendish
4️⃣ Grupo Gaudu
3️⃣ Pelotón
2️⃣ Perseguidor
1️⃣ Grupo de cabeza
Situación de carrera
Comienza nuestro cubrimiento
No te despegues de acá para seguir la etapa 11 del Tour de Francia
¿Dónde, a qué hora y cómo ver la etapa 11 del Tour de Francia?
Lugar de inicio: Sorgues
Lugar de llegada: Malaucène
Horario: 08:30 hrs.
¿Dónde ver?: ESPN y Caracol
¿Dónde seguir?: VAVEL Colombia
¿Cómo seguir la etapa 11 del Tour de Francia?
Recorrido de la etapa

🟡🔵🔴 Colombianos en la general
3- Rigoberto Urán (EF Education - Nippo) - a 05'18" del líder
15- Esteban Chaves (Team BikeExchange) - a 22'22"
17- Nairo Quintana (Arkéa Samsic) - a 25'12"
21- Sergio Luis Henao (Qhubeka NextHash) - a 32'51"
30- Sergio Higuita (EF Education - Nippo) - a 44'01"
46- Miguel Ángel López (Movistar) - a 58'12"
👕 Portadores de maillots
🟡 Líder: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)
🟢 Puntos: Mark Cavendish (Deceunink - Quick Step)
⭕ Montaña: Nairo Quintana (Bahrain Victorious)
⚪ Jóvenes: Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) - Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)
🔟👥 Clasificación por equipos
Clasificación por equipos | ||
---|---|---|
Pos. | Equipo | Tiempo |
1 | Bahrain Victorious | 115h 33'28" |
2 | AG2R Citroën | + 18'04" |
3 | Ineos Grenadiers | + 29'07" |
4 | EF Education - Nippo | + 42'38" |
5 | Astana - Premier Tech | + 43'17" |
6 | Bora - Hansgrohe | + 57'06" |
7 | Jumbo Visma | + 59'11" |
8 | UAE Team Emirates | + 01h 06'18" |
9 | Movistar | + 01h 13'13" |
10 | Trek Segafredo | + 01h 18'45" |
🔟⬜ Clasificación de los jóvenes
Clasificación de los jóvenes | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 38h 25'17" | |
2 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo Visma) | + 05'32" | |
3 | David Gaudu (Francia / Groupama FDJ) | + 07'22" | |
4 | Aurélien Paret Peintre (Francia / AG2R Citroën) | + 11'54" | |
5 | Sergio Higuita (Colombia / EF Education - Nippo) | + 44'01" | |
6 | Valentin Madouas (Francia / Groupama FDJ) | + 01h 01'28" | |
7 | Lucas Hamilton (Australia / Team BikeExchange) | + 01h 02'01" | |
8 | Mark Donovan (Gran Bretaña / Team DSM) | + 01h 05'33" | |
9 | Neilson Powless (Estados Unidos/ EF Education - Nippo) | + 01h 10'43" | |
10 | Brent Van Moer (Bélgica / Lotto Soudal) | + 01h 12'03" |
🔟⬜🟥 Clasificación de la montaña
Clasificación de la montaña | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Nairo Quintana (Colombia / Arkéa - Samsic) | 50 | |
2 | Michael Woods (Canadá / Israel Start-Up Nation) | 42 | |
3 | Wouter Poels (Países Bajos / Bahrain Victorious) | 39 | |
4 | Ben O'Connor (Australia / AG2R Citroën) | 24 | |
5 | Sergio Higuita (Colombia / EF Education Nippo) | 22 | |
6 | Guillaume Martin (Francia / Cofidis) | 14 | |
7 | Matej Mohoric (Eslovenia / Bahrain Victorious) | 11 | |
8 | Dylan Teuns (Bélgica / Bahrain Victorious) | 10 | |
9 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 10 | |
10 | Mattia Cataneo (Italia / Deceunink - Quick Step) | 9 |
🔟🟩 Clasificación por puntos
Clasificación por puntos | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Mark Cavendish (Gran Bretaña / Deceunink - Quick Step) | 218 | |
2 | Michael Matthews (Australia / Team BikeExchange) | 159 | |
3 | Sonny Colbrelli (Italia / Bahrain Victorious) | 136 | |
4 | Jasper Philipsen (Bélgica / Alpecin Fenix) | 133 | |
5 | Nacer Bouhanni (Francia / Arkea Samsic) | 117 | |
6 | Julian Alaphilippe (Francia / Deceunink - Quick Step) | 99 | |
7 | Peter Sagan (Eslovaquia / Bora - Hansgrohe) | 92 | |
8 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 89 | |
9 | Wout Van Aert (Bélgica / Jumbo Visma) | 77 | |
10 | Matej Mohoric (Eslovenia / Bahrain Victorious) | 62 |
🔟🟨 Clasificación general
Clasificación general | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 38h 25'17" | |
2 | Ben O'Connor (Australia / AG2R Citroën) | + 02'01" | |
3 | Rigoberto Urán (Colombia / EF Education - Nippo) | + 05'18" | |
4 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo Visma) | + 05'32" | |
5 | Richard Carapaz (Ecuador / Ineos Grenadiers) | + 05'33" | |
6 | Enic Mas (España / Movistar) | + 05'47" | |
7 | Wilco Kelderman (Países Bajos / Bora - Hansgrohe) | + 05'58" | |
8 | Alexey Lutsenko (Kazajistán / Astana - Premier Tech) | + 06'12" | |
9 | Guillaume Martin (Francia / Cofidis) | + 07'02" | |
10 | David Gaudu (Francia / Groupama FDJ) | + 07'22" |
Ganador de la etapa 10
El británico Mark Cavendish fue el vencedor en la décima etapa del Tour de Francia 2021, que se disputó entre Albertville y Valence. Con esta sumó su tercera en la actual edición y 33 en total, poniéndose a una del récord de Eddy Merckx.
Fue una etapa relativamente tranquila. En los primeros kilómetros, dos corredores se dieron a la fuga: Tosh van der Sande (Lotto-Soudal) y Hugo Houle (Astana - Premier Tech), quienes fueron neutralizados a falta de 36 kilómetros para llegar a la meta. El Deceunink - Quick Step puso por momentos un ritmo altísimo aprovechando los vientos que terminaron generando cortes en el lote principal. Al final la victoria sería para Cavendish en un sprint masivo muy limpio donde todo el equipo, incluido Julian Alaphilippe trabajó para él.
Inicio de la transmisión
Mi nombre es Jhonatan Martínez y seré su anfitrión para esta etapa. Les ofreceremos un análisis previo, actualizaciones y noticias en directo aquí en VAVEL.
