
PUBLICIDAD
Fin de la transmisión
Próxima etapa

🔟👥 Clasificación por equipos
Clasificación por equipos | ||
---|---|---|
Pos. | Equipo | Tiempo |
1 | Bahrain Victorious | 199h 35'14" |
2 | EF Education - Nippo | + 35'42" |
3 | AG2R Citroën | + 50'26" |
4 | Trek Segafredo | + 51'16" |
5 | Jumbo Visma | + 55'45" |
6 | Ineos Grenadiers | + 58'06" |
7 | Bora - Hansgrohe | + 59'50" |
8 | Astana - Premier Tech | + 01h 07'19" |
9 | Movistar | + 01h 20'30" |
10 | UAE Team Emirates | + 01h 59'12" |
🔟⬜ Clasificación de los jóvenes
Clasificación de los jóvenes | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 66h 23'06" | |
2 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo Visma) | + 05'32" | |
3 | David Gaudu (Francia / Groupama FDJ) | + 14'13" | |
4 | Aurélien Paret Peintre (Francia / AG2R Citroën) | + 22'10" | |
5 | Sergio Higuita (Colombia / EF Education - Nippo) | + 01h 00'19" | |
6 | Mark Donovan (Gran Bretaña / Team DSM) | + 01h 25'42" | |
7 | Valentin Madouas (Francia / Groupama FDJ) | + 01h 28'23" | |
8 | Neilson Powless (Estados Unidos / EF Education - Nippo) | + 01h 33'57" | |
9 | Jonas Rutschh (Alemania / EF Education - Nippo) | + 01h 56'55" | |
10 | Brent Van Moer (Bélgica / Lotto Soudal) | + 02h 03'35" |
🔟⬜🟥 Clasificación de la montaña
Clasificación de la montaña | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Wouter Poels (Países Bajos / Bahrain Victorious) | 74 | |
2 | Michael Woods (Canadá / Israel Start-Up Nation) | 66 | |
3 | Nairo Quintana (Colombia / Arkéa - Samsic) | 64 | |
4 | Wout Van Aert (Bélgica / Jumbo Visma) | 64 | |
5 | Bauke Mollema (Holanda / Trek Segafredo) | 41 | |
6 | Kenny Elissonde (Francia / Trek Segafredo) | 27 | |
7 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 26 | |
8 | Ben O'Connor (Australia / AG2R Citroën) | 24 | |
9 | Sergio Higuita (Colombia / EF Education Nippo) | 24 | |
10 | Julian Alaphilippe (Francia / Deceunink - Quick Step) | 20 |
🔟🟩 Clasificación por puntos
Clasificación por puntos | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Mark Cavendish (Gran Bretaña / Deceunink - Quick Step) | 279 | |
2 | Michael Matthews (Australia / Team BikeExchange) | 242 | |
3 | Sonny Colbrelli (Italia / Bahrain Victorious) | 195 | |
4 | Jasper Philipsen (Bélgica / Alpecin Fenix) | 174 | |
5 | Julian Alaphilippe (Francia / Deceunink - Quick Step) | 135 | |
6 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 106 | |
7 | Wout Van Aert (Bélgica / Jumbo Visma) | 101 | |
8 | Michael Mørkøv (Dinamarca / Deceunink - Quick Step) | 95 | |
9 | Patrick Konrad (Austria / Bora - Hansgrohe) | 85 | |
10 | Matej Mohoric (Eslovenia / Bahrain Victorious) | 81 |
🔟🟨 Clasificación general
Clasificación general | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 66h 23'06" | |
2 | Rigoberto Uran (Colombia / EF Education - Nippo) | + 05'18" | |
3 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo Visma) | + 05'32" | |
4 | Richard Carapaz (Ecuador / Ineos Grenadiers) | + 05'33" | |
5 | Ben O'Connor (Australia / AG2R Citroën) | + 05'58" | |
6 | Wilco Kelderman (Países Bajos / Bora - Hansgrohe) | + 06'16" | |
7 | Alexey Lutsenko (Kazajistán / Astana - Premier Tech) | + 07'01" | |
8 | Enric Mas (España / Movistar) | + 07'11" | |
9 | Guillaume Martin (Francia / Cofidis) | + 08'02" | |
10 | Peio Bilbao (España / Bahrain Victorious) | + 10'59" |
🔟🏁 Top 10 de la etapa
Top 10 de la etapa | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Patrick Konrad (Austria / Bora - Hansgrohe) | 04h 01'59" | |
2 | Sonny Colbrelli (Italia / Bahrain Victorious) | + 00'42" | |
3 | Michael Matthews (Australia / Team BikeExchange) | + 00'42" | |
4 | Pierre-Luc Périchon (Francia / Cofidis) | + 00'42" | |
5 | Franck Bonnamour (Francia / B&B Hotels-KTM) | + 00'42" | |
6 | Alex Aranburu (España / Astana - Premier Tech) | + 00'42" | |
7 | Toms Skujins (Letonia / Trek Segafredo) | + 00'45" | |
8 | Jan Bakelants (Bélgica / Intermarché - Wanty Gobert) | + 00'45" | |
9 | David Gaudu (Francia / Groupama FDJ) | + 00'47" | |
10 | Lorenzo Rota (Italia / Intermarché - Wanty Gobert) | + 01'03" |
Llegan los favoritos
Se corta el grupo
Pelotón, a 8 kilómetros
🥇 VICTORIA PARA PATRICK KONRAD!
🏁 A 1 km
🏁 A 2 km
🏁 A 5 km
🔝⛰️ Patrick Konrad cruza la Côte d'Aspret-Sarrat
🏁 A 10 km
🏁 A 13 km
⛰️ Col de Portet-d'Aspe - Montaña (2ª categoría)
1- Patrick Konrad (Bora - Hansgrohe) - 5 pts
2- David Gaudu (Groupama FDJ) - 3 pts
3- Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) - 2 pts
4- Michael Matthews (Team BikeExchange) - 1 pt
🏁 A 29 km
🔝⛰️ Patrick Konrad cruza el Col de Portet-d'Aspe
🏁 A 33,3 km
🏁 A 34 km
🏁 A 36 km
⛰️ Col de la Core - Montaña (1ª categoría)
1- Patrick Konrad (Bora - Hansgrohe) - 10 pts
2- Jan Bakelants (Intermarché - Wanty Gobert) - 8 pts
3- Fabien Doubey (TotalEnergies) - 6 pts
4- Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) - 4 pts
5- Franck Bonnamour (B&B Hotels-KTM) - 2 pts
6- David Gaudu (Groupama FDJ) - 1 pt
🅿 Sprint intermedio - Vic D'Oust
Repasamos las posiciones en el sprint intermedio de la jornada:
1- Jan Bakelants (Intermarché-Wanty Gobert) - 20 pts
2- Fabien Doubey (TotalEnergies) - 17 pts
3- Chris Juul Jensen (Team BikeExchange) - 15 pts
4- Michael Matthews (Team BikeExchange) - 13 pts
5- Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) - 11 pts
6- Franck Bonnamour (B&B Hotels-KTM) - 10 pts
7- Benoît Cosnefroy (AG2R Citröen) - 9 pts
8- Patrick Konrad (Bora - Hansgrohe) - 8 pts
9- Pierre-Luc Périchon (Cofidis) - 7 pts
10- Lorenzo Rota (Intermarché - Wanty Gobert) - 6 pts
11- Toms Skujins (Trek Segafredo) - 5 pts
12- Fred Wright (Bahrain Victorious) - 4 pts
13- David Gaudu (Groupama FDJ) - 3 pts
14- Alex Aranburu (Astana - Premier Tech) - 2 pts
15- Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates) - 1 pts
⛰️ Col de Port - Montaña (2ª categoría)
1- Mattia Cattaneo (Deceuninck - Quick Step) - 5 pts
2- Kasper Asgreen (Deceuninck - Quick Step) - 3 pts
3- Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) - 2 pts
4- Chris Juul Jensen (Team BikeExchange) - 1 pt
🏁 A 45 km
4️⃣ Pelotón
3️⃣ Benoit Cosnefroy
2️⃣ Perseguidores
- 46- Toms Skujins (Letonia / Trek Segafredo)
- 81- David Gaudu (Francia / Groupama FDJ)
- 97- Pierre-Luc Périchon (Francia / Cofidis)
- 163- Sonny Colbrelli (Italia / Bahrain Victorious)
- 171- Michael Matthews (Australia / Team BikeExchange)
- 176- Christoper Juul Jensen (Dinamarca / Team BikeExchange)
- 182- Alex Aranburu (España / Astana - Premier Tech)
- 214- Lorenzo Rota (Italia / Intermarché - Wanty Gobert)
- 223- Franck Bonnamour (Francia / B&B Hotels-KTM)
1️⃣ Cabeza de carrera
- 72- Patrick Konrad (Austria / Bora - Hansgrohe)
- 205- Fabien Doubey (Francia / TotalEnergies)
- 212 Jan Bakelants (Bélgica / Intermarché - Wanty Gobert)
Situación de carrera
Comenzamos!
No te despegues de acá para seguir la etapa 16 del Tour de Francia
¿Dónde, a qué hora y cómo ver la etapa 16 del Tour de Francia en vivo?
Lugar de inicio: Pas De La Clase
Lugar de llegada: Saint Gaudens
Horario: 09:00 hrs.
¿Dónde ver?: ESPN y Caracol
¿Dónde seguir?: VAVEL Colombia
¿Cómo seguir la etapa 16 del Tour de Francia?
Recorrido de la etapa

🟡🔵🔴 Colombianos en la general
3- Rigoberto Urán (EF Education - Nippo) - a 05'18" del líder
13- Esteban Chaves (Team BikeExchange) - a 22'51"
18- Sergio Luis Henao (Qhubeka NextHash) - a 36'48"
27- Sergio Higuita (EF Education - Nippo) - a 57'26"
31- Nairo Quintana (Arkéa Samsic) - a 01h 04'59"
39- Miguel Ángel López (Movistar) - a 01h 27'05"
👕 Portadores de maillots
🟡 Líder: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)
🟢 Puntos: Mark Cavendish (Deceunink - Quick Step)
⭕ Montaña: Wouter Poels (Bahrain Victorious)
⚪ Jóvenes: Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) - Líder: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)
🔟👥 Clasificación por equipos
Clasificación por equipos | ||
---|---|---|
Pos. | Equipo | Tiempo |
1 | Bahrain Victorious | 187h 10'05" |
2 | EF Education - Nippo | + 11'37" |
3 | AG2R Citroën | + 26'21" |
4 | Jumbo Visma | + 32'02" |
5 | Ineos Grenadiers | + 33'24" |
6 | Trek Segafredo | + 40'15" |
7 | Bora - Hansgrohe | + 50'16" |
8 | Movistar | + 56'12" |
9 | Astana - Premier Tech | + 56'46" |
10 | UAE Team Emirates | + 01h 35'26" |
🔟⬜ Clasificación de los jóvenes
Clasificación de los jóvenes | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 62h 07'18" | |
2 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo Visma) | + 05'32" | |
3 | Aurélien Paret Peintre (Francia / AG2R Citroën) | + 21'15" | |
4 | David Gaudu (Francia / Groupama FDJ) | + 27'15" | |
5 | Sergio Higuita (Colombia / EF Education - Nippo) | + 57'26" | |
6 | Mark Donovan (Gran Bretaña / Team DSM) | + 01h 22'49" | |
7 | Valentin Madouas (Francia / Groupama FDJ) | + 01h 25'30" | |
8 | Neilson Powless (Estados Unidos / EF Education - Nippo) | + 01h 33'02" | |
9 | Jonas Rutschh (Alemania / EF Education - Nippo) | + 01h 56'00" | |
10 | Brent Van Moer (Bélgica / Lotto Soudal) | + 02h 00'42" |
🔟⬜🟥 Clasificación de la montaña
Clasificación de la montaña | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Wouter Poels (Países Bajos / Bahrain Victorious) | 74 | |
2 | Michael Woods (Canadá / Israel Start-Up Nation) | 66 | |
3 | Nairo Quintana (Colombia / Arkéa - Samsic) | 64 | |
4 | Wout Van Aert (Bélgica / Jumbo Visma) | 64 | |
5 | Bauke Mollema (Holanda / Trek Segafredo) | 41 | |
6 | Kenny Elissonde (Francia / Trek Segafredo) | 27 | |
7 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 26 | |
8 | Ben O'Connor (Australia / AG2R Citroën) | 24 | |
9 | Sergio Higuita (Colombia / EF Education Nippo) | 24 | |
10 | Julian Alaphilippe (Francia / Deceunink - Quick Step) | 20 |
🔟🟩 Clasificación por puntos
Clasificación por puntos | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Mark Cavendish (Gran Bretaña / Deceunink - Quick Step) | 279 | |
2 | Michael Matthews (Australia / Team BikeExchange) | 207 | |
3 | Jasper Philipsen (Bélgica / Alpecin Fenix) | 174 | |
4 | Sonny Colbrelli (Italia / Bahrain Victorious) | 159 | |
5 | Julian Alaphilippe (Francia / Deceunink - Quick Step) | 135 | |
6 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 103 | |
7 | Wout Van Aert (Bélgica / Jumbo Visma) | 101 | |
8 | Michael Mørkøv (Dinamarca / Deceunink - Quick Step) | 95 | |
9 | Matej Mohoric (Eslovenia / Bahrain Victorious) | 81 | |
10 | Bauke Mollema (Holanda / Bora - Hansgrohe) | 76 |
🔟🟨 Clasificación general
Clasificación general | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 62h 07'18" | |
2 | Rigoberto Uran (Colombia / EF Education - Nippo) | + 05'18" | |
3 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo Visma) | + 05'32" | |
4 | Richard Carapaz (Ecuador / Ineos Grenadiers) | + 05'33" | |
5 | Ben O'Connor (Australia / AG2R Citroën) | + 05'58" | |
6 | Wilco Kelderman (Países Bajos / Bora - Hansgrohe) | + 06'16" | |
7 | Alexey Lutsenko (Kazajistán / Astana - Premier Tech) | + 07'01" | |
8 | Enric Mas (España / Movistar) | + 07'11" | |
9 | Guillaume Martin (Francia / Cofidis) | + 07'58" | |
10 | Peio Bilbao (España / Bahrain Victorious) | + 10'59" |
Resumen etapa 15
149 corredores tomaron la salida en la decimoquinta etapa del Tour. Los dos puertos no puntuables escondidos al inicio de la etapa fueron decisivos en la formación de la fuga, que fue conformada por 32 corredores, entre ellos los que se iban a dar con todo en la pelea por la camiseta de los lunares rojos. Nacer Bouhanni (Arkéa Samsic) se descoló tempranamente acusando una caída sufrida el viernes y terminó abandonando la competencia.
Con 08'45" de ventaja, la fuga pasó el sprint intermedio en Olette, donde Michael Matthews (Team BikeExchange) sumó 20 puntos para el maillot verde. Wouter Poels pasó primero en el Montée de Mont-Louis. En el kilómetro 113, la fuga marcó 10'10", la máxima ventaja del día, pero a medida de que iban pasando kilómetros, el grupo de favoritos fue descontando algo de tiempo.
El ascenso más brutal de la etapa se daría con la subida al Port d’Envalira, donde el colombiano Nairo Quintana sacó sus dotes de escalador y coronó a 30 segundos del resto de grupo de cabeza de carrera.
En el último ascenso del día, el Col de Beixalis, Nairo intentó mover al grupo nuevamente, pero el único que respondió efectivamente fue el estadounidense Sepp Kuss (Jumbo Visma), que se marchó en solitario dejando al resto sin chances. Cruzó el puerto con 00'20" de ventaja sobre el segundo (Alejandro Valverde) y logró incluso aumentartla, para llegar en solitario en la meta. En el grupo de favoritos, lo más importante llegó con la descolgada de Guillaume Martin (Cofidis), quen cayó nuevamente al noveno lugar de la general.
Inicio de la transmisión
Mi nombre es Jhonatan Martínez y seré su anfitrión para esta etapa. Les ofreceremos un análisis previo, actualizaciones y noticias en directo aquí en VAVEL.
