
PUBLICIDAD
Fin de la transmisión
Próxima etapa

🔟👥 Clasificación por equipos
Clasificación por equipos | ||
---|---|---|
Pos. | Equipo | Tiempo |
1 | Bahrain Victorious | 225h 42'33" |
2 | EF Education - Nippo | + 40'30" |
3 | Ineos Grenadiers | + 01h 09'16" |
4 | AG2R Citroën | + 01h 09'51" |
5 | Jumbo Visma | + 01h 14'30" |
6 | Bora - Hansgrohe | + 01h 33'09" |
7 | Movistar | + 01h 40'32" |
8 | Astana - Premier Tech | + 02h 00'57" |
9 | UAE Team Emirates | + 02h 22'07" |
10 | Trek Segafredo | + 02h 22'25" |
🔟⬜ Clasificación de los jóvenes
Clasificación de los jóvenes | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 75h 00'02" | |
2 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo Visma) | + 05'45" | |
3 | David Gaudu (Francia / Groupama FDJ) | + 18'42" | |
4 | Aurélien Paret Peintre (Francia / AG2R Citroën) | + 37'21" | |
5 | Sergio Higuita (Colombia / EF Education - Nippo) | + 01h 03'01" | |
6 | Valentin Madouas (Francia / Groupama FDJ) | + 02h 08'44" | |
7 | Mark Donovan (Gran Bretaña / Team DSM) | + 02h 11'10" | |
8 | Neilson Powless (Estados Unidos / EF Education - Nippo) | + 02h 12'14" | |
9 | Jonas Rutschh (Alemania / EF Education - Nippo) | + 02h 44'49" | |
10 | Brandon McNulty (Estados Unidos / UAE Team Emirates) | + 02h 50'15" |
🔟⬜🟥 Clasificación de la montaña
Clasificación de la montaña | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 107 | |
2 | Wouter Poels (Países Bajos / Bahrain Victorious) | 88 | |
3 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo Visma) | 82 | |
4 | Michael Woods (Canadá / Israel Start-Up Nation) | 72 | |
5 | Wout Van Aert (Bélgica / Jumbo Visma) | 68 | |
6 | Nairo Quintana (Colombia / Arkéa - Samsic) | 66 | |
7 | Richard Carapaz (Ecuador / Ineos Grenadiers) | 56 | |
8 | Ben O'Connor (Australia / AG2R Citroën) | 44 | |
9 | Bauke Mollema (Países Bajos / Trek Segafredo) | 41 | |
10 | David Gaudu (Francia / Groupama FDJ) | 41 |
🔟🟩 Clasificación por puntos
Clasificación por puntos | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Mark Cavendish (Gran Bretaña / Deceunink - Quick Step) | 298 | |
2 | Michael Matthews (Australia / Team BikeExchange) | 260 | |
3 | Sonny Colbrelli (Italia / Bahrain Victorious) | 208 | |
4 | Jasper Philipsen (Bélgica / Alpecin Fenix) | 184 | |
5 | Julian Alaphilippe (Francia / Deceunink - Quick Step) | 155 | |
6 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 146 | |
7 | Michael Mørkøv (Dinamarca / Deceunink - Quick Step) | 112 | |
8 | Wout Van Aert (Bélgica / Jumbo Visma) | 101 | |
9 | Matej Mohoric (Eslovenia / Bahrain Victorious) | 98 | |
10 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo Visma) | 88 |
🔟🟨 Clasificación general
Clasificación general | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 75h 00'02" | |
2 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo Visma) | + 05'45" | |
3 | Richard Carapaz (Ecuador / Ineos Grenadiers) | + 05'51" | |
4 | Ben O'Connor (Australia / AG2R Citroën) | + 08'18" | |
5 | Wilco Kelderman (Holanda / Bora - Hansgrohe) | + 08'50" | |
6 | Enric Mas (España / Movistar) | + 10'11" | |
7 | Alexey Lutsenko (Kazajistán / Astana - Premier Tech) | + 11'22" | |
8 | Guillaume Martin (Francia / Cofidis) | + 12'46" | |
9 | Peio Bilbao (España / Bahrain Victorious) | + 13'48" | |
10 | Rigoberto Uran (Colombia / EF Education - Nippo) | + 16'25" |
🔟🏁 Top 10 de la etapa
Top 10 de la etapa | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 03h 33'45" | |
2 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo Visma) | + 00'02" | |
3 | Richard Carapaz (Ecuador / Ineos Grenadiers) | + 00'02" | |
4 | Enric Mas (España / Movistar) | + 00'13" | |
5 | Daniel Martin (Irlanda / Israel Start-Up Nation) | + 00'24" | |
6 | Sepp Kuss (Estados Unidos / Jumbo Visma) | + 00'30" | |
7 | Sergio Higuita (Colombia / EF Education - Nippo) | + 00'33" | |
8 | Ben O'Connor (Australia / AG2R Citroën) | + 00'34" | |
9 | Wilco Kelderman (Países Bajos / Bora - Hansgrohe) | + 00'34" | |
10 | Alejandro Valverde (España / Movistar) | + 00'40" |
🥇 ¡VICTORIA PARA TADEJ POGACAR!
🏁 A 1 km
🏁 A 1,6 km
🏁 A 3 km
⛰️ Col de Tourmalet - Montaña (fuera de categoría)
1- Pierre Latour (TotalEnergies) - 20 pts
2- David Gaudu (Groupama-FDJ) - 15 pts
3- Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo) - 12 pts
4- Wout Poels (Bahrain Victorious) - 10 pts
5- Omar Fraile (Astana-PremierTech) - 8 pts
6- Michael Woods (Israel Start-Up Nation) - 6 pts
7- Wout van Aert (Jumbo-Visma) - 4 pts
8- Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) - 2 pts
🅿 Sprint intermedio - Pouzac
1- Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) - 20 pts
2- Matej Mohoric (Bahrain Victorious) - 17 pts
3- Pierre-Luc Périchon (Cofidis) - 15 pts
4- Sean Bennett (Qhubeka NextHash) - 13 pts
5- Mark Cavendish (Deceuninck - Quick Step) - 11 pts
6- Michael Morkov (Deceuninck - Quick Step) - 10 pts
7- Michael Matthews (Team BikeExchange) - 9 pts
8- Luka Mezgec (Team BikeExchange) - 8 pts
9- Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) - 7 pts
10- Jasper Philipsen (Alpecin Fenix) - 6 pts
11- Thomas de Gendt (Lotto Soudal) - 5 pts
12- Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) - 4 pts
13- Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM) - 3 pts
14- Omar Fraile (Astana- PremierTech) - 2 pts
15- Toms Skujins (Trek-Segafredo) - 1 pt
⛰️ Côte de Loucrup - Montaña (4ª categoría)
⛰️ Côte de Notre-Dame de Piétat - Montaña (4ª categoría)
Se descuelga Wout Poels
🏁 A 9 km
🏁 A 10 km
🏁 A 13,3 km
🏁 A 20 km
🏁 A 29 km
Rigoberto Urán, descolgado
🏁 A 35,6 km
2️⃣ Perseguidores
1️⃣ Cabeza de carrera
David Gaudu (Groupama FDJ)
Ruben Guerreiro (EF Education - Nippo)
Pierre Latour (TotalEnergies)
Situación de carrera
Inicia nuestro cubrimiento
No te despegues de acá para seguir la etapa 18 del Tour de Francia
¿Dónde, a qué hora y cómo ver la etapa 18 del Tour de Francia en vivo?
Lugar de inicio: Pau
Lugar de llegada: Luz Ardiden
Horario: 08:30 hrs.
¿Dónde ver?: ESPN y Caracol
¿Dónde seguir?: VAVEL Colombia
¿Cómo seguir la etapa 18 del Tour de Francia?
Recorrido de la etapa

🟡🔵🔴 Colombianos en la general
Rigoberto Urán sigue siendo el mejor de los escarabajos en la general ocupando la cuarta casilla. Así marchan todos los colombianos en la general:
4- Rigoberto Urán (EF Education - Nippo) - a 07'17" del líder
13- Esteban Chaves (Team BikeExchange) - a 28'42"
19- Sergio Luis Henao (Qhubeka NextHash) - a 50'07"
22- Sergio Higuita (EF Education - Nippo) - a 01h 02'18"
29- Nairo Quintana (Arkéa Samsic) - a 01h 22'17"
34- Miguel Ángel López (Movistar) - a 01h 40'13"
👕 Portadores de maillots
🟡 Líder: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)
🟢 Puntos: Mark Cavendish (Deceunink - Quick Step)
⭕ Montaña: Wouter Poels (Bahrain Victorious)
⚪ Jóvenes: Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) - Líder: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)
🔟👥 Clasificación por equipos
Clasificación por equipos | ||
---|---|---|
Pos. | Equipo | Tiempo |
1 | Bahrain Victorious | 214h 54'46" |
2 | EF Education - Nippo | + 34'16" |
3 | AG2R Citroën | + 01h 04'08" |
4 | Ineos Grenadiers | + 01h 09'16" |
5 | Jumbo Visma | + 01h 13'53" |
6 | Bora - Hansgrohe | + 01h 31'34" |
7 | Movistar | + 01h 38'02" |
8 | Astana - Premier Tech | + 01h 40'09" |
9 | Trek Segafredo | + 01h 47'42" |
10 | UAE Team Emirates | + 02h 22'48" |
🔟⬜ Clasificación de los jóvenes
Clasificación de los jóvenes | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 71h 26'27" | |
2 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo Visma) | + 05'39" | |
3 | David Gaudu (Francia / Groupama FDJ) | + 15'42" | |
4 | Aurélien Paret Peintre (Francia / AG2R Citroën) | + 31'48" | |
5 | Sergio Higuita (Colombia / EF Education - Nippo) | + 01h 02'18" | |
6 | Mark Donovan (Great Bretain / Team DSM) | + 01h 47'47" | |
7 | Valentin Madouas (Francia / Groupama FDJ) | + 01h 57'32" | |
8 | Neilson Powless (Estados Unidos / EF Education - Nippo) | + 02h 03'06" | |
9 | Jonas Rutschh (Alemania / EF Education - Nippo) | + 02h 26'04" | |
10 | Dorian Godon (Francia / AG2R Citroën) | + 02h 30'45" |
🔟⬜🟥 Clasificación de la montaña
Clasificación de la montaña | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Wouter Poels (Países Bajos / Bahrain Victorious) | 78 | |
2 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 67 | |
3 | Nairo Quintana (Colombia / Arkéa - Samsic) | 66 | |
4 | Michael Woods (Canadá / Israel Start-Up Nation) | 66 | |
5 | Wout Van Aert (Bélgica / Jumbo Visma) | 64 | |
6 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo Visma) | 50 | |
7 | Bauke Mollema (Holanda / Trek Segafredo) | 41 | |
8 | Ben O'Connor (Australia / AG2R Citroën) | 40 | |
9 | Anthony Pérez (Francia / Cofidis) | 37 | |
10 | Richard Carapaz (Ecuador / Ineos Grenadiers) | 32 |
🔟🟩 Clasificación por puntos
Clasificación por puntos | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Mark Cavendish (Gran Bretaña / Deceunink - Quick Step) | 287 | |
2 | Michael Matthews (Australia / Team BikeExchange) | 251 | |
3 | Sonny Colbrelli (Italia / Bahrain Victorious) | 201 | |
4 | Jasper Philipsen (Bélgica / Alpecin Fenix) | 178 | |
5 | Julian Alaphilippe (Francia / Deceunink - Quick Step) | 135 | |
6 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 126 | |
7 | Michael Mørkøv (Dinamarca / Deceunink - Quick Step) | 102 | |
8 | Wout Van Aert (Bélgica / Jumbo Visma) | 101 | |
9 | Patrick Konrad (Austria / Bora - Hansgrohe) | 85 | |
10 | Matej Mohoric (Eslovenia / Bahrain Victorious) | 81 |
🔟🟨 Clasificación general
Clasificación general | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 71h 26'27" | |
2 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo Visma) | + 05'39" | |
3 | Richard Carapaz (Ecuador / Ineos Grenadiers) | + 05'43" | |
4 | Rigoberto Uran (Colombia / EF Education - Nippo) | + 07'17" | |
5 | Ben O'Connor (Australia / AG2R Citroën) | + 07'34" | |
6 | Wilco Kelderman (Holanda / Bora - Hansgrohe) | + 08'06" | |
7 | Enric Mas (España / Movistar) | + 09'48" | |
8 | Alexey Lutsenko (Kazajistán / Astana - Premier Tech) | + 10'04" | |
9 | Guillaume Martin (Francia / Cofidis) | + 11'51" | |
10 | Peio Bilbao (España / Bahrain Victorious) | + 12'53" |
Ganador de la etapa 17
El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) demostró su favoritismo y se impuso en la decimoséptima etapa de la competencia, que se disputó entre Muret y Saint Lary Soulan.
Inicio de la transmisión
Bienvenidos a la cobertura de VAVEL.com de la etapa 18 del Tour de Francia 2021, que se disputará entre Pau y Luz Ardiden.
Mi nombre es Jhonatan Martínez y seré su anfitrión para esta etapa. Les ofreceremos un análisis previo, actualizaciones y noticias en directo aquí en VAVEL.
