
PUBLICIDAD
Fin de la transmisión
🔟🟨 Top 10 - Clasificación general
Top 10 de la general | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
🥇 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo - Visma) | 79h 33'20" | |
🥈 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | + 02'43" | |
🥉 | Geraint Thomas (Gran Bretaña / INEOS Grenadiers) | + 07'22" | |
4 | David Gaudu (Francia / Groupama - FDJ) | + 13'39" | |
5 | Aleksandr Vlasov (Rusia / Bora - Hansgrohe) | + 15'46" | |
6 | Nairo Quintana (Colombia / Arkéa - Samsic) | + 16'33" | |
7 | Romain Bardet (Francia / Team DSM) | + 18'11" | |
8 | Louis Meintjes (Sudáfrica / Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | + 18'44" | |
9 | Alexey Lutsenko (Kazajistán / Astana Qazaqstan) | + 22'56" | |
10 | Adam Yates (Gran Bretaña / INEOS Grenadiers) | + 24'52" |
🔟🏁 Top 10 - Etapa 21
Top 10 de la etapa | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Jasper Philipsen (Bélgica / Alpecin - Deceunink) | 02h 58'32" | |
2 | Dylan Groenewegen (Países Bajos / Team BikeExchange - Jayco) | + 00'00" | |
3 | Alexander Kristoff (Noruega / Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | + 00'00" | |
4 | Jasper Stuyven (Bélgica / Trek - Segafredo) | + 00'00" | |
5 | Peter Sagan (Eslovaquia / TotalEnergies) | + 00'00" | |
6 | Jérémy Lecroq (Francia / B&B Hotels - KTM) | + 00'00" | |
7 | Dylan Van Poppel (Países Bajos / Bora - Hansgrohe) | + 00'00" | |
8 | Caleb Ewan (Australia / Lotto Soudal) | + 00'00" | |
9 | Hugo Hofstetter (Francia / Arkéa - Samsic) | + 00'00" | |
10 | Fred Wright (Gran Bretaña / Bahrain Victorious) | + 00'00" |
🟨🏆 ¡WOUT VAN AERT ES EL CAMPEÓN!
🥇 ¡VICTORIA PARA JASPER PHILIPSEN!
🏁 Último kilómetro
🏁 A 3 km
🏁 A 6 km
🏁 A 7 km
🏁 A 10 km
🏁 A 13 km
🏁 A 18 km
🏁 A 22 km
🏁 A 28 km
🏁 A 34 km
🏁 A 40 km
Se pasa ya por tercera vez en la línea de meta y se cumple con el sprint intermedio. Stefan Bissegger cruzó primero.
🏁 A 45 km
🏁 A 50 km
🏁 A 54 km
🏁 A 55 km
🏁 A 60 km
🔟⭕ Top 10 - Clasificación de la montaña
Top 10 - Clasificación de la montaña | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Puntos | |
1 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo - Visma) | 72 | |
2 | Simon Geschke (Alemania / Cofidis) | 65 | |
3 | Giulio Ciccone (Italia / Trek - Segafredo) | 61 | |
4 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | 61 | |
5 | Wout Van Aert (Bélgica / Jumbo - Visma) | 59 | |
6 | Thibaut Pinot (Francia / Groupama - FDJ) | 52 | |
7 | Louis Meintjes (Sudáfrica / Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | 39 | |
8 | Neilson Powless (Estados Unidos / EF Education - EasyPost) | 37 | |
9 | Pierre Latour (Francia / TotalEnergies) | 35 | |
10 | Geraint Thomas (Gran Bretaña / INEOS Grenadiers) | 32 |
🏁 A 72,3 km
🏁 A 73,6 km
Situación de carrera
Bienvenidos nuevamente
No te despegues de acá para seguir la etapa 21 del Tour de Francia 2022 en vivo
¿Cómo ver la etapa 21 del Tour de Francia 2022 en vivo?
Si quieres verlo por Streaming tu opción es: Star +.
Si quieres seguirlo online, VAVEL Colombia es tu mejor opción.
¿A qué horas es la etapa 21 del Tour de Francia 2022?
Argentina: 1:00 PM en ESPN y Star +
Bolivia: 12:00 PM en ESPN y Star +
Brasil: 1:00 PM en ESPN y Star +
Chile: 1:00 PM en ESPN y Star +
Colombia: 11:00 AM en Caracol TV, ESPN y Star +
Ecuador: 11:00 AM en ESPN y Star +
USA (ET): 12:00 PM en NBC Sports
España: 5:00 PM en RTVE
México: 11:00 AM en ESPN y Star +
Paraguay: 12:00 PM en ESPN y Star +
Perú: 11:00 AM en ESPN y Star +
Uruguay: 1:00 PM en ESPN y Star +
👕 Portadores de maillots
🟢 Puntos: Wout Van Aert (Jumbo - Visma)
⭕ Montaña: Simon Geschke (Israel - Premiem Tech) - Líder: Jonas Vingegaard (Jumbo - Visma)
⚪ Joven: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)
Paris Champs-Élysées
Paris La Défense Arena
Recorrido de la etapa

🔟🟨 Top 10 - Clasificación general
Top 10 de la general | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo - Visma) | 76h 33'57" | |
2 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | + 03'34" | |
3 | Geraint Thomas (Gran Bretaña / INEOS Grenadiers) | + 08'13" | |
4 | David Gaudu (Francia / Groupama - FDJ) | + 13'56" | |
5 | Aleksandr Vlasov (Rusia / Bora - Hansgrohe) | + 16'37" | |
6 | Nairo Quintana (Colombia / Arkéa - Samsic) | + 17'24" | |
7 | Romain Bardet (Francia / Team DSM) | + 19'02" | |
8 | Louis Meintjes (Sudáfrica / Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) | + 19'12" | |
9 | Alexey Lutsenko (Kazajistán / Astana Qazaqstan) | + 23'47" | |
10 | Adam Yates (Gran Bretaña / INEOS Grenadiers) | + 25'43" |
🔟🏁 Top 10 - Etapa 20
Top 10 de la etapa | |||
---|---|---|---|
Pos. | Corredor (País / Equipo) | Tiempo | |
1 | Wout Van Aert (Bélgica / Jumbo - Visma) | 47'59" | |
2 | Jonas Vingegaard (Dinamarca / Jumbo - Visma) | + 00'19" | |
3 | Tadej Pogacar (Eslovenia / UAE Team Emirates) | + 00'27" | |
4 | Geraint Thomas (Gran Bretaña / INEOS Grenadiers) | + 00'32" | |
5 | Filippo Ganna (Italia / INEOS Grenadiers) | + 00'42" | |
6 | Bauke Mollema (Países Bajos / Trek - Segafredo) | + 01'22" | |
7 | Mattia Cattaneo (Italia / Quick - Step Alpha Vinyl) | + 01'25" | |
8 | Fred Wright (Gran Bretaña / Bahrain Victorious) | + 01'32" | |
9 | Maximilian Schachmann (Alemania / Bora - Hansgrohe) | + 01'37" | |
10 | Jan Tratnik (Eslovaquia / Bahain Victorious) | + 01'48" |
Resumen de la etapa anterior
Inicio de la transmisión
Mi nombre es Jhonatan Martínez y seré su anfitrión para esta etapa. Les ofreceremos un análisis previo, actualizaciones y noticias en directo aquí en VAVEL.

Con la imagen del campeón, Jonas Vingegaard, terminamos nuestro cubrimiento del Tour de Francia 2022. ¡Gracias por acompañarnos durante estos 21 días! Sigue atento a VAVEL.com para estar al día del mundo del deporte.