Live LoaderVAVEL Live SmallLive Match

17:42 Terminamos en VAVEL la narración íntegra de esta tercera etapa de la Vuelta a España 2017. La jornada pirenaica no ha defraudado, con un ritmo vertiginoso, hachazos entre los favoritos, espectáculo y triunfadores de jerrarquía. Ganó Vincenzo Nibali en la meta de Andorra y Froome se viste de rojo. No se puede pedir más con aún 18 etapas por delante. Os animamos a que sigáis disfrutando con nosotros toda la actualidad de la presente edición de la ronda española. Muchas gracias por vuestra atención.

17:38 META | Así se ha desarrollado el último kilómetro de esta magnífica etapa pirenaica. (Fuente: La Vuelta).

17:36 META | Revive el hachazo de Chris Froome en La Comella. (Fuente: La Vuelta).

17:35 | META Declaraciones de David de la Cruz (ESP, Quick-Step) en meta: "He empezado el esprint muy mal y me sabe fatal no ponerme de líder hoy. Ansiaba mucho vestir hoy el maillot rojo. Se ha escapado una oportunidad que suponía un sueño. El equipo ha estado sensacional una vez más, hemos empezado la Vuelta con buen pie. Vamos a ir día a día, cada etapa es un mundo y hay que ver cómo evolucionamos".

17:33 META | Mal día para Alberto Contador (ESP, Trek-Segafredo), que se quedó en la ascensión final a La Comella.

17:31 META | El ciclista español David de la Cruz (Quick-Step) se sitúa segundo en la clasificación general, a 2" de Froome.

17:27 META | Chris Froome (GBR, Sky) es el nuevo líder de la Vuelta a España 2017 y vestirá el maillot rojo en el podio dentro de escasos minutos.

17:25 META | El tiburón, uno de los pocos ciclistas campeones de las tres grandes (Tour, Giro y Vuelta), consigue su primer triunfo de etapa en la Vuelta a España.

17:24 META | Vincenzo Nibali (ITA, Bahrain-Merida) gana la tercera etapa de la Vuelta a España 2017 en Andorra La Vella.

17:23 - 0,4 km | Entran Nibali, De la Cruz y Roche.

17:22 - 1 km | Último kilómetro de la etapa.

17:20 - 2,6 km | Froome, Chaves, Bardet y Aru se van a jugar el triunfo de etapa en la meta de Andorra.

17:19 - 4,3 km | Lucha David de la Cruz (ESP, Quick-Step) por entrar en el grupo de cabeza.

17:18 - 4,8 km | Aún un poco por delante Froome y Chaves respecto a Bardet y Aru.

17:18 - 5,2 km | Contador ya va perdiendo 2'10".

17:17 - 6 km | Todo apunta a que Chris Froome se va a convertir en el nuevo líder de la Vuelta.

17:16 - 6,7 km | Bardet y Aru van a contactar con Froome y Chaves.

17:15 - 7,1 km | Ataca Romain Bardet (FRA, AG2R).

17:14 - 7,6 km | Se marchan Chris Froome y Estéban Chaves.

17:13 - 7,8 km | Ataca Froome.

17:12 - 8,2 km | Se queda Warren Barguil (FRA, Sunweb) mientras aguantan sin problemas Bardet, Roche y los hermanos Yates.

17:11 - 8,7 km | Ahora es Mikel Nieve (ESP, Sky) el encargado de marcar el ritmo de la ascensión.

17:10 - 9 km | Ya son 36" los que pierde Alberto Contador respecto al grupo de favoritos.

17:09 - 9,5 km | Se ha quedado también Jaime Rosón (ESP, Caja Rural).

17:08 - 10 km | Gianni Moscon (ITA, Sky) está imponiendo un ritmo brutal en La Comella.

17:07 - 10 km | Se queda Alberto Contador (ESP, Trek-Segafredo).

17:06 - 11 km | Se empieza a romper el grupo.

17:06 - 11 km | Brutal el latigazo de Team Sky en la pancarta de inicio de puerto.

17:05 - 12 km | Muy inteligente Chris Froome (GBR, Sky), que ha cogido tres segundos de bonificación sin necesidad de esprintar, apareciendo por un lateral del pelotón justo cuando llegaba a la meta volante.

17:04 - 12 km | ¡Froome gana la meta volante!

17:02 - 13 km | Resulta curioso comprobar cómo es el UAE-Emirates el equipo que está tirando del grupo en este tramo intermedio justo antes de La Comella.

17:01 - 14 km | Así fue el comienzo de la caza, cuando Team Sky se situó al frente del pelotón. (Fuente: La Vuelta).

16:59 - 15 km | El grupo, cerca ya de encarar la ascensión al Alto de la Comella (segunda categoría). Un verdadero muro que puede hacer una buena selección entre los favoritos.

Alto de La Comella. | Fuente: Ramacabici.com
Alto de La Comella. | Fuente: Ramacabici.com

16:53 - 20 km | La bajada está siendo totalmente limpia, con algunas curvas de herradura pero con calzada ancha y en muy buen estado.

16:50 - 23 km | Davide Villella (ITA, Cannondale) es provisionalmente líder de la clasificación de la montaña merced a sus 12 puntos sumados en La Perche y La Rabassa.

16:49 - 25 km | UAE-Emirates y Team Sky comandan al pelotón en el descenso.

16:48 - 26 km | El grupo de favoritos es ya cabeza de carrera.

16:44 - 29 km | La dupla de cabeza afronta el descenso con solo 13" de ventaja respecto al pelotón.

16:43 - 30 km | Alexandre Geniez (FRA, Ag2R) corona en primera posición el Coll de la Rabassa.

16:41 - 31 km | A punto de terminar la aventura de todos. El pelotón se va a agrupar al son de los tambores del Team Sky.

16:39 - 32 km | Bennet, Jungels y Rubén Fernández tampoco han resistido al ritmo del Team Sky en La Rabassa.

16:38 - 32 km | Rui Costa y Darwin Atapuma alcanzan a Ferrari y Pedrero, en persecución de Geniez y Villella.

16:38 - 33 km | La subida a La Rabassa está sacando de rueda a unos cuantos ciclistas de forma inesperada.

16:37 - 33 km | Se queda también Richard Carapaz (Movistar).

16:36 - 33 km | Pedrero (Movistar) y Ferrari (Caja Rural) marchan con 1'03" de retraso respecto a los dos corredores de cabeza.

16:34 - 34 km | Problemas para Marc Soler (ESP, Movistar), una de las grandes promesas del ciclismo español.

16:32 - 35 km | La ventaja de la dupla de cabeza sobre el pelotón es de 1'48".

16:26 - 37 km | Cabeza de carrera para Alexandre Geniez (FRA, AG2R) y Davide Villella (ITA, Cannondale).

16:26 - 37 km | Se queda Fabricio Ferrari (URU-ESP, Caja Rural).

16:25 - 37 km | Esta circunstancia resulta favorable para los españoles de Quick-Step, David de la Cruz y Enric Más.

16:24 - 38 km | Problemas para Alaphilippe (Quick-Step), que se presumía uno de los grandes favoritos para el triunfo de esta etapa e incluso para vestir el maillot rojo de líder.

16:23 - 38 km | La diferencia entre cabeza de carrera y pelotón es ahora de 1'42".

16:21 - 39 km | Ataca Geniez delante.

16:20 - 39 km | Ataca de nuevo Antonio Pedrero (ESP, Movistar) en el pelotón.

16:19 - 39 km | 8,6 kilómetros de ascensión por delante para los tres ciclistas cabeza de carrera: Geniez, Villella y Ferrari.

16:17 - 40 km | Esta es la imagen que hemos comentado antes: el líder, Yves Lampaert (BEL, Quick-Step), recogiendo él mismo botellines del coche de equipo. (Fuente: La Vuelta).

16:14 - 41 km | El esfuerzo de Antonio Pedrero (ESP, Movistar) no se traduce en un hueco significativo con respecto al pelotón.

16:13 - 41 km | Los 2'16" de ventaja se antojan insuficientes para conseguir alcanzar la meta de Andorra La Vella para los fugados.

16:12 - 41 km | Geniez, Villella y Ferrari se quedan solos delante, sacando de rueda a los otros cinco escapados.

16:10 - 42 km | Fin del intento de Axel Domont. Nuevamente ocho ciclistas en cabeza.

16:09 - 42 km | Antonio Pedrero (ESP, Movistar) salta del pelotón en las rampas más duras de La Rabassa.

16:08 - 42 km | Revive el ataque de Axel Domont (FRA, AG2R), que es en este momento cabeza de carrera. (Fuente: La Vuelta).

16:07 - 43 km | En las primeras rampas el escenario cambia y es Team Sky quien toma el control de las operaciones en el pelotón.

16:00 - 46 km | Comienza la ascensión al Coll de la Rabassa, de primera categoría. Serán 13,3 kilómetros hacia arriba con una pendiente media del 6,8% que incluyen rampas de hasta el 15% de desnivel.

Coll de la Rabassa. | Fuente: La Vuelta
Coll de la Rabassa. | Fuente: La Vuelta

15:52 - 52 km | Curiosa imagen del maillot rojo, Yves Lampaert (BEL, Quick-Step) acercándose él mismo al coche de su equipo para recoger botellines.

15:49 - 54 km | Axel Domont (AG2R) aprovecha un repecho para atacar, dejando atrás a sus compañeros de fuga.

15:46 - 57 km | Juanma Gárate (director deportivo del equipo Cannondale): "Lo vamos a intentar con Davide Villella en la fuga, estamos jugando nuestra guerra que es conseguir un triunfo de etapa entrando en este tipo de fugas. Vamos a ver qué hace por detrás Quick-Step. La etapa es propicia para que los favoritos se muevan, va a ser una caramelo para muchos intentar hacer daño ya el primer día de montaña".

15:40 - 60 km | Después de muchos kilómetros la ventaja mengua por debajo de los cuatro minutos.

15:36 - 63 km | La diferencia se reduce a 4'01".

15:28 - 70 km | Situación de carrera: la fuga formada por ?Axel Domont y Alexandre Geniez (AG2R), Davide Villella (Cannondale), Przemyslaw Niemiec (UAE-Emirates), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Anthony Turgis (Cofidis), Fabricio Ferrari (Caja Rural) y Fernando Orjuela (Manzana Postobón) mantiene una ventaja de 4'58" respecto al pelotón.

15:26 - 71 km | Declaraciones de Pantano (Trek-Segafredo) en la salida: "Hoy es un día importante, el primero de montaña. Nuestro objetivo como equipo es hacer un buen trabajo para Alberto Contador".

15:19 - 76 km | Los corredores atraviesan la zona de avituallamiento.

15:16 - 78 km | Fabricio Ferrari (Caja Rural), considerado oficialmente uruguayo en la Vuelta, tiene también la nacionalidad española.

15:15 - 79 km | Omar Fraile y Luis León Sánchez dialogan en el pelotón.

15:14 - 80 km | Revive el paso de los escapados por la cima del Col de la Perche, de primera categoría. (Fuente: La Vuelta).

15:12 - 82 km | La fuga maneja en este momento 4'57" de ventaja respecto al pelotón.

15:08 - 85 km | José Miguel Fernández (Caja Rural): "Lo importante ahora para Fabricio Ferrari en la fuga es que se hidrate y se alimente bien. Habrá que ver la actitud que toma el pelotón, que es el que marca la carrera".

15:03 - 90 km | Declaraciones de José Miguel Fernández, director deportivo del equipo Caja Rural: "Jaime Rosón es un corredor ambicioso, sabíamos desde hace tiempo que marchaba a Movistar Team, pero va a intentar hacer una buena Vuelta a España. La general no es el objetivo principal, pero seguro que algún día de montaña va a coger la fuga buena. De cara al año que viene nuestra intención es pasar al menos tres corredores de nuestro equipo amateur, que han hecho una buena temporada".

14:51 - 100 km | Declaraciones de Estéban Chaves (COL, Orica-Scott) en la salida de la etapa: "Llegamos a casa, donde vivo en Europa. Los equipos creo que van a ser conservadores hoy, probablemente las diferencias no vayan más allá de los 30 segundos. Habrá que estar pendientes".

14:46 - 105 km | Hoy la etapa ha transcurrido por territorio francés, se adentra ahora momentáneamente en España y finaliza en Andorra.

14:44 - 106 km | La carrera abandona Francia.

14:38 - 113 km | Thomas De Gendt (BEL, Lotto-Soudal) es provisionalmente primero en la clasificación de la montaña.

14:37 - 114 km | Benjamin King (USA, Dimension Data) fue el ganador del maillot azul de las metas volantes en la reciente Vuelta a Burgos.

14:31 - 120 km | Los corredores han cubierto 30,5 kilómetros en la primera hora de etapa.

14:29 - 121 km | Benjamin King (USA, Dimension Data), cuarto ciclista en abandonar la Vuelta a España 2017.

14:27 - 123 km | El pelotón marcha por detrás a 3'57".

14:22 - 127 km | Thomas De Gendt (BEL, Lotto-Soudal) corona en primera posición el Col de la Perche, consiguiendo diez puntos en la clasificación de la montaña.

14:20 - 129 km | El pelotón comienza a perder efectivos. La Perche va pasando pronto factura a algunos corredores.

14:15 - 130 km | Así marchan los ocho fugados. (Fuente: La Vuelta)

14:08 - 133 km | Las puntuaciones para el premio de la montaña en la etapa de hoy son: 10, 6, 4, 2 y 1 punto en las cotas de primera categoría (La Perche y La Rabassa) y 5, 3, 2 y 1 punto en La Comella (segunda).

14:06 - 134 km | Por el momento, es el conjunto Quick-Step quien toma el control del pelotón en la ascensión a La Perche.

14:00 - 136 km | Situación en la general de los ocho corredores cabeza de carrera:
D. Villella + 01' 03''

A. Domont + 01' 19''
A. Turgis + 02' 18''
F. Ferrari + 04' 13''
A. Geniez + 08' 18''
P. Niemiec + 08' 19''
F. Orjuela + 08' 25''
T. De Gendt + 09' 10''

13:59 - 137 km | La escapada ya es de ocho ciclistas.

13:55 - 138 km | El corredor polaco Przemyslaw Niemiec (UAE-Emirates) se encuentra a 33" del grupo de cabeza.

13:51 - 139 km | Alberto Contador, ejerciendo de mecánico para ajustar la punta del sillín de su bicicleta.

13:50 - 140 km | Por delante un largo y tendido ascenso de 19,5 kilómetros al 4,8% de pendiente media.

13:48 - 141 km | Comienza la ascensión al primer coloso pirenaico del día, el Col de la Perche (primera categoría).

Col de la Perche. | Fuente: La Vuelta
Col de la Perche. | Fuente: La Vuelta

13:47 - 142 km | El pelotón sigue marchando a un ritmo tranquilo y la ventaja asciende a 4'28".

13:44 - 144 km | Revive la salida de esta etapa pirenaica. (Fuente: La Vuelta).

13:40 - 146 km | El pelotón consiente la escapada. Los fugados toman ya cuatro minutos de ventaja.

13:38 - 147 km | Situación en la general de los siete corredores que comandan la etapa:
D. Villella + 01' 03''
A. Domon + 01' 19''
A. Turgis + 02' 18''
F. Ferrari + 04' 13''
A. Geniez + 08' 18''
F. Orjuela + 08' 25''
T. De Gendt + 09' 10''

13:36 - 148 km | Axel Domont y Alexandre Geniez (AG2R) y Fernando Orjuela (Manzana Postobon) alcanzan a los cuatro de delante. Grupo de cabeza formado ahora por siete ciclistas.

13:33 - 149 km | Situación en la general de los cuatro hombres cabeza de carrera:
D. Villella (ITA, Cannondale) + 01' 03''
A. Turgis (FRA, Cofidis) + 02' 18''
F. Ferrari (URU, Caja Rural) + 04' 13''
T. De Gendt (BEL, Lotto-Soudal) + 09' 10''

13:30 - 152 km | Declaraciones de Turgis en la salida: "Veremos, la salida va a ser ya en ascenso y por supuesto trataremos de meternos en la escapada pero todo dependerá de cómo vaya la etapa y lo que permitan los otros equipos. Jugaremos nuestras cartas y a ver qué pasa".

13:26 - 154 km | Corredores del conjunto francés AG2R y del equipo colombiano Manzana Postobón tratan de integrarse en la escapada.

13:24 - 155 km | Los cuatro fugados son Villella, Turgis, Ferrari y el combativo del año, Thomas De Gendt.

13:23 - 156 km | Cuatro corredores en cabeza: Caja Rural, Cofidis, Lotto-Soudal y Cannondale están representados.

13:22 - 157 km | Un ciclista del equipo Caja Rural salta del pelotón en los primeros metros de carrera.

13:21 SALIDA | Javier Guillén, director general de la Vuelta, da el banderazo de salida de esta etapa pirenaica.

13:15 SALIDA | Purito Rodríguez: "Algún favorito se moverá porque está ahí la posibilidad de coger el maillot rojo de líder. La colocación en la entrada de La Comella será clave. La Rabassa hará limpieza, Nibali deberá mantenerse ahí. Chaves y Moreno lo pueden hacer muy bien. Algún equipo cogerá la responsabilidad. El Quick-Step, con David de la Cruz, puede ganar y vestir el maillot rojo en casa".

13:10 SALIDA | Salida neutralizada desde la comunidad francesa de Prades Conflent Canigó.

13:09 SALIDA | Buenas tardes a todos y bienvenidos a la narración íntegra de la tercera etapa de la Vuelta a España 2017.

Para más información podéis consultar la guía VAVEL de la Vuelta a España 2017, donde podréis encontrar el análisis más completo de esta gran ronda.

La retransmisión íntegra de la tercera etapa de la Vuelta a España en vivo dará comienzo a las 13:15h de este lunes 21 de agosto 2017 (hora peninsular española).

Con el paso por los Pirineos, nos espera un día de espectáculo con el mejor ciclismo. Los grandes candidatos al triunfo final deberán afrontar la carrera con una concentración máxima y dosificando sus fuerzas para no pagar el esfuerzo en la parte final de un trazado engañoso.

Desde la cima de La Comella, el triunfo de la etapa se dirimirá en un descenso irregular de siete kilómetros hasta llegar a la meta en Andorra La Vella. Habrá que ver si alguno de los favoritos se ve obligado a arriesgar bajando en caso de haberse quedado atrás en la subida al último puerto de la jornada.

Perfil del Alto de la Comella. | Fuente: Ramacabici.com
Perfil del Alto de la Comella. | Fuente: Ramacabici.com

Pero la verdadera selección en la cabeza del pelotón se hará en el Alto de la Comella, cuya cumbre se encuentra a tan solo siete kilómetros para la línea de meta. A pesar de estar catalogado como de segunda categoría se trata de un verdadero muro, una trampa absoluta con una ascensión de 4,3 kilómetros al 8,6% de pendiente media que acumula varias rampas del once, doce y trece por ciento de desnivel.

Perfil del Coll de la Rabassa. | Fuente: La Vuelta
Perfil del Coll de la Rabassa. | Fuente: La Vuelta

La última parte de la etapa acumulará los mayores esfuerzos, con dos puertos que pueden pesar en las piernas de muchos corredores. A 31 kilómetros de meta se encuentra la cima del Coll de la Rabassa, también de primera categoría, cuya ascensión consta de 13,3 kilómetros con una pendiente media del 6,8%. El primer tramo presenta rampas muy duras que llegan hasta el 15% de desnivel. Un puerto que medirá el nivel de desgaste de los favoritos ya que si alguno de ellos llega justo de fuerzas lo puede pagar caro.

Perfil del Col de la Perche. | Fuente: La Vuelta
Perfil del Col de la Perche. | Fuente: La Vuelta

Los primeros 32 kilómetros de la jornada no darán tregua a los ciclistas pues todos ellos serán hacia arriba, terminando con la tendida ascensión al Col de la Perche. Una larga subida de 19,5 kilómetros al 4,8% de pendiente media pero con un tramo central de mayor dureza. Una lástima que esta cota esté a 127 kilómetros de meta, pero seguramente deparará algún ataque para formar la escapada buena del día.

Perfil de la 3ª etapa. | Fuente: La Vuelta
Perfil de la 3ª etapa. | Fuente: La Vuelta

Comienza la montaña en la Vuelta a España 2017 y lo hace con la única etapa pirenaica, recorriendo los valles de La Têt, El Segre y el del río Valira hasta la meta situada en Andorra la Vella. Los corredores deberán afrontar dos colosos de primera categoría (Col de la Perche y Coll de la Rabassa) y uno de segunda (Alto de la Comella).

Nicolas Roche, con el maillot de topos azules de la montaña. | Foto: La Vuelta
Nicolas Roche, con el maillot de topos azules de la montaña. | Foto: La Vuelta

Al no pasar la segunda etapa por ningún puerto, el irlandés Nicolas Roche (BMC) sigue vistiendo el maillot de topos azules correspondiente a la clasificación de la montaña.

Daniel Oss, con el maillot blanco de la combinada. | Foto: La Vuelta
Daniel Oss, con el maillot blanco de la combinada. | Foto: La Vuelta

Daniel Oss (BMC) tuvo también su lugar en el podio de Gruissan para recibir el maillot blanco de la clasificación combinada. El ciclista italiano confesó en línea de meta que su intención en la etapa era buscar el jersey rojo de líder.

Yves Lampaert, con el maillot verde de los puntos. | Foto: La Vuelta
Yves Lampaert, con el maillot verde de los puntos. | Foto: La Vuelta

Triple recompensa al esfuerzo de Yves Lampaert, que encabeza la clasificación por puntos y lució por tanto el maillot verde en el podio. Al portar en esta tercera etapa el jersey rojo de líder, será Matteo Trentin (ITA, Quick-Step) quien vista de verde camino de Andorra La Vella.

Fuente: La Vuelta
Fuente: La Vuelta

Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2017 antes de la primera jornada montañosa.

Yves Lampaert, con el jersey rojo de líder. | Foto: La Vuelta
Yves Lampaert, con el jersey rojo de líder. | Foto: La Vuelta

El triunfo de etapa le reportó, además. a Yves Lampaert (BEL, Quick Step), el premio de vestir el jersey rojo de líder en el podio de la localidad francesa, con una diferencia de un solo segundo respecto a su compañero Matteo Trentin (ITA) y tres sobre el también italiano Daniel Oss (BMC).

Fuente: La Vuelta
Fuente: La Vuelta

Estos son los diez corredores que se jugaron el triunfo de etapa en Gruissan. Vincenzo Nibali (ITA, Bahrain-Merida) logró meterse en el grupo de cabeza, obteniendo unos buenos segundos de ventaja respecto al resto de favoritos.

Vídeo: resumen de la segunda etapa de la Vuelta a España 2017. (Fuente: La Vuelta).

Yves Lampaert, vencedor de la segunda etapa. | Foto: La Vuelta
Yves Lampaert, vencedor de la segunda etapa. | Foto: La Vuelta

Yves Lampaert (BEL) desplegó sus dotes de extraordinario rodador con una auténtica exhibición en el último kilómetro, aguantando el envite del pequeño grupo que se había quedado en cabeza y entrando como vencedor en la meta de Gruissan.

El conjunto Quick-Step demostró una vez más ser el equipo que mejor gestiona los últimos kilómetros de este tipo de etapas, incluso sin contar con la presencia del arrollador Marcel Kittel (GER). Ya en la Vuelta a Burgos consiguieron el triunfo con Matteo Trentin (ITA) en Belorado y en esta ocasión no iba a ser menos.

Si durante el desarrollo de la etapa resultaba más que complicado saltar del pelotón, en los últimos kilómetros era materialmente imposible. El último latigazo empezó a provocar ligeros cortes en la cabeza del gran grupo, lo que terminó impidiendo la llegada masiva.

El gran favorito al triunfo final, Chris Froome (Sky) sufrió un pinchazo sin consecuencias, más allá del esfuerzo que tuvieron que realizar sus compañeros de equipo para llevar de nuevo al británico hasta el pelotón.

Los nervios en el gran grupo y el ritmo de la etapa provocaron algunas caídas y, con ello, los dos primeros abandonos de la presente edición de la Vuelta a España. Javi Moreno (ESP, Bahrain-Merida) y Anass Ait El Abdia (MAR, UAE-Emirates) se vieron obligados a dejar la carrera con daños en la cara y la muñeca respectivamente.

Nos ponemos al día repasando lo más destacado de la segunda etapa, disputada ayer domingo. Una jornada que los favoritos afrontaban con una concentración y precaución máximas debido al fuerte viento que suele ser habitual en el recorrido diseñado. Tanto es así que los principales equipos del pelotón ejercieron un control estricto imprimiendo una velocidad tremenda que impidió la formación de cualquier escapada.

¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de la tercera etapa de la Vuelta a España en vivo y en directo online en VAVEL! Primera jornada de montaña, con 158,5 kilómetros a través de los Pirineos orientales. La carrera se despide de su periplo francés y saluda al Principado de Andorra en un día en el que los favoritos deberán comenzar a mostrar sus cartas. ¡Empecemos!