Live LoaderVAVEL Live SmallLive Match

13:55 - Les agradecemos a todos nuestros seguidor@s que nos hayan seguido durante estos trece días de intenso de Dakar. Concluye una nueva edición con un sabor bastante agridulce para los nuestros, por una parte Marc Coma gana en motos, pero Nani Roma tuvo que retirarse. También agradecer a todos los que han hecho posible estos directos como reportajes. ¡Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el Dakar 2016!

13:50 | CAMIONES | El podio para los gigantes del desierto sería el siguiente:

1º Mardeev
2º Nikolaev
3º Karginov

13: 46 | COCHES | Los tres primeros clasificados para la categoría:

1º Al-Attiyah
2º De Villiers
3º Holowczyc

13:42 | QUADS | El podio en cuadriciclos sería el siguiente:

1º Sonik
2º González Ferioli
3º Nosiglia

13:38 | MOTOS | El podio de esta categoría es el siguiente:

1º Coma
2º Gonçalves
3º Price

13:30 - No hay tiempos oficiales para la categoría de Coches y de Camiones.

13:27 | CAMIONES | ¡Airat Mardeev ganador en la categoría de los gigantes del desierto!

13:25 | COCHES | ¡Nasser Al-Attiyah vencedor de la categoría de coches!

13:23 | COCHES | CAMIONES | La etapa de estas dos categorías ha finalizado pues en el WP1.

13:21 | QUADS | Clasificación provisional de la etapa:

13:18 | MOTOS | Clasificación provisional de esta etapa:

13:14 | MOTOS | ¡Marc Coma ganador de este Dakar 2015!

13:13 - Informaciones oficiales comentan que debido a las fuertes lluvias, la etapa de motos y quads finaliza en el WP2.

13:10 | MOTOS | ¡Laia Sanz finaliza en octava posición en esta última etapa del Dakar!

13:07 | QUADS | Rafael Sonik es el vencedor de la categoría de QUADS debido a que también han parado el crono en el segundo punto de control.

13:03 | MOTOS | Las fuertes lluvias han obligado a parar esta categoría en el CP2. Muchos pilotos ya se encuentran en ese punto.

13:00 | MOTOS | Laia quiere luchar por la etapa, buena prueba de ello es la segunda posición lograda en el WP2.

12:58 | QUADS | Los cuadriciclos ya están por el WP4, con Saaijman como el más rapido en estos momentos.

12:56 | MOTOS | Clasificación top 5 en el WP1:

1º Jakes 15' 13"
2º Sanz Pla-Giribert +7"
3º Pain +10"
4º Svitko +13"
5º Gonçalves +22"

12:52 | MOTOS | Marc Coma ya ha salido, y en el WP1 ha conseguido ser el noveno más rápido.

12:50 | CAMIONES | Por lo que respecta a los gigantes del desierto, Stacey será el primero en salir 9:44h (13:44h) y Mardeev dos minutos más tarde.

12:46 | COCHES | Orlando Terranova saldrá pues a las 9:00h (13:00h ) y el líder de la categoría Al-Attiyah, 10 minutos más tarde.

12:44 | QUADS | A diferencia de la categoría de motos, podrán competir sin ir con velocidad reducida. Buena prueba de ello, es que los primeros pilotos ya están el el WP3.

12:42 | QUADS | Misma situación de salida invertida ocurre en los cuadriciclos, Rafal Sonik saldrá el último de esta categoría.

12:40 | MOTOS | En esta categoría hoy se rodará a velocidad reducida debido a que el terreno está húmedo y por tanto es muy peligroso debido a que es muy resbaladizo.

12:38 | MOTOS | En esta categoría saldrán los pilotos de forma invertida, es decir Coma será el último en salir tomando como referencia la clasificación general.

Perfil de la etapa |

Mapa de la etapa |

CAMIONES | Clasificación general:

CAMIONES | Stacey consiguió ganar en la etapa de ayer pese al dominio que han mostrado durante este Dakar los pilotos rusos con su flamante Kamaz. Mardeev será pues quién liderará el triplete en el podio junto con Nikolaev y Karginov. La distancia es bastante grande en la general entre los pilotos, por lo que no se espera un cambio repentino.

COCHES | Clasificación general:

COCHES | El principe catarí, Al-Attiyah consiguió una nueva victoria en la etapa de ayer imponiéndose con su Mini al resto de competidores. Orlando Terranona consiguió una fantástica segunda posición y De Villiers fue tercero, en la etapa de ayer. Una jornada hoy muy tranquila para el piloto de Mini que si no hay problemas, ganará este Dakar 2015.

QUADS | Clasificación general:

QUADS | Sonik será el ganador pues de este Dakar 2015 después de los abandonos en al undécima etapa de Ignacio Casale y Sergio Lafuente dejaron en bandeja al piloto polaco con la victoria.

Dakar 2015 en directo y en tiempo real

MOTOS | Marc Coma quedó en quinta posición y está a muy poco de conseguir ganar un nuevo Dakar. Su inmediato rival Gonçalves, que ayer le recortó tiempo no ha sido suficiente para poder arrebatar la primera posición al piloto catalán. El australiano Price fue el ganador de la duodécima etapa. Sin duda hoy será una etapa para saborear el triunfo para Coma.

La última etapa de este Rally Dakar 2015 va ha tener cinco puntos de control, y en un perfil bastante asequible los pilotos buscarán llegar a meta después de días de fatiga. En las cuatro categorías tendrán un mismo recorrido de 77 km. Buenos Aires ya quiere ver a los héroes del desierto.

¡Muy buenos días y bienvenidos a la retransmisión del Rally Dakar 2015 en VAVEL! El Dakar está en la última etapa y los pilotos hoy llegarán a Buenos Aires, donde los líderes de las clasificaciones se verán hoy coronados. Sin más dilación, ¡Empezamos!