Entra nel vivo il week-end di Wengen. Ieri prova abbassata alla partenza della combinata, con Peter Fill a precedere - in 1:45.55 - Feuz e Janka. Quest'oggi, battiti di discesa, un ulteriore assaggio in vista della prova di Coppa in programma sabato (possibile slittamento a domenica in caso di maltempo, come riporta Neve Italia). Il secondo test - non sul tracciato completo - conferma l'attuale equilibrio, i big sono raccolti in una manciata di centesimi, alcuni preferiscono basso profilo, evitando inutili rischi. 

Il migliore è Matthias Mayer, con Max Franz terzo a 4 decimi. Nella morsa austriaca, Carlo Janka, pronto a prendersi la ribalta sulla pista di casa. In rampa di lancio anche Theaux e Feuz, a ridosso del podio virtuale, mentre Fill retrocede in sesta posizione, ma conferma l'ottimo feeling con la pista di Wengen. Innerhofer rinuncia alla sfida per problemi a un ginocchio, la seconda carta azzurra è Dominik Paris, ventesimo nell'uscita odierna (sedicesimo Casse). 

Nei dieci anche Reichelt, Sander, Goldberg e Weibrecht, mentre restano in seconda fila i norvegesi. Jansrud, a contatto con i primi martedì, termina quindicesimo a 1.43, ma è ovviamente il favorito per la discesa. Addirittura ventiseiesimo Svindal, attenzione al fuoriclasse di Lorenskog. 

Il programma - tempo permettendo - prevede la combinata venerdì, sabato la discesa e domenica lo slalom. 

I migliori

1 6 MAYER Matthias 1:27.64  
2 19 JANKA Carlo 1:27.88 +0.24
3 4 FRANZ Max 1:28.05 +0.41
4 11 THEAUX Adrien 1:28.25 +0.61
5 3 FEUZ Beat 1:28.30 +0.66
6 5 FILL Peter 1:28.50 +0.86
7 2 REICHELT Hannes 1:28.84 +1.20
8 22 SANDER Andreas 1:28.86 +1.22
9 60 GOLDBERG Jared 1:28.89 +1.25
9 23 WEIBRECHT Andrew 1:28.89 +1.25
11 27 KRIECHMAYR Vincent 1:28.98 +1.34
12 1 GUAY Erik 1:29.00 +1.36
13 15 NYMAN Steven 1:29.03 +1.39
14 12 CLAREY Johan 1:29.06 +1.42
15 7 JANSRUD Kjetil 1:29.07 +1.43
16 46 CASSE Mattia 1:29.18 +1.54
17 45 CAVIEZEL Mauro 1:29.21 +1.57
18 18 BAUMANN Romed 1:29.24 +1.60
19 26 GIRAUD MOINE Valentin 1:29.34 +1.70
20 13 PARIS Dominik 1:29.41 +1.77
21 14 KUENG Patrick 1:29.43 +1.79
22 20 GANONG Travis 1:29.47 +1.83
23 31 PINTURAULT Alexis 1:29.48 +1.84
24 59 MUZATON Maxence 1:29.56 +1.92
25 38 WEBER Ralph 1:29.63 +1.99
26 29 OSBORNE-PARADIS Manuel 1:29.67 +2.03
26 9 SVINDAL Aksel Lund 1:29.67 +2.03
28 25 POISSON David 1:29.70 +2.06
29 40 RAFFORT Nicolas 1:29.76 +2.12
30 36 FERSTL Josef 1:29.81 +2.17

L'ordine d'arrivo completo