Sofia Goggia mette la testa avanti e conferme le prime impressioni. L'azzurra ha le carte in regola per recitare, a Garmisch, da protagonista. La seconda prova cronometrata pone Sofia al comando, 25 centesimi davanti alla Siebenhofer, veloce come nel suo primo approccio qui sulle nevi austriache. Un piccolo passaggio a vuoto nella discesa della Goggia. Un salto di porta, a riportare l'attenzione alla prova di giovedì. Nella parte centrale soffre, in termini di linea ed interpretazione, occorre porre rimedio in vista di domani. A completare il podio parziale Fabienne Suter, staccata però già di 9 decimi. 

Nomi altisonanti occupano le prime posizioni, la seconda prova - come sempre più indicativa - pone a ridosso delle migliori Lindsay Vonn. Aldilà del salto di porta, è evidente la crescita dell'americana. Maggior confidenza dopo una tappa di assestamento ad Altenmarkt. La donna dei record chiude in 1:45.38, un centesimo dietro alla Puchner. Settima è invece Lara Gut, dietro alla Tippler e pronta a lanciare, domani, l'offensiva. 

Weirather e Rebensburg - nona e decima - iniziano a prendere confidenza con il pendio di Garmisch, mentre la Stuhec è "solo" undicesima, a 1.59. 

Goggia e "poco altro" nella giornata italiana. Johanna Schnarf si difende bene ed è dodicesima, Irene Curtoni quattordicesima. Nelle trenta, anche Elena Fanchini, in difficoltà rispetto alla prima prova, e Federica Brignone, lei sì brava a staccare il ventiduesimo tempo. 

Come detto, da domani si fa sul serio. Alle 10.15 è in programma la discesa. 

Le migliori trenta

1 6 GOGGIA Sofia 1:44.41  
2 10 SIEBENHOFER Ramona 1:44.66 +0.25
3 9 SUTER Fabienne 1:45.31 +0.90
4 8 PUCHNER Mirjam 1:45.37 +0.96
5 15 VONN Lindsey 1:45.38 +0.97
6 27 TIPPLER Tamara 1:45.46 +1.05
7 19 GUT Lara 1:45.54 +1.13
8 12 SCHMIDHOFER Nicole 1:45.70 +1.29
9 5 WEIRATHER Tina 1:45.81 +1.40
10 1 REBENSBURG Viktoria 1:45.88 +1.47
11 11 STUHEC Ilka 1:46.00 +1.59
12 17 SCHNARF Johanna 1:46.01 +1.60
13 2 SCHEYER Christine 1:46.04 +1.63
14 4 CURTONI Elena 1:46.21 +1.80
15 18 GOERGL Elisabeth 1:46.22 +1.81
16 34 FLURY Jasmine 1:46.28 +1.87
17 3 SUTER Corinne 1:46.36 +1.95
18 57 HAASER Ricarda 1:46.46 +2.05
19 22 STUFFER Verena 1:46.48 +2.07
20 32 WORLEY Tessa 1:46.54 +2.13
21 14 VENIER Stephanie 1:46.55 +2.14
22 31 BRIGNONE Federica 1:46.56 +2.15
23 30 NUFER Priska 1:46.57 +2.16
24 29 MCKENNIS Alice 1:46.59 +2.18
25 16 FANCHINI Elena 1:46.64 +2.23
26 20 COOK Stacey 1:46.67 +2.26
27 37 MIRADOLI Romane 1:46.84 +2.43
28 46 FEIERABEND Denise 1:46.86 +2.45
29 26 HAEHLEN Joana 1:46.97 +2.56
30 25 JOHNSON Breezy 1:47.26 +2.85

L'ordine d'arrivo completo