Dopo 30 giornate di stagione regolare, partono stasera i playoff scudetto della Serie A 2014-2015.
Ad aprire le danze, i campioni in carica (e strafavoriti per il bis) dell'Olimpia Milano , che affronteranno la Virtus Bologna, giunta ottava e staccata di ben 24 punti (-2 di penalizzazione) dalla vetta. A seguire, la sorpresa Trento contro la vincitrice della Coppa Italia, Sassari. Domani, sarà la volta dell'ambiziosa Reggio Emilia, che sfiderà la talentuosa Brindisi, e di Venezia, numero 2 del tabellone, che se la vedrà con la Cantù di Metta World Peace.

I protagonisti
Metta World Peace è probabilmente il giocatore più atteso di questa post season. 931 partite nell'arco di 15 stagioni di NBA, un anello, una partecipazione all'All Star e un titolo di miglior difensore, l'eccentrico (fu) Ron Artest è il personaggio che mancava al campionato italiano e che fa sognare a Cantù una finale con Milano.

L'NBA l'ha vista anche MarShon Brooks, luci e ombre in stagione (soprattutto in Eurolega), chiamato a guidare Milano verso la conferma del titolo.
Scampoli di NBA e tanta D-League per Tony Mitchell, capocannoniere e MVP della stagione, artefice delle fortune della sorprendente Trento.

Tanta esperienza europea per David Logan, faro di Sassari e forse il giocatore dal rendimento più costante dell'intero campionato. Reggio Emilia, in cui esperienza e freschezza sono dosate alla perfezione, Drake Diener è chiamato a prendersi i tiri più pesanti. Venezia ha aggiunto Pietro Aradori a un roster capace di conquistare il secondo posto. Marcus Denmon, tiratore seriale di Brindisi, può devastare ogni difesa. Jeremy Hazell proverà a sfruttare le amnesie di Milano per rendere interessante una sfida che sembra impossibile.

Di seguito, i roster delle 8 squadre. Per ogni giocatore riportiamo ruolo, anno di nascita, altezza, partite giocate in stagione, media punti e season high.

Milano - Bologna


EA7 Emporio Armani Milano (26 vinte, 4 perse)
1 Joe Ragland, Play/Guardia 1989, 182 30 partite, 12.5 punti di media, season high di 26 punti contro Bologna
2 MarShon Brooks, Guardia, 1989, 195 30 partite, 15 ppg, 37 punti contro Varese
5 Alessandro Gentile, Guardia, 1992, 200 27 partite, 12.3 ppg, 25 punti contro Pistoia
6 Angelo Gigli, Centro, 1983, 209 12 partite, 3 ppg, 6 punti contro Bologna
7 Bruno Cerella, Guardia, 1986, 194 27 partite, 1.9 ppg, 7 punti contro Pesaro
9 Nicolò Melli, Ala, 1991, 205 29 partite, 5.7 ppg, 17 punti contro Varese e Bologna
11 Linas Kleiza, Ala, 1985, 203 28 partite, 9.6 ppg, 30 punti contro Reggio Emilia
15 Frank Elegar, Centro, 1986, 208 8 partite, 5.9 ppg, 20 punti contro Pesaro
21 Shawn James, Centro, 1983, 208 21 partite, 3.9 ppg, 11 punti contro Cremona
23 Daniel Hackett, Play, 1987, 199 12 partite, 10.5 ppg, 4.6 assist di media, 15 punti (3 volte)
24 Samardo Samuels, Centro, 1989 30 partite, 13.9 ppg, 25 punti contro Bologna
30 Johnathan Tabu, Play, 1985 2 partite, 1 ppg
34 David Moss, Ala, 1983, 196 27 partite, 7.1 ppg, 13 punti contro Reggio Emilia e Sassari

Coach Luca Banchi

Granarolo Bologna (15 vinte, 15 perse)
1 Okaro White, Ala, 1992, 205 30 partite, 12.3 ppg, 24 punti contro Milano
8 Gino Cuccarolo, Centro, 1987, 221 30 partite, 2.5 ppg, 11 punti contro Roma
9 Abdul Gaddy, Play/Guardia, 1992, 190 30 partite, 7.2 pg, 17 punti contro Roma
12 Matteo Imbrò, Play, 1994, 189 29 partite, 3.9 ppg, 12 punti contro Roma
13 Simone Fontecchio, Ala, 1995, 199 30 partite, 7 ppg, 14 punti contro Capo d'Orlando
14 Valerio Mazzola, Ala/Centro, 1988, 205 30 partite, 7.2 ppg, 18 punti contro Caserta e Pesaro
18 Gabriele Benetti, Ala, 1995, 197 10 partite
20 Stefan Nikolic, Guardia/Ala, 1997, 197
21 Jeremy Hazell, Guardia, 1986, 30 partite, 15.9 ppg, 33 punti contro Roma e Cantù
25 Allan Ray, Guardia, 1984, 188 28 partite, 17.2 ppg, 29 punti contro Roma
33 Juvonte Reddic, Centro, 1992, 207 15 partite, 7.3 ppg, 24 punti contro Caserta
Coach Giorgio Valli

Precedenti:
29 dicembre Granarolo Bologna - EA7 Armani Milano 58-81 (Ray 17, White 13; Brooks 24, Gentile 12, Melli 10
26 aprile EA7 Armani Milano - Granarolo Bologna 117-92 (Ragland 26, Samuels 25, Melli 17; Hazell 25, White 24, Ray 21)

Trento - Sassari

Dolomiti Energia Trento (19 vinte, 11 perse)
1 Tony Mitchell, Ala, 1989, 198 28 partite, 21.3 ppg, 32 punti contro Roma
4 Jamarr Sanders, Guardia, 1988, 193 29 partite, 8.4 ppg, 16 punti contro Cantù
7 Davide Pascolo, Ala, 1990, 203 28 partite, 11.9 ppg, 26 punti contro Cremona
8 Keaton Grant, Guardia, 1986, 193 28 partite, 7.8 ppg, 16 punti contro Pistoia e Sassari
10 Toto Forray, Play, 1987, 187 29 partite, 5 ppg, 15 punti contro Pesaro
11 Simone Bellan, Guardia, 1996, 196
12 Diego Flaccadori, Play/Guardia 1996, 191 21 partite, 2.9 ppg, 10 punti contro Avellino
13 Josh Owens, Ala/Centro, 1988, 206 29 partite, 13.3 ppg, 24 punti contro Sassari
17 Edoardo Bertocchi, Centro, 1996, 212
24 Filippo Baldi Rossi, Centro, 1991, 207 27 partite, 5.4 ppg, 14 punti contro Pesaro e Cremona
32 Isaiah Armwood, Ala/Centro, 1990, 206 28 partite, 1.9 ppg, 12 punti contro Bologna
45 Marco Spanghero, Play/Guardia, 1991, 186 29 partite, 6.5 ppg, 20 punti contro Roma
Coach Maurizio Buscaglia

Banco di Sardegna Sassari (19 vinte, 11 perse)
3 David Logan, Play/Guardia, 1982, 185 30 partite, 16.8 ppg, 27 punti contro Brindisi
4 Edgar Sosa, Play, 1988, 188 22 partite, 11.9 ppg, 40 punti (con 10/15 da 3) contro Varese
7 Rakim Sanders, Guardia/Ala, 1989, 193 24 partite, 12.2 ppg, 32 punti contro Milano
8 Giacomo Devecchi, Guardia/Ala, 1985, 196 25 partite, 3.2 ppg, 11 punti contro Trento e Pesaro
9 Shane Lawal, Centro, 1986, 208 30 partite, 10.9 ppg, 23 punti contro Pesaro
10 Massimo Chessa, Play/Guardia, 1988, 188 15 partite, 2.3 ppg
11 Jerome Dyson, Play, 1987, 191 29 partite, 16.2 ppg, 30 punti contro Cremona
14 Brian Sacchetti, Ala, 1986, 200 28 partite, 4.5 ppg, 22 punti contro Pistoia
15 Matteo Formenti, Guardia, 1982, 194 18 partite, 2.7 ppg, 9 punti contro Reggio Emilia
16 Cheikh Mbodj, Centro, 1987, 208 16 partite, 2.1 ppg
18 Manuel Vanuzzo, Ala, 1975, 203 5 partite, 2.4 ppg,
21 Jeff Brooks, Ala, 1989, 203 21 partite, 8.7 ppg, 21 punti contro Cremona
35 Kenneth Kadji, Ala, 1988, 211 9 partite, 8 ppg, 11 punti contro Cantù e Capo d'Orlando
Coach Romeo Sacchetti

Precedenti
15 dicembre Dolomiti En. Trento - Banco di Sardegna Sassari 104-82 (Mitchell 24, Owens 24, Grant 16; Dyson 15, Logan 14, Lawal 13
4 aprile Banco di Sardegna Sassari - Dolomiti En. Trento 84-92 (Logan 24, Dyson 17, Kadji 10; Mitchell 31, Pascolo 12, Forray 12

Reggio Emilia - Brindisi


Grissin Bon Reggio Emilia (21 vinte, 9 perse)
4 Federico Mussini, Play, 1996, 182 27 partite, 4.2 ppg, 14 punti contro Varese
5 Vitalis Chikoko, Centro, 1991, 209 6 partite, 3.8 ppg, 10 punti contro Brindisi
6 Achille Polonara, Ala, 1991, 203 30 partite, 12 ppg, 19 punti contro Avellino
7 Darius Lavrinovic, Ala/Centro, 1979, 212 10 partite, 10.1 ppg, 22 punti contro Pistoia
8 Amedeo Della Valle, Guardia, 1993, 194 30 partite, 9.1 ppg, 32 punti contro Varese
10 Adam Pechacek, Ala/Centro, 1995, 207 13 partite, 2.5 ppg, 9 punti contro Milano
11 Giovanni Pini, Ala, 1992, 200 22 partite, 2.6 ppg, 11 punti contro Caserta
13 Rimantas Kaukenas, Guardia, 1977, 192 22 partite, 11 ppg, 21 punti contro Trento
14 Riccardo Cervi, Centro, 1991, 214 25 partite, 7 ppg, 16 punti contro Varese
15 Ojars Silins, Ala, 1993, 200 20 partite, 6.6 ppg, 18 punti contro Brindisi
16 Drake Diener, Guardia, 1981, 196 24 partite, 12.2 ppg, 27 punti contro Cremona
20 Andrea Cinciarini, Play, 1986, 193 29 partite, 10 ppg, 6.2 assist, 23 punti contro Varese
Coach Max Menetti

Enel Brindisi (16 vinte, 14 perse)
0 Jacob Pullen, Play, 1989, 182 24 partite, 14.3 ppg, 26 punti contro Pistoia e Pesaro
2 Demonte Harper, Guardia/Ala, 1989, 193 27 partite, 4.8 ppg, 18 punti contro Trento
5 Delroy James, Ala, 1987, 203 30 partite, 10.2 ppg, 23 punti contro Cantù
7 Massimo Bulleri, Play, 1977, 188 29 partite, 3.1 ppg, 10 punti contro Pesaro
8 David Cournooh, Play, 1990, 187 29 partite, 2.2 ppg, 16 punti contro Bologna
12 Marcus Denmon, Guardia, 1990, 191 29 partite, 15.6 ppg, 30 punti contro Cremona
15 Francesco Morciano, Ala, 1996, 200
19 Andrea Zerini, Ala, 1988, 205 29 partite, 2.8 ppg, 9 punti contro Avellino
31 Elston Turner, Guardia, 1990, 195 30 partite, 9.3 ppg, 28 punti contro Trento
40 James Mays, Centro, 1986, 206 25 partite, 13.6 ppg, 23 punti contro Varese
50 Michael Eric, Centro, 1988, 210 18 partite, 4.7 ppg, 18 punti contro Reggio Emilia
Coach Piero Bucchi

Precedenti
11 gennaio Enel BR - Grissin Bon RE 56-79 (Pullen 12, James 11; Silins 18, Diener e Polonara 15
10 maggio Grissin Bon - Enel BR 67-63 (Diener 12, Kaukenas 11, Polonara 11; Eric 18, Pullen 17

Cantù - Venezia

Acqua Vitasnella Cantù (15 vinte, 15 perse)
1 Darius Odom-Johnson, Play, 1989, 187 30 partite, 13.9 ppg, 27 punti contro Bologna
4 James Feldeine, Guardia, 1988, 193 28 partite, 12.3 ppg, 25 punti contro Caserta
5 Awudu Abass, Ala, 1993, 200 30 partite, 5.1 ppg, 18 punti contro Bologna
9 Marco Laganà, Play/Guardia, 1993, 197 14 partite, 1.1 ppg
18 DeQuan Jones, Ala, 1990, 203 30 partite, 9 ppg, 26 punti contro Varese
19 Giorgi Shermadini, Centro, 1989 216 24 partite, 7.6 ppg, 16 punti contro Pesaro
25 Ivan Buva, Ala, 1991, 208 30 partite, 6.7 ppg, 24 punti contro Trento
30 Stefano Gentile, Play, 1989, 191 29 partite, 9.1 ppg, 20 punti contro Caserta e Milano
31 Eric Williams, Centro, 1984, 206 30 partite, 8.4 ppg, 18 punti contro Cremona
37 Metta World Peace, Ala, 1979, 201 8 partite, 15.3 ppg, 25 punti contro Roma
Coach Stefano Sacripanti


Umana Reyer Venezia (22 vinte, 8 perse)
2 Julyan Stone, Play, 1988, 198 29 partite, 7.5 ppg, 7.7 rimbalzi, 4.1 assist, 19 punti contro Bologna
4 Hrovje Peric, Ala, 1985, 200 30 partite, 14.7 ppg, 28 punti contro Avellino
5 Phil Goss, Guardia, 1983, 186 29 partite, 13.7 ppg, 24 punti contro Sassari
8 Jarrius Jackson, Guardia, 1985, 183 15 partite, 7.7 ppg, 21 punti contro Bologna
10 Michele Ruzzier, Play, 1993, 185 30 partite, 2.7 ppg, 8 punti contro Milano
14 Tomas Ress, Ala/Centro, 1980, 208 30 partite, 6.8 ppg, 22 punti contro Trento
15 Ivica Radic, Centro, 1990, 208 2 partite, 3 ppg
17 Nelson Spencer, Ala, 1980, 203 22 partite, 4.6 ppg, 14 punti contro Capo d'Orlando
16 Benjamin Ortner, Centro, 1983, 206 29 partite, 7.4 ppg, 15 punti contro Milano
22 Jeff Viggiano, Ala, 1984, 197 29 partite, 10 ppg, 27 punti contro Varese
33 Marco Ceron, Guardia, 1992, 195 24 partite, 2.4 ppg, 14 punti contro Pesaro
44 Deividas Dulkys, Guardia, 1988, 195 30 partite, 7.5 ppg, 18 punti contro Bologna
Pietro Aradori, Guardia, 1988, 194, 7 partite col Galatasaray (6.4 ppg), 20 con l'Estudiantes 13.1 ppg)
Coach Carlo Recalcati

Precedenti
21 dicembre, AV Cantù - Umana Venezia 73-77 (Johnson - Odom 23, Jones 17, Williams 11; Goss 20, Peric 19
12 aprile, Umana Venezia - AV Cantù 89-68 (Viggiano 21, Goss 16, Ress 14; World Peace 12, Jones 10)

Le azioni più spettacolari dei playoff 2013-2014: