Mika Kallio conquista la pole position, ad Indianapolis, con 1'36''883, demolendo il crono  di Scott Redding della stagione passata 1'43''026, anche grazie alle modifiche del tracciato americano. Qualche difficoltà per Tito  Rabat in vista di questa decima tappa del motomondiale, infatti prima si concede un lungo senza conseguenzema poi una caduta a 8 minuti dalla fine gli impedisce di migliorarsi chiudendo secondo. Dominique Aegerter non approfitta della caduta di Rabat partirà dalla terza casella. Ad aprire la seconda fila Johann Zarco, quinto Simone Corsi del NGM Forward Racing, sesto Maverick Vinales. Franco Morbidelli conclude  queste qualifiche tredicesimo. Mattia Pasini quindicesimo, mentre Alex De Angelis dopo un brutto high side si classifica 21esimo.

Classifica e tempi:

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.

1 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 282.4 1'36.883
2 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 278.4 1'37.056 0.173 / 0.173
3 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 283.7 1'37.209 0.326 / 0.153
4 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 280.8 1'37.452 0.569 / 0.243
5 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Kalex 279.3 1'37.456 0.573 / 0.004
6 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 282.1 1'37.513 0.630 / 0.057
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 283.8 1'37.524 0.641 / 0.011
8 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 279.8 1'37.558 0.675 / 0.034
9 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 281.3 1'37.582 0.699 / 0.024
10 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 282.0 1'37.664 0.781 / 0.082
11 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 280.4 1'37.758 0.875 / 0.094
12 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 277.5 1'37.891 1.008 / 0.133
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 280.0 1'37.913 1.030 / 0.022
14 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 276.8 1'37.949 1.066 / 0.036
15 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 277.5 1'37.970 1.087 / 0.021
16 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 279.3 1'37.981 1.098 / 0.011
17 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 277.5 1'37.996 1.113 / 0.015
18 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 281.5 1'38.010 1.127 / 0.014
19 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 280.8 1'38.062 1.179 / 0.052
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 280.1 1'38.083 1.200 / 0.021
21 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 283.3 1'38.086 1.203 / 0.003
22 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 277.7 1'38.106 1.223 / 0.020
23 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 282.1 1'38.123 1.240 / 0.017
24 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 279.3 1'38.130 1.247 / 0.007
25 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 281.2 1'38.171 1.288 / 0.041
26 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 280.1 1'38.202 1.319 / 0.031
27 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 279.7 1'38.369 1.486 / 0.167
28 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 279.6 1'38.411 1.528 / 0.042
29 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 282.0 1'38.505 1.622 / 0.094
30 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 275.2 1'38.638 1.755 / 0.133
31 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 275.9 1'38.680 1.797 / 0.042
32 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 278.5 1'39.084 2.201 / 0.404
33 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 278.6 1'39.129 2.246 / 0.045
34 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 276.5 1'39.406 2.523 / 0.277