A Brno la pole di Moto2 è per Johann Zarco, che partirà nella gara di domani affianco a Esteve Rabat e ad Alex Rins. Primo degli italiani il pilota Italtrans Franco Morbidelli, ottavo.

Le prove libere, soprattutto l’ultimo turno, ha evidenziato il potere di Esteve Rabat, ma anche il francese Zarco ha dimostrato di avere la velocità giusta. Tra gli italiani, gli occhi erano puntati su Simone Corsi e su Franco Morbidelli, reduce del podio di Indianapolis.

Durante le prime fasi del turno di qualifica, oltre a Zarco e Rabat, si è fatto vedere Sandro Cortese. Passano i minuti e nessuno ha nemmeno lontanamente cercato di portare via i posti ai primi tre. Almeno fino agli ultimissimi secondi in cui Rins fa scivolare Cortese in seconda fila. Caduta per Simone Corsi, che si classifica dodicesimo. Bravissimo Morbidelli, che dopo un inizio difficile acchiappa l’ottava posizione.

CLASSIFICA

1 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 252.9 2'01.614
2 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 256.9 2'01.873 0.259 / 0.259
3 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 254.1 2'01.901 0.287 / 0.028
4 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 256.0 2'01.990 0.376 / 0.089
5 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 260.2 2'02.078 0.464 / 0.088
6 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 256.8 2'02.442 0.828 / 0.364
7 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 253.6 2'02.535 0.921 / 0.093
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 254.7 2'02.543 0.929 / 0.008
9 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 253.5 2'02.611 0.997 / 0.068
10 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 254.7 2'02.634 1.020 / 0.023
11 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Kalex 253.0 2'02.711 1.097 / 0.077
12 3 Simone CORSI ITA Forward Racing Kalex 253.2 2'02.728 1.114 / 0.017
13 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 250.5 2'02.855 1.241 / 0.127
14 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 250.2 2'02.860 1.246 / 0.005
15 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 258.0 2'02.867 1.253 / 0.007
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 255.7 2'02.917 1.303 / 0.050
17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 255.9 2'03.008 1.394 / 0.091
18 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team Kalex 257.1 2'03.011 1.397 / 0.003
19 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 254.2 2'03.083 1.469 / 0.072
20 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 255.8 2'03.423 1.809 / 0.340
21 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 253.8 2'03.440 1.826 / 0.017
22 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 254.2 2'03.558 1.944 / 0.118
23 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 253.2 2'03.816 2.202 / 0.258
24 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 253.1 2'03.859 2.245 / 0.043
25 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 252.2 2'03.982 2.368 / 0.123
26 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 252.8 2'04.073 2.459 / 0.091
27 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 254.3 2'04.118 2.504 / 0.045
28 88 Ricard CARDUS SPA JPMoto Malaysia Suter 252.8 2'04.234 2.620 / 0.116
29 66 Florian ALT GER E-Motion IodaRacing Team Suter 255.3 2'04.309 2.695 / 0.075
30 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Tech 3 249.8 2'04.435 2.821 / 0.126
31 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 253.6 2'04.928 3.314 / 0.493